Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na klimpl.petr@seznam.cz

Oblastní mistrovství družstev žactva 2012

KONEČNÉ VÝSLEDKY


Poř.    Druž    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.     13.     14.     15.     16.     17.
1.      LPU A   2510    227     P       261     263     268     267     285     285     248     275     251     293     259     262     283     270     272
2.      PHK     2215    237     246     256     203     231     230     262     169     238     243     208     237     250     P       218     157     224
3.      SJC A   2213    233     247     204     228     239     239     225     264     210     207     162     240     227     233     248     257     P
4.      SHK     2203    P       179     246     181     200     202     205     230     243     191     233     257     248     265     236     168     188
5.      SRK     2089    201     214     P       242     213     209     248     200     221     241     234     229     218     218     204     214     224
6.      VRL     2074    238     160     216     267     162     167     160     182     173     75      254     110     239     179     258     210     210
7.      CHC     1965    230     220     201     127     223     227     76      187     213     163     163     217     190     119     P       150     216
8.      STH     1183    123     94      107     133     139     126     131     111     95      102     137     102     93      78      152     P       105
9.      LPU B   1104    91      P       68      93      97      120     100     152     68      98      123     85      122     121     139     104     77
10.     JIL     1101    149     109     117     80      122     120     141     116     74      73      70      0       79      32      0       54      105
11.     ZAM     996     84      48      97      101     74      86      66      94      107     55      120     P       81      134     101     105     120
12.     LTU     716     102     104     67      40      35      42      P       40      72      97      61      42      66      68      45      42      35
13.     BRU     704     69      80      73      78      71      67      58      69      78      75      64      78      66      78      78      82      77
14.     DOB     690     88      90      88      69      42      38      50      40      P       45      62      61      36      70      65      76      67
15.     ASU     493     25      25      54      71      22      0       0       0       25      P       23      74      0       43      67      79      0
16.     VAM     440     50      31      49      47      P       0       46      51      35      27      49      47      0       25      30      64      28
17.     TYN     386     29      26      51      27      38      24      46      48      0       44      20      23      20      54      46      30      30
18.     CET     371     22      45      43      38      38      40      25      30      50      45      0       47      0       0       25      22      0
19.     KUN     347     38      0       18      40      42      0       35      35      20      20      44      36      41      0       36      0       24
20.     SJC B   214     15      24      0       0       0       0       37      28      17      0       18      22      17      0       20      24      P
Připomínky posílejte na klimpl.petr@seznam.cz