Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Oblastní mistrovství družstev žactva 2011

KONEČNÉ VÝSLEDKY


Poř.            Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.     13.     14.     15.     16.
1.      PHK A   2283    256     284     296     299     202     212     280     260     234     0       295     277     181     P       265     267
2.      LPU A   2156    293     244     279     217     250     261     201     267     P       0       271     257     259     256     190     245
3.      SHK     2110    P       242     275     202     260     261     233     258     273     0       263     257     254     184     185     222
4.      CHC     1769    100     183     220     171     231     232     210     229     215     0       P       157     197     211     189     179
5.      SRK     1754    104     155     179     P       151     158     194     215     234     0       214     236     171     237     205     176
6.      VRL     1680    174     158     212     180     160     142     195     231     216     0       187     124     185     223     231     159
7.      SJC     1499    196     206     187     176     171     175     170     187     185     0       157     154     168     171     153     P
8.      STH     1256    158     155     126     156     103     80      123     113     146     0       141     86      P       160     150     174
9.      LTU     1111    147     143     140     58      P       0       141     63      86      0       99      50      131     85      153     117
10.     LPU B   991     106     136     127     109     117     97      85      107     P       0       127     105     114     123     100     123
11.     VAM     693     48      73      48      94      82      82      87      99      82      0       86      48      81      49      61      45
12.     BRU     678     77      30      104     76      91      49      71      95      41      0       29      66      58      98      39      30
13.     PHK B   666     40      61      47      62      34      49      55      70      108     0       93      100     95      P       50      22
14.     ZAM     580     22      57      83      51      71      59      75      91      18      0       75      55      28      69      50      0
15.     DOB     524     59      18      P       59      25      62      52      0       58      0       85      51      42      79      57      40
16.     KUN     461     16      42      55      54      53      33      59      51      20      0       50      58      59      58      60      58
17.     ASU     420     50      45      0       81      45      43      50      25      25      0       38      50      37      25      P       47
18.     JIL     409     38      0       0       0       22      0       85      P       0       0       0       0       52      34      34      93
19.     CET     317     0       0       33      40      34      36      47      0       40      0       36      42      0       42      0       0
Připomínky posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz