Východočeská oblast ČSOB

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Oblastní mistrovství družstev žactva 2010

KONEČNÉ VÝSLEDKY


Poř.            Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.     13.     14.     15.     16.     17.
1.      PHK A   2467    236     267     284     270     248     238     242     274     229     272     137     272     279     294     247     P       226
2.      LPU A   2379    214     278     P       276     249     276     263     247     260     206     165     214     263     250     236     203     247
3.      SHK     2084    187     193     180     P       199     237     218     211     220     164     249     121     227     224     240     237     214
4.      VRL     1969    145     217     205     225     209     214     222     196     226     159     212     163     181     219     P       182     215
5.      SJC     1914    211     203     209     217     214     201     196     212     208     211     208     205     161     193     219     203     P
6.      LTU     1900    180     188     241     237     212     249     194     186     127     160     111     157     P       174     146     161     182
7.      STH A   1878    199     178     204     212     229     205     209     185     P       128     97      170     170     172     213     198     172
8.      CHC     1691    197     175     196     97      83      143     177     137     195     160     P       171     211     150     159     192     152
9.      SRK     1633    193     149     155     165     P       171     166     123     171     182     181     187     170     160     176     192     168
10.     ZAM     1141    125     97      79      112     104     100     85      P       54      128     118     132     100     119     108     141     139
11.     VAM     1009    76      118     109     97      128     84      90      88      65      P       98      126     106     62      98      92      114
12.     PHK B   892     54      55      64      86      75      79      20      107     82      136     91      110     74      94      78      P       87
13.     LPU B   860     56      82      P       95      48      67      79      100     86      64      97      51      93      97      81      114     68
14.     ASU     832     84      79      97      88      78      P       125     73      94      73      67      20      0       95      65      62      72
15.     BRU     568     51      66      0       84      33      18      18      78      29      85      30      40      60      47      54      42      43
16.     KUN     441     16      38      40      47      49      40      45      38      33      14      54      56      38      41      42      49      58
17.     JIL     290     24      21      25      51      0       0       0       0       88      0       0       0       0       19      52      10      0
19.     DOB     244     25      22      20      0       25      0       0       22      0       25      25      P       45      25      25      22      22
18.     STH B   217     0       0       0       25      0       46      47      25      P       0       0       20      0       30      0       0       0
20.     ALB     135     0       0       0       13      0       20      18      0       14      0       0       20      0       14      0       16      20
21.     VOD     18      18      0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
Připomínky posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz