Startovka oddílů                                                   3.9.2009 22:15:48
                           10.kolo východočeského poháru
===ČSOB-DOB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Chmelík Jan              ALB       7202    H10N    16.00         40,00Kč
  2    76 Hep Christian            ALB       7206    HDR                   40,00Kč
  3    67 Hepová Viktorie          ALB0050   7212    D10N    32.00         40,00Kč
  4    68 Hlušička Bohuslav        ALB4100   7214    H65D    51.00         60,00Kč
  5    64 Balášová Gertruda        ALB4550   7205    D55C     7.00         60,00Kč
  6    66 Černý Petr               ALB6000   7224    H45D    62.00         60,00Kč
  7    72 Kupka Jaroslav           ALB7800   7213    H21C     3.00         60,00Kč
  8    70 Kadečka Petr             ALB8400   7208    H21D    59.00         60,00Kč
  9    73 Šafářová Renata          ALB8650   7211    D21D    26.00         60,00Kč
 10    71 Khýnová Radka            ALB8750   7221    D21D    22.00         60,00Kč
 11    69 Horká Marie              ALB9050   8279    D21D    18.00         60,00Kč
 12    74 Sedláková Aneta          ALB9650   7222    D14D     4.00         40,00Kč
 13    65 Blechová Kristýna        ALB9850   7223    D12C    53.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Procházka Pavel          ASU6900           H35D    46.00         60,00Kč
  2   169 Koblížek Kamil           ASU8001  51470    H21C    21.00         60,00Kč
  3   170 Jirges Radek             ASU9448           H16D     1.00         60,00Kč
  4   171 Procházka Jakub          ASU9449  53690    H16D    10.00         60,00Kč
  5   172 Skalický Matyáš          ASU9645           H14D     7.00         40,00Kč
  6   173 Holubář Bartoloměj       ASU9646           H14D    25.00         40,00Kč
  7   174 Procházka Lukáš          ASU9648  52656    H14D    13.00         40,00Kč
  8   175 Havránek Tomáš           ASU9649           H14D    19.00         40,00Kč
  9   176 Vaňousová Martina        ASU9798           D12D     9.00         40,00Kč
 10   177 Skalický Johan           ASU9948           H10C    81.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   303 Burdychová Naďa          BRM5551 331745    D45D    25.00         60,00Kč
  2   307 Sokol Milan              BRM7201   9625    H21D    47.00         60,00Kč
  3   306 Hromádko Přemysl         BRM7601 331496    H21D    55.00         60,00Kč
  4   304 Burdych Tomáš            BRM8201   5592    H21C     6.00         60,00Kč
  5   305 Fialová Tereza           BRM8451 426338    D21D    12.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov                            Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Zenkner Karel            BRU     425501    P                     60,00Kč
  2    77 Zenknerová Karolína      BRU0052 425516    D10N    38.00         40,00Kč
  3    78 Kolář Jan                BRU0101 331235    P                     60,00Kč
  4    79 Školník Eduard           BRU0103 425509    HDR                   40,00Kč
  5    81 Kolář Adam               BRU0104 425511    HDR                   40,00Kč
  6    80 Vodochodský Jan          BRU0105 425510    HDR                   40,00Kč
  7    91 Kolář Radek              BRU6901 887949    H21C    24.00         60,00Kč
  8    89 Frömmel Miroslav         BRU6902 887943    H35D    25.00         60,00Kč
  9    90 Kolář Zdeněk             BRU7101 425502    H35D    40.00         60,00Kč
 10    94 Andrea Kolářová          BRU7151 425506    P                     60,00Kč
 11    87 Gruner Jiří              BRU7201 425517    P                     60,00Kč
 12    88 Frömmelová Dana          BRU7251 887923    D35D    33.00         60,00Kč
 13    92 Školník Jan              BRU7301 425507    H35D     1.00         60,00Kč
 14    96 Kolářová Renata          BRU7451 331161    P                     60,00Kč
 15    93 Uždil Miloš              BRU9001 331168    H21D    31.00         60,00Kč
 16    82 Grunerová Martina        BRU9351 425505    D16D    69.00         60,00Kč
 17    83 Kolářová Zuzana          BRU9452 425513    D16D    75.00         60,00Kč
 18    84 Frömmelová Tereza        BRU9652 425504    D14D    12.00         40,00Kč
 19    85 Kolářová Tereza          BRU9752 331365    D12C    32.00         40,00Kč
 20    86 Frömmel Martin           BRU9801 425503    H12D    33.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   294 Pilgr Bohuslav           CET5101   9721    H55C    28.00         60,00Kč
  2   293 Pilgr Luděk              CET7601   9720    H21C    45.00         60,00Kč
  3   291 Záveská Anna             CET8851  49612    D21C    40.00         60,00Kč
  4   292 Záveský Marek            CET9001 331131    H21C    27.00         60,00Kč
  5   290 Gažiová Kristýna         CET9751 361922    D12D    13.00         40,00Kč
  6   289 Gažiová Romana           CET9851 361913    D12D     5.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   458 Dudášek Ondřej           DOB0000           H10C    53.00         40,00Kč
  2   456 Dudášek Karel            DOB7001   7254    H35D    37.00         60,00Kč
  3   459 Kubec Martin             DOB7002   7259    H35D    19.00         60,00Kč
  4   457 Čáp Ondřej               DOB7405   7241    H21C    69.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   314 Brácha Filip             HOR0401 301611    HDR                   40,00Kč
  2   312 Kavulok Josef            HOR5101   9008    H55D    67.00         60,00Kč
  3   313 Brácha Martin            HOR7301 434572    H21D    35.00         60,00Kč
  4     4 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H35D    64.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    61 Hanuš Karel              HOS2601   9753    H65D    47.00         60,00Kč
  2    63 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H45D     5.00         60,00Kč
  3    59 Falta Jiří               HOS6201   9749    H45D    20.00         60,00Kč
  4    60 Faltová Iva              HOS6451   9752    D35D    18.00         60,00Kč
  5    62 Hanuš Karel              HOS6701   9754    H35D    61.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   280 Chaloupková Kateřina     CHC0051 320290    D10N    40.00         40,00Kč
  2   261 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H10N     8.00         40,00Kč
  3   279 Jelínková Zuzana         CHC0151 206405    D10N    36.00         40,00Kč
  4   260 Grundman Viktor          CHC0301   9575    HDR                   40,00Kč
  5   278 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H55C    10.00         60,00Kč
  6   277 Kalousek Pavel           CHC5201   9548    H55C    25.00         60,00Kč
  7   276 Grundman Martin          CHC5801   9571    H45C    11.00         60,00Kč
  8   275 Janeba Petr              CHC6001   9573    H35D    22.00         60,00Kč
  9   274 Jelínek Roman            CHC6301 361956    H35D    31.00         60,00Kč
 10   288 Semrádová Jitka          CHC6651 331708    D35D    27.00         60,00Kč
 11   273 Křivda Ivan              CHC6701   9552    H35D     7.00         60,00Kč
 12   287 Jelínková Marta          CHC6751   9541    D35D    57.00         60,00Kč
 13   286 Chaloupková Lenka        CHC6951   9542    D35D    66.00         60,00Kč
 14   285 Švadlenová Ivana         CHC7151   9556    D35C    26.00         60,00Kč
 15   284 Křivdová Lenka           CHC7251   9551    D35C     5.00         60,00Kč
 16   272 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H21D    43.00         60,00Kč
 17   269 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H21D    11.00         60,00Kč
 18   283 Korbelová Petra          CHC7653 232909    D21D    20.00         60,00Kč
 19   271 Macháček Milan           CHC7701   9544    H21D    19.00         60,00Kč
 20   268 Korbel Michal            CHC7703   9550    H21C    36.00         60,00Kč
 21   270 Adamec Marek             CHC8903 320303    H21D    27.00         60,00Kč
 22   267 Křivda Martin            CHC9501   9570    H14C    52.00         40,00Kč
 23   266 Janeba Vladimír          CHC9602   9572    H14C    82.00         40,00Kč
 24   265 Semrád Ladislav          CHC9701 331705    H12C    61.00         40,00Kč
 25   282 Chaloupková Veronika     CHC9852 425570    D12C    50.00         40,00Kč
 26   263 Křivda Tomáš             CHC9901   9569    H10C    45.00         40,00Kč
 27   262 Grundman Václav          CHC9902   9574    H10C    79.00         40,00Kč
 28   264 Jelínek Tomáš            CHC9903 320300    H10C    51.00         40,00Kč
 29   281 Semrádová Jana           CHC9951 425544    D10C    33.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1500.00        0.00        0.00        0.00     1500.00        0.00    -1500.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   455 Besedová Katka           CHT0351 336788    HDR                   40,00Kč
  2   454 Beseda Pavel             CHT6910  51777    H35D    10.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   549 Zlesák Zdeněk            JIL4701   9066    H55D    75.00         60,00Kč
  2   548 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H45C    47.00         60,00Kč
  3   564 Zlesáková Vlasta         JIL5362   9068    D45C     2.00         60,00Kč
  4   629 Kynčl Stanislav          JIL5401   9087    H45C    51.00         60,00Kč
  5   509 Kynčlová Miroslava       JIL5851   9089    D45D    73.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   469 Rusz Rostislav           KUN0101   9023    HDR                   40,00Kč
  2   460 Jakubec Jaroslav         KUN4201   9012    H65C    25.00         60,00Kč
  3   461 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H55C    22.00         60,00Kč
  4   462 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C    15.00         60,00Kč
  5   463 Lux Zdeněk               KUN6201   9025    H35D    79.00         60,00Kč
  6   470 Rusz Roman               KUN7201 425598    P                     60,00Kč
  7   464 Lux Filip                KUN9102   9020    H18C     8.00         60,00Kč
  8   465 Kopecká Eliška           KUN9251   9022    D18C    74.00         60,00Kč
  9   466 Kopecký Miloš            KUN9501   9021    H14C    28.00         40,00Kč
 10   467 Rusz Vratislav           KUN9801   9024    H12D    53.00         40,00Kč
 11   468 Kopecká Anna             KUN9951   9026    D10C    17.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   258 Málek Ondřej             LPU     416266    HDR                   40,00Kč
  2   486 Mareš Adam               LPU      51130    H10N    18.00         40,00Kč
  3   206 Roudný Václav            LPU0001   9884    H10C    71.00         40,00Kč
  4   207 Roudný Martin            LPU0002 232602    H10C    49.00         40,00Kč
  5   210 Žák Michal               LPU0003 232604    H10C    83.00         40,00Kč
  6   211 Konvalinka Jindřich      LPU0004 426316    H10N     6.00         40,00Kč
  7   180 Vojtišková Viktorie      LPU0051 426321    D10N    46.00         40,00Kč
  8   178 Nacu Šárka               LPU0052 426319    D10N    34.00         40,00Kč
  9   491 Franková Lucie           LPU0152 425593    D10N    50.00         40,00Kč
 10   179 Schvachová Lucie         LPU0153 219205    D10N    30.00         40,00Kč
 11   256 Fencl Jáchym             LPU0301 426318    HDR                   40,00Kč
 12   255 Čivrný Jan               LPU0501 232649    HDR                   40,00Kč
 13   257 Zitková Andrea           LPU0751 224874    HDR                   40,00Kč
 14   254 Málek Josef              LPU3901 416268    H65C    31.00         60,00Kč
 15   252 Vávra Jaroslav           LPU4601   9258    H55D    57.00         60,00Kč
 16   249 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55D    69.00         60,00Kč
 17   204 Malá Marie               LPU4753 301172    D55C     1.00         60,00Kč
 18   237 Mrštík Václav            LPU5002   9215    H45C    39.00         60,00Kč
 19   232 Knap Jan                 LPU5101   9328    H35C    29.00         60,00Kč
 20   247 Sáňka Bedřich            LPU5102   9209    H45D    29.00         60,00Kč
 21   236 Farář Václav             LPU5201   9260    H45C    35.00         60,00Kč
 22   242 Třasák Milan             LPU5206   9257    H45C    25.00         60,00Kč
 23   243 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D     2.00         60,00Kč
 24   251 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H55D    63.00         60,00Kč
 25   239 Nožička Miroslav         LPU5405   9312    H45C    21.00         60,00Kč
 26   250 Herman Jan               LPU5407   9331    H55D    53.00         60,00Kč
 27   241 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H45C     9.00         60,00Kč
 28   245 Lulay Miloš              LPU5502 301188    H45D     8.00         60,00Kč
 29   200 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D45D    17.00         60,00Kč
 30   203 Mrštíková Hana           LPU5552 232603    D45D    57.00         60,00Kč
 31   202 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D     1.00         60,00Kč
 32   201 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D     9.00         60,00Kč
 33   199 Dočkalová Jiřina         LPU5654   9290    D45D    33.00         60,00Kč
 34   248 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H45D    41.00         60,00Kč
 35   246 Nádvorník Pavel          LPU5802 207816    H45D    53.00         60,00Kč
 36   198 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D45C     6.00         60,00Kč
 37   238 Novotný Miroslav         LPU5905 301183    H45C    17.00         60,00Kč
 38   534 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D    59.00         60,00Kč
 39   184 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C    46.00         60,00Kč
 40   240 Roudný Václav            LPU6102   9277    H45C    13.00         60,00Kč
 41   197 Hermanová Dana           LPU6151   9311    D45C    30.00         60,00Kč
 42   234 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35D    73.00         60,00Kč
 43   244 Čivrný Pavel             LPU6306 995887    H45D    68.00         60,00Kč
 44   506 Habětínková Jitka        LPU6352 253355    D45D    65.00         60,00Kč
 45   229 Kaplan Jan               LPU6401   9231    H21C    12.00         60,00Kč
 46   233 Valach Petr              LPU6505 253352    H35C    37.00         60,00Kč
 47   190 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C    35.00         60,00Kč
 48   559 Julínková Dana           LPU6555 425573    D35D    75.00         60,00Kč
 49   193 Kološová Jana            LPU6653   9346    D35D    63.00         60,00Kč
 50   196 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D    36.00         60,00Kč
 51   192 Kaplanová Iva            LPU6859 224882    D35C    29.00         60,00Kč
 52   227 Fencl Petr               LPU6901   9230    H21C    39.00         60,00Kč
 53   191 Demlová Jitka            LPU6955   9656    D35C    41.00         60,00Kč
 54   195 Tužilová Štěpánka        LPU7052 426371    D35D    30.00         60,00Kč
 55   194 Schvachová Stanislava    LPU7154  51646    D35D    12.00         60,00Kč
 56   186 Čivrná Karolína          LPU7353 995850    D21D     0.00         60,00Kč
 57   235 Stránský Dušan           LPU7409 301196    H35D    67.00         60,00Kč
 58   188 Vojtíšková Erika         LPU7651 253351    D21D     6.00         60,00Kč
 59   187 Švíglerová Pavla         LPU7658  51128    D21D    14.00         60,00Kč
 60   189 Zitková Radka            LPU7958   9222    D21D    30.00         60,00Kč
 61   228 Fukátko Jan              LPU8105   9282    H21C    84.00         60,00Kč
 62   231 Juračka Petr             LPU8507 500890    H21D     7.00         60,00Kč
 63   539 Lulayová Zuzana          LPU8551   9218    D21D    44.00         60,00Kč
 64   230 Bolech Filip             LPU8602  49634    H21D    15.00         60,00Kč
 65   185 Nádvorníková Tereza      LPU8953   9249    D21C    54.00         60,00Kč
 66   226 Weisbauer Vojtěch        LPU9101   9252    H18C    32.00         60,00Kč
 67   223 Macl Jan                 LPU9102   9867    H18C    48.00         60,00Kč
 68   224 Novotný Jan              LPU9201   9291    H18C     0.00         60,00Kč
 69   225 Valach Ondřej            LPU9205 410786    H18C    16.00         60,00Kč
 70   183 Kisková Klára            LPU9356 224875    D16C    54.00         60,00Kč
 71   502 Novotný Václav           LPU9402   9244    H16C    36.00         60,00Kč
 72   222 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H16C    28.00         60,00Kč
 73   529 Lemberk Jakub            LPU9501   9276    H14C    91.00         40,00Kč
 74   219 Deml Tomáš               LPU9502 887928    H14C    85.00         40,00Kč
 75   588 Šrenkelová Soňa          LPU9553   9304    D14D    20.00         40,00Kč
 76   587 Šrenkelová Kateřina      LPU9554   9305    D14D    16.00         40,00Kč
 77   221 Tužil Ondřej             LPU9601 425582    H14C    58.00         40,00Kč
 78   220 Kaplan Martin            LPU9609 219206    H14C    70.00         40,00Kč
 79   182 Schvachová Denisa        LPU9652 224862    D14C    30.00         40,00Kč
 80   593 Habětínek Adam           LPU9701 217819    H12C    73.00         40,00Kč
 81   216 Novotný Vojtěch          LPU9702   9308    H12C    33.00         40,00Kč
 82   215 Kanta Martin             LPU9705 425577    H12C    47.00         40,00Kč
 83   213 Bezdíček Kryštof         LPU9706 426370    H12C    69.00         40,00Kč
 84   214 Horák Vojtěch            LPU9708 426320    H12C    37.00         40,00Kč
 85   181 Fenclová Tereza          LPU9752   9648    D12C    47.00         40,00Kč
 86   631 Oulehová Alžběta         LPU9753 425559    D12D    21.00         40,00Kč
 87   217 Žák Jan                  LPU9802 232608    H12C    65.00         40,00Kč
 88   218 Koška Matěj              LPU9803   9300    H12D    45.00         40,00Kč
 89   498 Chlad Václav             LPU9805 425543    H12D    65.00         40,00Kč
 90   212 Nádvorník Petr           LPU9901   9248    H10N    14.00         40,00Kč
 91   205 Fencl Jonáš              LPU9902   9660    H10C    75.00         40,00Kč
 92   208 Schvach Hynek            LPU9904 425557    H10C    89.00         40,00Kč
 93   209 Udatný Martin            LPU9905   9287    H10C    63.00         40,00Kč
 94   259 Šrenkelová Ilona         LPU9955 232605    D10C    13.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4940.00        0.00        0.00        0.00     4940.00        0.00    -4940.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   546 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H45C    49.00         60,00Kč
  2   545 Procházka Jiří           LTU4802   9778    H45C    43.00         60,00Kč
  3   561 Petrželová Alena         LTU6351 405972    D35D    81.00         60,00Kč
  4   507 Hanušová Jitka           LTU6352   9609    D45D    69.00         60,00Kč
  5   552 Hanuš Pavel              LTU6501   9632    H35D    85.00         60,00Kč
  6   513 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C    49.00         60,00Kč
  7   517 Procházka Martin         LTU8101  49631    H21D    63.00         60,00Kč
  8   628 Taclík Milan             LTU9601 416289    H14D    28.00         40,00Kč
  9   521 Koderičková Tereza       LTU9651 301640    D14C    54.00         40,00Kč
 10   627 Procházková Aneta        LTU9652  51442    D14D    24.00         40,00Kč
 11   499 Sedláček Daniel          LTU9701 405973    H12D    69.00         40,00Kč
 12   497 Vondráková Barbora       LTU9851 416282    D12D    25.00         40,00Kč
 13   496 Sedláčková Tereza        LTU9852 425551    D12D    17.00         40,00Kč
 14   481 Killar Lukáš             LTU9901  51143    H10C    87.00         40,00Kč
 15   482 Killar Dominik           LTU9902 416292    H10C    91.00         40,00Kč
 16   477 Mačková Markéta          LTU9951 425561    D10C    35.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00        0.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   302 Pavelec Matěj            NPA0501   9702    HDR                   40,00Kč
  2   301 Novák Karel              NPA5001   9686    H55C    16.00         60,00Kč
  3   300 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H45C     5.00         60,00Kč
  4   297 Kalibánová Jiřina        NPA5351   9688    D45C    14.00         60,00Kč
  5   298 Nováková Jana            NPA5552   9690    D45D    13.00         60,00Kč
  6   296 Hušková Eva              NPA5754   9692    D45C    24.00         60,00Kč
  7   295 Pavelcová Gabriela       NPA7851   9696    D21D    34.00         60,00Kč
  8   299 Řehák Adam               NPA9701   9709    H12D    29.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   439 Kopecká Martina          PHK               HDR                   40,00Kč
  2   418 Samek  Tomáš             PHK0001 410789    H10C    55.00         40,00Kč
  3   387 Hápová  Petra            PHK0051   9368    D10C    11.00         40,00Kč
  4   417 Metelka  Ondřej          PHK0101 331689    H10C    69.00         40,00Kč
  5   390 Weberová  Adéla          PHK0155 207832    D10N    42.00         40,00Kč
  6   311 Mašatová Eliška          PHK0201 425518    D10N    48.00         40,00Kč
  7   435 Vykysalý  František      PHK3002   9455    H65C    29.00         60,00Kč
  8   434 Novotný  Petr            PHK3802   9422    H65C    33.00         60,00Kč
  9   438 Weber  Petr              PHK3901   9460    H65C    23.00         60,00Kč
 10   414 Novotná  Marie           PHK3951   9421    D55C     9.00         60,00Kč
 11   433 Springer  Michal         PHK4601   9446    H55D    65.00         60,00Kč
 12   432 Jiran  Václav            PHK4701 301692    H55D    61.00         60,00Kč
 13   429 Vondrouš  Jaroslav       PHK5201   9453    H45C    29.00         60,00Kč
 14   410 Jiranová  Alena          PHK5351   9371    D45C    28.00         60,00Kč
 15   412 Rybářová  Lenka          PHK5551   9405    D45C     8.00         60,00Kč
 16   409 Běhounová  Jiřina        PHK5651   9401    D45C    22.00         60,00Kč
 17   428 Běhoun  Pavel            PHK5701   9400    H45C    41.00         60,00Kč
 18   430 Balcar  Aleš             PHK5703   9354    H45D    44.00         60,00Kč
 19   431 Vykysalý  Miroslav       PHK5902   9457    H45D    14.00         60,00Kč
 20   403 Panchártková  Jitka      PHK5951   9429    D35C     8.00         60,00Kč
 21   426 Justa  Jaromír           PHK6101   9373    H35D    43.00         60,00Kč
 22   413 Zelenková  Lenka         PHK6152 405951    D45D    45.00         60,00Kč
 23   405 Justová  Jana            PHK6153 207818    D35D    54.00         60,00Kč
 24   411 Kubíčková  Marcela       PHK6251   9389    D45C    12.00         60,00Kč
 25   407 Lamichová  Iva           PHK6353   9438    D35D    15.00         60,00Kč
 26   425 Weber  Petr              PHK6701   9461    H35C    53.00         60,00Kč
 27   423 Růžička  Ivan            PHK6702 336760    H35C     1.00         60,00Kč
 28   404 Azebová  Martina         PHK6757  49890    D35D    39.00         60,00Kč
 29   402 Klapalová  Marcela       PHK6852   9494    D35C    20.00         60,00Kč
 30   399 Chaloupská  Pavlína      PHK7051   9377    D21C    38.00         60,00Kč
 31   406 Koutná  Alena            PHK7052 232635    D35D     9.00         60,00Kč
 32   422 Háp  Pavel               PHK7101   9395    H35C    21.00         60,00Kč
 33   308 Mašata Roman             PHK7107 515050    H21C    42.00         60,00Kč
 34   427 Koutný  Pavel            PHK7108  51102    H35D    58.00         60,00Kč
 35   436 Maňáková Silvie          PHK7151 224872    D35D     3.00         60,00Kč
 36   408 Růžičková  Kamila        PHK7153 336724    D35D    72.00         60,00Kč
 37   424 Samek  Petr              PHK7302   9430    H35C    41.00         60,00Kč
 38     3 Čejka Tomáš              PHK7303 207820    H21C    75.00         60,00Kč
 39   421 Valík  Ondřej            PHK7801 553433    H21C    33.00         60,00Kč
 40   401 Kunhartová Kateřina      PHK8052 428295    D21D    38.00         60,00Kč
 41   400 Justová  Hana            PHK8556  49630    D21D    28.00         60,00Kč
 42   569 Balcarová Mirka          PHK9151  49696    D18C    76.00         60,00Kč
 43   398 Koutná  Kateřina         PHK9351 410800    D16D    72.00         60,00Kč
 44   420 Růžička Karel            PHK9502 339560    H14C    22.00         40,00Kč
 45   309 Mašata Matěj             PHK9601  53163    H14C    46.00         40,00Kč
 46   393 Koutná  Hana             PHK9651 410799    D14C    39.00         40,00Kč
 47   396 Šádková  Martina         PHK9653 224887    D14C     3.00         40,00Kč
 48   397 Šádková  Lucie           PHK9654 224885    D14D     0.00         40,00Kč
 49   394 Machačová  Michaela      PHK9656 339542    D14C    27.00         40,00Kč
 50   630 Jágrová Barbora          PHK9657 224881    D14D    28.00         40,00Kč
 51   419 Růžička Adam             PHK9704 339544    H12C    55.00         40,00Kč
 52   395 Novotná  Klára           PHK9751 410790    D14C    21.00         40,00Kč
 53   392 Samková  Kateřina        PHK9752   9467    D12C    62.00         40,00Kč
 54   391 Kavalírová  Jůlie        PHK9753 207804    D12C    68.00         40,00Kč
 55   437 Maňák Michal             PHK9801 224890    H12C    59.00         40,00Kč
 56   416 Kavalír  Jáchym          PHK9901   9830    H10C    59.00         40,00Kč
 57   415 Hůlek  Matěj             PHK9904   9831    H10C    65.00         40,00Kč
 58   310 Mašata Metoděj           PHK9905 207870    H10C    47.00         40,00Kč
 59   386 Chaloupská  Barbora      PHK9951 224878    D10C    15.00         40,00Kč
 60   389 Truněčková  Kateřina     PHK9953   9458    D10C    23.00         40,00Kč
 61   388 Kubíčková  Jana          PHK9999 224883    D10C    19.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3180.00        0.00        0.00        0.00     3180.00        0.00    -3180.00
 
 
Startovka oddílu: PPU - KOB Pardubice                            Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Jiří Fencl               PPU6301   9649    H45D    47.00         60,00Kč
  2     1 Markéta Fenclová         PPU7151   9650    D35D    45.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Sobota 5.9.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   346 Komanec Václav           SHK3501 416197    H65D    49.00         60,00Kč
  2   344 Fejlek Vojtěch           SHK5202   9104    H55C    19.00         60,00Kč
  3   325 Šlechtová Marie          SHK5251   9105    D45D    41.00         60,00Kč
  4   345 Košťál Václav            SHK5301   9106    H55D    71.00         60,00Kč
  5   324 Fejlková Alice           SHK5351   9107    D45D    29.00         60,00Kč
  6   323 Šabatková Zdena          SHK5652   9112    D45D    53.00         60,00Kč
