Východočeská oblast ČSOB

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Oblastní mistrovství družstev žactva 2007

KONEČNÉ VÝSLEDKY


Poř.            Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.     13.     14.     15.     16.
1.      SRK     2367    285     295     292     277     301     268     292     286     292     308     279     286     291     288     P       288
2.      PHK     2222    286     P       297     217     207     284     280     232     100     230     251     253     261     217     248     283
3.      LPU     2073    257     265     P       277     278     231     248     219     250     216     237     188     186     239     247     232
4.      STH     1765    197     234     209     175     177     189     164     197     244     P       211     207     217     220     209     187
5.      SJC     1745    232     194     218     203     225     226     169     219     162     164     189     190     202     130     204     P
6.      SHK     1360    P       181     154     126     121     165     164     171     208     147     105     84      118     135     142     86
7.      VRL     1200    123     141     143     125     128     95      97      127     35      135     142     153     66      146     186     154
8.      VAM     933     93      112     105     90      P       110     119     114     117     129     87      108     74      82      96      118
9.      LTU     858     79      80      109     105     84      109     P       101     107     87      62      109     106     105     106     67
10.     DOB     697     25      76      79      114     115     67      73      P       0       0       0       62      0       0       86      61
11.     CHC     692     77      45      74      101     100     73      64      96      0       78      93      40      38      56      65      69
12.     ZAM     666     64      60      45      30      22      66      72      42      65      86      120     45      67      75      115     58
13.     JIL     545     73      88      96      0       0       57      33      43      P       87      0       0       0       0       0       0
14.     NPA     440     61      61      33      0       0       40      78      0       33      63      27      38      P       32      0       45
15.     KUN     420     53      67      0       58      34      P       20      0       16      40      35      42      31      38      67      40
16.     SNA     330     0       29      26      29      27      50      0       30      32      29      0       P       0       0       62      61
17.     CET     247     30      27      25      29      34      26      29      30      32      27      P       23      28      26      0       33
18.     TYN     217     42      18      27      0       20      23      0       20      0       25      25      25      25      22      25      25
Připomínky posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz