Startovní listina - oddíly


-----------------------------------------------------------------------------------------------
VRL - 7.10.2006                                                              čt 5.10.2006 10:36
Startovné
-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Č.  StČí   Start I průk. Reg,       Jméno                      Kategorie        Startovné  


1   ALB                     

   1   115   21:00    7201 ALB9151C   Špačková Lucie             D16C              50,00 Kč              
   2   117   25:00    8279 ALB9052C   Horká Marie                D16C              50,00 Kč              
   3   227   83:00    7211 ALB8551    Šafářová Soňa              D21D              50,00 Kč              
   4   231   91:00    7217 ALB8651    Šafářová Renata            D21D              50,00 Kč              
   5   448   83:00    7219 ALB9301    Säckl Michal               H14D              30,00 Kč              
   6   538   35:00    7213 ALB7801C   Kupka Jaroslav             H21C              50,00 Kč              
   7   593  101:00    7207 ALB8404    Roll Martin                H21D              50,00 Kč              
   8   649   17:00    7224 ALB6001C   Černý Petr                 H45C              50,00 Kč              
   9   735   46:00    7214 ALB4101C   Hlušička Bohuslav          H65C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   430,00 Kč              
                                      Celkem                                      430,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 430,00 Kč              



2   BRM                     

   1     8   22:00  331365 BRM9751    Kolářová Tereza            D10C              30,00 Kč              
   2   209   47:00  331240 BRM8051C   Gdovinová Zuzana           D21D              50,00 Kč              
   3   221   71:00         BRM8451C   Fialová Tereza             D21D              50,00 Kč              
   4   554   67:00    5592 BRM8201C   Burdych Tomáš              H21C              50,00 Kč              
   5   578   71:00    9625 BRM7201C   Sokol Milan                H21D              50,00 Kč              
   6   583   81:00  331496 BRM7601C   Hromádko Přemysl           H21D              50,00 Kč              
   7   588   91:00  331168 BRM6901C   Kolář Radek                H21D              50,00 Kč              
   8   684   16:00  331745 BRM5301C   Burdych Lubomír            H45D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   380,00 Kč              
                                      Celkem                                      380,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 380,00 Kč              



3   CET                     

   1   164   11:00    9724 CET8051C   Čípová Ivana               D21C              50,00 Kč              
   2   167   17:00    9718 CET8251C   Pilgrová Jana              D21C              50,00 Kč              
   3   177   37:00    9726 CET7552C   Kovářová Anna              D21C              50,00 Kč              
   4   531   21:00  301650 CET8102    Klášterecký Tomáš          H21C              50,00 Kč              
   5   544   47:00    9719 CET7601C   Pilgr Luděk                H21C              50,00 Kč              
   6   550   59:00  232633 CET7001C   Šafář Miroslav             H21C              50,00 Kč              
   7   552   63:00   53775 CET7501C   Kolek Petr                 H21C              50,00 Kč              
   8   664   62:00    9725 CET5002C   Čípa Jiří                  H45C              50,00 Kč              
   9   668   74:00    9721 CET5101C   Pilgr Bohuslav             H45C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   450,00 Kč              
                                      Celkem                                      450,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 450,00 Kč              



4   DOB                     

   1    84   15:00    7229 DOB9351    Netíková Martina           D14C              30,00 Kč              
   2   133   22:00   51491 DOB8850    Végsöová Markéta           D18C              50,00 Kč              
   3   168   19:00    7226 DOB7956    Štěpánová Dita             D21C              50,00 Kč              
   4   175   33:00   51492 DOB8451    Kárníková Libuše           D21C              50,00 Kč              
   5   180   43:00    7233 DOB8158    Stolinová Lenka            D21C              50,00 Kč              
   6   195   73:00   52399 DOB8151    Čevelová Iva               D21C              50,00 Kč              
   7   234   97:00  410768 DOB8350    Ehlová Tereza              D21D              50,00 Kč              
   8   252    2:00    7250 DOB6750    Krejčíková Eva             D35D              50,00 Kč              
   9   298   65:00    7255 DOB6052    Tichá Jiřina               D45C              50,00 Kč              
  10   343   53:00  410767 DOB9601    Preininger Kryštof         H10N              30,00 Kč              
  11   503   30:00    7230 DOB8803    Lžíčař Martin              H18C              50,00 Kč              
  12   527   13:00  502086 DOB7500    Sedlák Radek               H21C              50,00 Kč              
  13   551   61:00    7237 DOB8001    Preininger Luděk           H21C              50,00 Kč              
  14   569   53:00    7231 DOB8002    Janda Martin               H21D              50,00 Kč              
  15   586   87:00  416346 DOB7003    Šimeček Pavel              H21D              50,00 Kč              
  16   658   44:00    7227 DOB5501    Tichý Boris                H45C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   760,00 Kč              
                                      Celkem                                      760,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 760,00 Kč              



5   EKP                     

   1   148    8:00  416340 EKP7053    Zurynková Jana             D21A              50,00 Kč              
   2   521    1:00   51598 EKP7902    Novák Tomáš                H21C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   100,00 Kč              
                                      Celkem                                      100,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 100,00 Kč              



6   HOR                     

   1   363   93:00    9006 HOR        Vávra Jakub                H10N              30,00 Kč              
   2   571   57:00    9010 HOR7303    Vojtěch Libor              H21D              50,00 Kč              
   3   724   36:00    9009 HOR4701    Arnold Jindrich            H55D              50,00 Kč              
   4   730   54:00    9008 HOR5101    Kavulok Josef              H55D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   180,00 Kč              
                                      Celkem                                      180,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 180,00 Kč              



7   HOS                     

   1   635   39:00    9756 HOS5401    Kondělka Petr              H35D              50,00 Kč              
   2   693   34:00    9760 HOS4801    Vais Jiří                  H45D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   100,00 Kč              
                                      Celkem                                      100,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 100,00 Kč              



8   CHC                     

   1   341   44:00    9572 CHC9602C   Janeba Vladimír            H10C              30,00 Kč              
   2   540   39:00    9559 CHC8502A   Pešek Ondřej               H21C              50,00 Kč              
   3   546   51:00    9550 CHC7703    Korbel Michal              H21C              50,00 Kč              
   4   559   77:00    9558 CHC8603B   Pátek Michal               H21C              50,00 Kč              
   5   567   49:00         CHC7602    Pasek Jiří                 H21D              50,00 Kč              
   6   576   67:00    9543 CHC7501C   Macháček Lubomír           H21D              50,00 Kč              
   7   591   97:00         CHC7603    Preněk Libor               H21D              50,00 Kč              
   8   683   14:00    9573 CHC6001C   Janeba Petr                H45D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   380,00 Kč              
                                      Celkem                                      380,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 380,00 Kč              



9   JIL                     

   1     6   16:00   49345 JIL9751C   Votočková Eliška           D10C              30,00 Kč              
   2    77    1:00   49432 JIL9352B   Havlíčková Nikola          D14C              30,00 Kč              
   3    97   41:00  416278 JIL9354C   Ducháčková Kateřina        D14C              30,00 Kč              
   4   138   37:00    8889 JIL8951C   Viková Vendula             D18C              50,00 Kč              
   5   142   49:00  301640 JIL8953A   Petrželová Tereza          D18C              50,00 Kč              
   6   145    2:00    9077 JIL7752R   Malá Věra                  D21A              50,00 Kč              
   7   169   21:00    9482 JIL7754C   Hrobařová Lenka            D21C              50,00 Kč              
   8   179   41:00    9076 JIL7255C   Votočková Jaroslava        D21C              50,00 Kč              
   9   216   61:00  416275 JIL7451C   Skalická Darja             D21D              50,00 Kč              
  10   393   44:00  303950 JIL9403    Snorbert Martin            H12C              30,00 Kč              
  11   411   26:00  232625 JIL9303C   Havel Jan                  H14C              30,00 Kč              
  12   420   44:00  500838 JIL9202B   Vik Martin                 H14C              30,00 Kč              
  13   434   72:00  405965 JIL9205C   Hladík František           H14C              30,00 Kč              
  14   439   82:00   49362 JIL9204B   Charvát Jiří               H14C              30,00 Kč              
  15   441   86:00  303904 JIL9207B   Janata Jakub               H14C              30,00 Kč              
  16   443   90:00  303958 JIL9302C   Skalický David             H14C              30,00 Kč              
  17   455    5:00  303925 JIL9105C   Jelen Tomáš                H16C              50,00 Kč              
  18   490    4:00   51109 JIL9001A   Exner Jan                  H18C              50,00 Kč              
  19   494   12:00   51117 JIL8802C   Jiřišta Lubomír            H18C              50,00 Kč              
  20   498   20:00    9049 JIL9007B   Klouček Tomáš              H18C              50,00 Kč              
  21   504   32:00  303917 JIL8803B   Tůma Marek                 H18C              50,00 Kč              
  22   508    6:00    9099 JIL8702A   Malý Aleš                  H21A              50,00 Kč              
  23   533   25:00   49348 JIL8101C   Martin Tomáš               H21C              50,00 Kč              
  24   548   55:00    8958 JIL8701C   Klapka Michal              H21C              50,00 Kč              
  25   598    0:00   49414 JIL7001C   Gernert Alan               H35C              50,00 Kč              
  26   602   44:00    9774 JIL5201C   Erlebach Josef             H35C              50,00 Kč              
  27   663   59:00    9087 JIL5401C   Kynčl Stanislav            H45C              50,00 Kč              
  28   671   83:00    9070 JIL6102C   Malý Evžen                 H45C              50,00 Kč              
  29   691   30:00    9071 JIL6101C   Král Martin                H45D              50,00 Kč              
  30   710    4:00    9066 JIL4701C   Zlesák Zdeněk              H55C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                 1 300,00 Kč              
                                      Celkem                                    1 300,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                               1 300,00 Kč              



10  KUN                     

   1    20   56:00    9026 KUN9951C   Kopecká Anna               D10N              30,00 Kč              
   2    90   27:00    9022 KUN9251C   Kopecká Eliška             D14C              30,00 Kč              
   3   105    1:00    9028 KUN9151C   Trejtnarová Zuzana         D16C              50,00 Kč              
   4   135   28:00    9017 KUN8951C   Luxová Adéla               D18C              50,00 Kč              
   5   269   36:00    9015 KUN6851C   Nešťáková Jana             D35D              50,00 Kč              
   6   401   68:00    9021 KUN9501C   Kopecký Miloš              H12C              30,00 Kč              
   7   427   58:00    9019 KUN9201C   Suchomel Adam              H14C              30,00 Kč              
   8   477   39:00    9020 KUN9102C   Lux Filip                  H16D              50,00 Kč              
   9   626   21:00    9025 KUN6201C   Lux Zdeněk                 H35D              50,00 Kč              
  10   652   26:00    9014 KUN5801C   Trejtnar Pavel             H45C              50,00 Kč              
  11   674   92:00    9027 KUN5201C   Šroler Zdeněk              H45C              50,00 Kč              
  12   701   50:00    9013 KUN6001C   Paďour Josef               H45D              50,00 Kč              
  13   721   27:00    9012 KUN4201C   Jakubec Jaroslav           H55D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   570,00 Kč              
                                      Celkem                                      570,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 570,00 Kč              



11  LPU                     

   1    35   86:00   51127 LPU9951C   Kiacová Veronika           D10N              30,00 Kč              
   2    38   92:00         LPUC       Kaplanová Lucie            D10N              30,00 Kč              
   3    45  106:00         LPUC       Pobořilová Karolína        D10N              30,00 Kč              
   4    63   19:00         LPU9551C   Vojtíšková Tereza          D12C              30,00 Kč              
   5    65   25:00  207816 LPU9453C   Staňková Lenka             D12C              30,00 Kč              
   6    68   34:00    9300 LPU9452C   Kudláčková Michaela        D12C              30,00 Kč              
   7    71   43:00  207826 LPU9552C   Staňková Petra             D12C              30,00 Kč              
   8    78    3:00   51105 LPU9351B   Knapová Lenka              D14C              30,00 Kč              
   9    80    7:00  416265 LPU9451A   Procházková Klára          D14C              30,00 Kč              
  10    92   31:00         LPU9252C   Dobešová Jana              D14C              30,00 Kč              
  11   102   58:00         LPU9356C   Kisková Klára              D14D              30,00 Kč              
  12   110   11:00  416257 LPU9159B   Skálová Eliška             D16C              50,00 Kč              
  13   123   30:00  405957 LPU9155C   Marešová Kristýna          D16D              50,00 Kč              
  14   126    1:00    9332 LPU9053A   Knapová Jana               D18C              50,00 Kč              
  15   132   19:00    9249 LPU8953B   Nádvorníková Tereza        D18C              50,00 Kč              
  16   134   25:00    9250 LPU8951B   Weisbauerová Dagmar        D18C              50,00 Kč              
  17   137   34:00    9885 LPU8957A   Rousková Tereza            D18C              50,00 Kč              
  18   143   52:00    9278 LPU8952B   Lennerová Hana             D18C              50,00 Kč              
  19   153   18:00  301173 LPU7667R   Vlčovská Marta             D21A              50,00 Kč              
  20   156   24:00  515126 LPU8357E   Dočkalová Martina          D21A              50,00 Kč              
  21   160    3:00  253357 LPU8857A   Šediváková Helena          D21C              50,00 Kč              
  22   163    9:00    9339 LPU8454C   Petrová Daniela            D21C              50,00 Kč              
  23   165   13:00    9333 LPU8151C   Klimplová Zuzana           D21C              50,00 Kč              
  24   172   27:00  301629 LPU8753A   Mrštíková Květa            D21C              50,00 Kč              
  25   174   31:00  515036 LPU8960A   Procházková Michaela       D21C              50,00 Kč              
  26   176   35:00    9295 LPU8256C   Vaníčková Jaroslava        D21C              50,00 Kč              
  27   178   39:00    9296 LPU7956C   Vlčovská Eva               D21C              50,00 Kč              
  28   181   45:00    9336 LPU6954C   Koberová Lenka             D21C              50,00 Kč              
  29   184   51:00    9235 LPU8653R   Juračková Jana             D21C              50,00 Kč              
  30   186   55:00    9309 LPU8751B   Sůvová Barbora             D21C              50,00 Kč              
  31   188   59:00  416258 LPU7051C   Procházková Alexandra      D21C              50,00 Kč              
  32   193   69:00   51128 LPU7658C   Švíglerová Pavla           D21C              50,00 Kč              
  33   196   75:00    9316 LPU6052C   Knapová Iva                D21C              50,00 Kč              
  34   199   81:00    9237 LPU6051C   Juračková Jana             D21C              50,00 Kč              
  35   202   87:00    9246 LPU7353C   Čivrná Karolína            D21C              50,00 Kč              
  36   207   43:00  232606 LPU7855C   Rybičková Kateřina         D21D              50,00 Kč              
  37   211   51:00    9329 LPU7954C   Valentová Hana             D21D              50,00 Kč              
  38   214   57:00    9271 LPU7854C   Kašparová Eva              D21D              50,00 Kč              
  39   217   63:00    9222 LPU7958C   Víchová Radka              D21D              50,00 Kč              
  40   219   67:00    9218 LPU8551C   Lulayová Zuzana            D21D              50,00 Kč              
  41   233   95:00  224866 LPU7360C   Drašnarová Radka           D21D              50,00 Kč              
  42   244   79:00    9310 LPU6553C   Čermáková Renata           D35C              50,00 Kč              
  43   250   97:00  224882 LPU6859C   Kaplanová Iva              D35C              50,00 Kč              
  44   256   10:00    9882 LPU6752C   Kiacová Martina            D35D              50,00 Kč              
  45   261   20:00  253353 LPU6654C   Valachová Jana             D35D              50,00 Kč              
  46   265   28:00    9251 LPU6351C   Weisbauerová Blanka        D35D              50,00 Kč              
  47   271   40:00    9346 LPU6653C   Maclová Jana               D35D              50,00 Kč              
  48   283   64:00  416272 LPU7153C   Kosová Leona               D35D              50,00 Kč              
  49   288   45:00    8913 LPU6054C   Vilnerová Eva              D45C              50,00 Kč              
  50   290   49:00    9202 LPU5551C   Klimplová Alena            D45C              50,00 Kč              
  51   295   59:00    9211 LPU5851C   Víchová Ladislava          D45C              50,00 Kč              
  52   297   63:00    9220 LPU5752C   Baštová Alena              D45C              50,00 Kč              
  53   307    1:00    9290 LPU5654C   Dočkalová Jiřina           D45D              50,00 Kč              
  54   312   16:00    9224 LPU5651C   Lulayová Věra              D45D              50,00 Kč              
  55   314   22:00    9279 LPU5653C   Lennerová Eva              D45D              50,00 Kč              
  56   316   28:00  301172 LPU4753C   Malá Marie                 D45D              50,00 Kč              
  57   318   34:00  207828 LPU4951C   Šrollová Zdeňka            D45D              50,00 Kč              
  58   330   11:00    9308 LPU9702C   Novotný Vojtěch            H10C              30,00 Kč              
  59   337   32:00  232609 LPU9701C   Habětínek Adam             H10C              30,00 Kč              
  60   340   41:00  224873 LPU9609C   Kaplan Martin              H10C              30,00 Kč              
  61   357   81:00  253356 LPU9801C   Drašnar Vojtěch            H10N              30,00 Kč              
  62   361   89:00         LPU        Žák Michal                 H10N              30,00 Kč              
  63   368  103:00         LPU9802C   Žák Jan                    H10N              30,00 Kč              
  64   380    5:00    9276 LPU9501C   Lemberk Jakub              H12C              30,00 Kč              
  65   383   14:00    9244 LPU9402C   Novotný Václav             H12C              30,00 Kč              
  66   387   26:00         LPU9404C   Zimmermann Karel           H12C              30,00 Kč              
  67   391   38:00  207824 LPU9405C   Zelinka Jan                H12C              30,00 Kč              
  68   394   47:00  219206 LPU9409C   Kaplan Jan                 H12C              30,00 Kč              
  69   398   59:00    9657 LPU9502C   Deml Tomáš                 H12C              30,00 Kč              
  70   413   30:00    9291 LPU9201C   Novotný Jan                H14C              30,00 Kč              
  71   415   34:00  410796 LPU9302B   Kos Oldřich                H14C              30,00 Kč              
  72   419   42:00  232610 LPU9304B   Slanař Matěj               H14C              30,00 Kč              
  73   421   46:00  410798 LPU9303B   Kos Tomáš                  H14C              30,00 Kč              
  74   423   50:00  224874 LPU9202C   Zitka Lukáš                H14C              30,00 Kč              
  75   425   54:00         LPU9204C   Mlčoch Tomáš               H14C              30,00 Kč              
  76   428   60:00  410786 LPU9205B   Valach Ondřej              H14C              30,00 Kč              
  77   430   64:00    9304 LPU9301A   Čermák Jan                 H14C              30,00 Kč              
  78   450   89:00  207817 LPU9206C   Waldek Petr                H14D              30,00 Kč              
  79   454    3:00    9789 LPU9006A   Klapal Jan                 H16C              50,00 Kč              
  80   459   13:00    9866 LPU9001A   Hovorka Lukáš              H16C              50,00 Kč              
  81   461   17:00  416274 LPU9120B   Tichý Ondřej               H16C              50,00 Kč              
  82   463   21:00  301633 LPU9110B   Procházka Tomáš            H16C              50,00 Kč              
  83   467   29:00    9865 LPU9104B   Seidl Jakub                H16C              50,00 Kč              
  84   469   33:00  515162 LPU9113A   Procházka David            H16C              50,00 Kč              
  85   474   43:00  515166 LPU9005A   Nožka Radek                H16C              50,00 Kč              
  86   478   42:00   51187 LPU9112C   Ouřecký Miloš              H16D              50,00 Kč              
  87   481   51:00    9252 LPU9101C   Weisbauer Vojtěch          H16D              50,00 Kč              
  88   487   69:00    9867 LPU9102C   Macl Jan                   H16D              50,00 Kč              
  89   510   10:00    9288 LPU7811C   Kárník Jan                 H21A              50,00 Kč              
  90   512   14:00    9325 LPU7308C   Vávra Jaroslav             H21A              50,00 Kč              
  91   525    9:00    9241 LPU8402C   Zitka Adam                 H21C              50,00 Kč              
  92   532   23:00    9321 LPU7601C   Jirásek Aleš               H21C              50,00 Kč              
  93   536   31:00    9230 LPU6901C   Fencl Petr                 H21C              50,00 Kč              
  94   539   37:00    9231 LPU6401C   Kaplan Jan                 H21C              50,00 Kč              
  95   543   45:00  253358 LPU8605R   Lenner Miroslav            H21C              50,00 Kč              
  96   545   49:00    9324 LPU7604C   Držka Štěpán               H21C              50,00 Kč              
  97   557   73:00    9269 LPU8106C   Šabatka Petr               H21C              50,00 Kč              
  98   573   61:00  207834 LPU7203C   Robovský Martin            H21D              50,00 Kč              
  99   579   73:00  253360 LPU7820C   Kokaisl Tomáš              H21D              50,00 Kč              
 100   584   83:00  232607 LPU7514C   Frosch Petr                H21D              50,00 Kč              
 101   590   95:00    9214 LPU8306C   Duch Zdeněk                H21D              50,00 Kč              
 102   600   40:00    9270 LPU6503C   Procházka Tomáš            H35C              50,00 Kč              
 103   603   46:00    9327 LPU6201C   Cinkan Zdeněk              H35C              50,00 Kč              
 104   606   52:00    9328 LPU5101C   Knap Jan                   H35C              50,00 Kč              
 105   608   56:00  410783 LPU6504C   Procházka Radek            H35C              50,00 Kč              
 106   619    7:00  416271 LPU6306C   Čivrný Pavel               H35D              50,00 Kč              
 107   627   23:00  224864 LPU6704C   Ouřecký Miloš              H35D              50,00 Kč              
 108   637   43:00  253352 LPU6505C   Valach Petr                H35D              50,00 Kč              
 109   639   47:00    9305 LPU6501C   Čermák Petr                H35D              50,00 Kč              
 110   648   14:00    9255 LPU5501C   Hostinský Jiří             H45C              50,00 Kč              
 111   650   20:00    9257 LPU5206C   Třasák Milan               H45C              50,00 Kč              
 112   654   32:00    9234 LPU5404C   Juračka Vojtěch            H45C              50,00 Kč              
 113   662   56:00    9261 LPU5001C   Farář Jaroslav             H45C              50,00 Kč              
 114   667   71:00    9260 LPU5201C   Farář Václav               H45C              50,00 Kč              
 115   675   95:00    9301 LPU5408C   Štěrba Pavel               H45C              50,00 Kč              
 116   677    2:00  301183 LPU5905C   Novotný Miroslav           H45D              50,00 Kč              
 117   679    6:00    9883 LPU5203C   Valenta Miloslav           H45D              50,00 Kč              
 118   682   12:00    9869 LPU5503C   Kroupa Jan                 H45D              50,00 Kč              
 119   685   18:00    9899 LPU6003C   Kološ Oldřich              H45D              50,00 Kč              
 120   687   22:00    9259 LPU5301C   Chalupa Oldřich            H45D              50,00 Kč              
 121   689   26:00    9267 LPU4702C   Chmelík Jiří               H45D              50,00 Kč              
 122   692   32:00  301188 LPU5542C   Lulay Miloš                H45D              50,00 Kč              
 123   697   42:00    9228 LPU5801C   Vícha Vladimír             H45D              50,00 Kč              
 124   700   48:00    9201 LPU5401C   Klimpl Petr                H45D              50,00 Kč              
 125   715   14:00    9256 LPU4501C   Fridrich Jaroslav          H55C              50,00 Kč              
 126   725   39:00    9334 LPU4701C   Čepelka Petr               H55D              50,00 Kč              
 127   731   57:00    9258 LPU4601C   Vávra Jaroslav             H55D              50,00 Kč              

                                      Startovné                                 5 710,00 Kč              
                                      Celkem                                    5 710,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                               5 710,00 Kč              



12  LTU                     

   1    22   60:00  416285 LTU        Stránská Nikola            D10N              30,00 Kč              
   2    61   13:00  416289 LTU9551    Svobodová Lenka            D12C              30,00 Kč              
   3   285   68:00    9609 LTU6352    Hanušová Jitka             D35D              50,00 Kč              
   4   324   15:00  405955 LTU4751C   Kutáčková Stanislava       D55C              50,00 Kč              
   5   348   63:00  416292 LTU9902    Killar Dominik             H10N              30,00 Kč              
   6   352   71:00   51143 LTU9901    Killar Lukáš               H10N              30,00 Kč              
   7   426   56:00  416284 LTU9202    Vondrák Jiří               H14C              30,00 Kč              
   8   436   76:00  405973 LTU9201A   Petržela Jan               H14C              30,00 Kč              
   9   438   80:00  416288 LTU9301    Lazák Radek                H14C              30,00 Kč              
  10   457    9:00  416282 LTU9102B   Lazák Tomáš                H16C              50,00 Kč              
  11   534   27:00  207852 LTU8401C   Jána Michal                H21C              50,00 Kč              
  12   575   65:00   49631 LTU8101C   Procházka Martin           H21D              50,00 Kč              
  13   607   54:00  301646 LTU6801C   Killar Marek               H35C              50,00 Kč              
  14   630   29:00    9632 LTU6501    Hanuš Pavel                H35D              50,00 Kč              
  15   641   51:00    9775 LTU5801C   Krejčí Jaroslav            H35D              50,00 Kč              
  16   645    5:00    9777 LTU4801C   Rejmont Milan              H45C              50,00 Kč              
  17   665   65:00    9778 LTU4802C   Procházka Jiří             H45C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                   710,00 Kč              
                                      Celkem                                      710,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                                 710,00 Kč              



13  NPA                     

   1   111   13:00    9711 NPA9051A   Šmidrkalová Monika         D16C              50,00 Kč              
   2   129   10:00    9709 NPA8953B   Vágnerová Denisa           D18C              50,00 Kč              
   3   158   80:00    9697 NPA7852C   Tauchmanová Ivana          D21A              50,00 Kč              
   4   187   57:00    9696 NPA7851C   Pavelcová Gabriela         D21C              50,00 Kč              
   5   293   55:00    9692 NPA5754C   Hušková Eva                D45C              50,00 Kč              
   6   305   79:00    9688 NPA5351C   Kalibánová Jiřina          D45C              50,00 Kč              
   7   315   25:00    9690 NPA5552C   Nováková Jana              D45D              50,00 Kč              
   8   338   35:00    9704 NPA9601C   Kosina Jakub               H10C              30,00 Kč              
   9   389   32:00    9712 NPA9501C   Tázlar Vojtěch             H12C              30,00 Kč              
  10   472   39:00    9708 NPA9002B   Brendl Radek               H16C              50,00 Kč              
  11   484   60:00    9695 NPA9003C   Tázlar Ondřej              H16D              50,00 Kč              
  12   496   16:00    9706 NPA8901B   Stuchlík Jaroslav          H18C              50,00 Kč              
  13   499   22:00    9707 NPA8902B   Horák Jan                  H18C              50,00 Kč              
  14   506    2:00    9967 NPA6705C   Zikmund Zdeněk             H21A              50,00 Kč              
  15   535   29:00    9698 NPA8001C   Antoš Filip                H21C              50,00 Kč              
  16   537   33:00    9705 NPA8402C   Prášil Ondřej              H21C              50,00 Kč              
  17   549   57:00    9693 NPA7502C   Novák Jiří                 H21C              50,00 Kč              
  18   562   83:00    9694 NPA7701C   Novák Zdeněk               H21C              50,00 Kč              
  19   582   79:00    9710 NPA8102C   Pavelec Tomáš              H21D              50,00 Kč              
  20   587   89:00    9701 NPA8501C   Dytrych Martin             H21D              50,00 Kč              
  21   609   58:00    9687 NPA5101C   Kalibán Jaroslav           H35C              50,00 Kč              
  22   644    2:00    9686 NPA5001C   Novák Karel                H45C              50,00 Kč              

                                      Startovné                                 1 060,00 Kč              
                                      Celkem                                    1 060,00 Kč              
                                      Placeno                                       0,00 Kč              
                                      Nezaplaceno                               1 060,00 Kč              



14  PHK                     

   1     1    1:00  410790 PHK9751C   Novotná  Klára             D10C              30,00 Kč              
   2     3    7:00  224878 PHK9951    Barbora Chaloupská         D10C              30,00 Kč              
   3     5   13:00  224887 PHK9653C   Šádková  Martina           D10C              30,00 Kč              
   4     7   19:00  207804 PHK9753C   Kavalírová  Jůlie          D10C              30,00 Kč              
   5     9   25:00    9467 PHK9752C   Samková  Kateřina          D10C              30,00 Kč              
   6    10   28:00         PHK9656C   Machačová  Michaela        D10C              30,00 Kč              
   7    12   34:00  224885 PHK9654C   Šádková  Lucie             D10C              30,00 Kč              
   8    14   40:00  207805 PHK9655C   Ďoubalíková  Anna          D10C              30,00 Kč              
   9    16   46:00  224881 PHK9657    Jágrová Barbora            D10C              30,00 Kč              
  10    18   52:00  410799 PHK9651C   Koutná  Hana               D10C              30,00 Kč              
  11    19    0:00  207832 PHK0155C   Weberová  Adéla            D10N              30,00 Kč              
  12    24   64:00         PHK0151C   Bořková Štěpánka           D10N              30,00 Kč              
  13    29   74:00  224916 PHK9853C   Kubečková  Veronika        D10N              30,00 Kč              
  14    40   96:00  224914 PHK9852C   Kubečková Barbora          D10N              30,00 Kč              
  15    60   10:00    9830 PHK9451A   Novotná  Markéta           D12C              30,00 Kč              
  16    85   17:00    9832 PHK9353    Kamenická Kateřina         D14C              30,00 Kč              
  17    87   21:00    9423 PHK9255A   Novotná  Tereza            D14C              30,00 Kč              
  18   100   52:00  410800 PHK9351C   Koutná  Kateřina           D14D              30,00 Kč              
  19   106    3:00   49696 PHK9151B   Balcarová  Mirka           D16C              50,00 Kč              
  20   140   43:00    9353 PHK8855A   Azebová  Nina              D18C              50,00 Kč              
  21   150   12:00    9412 PHK8652B   Kyclová  Jana              D21A              50,00 Kč              
  22   152   16:00    9448 PHK8055R   Šolínová  Lucie            D21A              50,00 Kč              
  23   155   22:00    4146 PHK6651E   Novotná  Petra             D21A              50,00 Kč              
  24   159    1:00    9431 PHK7456C   Samková  Renáta            D21C              50,00 Kč              
  25   161    5:00    9361 PHK7351C   Ďoubalíková  Veronika      D21C              50,00 Kč              
  26   182   47:00    9408 PHK7852C   Vaňková  Lenka             D21C              50,00 Kč              
  27   190   63:00    9416 PHK8054C   Melounková  Lucie          D21C              50,00 Kč              
  28   191   65:00  416264 PHK8255C   Erlebachová  Martina       D21C              50,00 Kč              
  29   204   37:00  224919 PHK7501C   Kubečková Zdena            D21D              50,00 Kč              
  30   208   45:00    9409 PHK7752C   Novotná  Kateřina          D21D              50,00 Kč              
  31   222   73:00    9364 PHK8557C   Dušátková  Lenka           D21D              50,00 Kč              
  32   224   77:00    9362 PHK8352C   Dušátková  Petra           D21D              50,00 Kč              
  33   238   61:00    9429 PHK5951C   Panchártková  Jitka        D35C              50,00 Kč              
  34   249   94:00    9447 PHK5652C   Šlapáková  Libuše          D35C              50,00 Kč              
  35   253    4:00    9462 PHK6961C   Weberová  Zuzana           D35D              50,00 Kč              
  36   262   22:00  224872 PHK7151C   Maňáková  Silvie           D35D              50,00 Kč              
