Východočeská oblast ČSOB

8. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


Startovka kategorie: D10C        1.6km   65m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551    416289  46.00      
  2  620 Vakant                                                           48.00      
  3  342 Ďoubalíková  Anna        OK 99 Hradec Králové PHK9655 C  207805  50.00      
  4  186 Kulhavá Eliška           OOB Sokol Žamberk    ZAM9651 C    9029  52.00      
  5  340 Doubková  Michaela       OK 99 Hradec Králové PHK9652 C  207802  54.00      
  6  409 Ulčová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK9553 C  405995  56.00      
  7  621 Vakant                                                           58.00      
  8  203 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 C    9929  60.00      
  9   40 Staňková Petra           OK Lokomotiva Pardub LPU9552 C          62.00      
 10  341 Koutná  Hana             OK 99 Hradec Králové PHK9651 C  410799  64.00      
 11   41 Vojtíšková Tereza        OK Lokomotiva Pardub LPU9551 C          66.00      
 
Startovka kategorie: D10N        2.8km  140m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  344 Kubečková  Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK     C          20.00      
  2  265 Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9553    410772  22.00      
  3  289 Chlebná Kamila           SK Týniště nad Orlic TYN          9738  24.00      
  4  411 Petrasová Zuzana         SOOB Spartak Rychnov SRK9653 C  405999  26.00      
  5  610 Vakant                                                           28.00      
  6  264 Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552    253373  30.00      
  7  412 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050      9501  32.00      
  8  297 Svobodová Hana           SK Týniště nad Orlic TYN6951 C    9744  34.00      
  9  611 Vakant                                                           36.00      
 10  290 Matějusová Aneta         SK Týniště nad Orlic TYN        416259  38.00      
 11  337 Votočková Eliška         OK Jilemnice         JIL9751 C   49345  40.00      
 12  347 Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 C          42.00      
 13  263 Ulvrová Kristýna         SK Studenec          STH9551      9050  44.00      
 14  343 Kubíčková  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK9999 C    9388  46.00      
 15  410 Lorencová Simona         SOOB Spartak Rychnov SRK9751 C  416343  48.00      
 16  266 Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751      9046  50.00      
 17  345 Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 C    9467  52.00      
 18  612 Vakant                                                           54.00      
 19  346 Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C          56.00      
 
Startovka kategorie: D12C        2.0km   75m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  413 Jarošová Kateřina        SOOB Spartak Rychnov SRK9357 B  301141   0.00      
  2  489 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 B   51176   2.00      
  3   44 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 B  416265   4.00      
  4  414 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C    9536   6.00      
  5  616 Vakant                                                            8.00      
  6  321 Jelenová Petra           OK Jilemnice         JIL9453 C  303928  10.00      
  7   24 Sedloňová Aneta          TJ Start Náchod      SNA9451 C    9642  12.00      
  8  349 Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 B    9830  14.00      
  9  617 Vakant                                                           16.00      
 10  348 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 C    9832  18.00      
 11  316 Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 B   49432  20.00      
 12   45 Rybičková Markéta        OK Lokomotiva Pardub LPU9355 C  253355  22.00      
 13  618 Vakant                                                           24.00      
 14   43 Kudláčková Michaela      OK Lokomotiva Pardub LPU9452 C          26.00      
 15  261 Kalenská Vendula         SK Studenec          STH9352    410775  28.00      
 16   46 Mrnková Dagmar           OK Lokomotiva Pardub LPU9354 C          30.00      
 17  187 Kulhavá Šárka            OOB Sokol Žamberk    ZAM9351 C  219279  32.00      
 18  415 Pohlová Aneta            SOOB Spartak Rychnov SRK9358 B  301124  34.00      
 19  310 Ducháčková Kateřina      OK Jilemnice         JIL9354 C  416278  36.00      
 20   42 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 B   51105  38.00      
 21  619 Vakant                                                           40.00      
 22  416 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352 B    9794  42.00      
 
Startovka kategorie: D12D        1.7km   75m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   47 Staňková Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU9453 C           1.00      
  2  608 Vakant                                                            3.00      
  3  554 Novotná Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9451 C    9016   5.00      
  4  417 Štěpánková Aneta         SOOB Spartak Rychnov SRK9355 C  301128   7.00      
  5  291 Matějusová Edita         SK Týniště nad Orlic TYN9351    416341   9.00      
  6  609 Vakant                                                           11.00      
  7  350 Koutná  Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK9351 C  410800  13.00      
 
Startovka kategorie: D14C        2.7km  140m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  578 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151      9197   0.00      
  2  353 Lamichová  Martina       OK 99 Hradec Králové PHK9152 B    9839   3.00      
  3  555 Trejtnarová Zuzana       TJ Sokol Kunvald     KUN9151 C    9028   6.00      
  4  418 Kosová Denisa            SOOB Spartak Rychnov SRK9151 B    9471   9.00      
  5  189 Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B    9030  12.00      
  6  204 Matušová Dominika        Sportcentrum Jičín   SJC9251 B    9939  15.00      
  7  579 Vakant                                                           18.00      
  8  352 Bártová  Jana            OK 99 Hradec Králové PHK9161 B   53166  21.00      
  9  190 Válková Marcela          OOB Sokol Žamberk    ZAM9154 C    8887  24.00      
 10   48 Rousová Pavla            OK Lokomotiva Pardub LPU9160 C  219208  27.00      
 11  419 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B    9804  30.00      
 12  351 Balcarová  Mirka         OK 99 Hradec Králové PHK9151 C   49696  33.00      
 13  580 Vakant                                                           36.00      
 14  354 Novotná  Tereza          OK 99 Hradec Králové PHK9255 B    9423  39.00      
 15  172 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 C  405975  42.00      
 16  491 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A    9199  45.00      
 17   23 Hnyková Renata           TJ Start Náchod      SNA9151 B  405985  48.00      
 18   49 Skálová Eliška           OK Lokomotiva Pardub LPU9159 B  416257  51.00      
 19  492 Mervartová Kristýna      TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 B    9473  54.00      
 20   52 Marešová Kristýna        OK Lokomotiva Pardub LPU9155 C  405957  57.00      
 21  490 Kociánová Iveta          TJ Slavia Hradec Krá SHK9252 B    9114  60.00      
 22  474 Špačková Lucie           ZŠ Albrechtice nad O ALB9151 C    7201  63.00      
 23  581 Vakant                                                           66.00      
 
Startovka kategorie: D14D        2.3km  135m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  582 Vakant                                                            1.00      
  2  420 Christophová Jana        SOOB Spartak Rychnov SRK9154 C  515100   4.00      
  3  188 Chládková Zuzana         OOB Sokol Žamberk    ZAM9153 C    9035   7.00      
  4   50 Dobešová Jana            OK Lokomotiva Pardub LPU9252 C          10.00      
  5  421 Veselá Lucie             SOOB Spartak Rychnov SRK9252 C  405989  13.00      
  6  583 Vakant                                                           16.00      
  7   51 Janáková Jana            OK Lokomotiva Pardub LPU9157 C  416267  19.00      
  8  256 Čechová Andrea           SK Studenec          STH9151    410777  22.00      
  9  292 Chlebná Tereza           SK Týniště nad Orlic TYN9251 C    9745  25.00      
 10  257 Šemberová Barbora        SK Studenec          STH9251            28.00      
 
Startovka kategorie: D16C        2.9km  180m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  239 Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 B    9673   1.00      
  2  556 Luxová Adéla             TJ Sokol Kunvald     KUN8951 C    9017   4.00      
  3  642 Vakant                                                            7.00      
  4  475 Horká Marie              ZŠ Albrechtice nad O ALB9052 C    8279  10.00      
  5  336 Viková Vendula           OK Jilemnice         JIL8951 C    8889  13.00      
  6  175 Polzerová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9051 B    9894  16.00      
  7   55 Nádvorníková Tereza      OK Lokomotiva Pardub LPU8953 B    9249  19.00      
  8  568 Zákravská Šárka          TJ Start Náchod      SNA8951 B  410778  22.00      
  9   53 Kiacová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU8954 B    9345  25.00      
 10  643 Vakant                                                           28.00      
 11   25 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 B    9711  31.00      
 12   54 Lennerová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU8952 B    9278  34.00      
 13  493 Svobodová Jana           TJ Slavia Hradec Krá SHK9052 C  416214  37.00      
 14   56 Weisbauerová Dagmar      OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B    9250  40.00      
 
Startovka kategorie: D18C        4.1km  240m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  323 Kellnerová Dominika      OK Jilemnice         JIL8853 C  416276   0.00      
  2   57 Sůvová Barbora           OK Lokomotiva Pardub LPU8751 B    9309   3.00      
  3  238 Mullerová Hana           OOB Vamberk          VAM8851 C   51358   6.00      
  4  654 Vakant                                                            9.00      
  5  279 Záveská Anna             TJ Loko Česká Třebov CET8851 C   49612  12.00      
  6  494 Vlosinská Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8854 C    9110  15.00      
  7  476 Khýnová Radka            ZŠ Albrechtice nad O ALB8751 C    7204  18.00      
  8  185 Kultová Iveta            Lokomotiva Trutnov   LTU8751 C   51442  21.00      
  9  326 Králová Tereza           OK Jilemnice         JIL8751 C    9064  24.00      
 10  236 Horáková Alena           OOB Vamberk          VAM8751 C    9786  27.00      
 11  655 Vakant                                                           30.00      
 12  191 Cabalková Jana           OOB Sokol Žamberk    ZAM8751 C   51188  33.00      
 
Startovka kategorie: D21C        4.8km  305m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  359 Strnadová  Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK7152 C    9392   1.00      
  2  274 Špačková Eva             VŠSK MFF UK Praha    MFP7951    232242   4.00      
  3  177 Sombotová Jana           Lokomotiva Trutnov   LTU8651 B  416291   7.00      
  4  656 Vakant                                                           10.00      
  5  233 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 A    9674  13.00      
  6  357 Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C    9824  16.00      
  7  422 Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C    9482  19.00      
  8  553 Petrová Adéla            USK Slavia UJEP Ústí PUL                22.00      
  9  423 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751 C    9485  25.00      
 10   59 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  28.00      
 11   27 Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151 C    9699  31.00      
 12  497 Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 B    9172  34.00      
 13   58 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  37.00      
 14  657 Vakant                                                           40.00      
 15  498 Kohoutová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8651 B    9170  43.00      
 16   63 Vaníčková Jaroslava      OK Lokomotiva Pardub LPU8256 C    9295  46.00      
 17  313 Gernertová Martina       OK Jilemnice         JIL7351 C    9073  49.00      
 18   60 Roudná Jana              OK Lokomotiva Pardub LPU8351 C    9315  52.00      
 19  338 Votočková Jaroslava      OK Jilemnice         JIL7255 C    9076  55.00      
 20  358 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  58.00      
 21   62 Vaníčková Ivana          OK Lokomotiva Pardub LPU8358 C    9322  61.00      
 22  404 Tupcová Kateřina         SKOB Kostelec nad Or KOS8151 C    9600  64.00      
 23  356 Novotná  Petra           OK 99 Hradec Králové PHK6651 E    4146  67.00      
 24  220 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C    9676  70.00      
 25  424 Štěpánová Dita           SOOB Spartak Rychnov SRK7956 C    7226  73.00      
 26  496 Hausvaterová Pavla       TJ Slavia Hradec Krá SHK8654 C  219202  76.00      
 27  250 Kratochvílová Sylva      OOB Vamberk          VAM7852 C    9597  79.00      
 28   61 Udržalová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8555 B    9239  82.00      
 29  270 Kondělková Radka         TJ Tatran Hostinné   HOS7951 C    9757  85.00      
 30  335 Viková Michaela          OK Jilemnice         JIL8652 C    8886  88.00      
 31  495 Myslivcová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C    9127  91.00      
 32  226 Vandasová Markéta        OOB Vamberk          VAM7250 C    9679  94.00      
 33  280 Čípová Ivana             TJ Loko Česká Třebov CET8051 C    9724  97.00      
 34  658 Vakant                                                          100.00      
 35  659 Vakant                                                          103.00      
 
Startovka kategorie: D21D        3.5km  175m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  293 Andršová Petra           SK Týniště nad Orlic TYN8851 C   51428   1.00      
  2  271 Kondělková Romana        TJ Tatran Hostinné   HOS8152 C    9758   4.00      
  3   66 Kašparová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU7854 C    9271   7.00      
  4  681 Vakant                                                           10.00      
  5   69 Lulayová Zuzana          OK Lokomotiva Pardub LPU8551 C    9218  13.00      
  6  227 Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C    9680  16.00      
  7   70 Valentová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU7954 C    9329  19.00      
  8  228 Kodytková Iva            OOB Vamberk          VAM7751 C    9677  22.00      
  9   67 Kosová Leona             OK Lokomotiva Pardub LPU7153 C  416272  25.00      
 10  682 Vakant                                                           28.00      
 11  425 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C    9796  31.00      
 12  575 Bajgarová Tereza         VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C    8891  34.00      
 13   65 Haasová Renata           OK Lokomotiva Pardub LPU7960 C  410784  37.00      
 14  472 Demlová Jitka            KOB Pardubice        PPU6950 C    9656  40.00      
 15   72 Knížková Anna            OK Lokomotiva Pardub LPU8457 C          43.00      
 16  295 Beňová Jana              SK Týniště nad Orlic TYN8554 C    9732  46.00      
 17   71 Víchová Radka            OK Lokomotiva Pardub LPU7958 C    9222  49.00      
 18  296 Vlčková Martina          SK Týniště nad Orlic TYN8352 C    9742  52.00      
 19  683 Vakant                                                           55.00      
 20  478 Šafářová Renata          ZŠ Albrechtice nad O ALB8651 C    7217  58.00      
 21  232 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C    9792  61.00      
 22  294 Doležalová Marie         SK Týniště nad Orlic TYN8651 C    9746  64.00      
 23  477 Šafářová Soňa            ZŠ Albrechtice nad O ALB8551 C    7211  67.00      
 24  205 Hanzlová Tereza          Sportcentrum Jičín   SJC8154 C    9964  70.00      
 25   68 Lulayová Iva             OK Lokomotiva Pardub LPU8152 C    9303  73.00      
 
Startovka kategorie: D35C        4.4km  260m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  403 Tupcová Hana             SKOB Kostelec nad Or KOS6051 C    9590   3.00      
  2  180 Sombotová Alena          Lokomotiva Trutnov   LTU6151 C    9769   6.00      
  3  322 Jiřištová Hana           OK Jilemnice         JIL6052 C    9093   9.00      
  4  360 Kubíčková  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389  12.00      
  5  500 Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C    9125  15.00      
  6  651 Vakant                                                           18.00      
  7  426 Křenová Dagmar           SOOB Spartak Rychnov SRK6852 C  515063  21.00      
  8  502 Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C    9122  24.00      
  9  329 Malá Eva                 OK Jilemnice         JIL6351 C  405969  27.00      
 10  501 Bernartová Ivana         TJ Slavia Hradec Krá SHK6552 C  410771  30.00      
 11  224 Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C    9678  33.00      
 12  504 Novotná Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6151 C   51488  36.00      
 13  652 Vakant                                                           39.00      
 14   75 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C    8913  42.00      
 15  499 Műllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C  410782  45.00      
 16  328 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851 C    9089  48.00      
 17  361 Panchártková  Jitka      OK 99 Hradec Králové PHK5951 C    9429  51.00      
 18  653 Vakant                                                           54.00      
 19   74 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311  57.00      
 20  503 Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C    9121  60.00      
 21   73 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  63.00      
 
Startovka kategorie: D35D        3.3km  190m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  557 Nešťáková Jana           TJ Sokol Kunvald     KUN6851 C    9015   2.00      
  2  569 Mutinská Zdenka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751   5.00      
  3  194 Nováková Miloslava       OOB Sokol Žamberk    ZAM6051 D  416295   8.00      
  4  684 Vakant                                                           11.00      
  5   79 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C  253353  14.00      
  6  193 Kulhavá Jarmila          OOB Sokol Žamberk    ZAM6751 C  219278  17.00      
  7  363 Koutná  Alena            OK 99 Hradec Králové PHK7052 C  232635  20.00      
  8  505 Fundová Hana             TJ Slavia Hradec Krá SHK6752 C  410739  23.00      
  9  366 Maňáková  Silvie         OK 99 Hradec Králové PHK     C          26.00      
 10  685 Vakant                                                           29.00      
 11  206 Zalabová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC6657 C    9932  32.00      
 12   76 Kiacová Martina          OK Lokomotiva Pardub LPU6752 C    9882  35.00      
 13  195 Nožková Dagmar           OOB Sokol Žamberk    ZAM6251 C  219272  38.00      
 14   80 Weisbauerová Blanka      OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C    9251  41.00      
 15  427 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351 C    9535  44.00      
 16  300 Vlčková Pavla            SK Týniště nad Orlic TYN6351 C    9741  47.00      
 17  362 Azebová  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK6757 C   49890  50.00      
 18  508 Vychodilová Jiřina       TJ Slavia Hradec Krá SHK5951 C    9897  53.00      
 19  573 Štěpánová Jaroslava      OK 99 Hradec Králové PHK6352      9404  56.00      
 20  506 Egrtová Jitka            TJ Slavia Hradec Krá SHK6354 C  410726  59.00      
 21   78 Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C   51183  62.00      
 22  365 Lamichová  Iva           OK 99 Hradec Králové PHK6353 C    9438  65.00      
 23  299 Doležalová Ivana         SK Týniště nad Orlic TYN6451 C    9737  68.00      
 24  509 Gazdačková Jana          TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C    9117  71.00      
 25  686 Vakant                                                           74.00      
 26  218 Suchanová Lenka          OOB Vamberk          VAM5851 C    9682  77.00      
 27  364 Kubátová  Iva            OK 99 Hradec Králové PHK6552 C    9387  80.00      
 28  192 Cabalková Ivana          OOB Sokol Žamberk    ZAM6351 C   53569  83.00      
 29  507 Hausvaterová Marcela     TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 C  219201  86.00      
 30  687 Vakant                                                           89.00      
 31  298 Kodytková Jitka          SK Týniště nad Orlic TYN6851 C   51429  92.00      
 32   77 Maclová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C    9346  95.00      
 
Startovka kategorie: D45C        2.5km  165m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Hušková Eva              SK lyžování a OB Nov NPA5754 C    9692   0.00      
  2   85 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211   3.00      
  3  512 Šabatková Zdena          TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C    9112   6.00      
  4  660 Vakant                                                            9.00      
  5   82 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290  12.00      
  6  514 Hepnerová Dagmar         TJ Slavia Hradec Krá SHK5451 C    9108  15.00      
  7  368 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9406  18.00      
  8   84 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C    9216  21.00      
  9  661 Vakant                                                           24.00      
 10   81 Baštová Alena            OK Lokomotiva Pardub LPU5752 C    9220  27.00      
 11  510 Bláhová Luba             TJ Slavia Hradec Krá SHK5852 C    9118  30.00      
 12   83 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202  33.00      
 13  662 Vakant                                                           36.00      
 14  513 Filipová Dagmar          TJ Slavia Hradec Krá SHK5651 C    9111  39.00      
 15  367 Jiranová  Alena          OK 99 Hradec Králové PHK5351 C    9371  42.00      
 16  511 Stulíková Zuzana         TJ Slavia Hradec Krá SHK5751 C    9116  45.00      
 17   29 Kalibánová Jiřina        SK lyžování a OB Nov NPA5351 C    9688  48.00      
 18  515 Šlechtová Marie          TJ Slavia Hradec Krá SHK5251 C    9105  51.00      
 
Startovka kategorie: D45D        2.4km  135m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Šrollová Zdeňka          OK Lokomotiva Pardub LPU4951 C    9262  35.00      
  2  428 Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752 C  301116  38.00      
  3   20 Mikysková Hana           TJ Start Náchod      SNA5651 C    7225  41.00      
  4   86 Lennerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C    9279  44.00      
  5  586 Vakant                                                           47.00      
  6   88 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C  301172  50.00      
  7  369 Balcarová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK5952 C  301691  53.00      
  8   30 Nováková Jana            SK lyžování a OB Nov NPA5552 C    9690  56.00      
  9   87 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C    9224  59.00      
 10  587 Vakant                                                           62.00      
 11   90 Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C    9302  65.00      
 
Startovka kategorie: D50C        2.0km   90m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  479 Balášová Gertruda        ZŠ Albrechtice nad O ALB4551 C    7205  40.00      
  2  184 Kutáčková Stanislava     Lokomotiva Trutnov   LTU4751 C  405955  42.00      
  3  598 Vakant                                                           44.00      
  4  197 Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651 C    9034  46.00      
  5  429 Ehlová Iva               SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C    9539  48.00      
  6  196 Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051 C    9033  50.00      
  7  370 Novotná  Marie           OK 99 Hradec Králové PHK3951 C    9421  52.00      
  8  599 Vakant                                                           54.00      
  9  516 Fejlková Alice           TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 C    9107  56.00      
 
Startovka kategorie: H10C        1.5km   60m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  372 Mašata  Matěj            OK 99 Hradec Králové PHK     C   53163   1.00      
  2  577 Morkes Lukáš             TJ Slavia Hradec Krá SHK9502             3.00      
  3  432 Ptáček Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK9509 C  301112   5.00      
  4  622 Vakant                                                            7.00      
  5  431 Mašek Ondřej             SOOB Spartak Rychnov SRK9502 C  405992   9.00      
  6  371 Horáček  Petr            OK 99 Hradec Králové PHK9602 C          11.00      
  7  430 Kosek Jan                SOOB Spartak Rychnov SRK9507 C  416342  13.00      
  8   32 Tázlar Vojtěch           SK lyžování a OB Nov NPA9501 C    9712  15.00      
  9  207 Rybář Leon               Sportcentrum Jičín   SJC9501 C    9927  17.00      
 10   31 Kosina Jakub             SK lyžování a OB Nov NPA9601 C    9704  19.00      
 11  623 Vakant                                                           21.00      
 12   91 Deml Tomáš               OK Lokomotiva Pardub LPU9502 C    9657  23.00      
 
Startovka kategorie: H10N        2.7km  140m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  246 Vandas Daniel            OOB Vamberk          VAM9801 C   51125  21.00      
  2   93 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C  232601  23.00      
  3  374 Samek  Tomáš             OK 99 Hradec Králové PHK     C          25.00      
  4  436 Rozum Patrik             SOOB Spartak Rychnov SRK9702 C  416344  27.00      
  5  613 Vakant                                                           29.00      
  6  373 Maňák  Michal            OK 99 Hradec Králové PHK     C          31.00      
  7   94 Drašnar Vojtěch          OK Lokomotiva Pardub LPU9801 C          33.00      
  8  312 Gernert Marek            OK Jilemnice         JIL9801 C  232623  35.00      
  9   95 Kubát Martin             OK Lokomotiva Pardub LPU9802 C          37.00      
 10  614 Vakant                                                           39.00      
 11  470 Vojtěch Budík            TJ Elektrárny Kadaň  TCE         53229  41.00      
 12   12 Novák Vlastimil          KOB Choceň           CHC9601 C    9574  43.00      
 13   92 Habětínek Adam           OK Lokomotiva Pardub LPU9701 C          45.00      
 14  480 Černý Petr               ZŠ Albrechtice nad O ALB0201      7215  47.00      
 15  435 Klíma Dušan              SOOB Spartak Rychnov SRK9701 C  301107  49.00      
 16  615 Vakant                                                           51.00      
 17  434 Ehl Jiří                 SOOB Spartak Rychnov SRK9601 C  301158  53.00      
 18  245 Vyskočil Štěpán          OOB Vamberk          VAM9701 C   51468  55.00      
 19  433 Dušek Jiří               SOOB Spartak Rychnov SRK9602 C  405990  57.00      
 20  517 Mervart Marek            TJ Slavia Hradec Krá SHK9702            59.00      
 21   14 Grundman Václav          KOB Choceň           CHC9902 C    9573  61.00      
 
Startovka kategorie: H12C        2.1km  100m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  439 Světelský Jakub          SOOB Spartak Rychnov SRK9302 C  301104   3.00      
  2   99 Slanař Matěj             OK Lokomotiva Pardub LPU9304 C  232610   6.00      
  3  259 Šmíd Jakub               SK Studenec          STH9302    253376   9.00      
  4  590 Vakant                                                           12.00      
  5  170 Grundmann Jan            Lokomotiva Trutnov   LTU9401 B  405974  15.00      
  6  281 Záveský Filip            TJ Loko Česká Třebov CET9301 C    9727  18.00      
  7  262 Kulhánek Michael         SK Studenec          STH9403     51422  21.00      
  8   97 Kos Oldřich              OK Lokomotiva Pardub LPU9302 B  410796  24.00      
  9  481 Säckl Michal             ZŠ Albrechtice nad O ALB9301 C    7219  27.00      
 10  591 Vakant                                                           30.00      
 11  376 Maňák Matěj              OK 99 Hradec Králové PHK9302 C  232647  33.00      
 12  438 Nowak Viktor             SOOB Spartak Rychnov SRK9306 C  405991  36.00      
 13  243 Smutný Šimon             OOB Vamberk          VAM9301 B    9664  39.00      
 14  209 Šmejc Jakub              Sportcentrum Jičín   SJC9401 C    9983  42.00      
 15  331 Skalický David           OK Jilemnice         JIL9302 C  303958  45.00      
 16  208 Chloupek Adam            Sportcentrum Jičín   SJC9301 B    9926  48.00      
 17  258 Klouček Martin           SK Studenec          STH9301 B   51112  51.00      
 18  301 Jakeš Vojtěch            SK Týniště nad Orlic TYN9301 C  405979  54.00      
 19  592 Vakant                                                           57.00      
 20   98 Kos Tomáš                OK Lokomotiva Pardub LPU9303 B  410798  60.00      
 21  519 Provázek Jiří            TJ Slavia Hradec Krá SHK9302 B    9155  63.00      
 22  375 Kamenický  Ondřej        OK 99 Hradec Králové PHK9401 C  301383  66.00      
 23  593 Vakant                                                           69.00      
 24  520 Divecký František        TJ Slavia Hradec Krá SHK9301 C   51131  72.00      
 25  332 Snorbert Martin          OK Jilemnice         JIL9403 C  303950  75.00      
 26  518 Mlateček Jiří            TJ Slavia Hradec Krá SHK9501 C    9160  78.00      
 27  437 Jiroušek Vít             SOOB Spartak Rychnov SRK9402 C  301134  81.00      
 
Startovka kategorie: H12D        1.7km   85m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  247 Dvořáček Radek           OOB Vamberk          VAM9401 C          27.00      
  2  440 Duzbábek David           SOOB Spartak Rychnov SRK9410 C  405993  29.00      
  3  102 Zelinka Jan              OK Lokomotiva Pardub LPU9405 C  207824  31.00      
  4  627 Vakant                                                           33.00      
  5  377 Bryscejn  Viktor         OK 99 Hradec Králové PHK9410 C  207814  35.00      
  6  101 Zimmerman Karel          OK Lokomotiva Pardub LPU9404 C          37.00      
  7  441 Hauptfleisch Filip       SOOB Spartak Rychnov SRK9401 C  301103  39.00      
