Východočeská oblast ČSOB

3. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 16. dubna 2005
Tech.provedení:SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Místo:         Javornice - fotbalové hřiště
Mapa:          Čihadlo 1: 10 000, E = 5 m,  stav léto 2004
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jan Koblic
               Hlavní rozhodčí: Karel Seidl
               Stavba tratí:    Jiří Andrš, Tomáš Petras

Zhodnocení závodu:
Závod proběhl v souladu s časovým harmonogramem a za technických podmínek uvedených
v rozpise a pokynech pro závod. Na jednotlivých úsecích se nevyskytly závady, které
by narušili řádný průběh závodu. Nebyl podán žádný protest proti porušení pravidel.
Závod se konal za ideálního počasí - slunečno,  teplota kolem 20oC

V průběhu závodu přestala krátkodobě fungovat cílová jednotka SI, což mělo za následek
chybný průběžný doběhový čas u 4 závodníků. Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího
byly doběhové časy (poslední kontrola - cíl)  upraveny s ohledem na  průměrné časy
dosahované na tomto úseku v příslušných kategoriích.
Jednalo se o:
1)	Karel Haas, LPU7304, H21C
2)	Jiří Charvát, JIL9204, H14C
3)	Lukáš Kubát, VRL9301,H12C
4)	Mirka Balcarová, PHK9151,D14C


Hlavní rozhodčí schválil závod, s výše zmíněnými opravami,  ve všech kategoriích.

Zdravotní služba ošetřila jednoho závodníka -  drobné poranění kotníku.  

Počty:
Hodnocení závodníci (prošlí cílem) - celkem 667 z toho 193 v žákovských kategorií .
Zapůjčené SI - čipy - 21 ks.
Oddíl odvání ve prospěch ČSOB - Východočeská oblast ( č. BÚ: 10006-9600805-524/0600 u GE Money Bank)  1 788 , - Kč .

Karel Seidl                                            Jan Koblic
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D50C,
H16C,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H60C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za050416.zip [160 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 2200 m, 15 m, 8 k)
    1 Novotná  Klára          PHK9751 C  28:28               
    2 Kulhavá Eliška          ZAM9651 C  43:05               
    3 Koutná  Hana            PHK9651 C  43:41               
    4 Ulčová Tereza           SRK9553 C  53:49               
    5 Staňková Petra          LPU9552 C  60:13               
    6 Novotná Eliška          KUN9451 C  62:44               
    7 Šmejcová Anna           SJC9552 C  63:16               

kategorie D10N ( 4000 m,  0 m, 7 k)
    1 Hanusová Zuzana         STH        21:45               
    2 Svobodová Lenka         LTU9551    22:59               
    3 Zákravská Adéla         SNA        25:22               
    4 Štantejská Alena        VRL9651    26:28               
    5 Kopecká Anna            KUN9951 C  26:56               
    6 Doubková  Michaela      PHK9652 C  27:21               
    7 Chadimová Veronika      CHC9452 C  27:58               
    8 Votočková Eliška        JIL9751 C  29:04               
    9 Košková  Eva            PHKC       29:06               
   10 Nováková Tereza         DKP        29:10               
   11 Tryznová Anna           VRL9451    29:24               
   12 Ďoubalíková  Anna       PHK9655 C  29:58               
   13 Pacholíková Lucie       STH9552    31:04               
   14 Chlebná Kamila          TYN        32:25               
   15 Petrasová Zuzana        SRK9653    33:49               
   16 Ulvrová Kristýna        STH9551    34:02               
   17 Tauchmanová Karolína    STH9651    36:17               
   18 Preininger Kryštof      DOB        36:31               
   19 Lorencová Simona        SRK9751 C  36:48               
   20 Šádková  Martina        PHK9653 C  37:04               
   21 Samková  Kateřina       PHK9752 C  39:13               
   22 Novotná Dora            ZAM9751 D  40:48               
   23 Filipová Tereza         SRK        42:47               
   24 Matějusová Aneta        TYN        43:21               
   25 Šádková  Lucie          PHK9654 C  50:12               
   26 Kuřinová  Anna          PHK9561 C  53:21               
   27 Votočková Kristína      JIL9651 C  54:21               
   28 Janáková Eliška         LPU9851 C  54:27               
   29 Strnadová Anežka        PHK        83:46               
      Půlpánová Andrea        CHC9451 C   disk               

kategorie D12C ( 2500 m, 20 m, 8 k)
    1 Havlíčková Nikola       JIL9352 B  17:59               
    2 Procházková Klára       LPU9451 B  18:00               
    3 Novotná  Markéta        PHK9451 B  19:15               
    4 Knapová Lenka           LPU9351 B  20:18               
    5 Fundová Eliška          SHK9351 B  20:57               
    6 Mrnková Dagmar          LPU9354 C  25:42               
    7 Kulhavá Šárka           ZAM9351 C  26:55               
    8 Kudláčková Michaela     LPU9452 C  30:14               
    9 Krunková Klára          SNA9351 C  30:56               
   10 Kamenická  Kateřina     PHK9353 C  31:55               
   11 Rybičková Markéta       LPU9355 C  37:38               
   12 Jelenová Petra          JIL9453 C  61:59               
      Mátlová Pavlína         KSU9392     disk               

kategorie D12D ( 2200 m, 15 m, 8 k)
    1 Mutinská Daniela        HVC9351    23:01               
    2 Sedloňová Aneta         SNA9451 C  24:46               
    3 Koutná  Kateřina        PHK9351 C  25:03               
    4 Kalenská Vendula        STH9352    32:33               
    5 Staňková Lenka          LPU9453 C  35:50               
    6 Hornová Michaela        CHC9351 C  36:43               
    7 Novotná Adriana         VRL9351 C  42:13               
    8 Matějusová Edita        TYN9351    57:57               
    9 Magočová Iva            STH9353    83:39               

kategorie D14C ( 3800 m, 15 m,11 k)
    1 Chmelařová Michaela     SHK9151 A  28:09               
    2 Kubátová Zuzka          VRL9151 A  29:33               
    3 Grundmannová Hana       LTU9251 C  33:35               
    4 Teplá Karolína          SHK9251 A  34:20               
    5 Lamichová  Martina      PHK9152 B  34:25               
    6 Kociánová Iveta         SHK9252 B  36:21               
    7 Novotná  Tereza         PHK9255 B  37:52               
    8 Bártová Jana            PHK9161    39:07               
    9 Skálová Eliška          LPU9159 B  39:40               
   10 Novotná  Pavla          PHK9251 C  40:57               
   11 Šponarová Lucie         ZAM9151 B  42:21               
   12 Mastíková Lenka         LPU9158 C  43:19               
   13 Válková Marcela         ZAM9154 C  47:22               
   14 Rebeková Pavla          LPU9151 C  49:12               
   15 Doležalová Radka        VRL9252    49:56               
   16 Procházková Olga        SJC9152 C  50:16               
   17 Balcarová  Mirka        PHK9151 C  52:31               
   18 Mervartová Kristýna     SHK9155 B  53:39               
   19 Matušová Dominika       SJC9251 B  54:43               
   20 Trejtnarová Zuzana      KUN9151 C  56:24               
   21 Špačková Lucie          ALB9151 C  57:33               
   22 Rousová Pavla           LPU9160 C  57:51               
   23 Hnyková Renata          SNA9151 B  58:13               
   24 Salamonová Nikol        SHK9254 C  64:41               
   25 Vágnerová Dominika      DOB9251    74:54               

kategorie D14D ( 3500 m,  5 m,10 k)
    1 Chlebná Tereza          TYN9251 C  38:47               
    2 Chládková Zuzana        ZAM9153 C  41:49               
    3 Marešová Kristýna       LPU9155 C  44:09               
    4 Mutinská Ivana          HVC9151 C  46:20               
    5 Janáková Jana           LPU9157 C  58:24               
    6 Čechová Andrea          STH9151    60:38               

kategorie D16C ( 5100 m, 90 m,13 k)
    1 Knapová Jana            LPU9053 A  40:15               
    2 Augustinová Bohdana     JIL8952 A  40:58               
    3 Šmidrkalová Monika      NPA9051 B  42:03               
    4 Petrželová Tereza       JIL8953 A  43:25               
    5 Soukupová Lucie         SJC8951 A  43:27               
    6 Valachová Martina       LPU9054 A  43:54               
    7 Polzerová Lenka         LTU9051 B  44:12               
    8 Bednářová Michala       VAM8951 B  45:16               
    9 Vágnerová Denisa        NPA8953 B  45:28               
   10 Zákravská Šárka         SNA8951 B  45:39               
   11 Lennerová Hana          LPU8952 B  47:52               
   12 Bolechová Anežka        LPU9051 A  48:15               
   13 Weisbauerová Dagmar     LPU8951 B  49:03               
   14 Kiacová Zuzana          LPU8954 B  53:24               
   15 Nádvorníková Tereza     LPU8953 B  58:58               
   16 Horká Marie             ALB9052 C  66:58               
   17 Viková Vendula          JIL8951 C  69:07               
   18 Luxová Adéla            KUN8951 C  69:19               
   19 Svobodová Jana          SHK9052 C  71:24               
   20 Novotná Barbora         PHK9051    89:50               
      Rousková Tereza         LPU8957 B   disk               
      Kadečková Jana          ALB8954     disk               

kategorie D18C ( 5900 m,110 m,17 k)
    1 Doležalová Veronika     SHK8753 A  47:07               
    2 Mádlová Věra            SHK8951 A  47:24               
    3 Doležalová Hana         VRL8851 A  49:39               
    4 Hypiusová Tereza        SHK8853 B  52:24               
    5 Králová Tereza          JIL8751 C  54:12               
    6 Kakrdová Iva            SJC8757 B  54:57               
    7 Vízková Karolína        SHK8754 B  55:53               
    8 Teplá Tereza            SHK8851 A  57:35               
    9 Gašpariková Petra       VRL8751 B  58:42               
   10 Cabalková Jana          ZAM8751 C  59:03               
   11 Végsöová Markéta        DOB8850    61:21               
   12 Balcarová  Jana         PHK8852 A  63:15               
   13 Peterová Věra           DOB8751    64:21               
   14 Kellnerová Dominika     JIL8853 C  71:59               
   15 Šlapáková  Barbora      PHK8751 C  72:46               
   16 Horáková Alena          VAM8751 C  73:19               
   17 Havelková Monika        LTU8851 C  73:30               
   18 Záveská Anna            CET8851 C  81:21               
   19 Mullerová Hana          VAM8851 C  85:49               
      Dostálová Jana          SNA8751 C   disk               

kategorie D21A ( 9100 m,135 m,20 k)
    1 Novotná  Petra          PHK6651 E  60:20               
    2 Kolářová Magdalena      SJC7962 R  78:31               
    3 Melounková  Lucie       PHK8054 C  81:03               
    4 Zlesáková Daniela       JIL8451 C  87:00               

kategorie D21C ( 7400 m,130 m,21 k)
    1 Jiřištová Zuzana        JIL8254 C  59:14               
    2 Petrová Daniela         LPU8454 C  59:48               
    3 Smutná Jana             VAM6251 C  60:29               
    4 Koberová Lenka          LPU6954 C  61:48               
    5 Knoblochová Kamila      VRL8353 C  63:43               
    6 Ondřejová Dita          SJC8559 B  65:11               
    7 Krásná Václava          DOB8181    65:16               
    8 Křivdová Lenka          CHC7251 C  65:26               
    9 Švíglerová Pavla        LPU7658 C  67:13               
   10 Klimplová Zuzana        LPU8151 C  67:33               
   11 Odvodyová Dana          LPU8355 C  68:30               
   12 Vandasová Markéta       VAM7250 C  68:34               
   13 Samková  Renáta         PHK7456 C  68:56               
   14 Lamichová  Kateřina     PHK8359 C  69:07               
   15 Kadrmanová Ludmila      CET7554 C  69:23               
   16 Doležalová Lenka        SHK8256 C  69:50               
   17 Ďoubalíková Veronika    PHK7351    70:38               
   18 Toužilová Martina       SHK8051    71:45               
   19 Justová  Hana           PHK8556 C  72:32               
   20 TUPCOVÁ Kateřina        KOS8151 C  72:38               
   21 Hamplová Lenka          DOB8158    72:41               
   22 Čípová Iva              CET8051    73:38               
   23 Kohoutová Martina       SHK8651 B  74:08               
   24 Vaňková  Lenka          PHK7852 C  74:34               
   25 Udržalová Jana          LPU8555 B  74:43               
   26 Dušátková  Lenka        PHK8557 C  74:48               
   27 Píšová Monika           NPA8151 C  76:11               
   28 Procházková Alexandra   LPU7051 C  77:14               
   29 Gazdačková Michala      SHK8653 B  78:55               
   30 Viková Michaela         JIL8652 C  79:33               
   31 Erlebachová  Martina    PHK8255 C  80:36               
   32 Fejková Marcela         SJC7751    83:28               
   33 Rychtářová Martina      JIL8653 B  86:44               
   34 SAHULOVÁ Šárka          KOS8051 C  87:21               
   35 Dušátková  Petra        PHK8352 C  88:21               
   36 Roudná Jana             LPU8351 C  92:20               
   37 Pátková Šárka           SHK8556 B  93:37               
   38 Kondělková Radka        HOS7951 C  95:04               
   39 Poborská Helena         EKP7853   100:28               
   40 Hlaváčová Lucie         VRL7353 C 103:59               
      Bajgarová Tereza        FSP7754 C   disk               
      Votočková Jaroslava     JIL7255 C   disk               
      Smutná Pavla            VAM8651 A   disk               

kategorie D21D ( 5300 m, 85 m,13 k)
    1 Valentová Hana          LPU7954 C  48:34               
    2 Pavlíčková Milena       VIZ        50:04               
    3 Kubátová Dana           VRL6851 C  50:20               
    4 Kodytková Iva           VAM7751 C  51:28               
    5 Zlámalová Zdena         PHK7202    55:32               
    6 Demlová Jitka           PPU6950 C  61:37               
    7 Vlčková Martina         TYN8352 C  61:49               
    8 Kondělková Romana       HOS8152 C  62:05               
    9 Kašparová Eva           LPU7854 C  63:46               
   10 Knížková Anna           LPU8457 C  63:55               
   11 Rybičková Kateřina      LPU7855    69:54               
   12 Baštová Martina         LPU8453 C  71:03               
   13 Ehlová Tereza           DOB8350    71:54               
   14 Vlčková Petra           TYN8551    71:56               
   15 Kosová Leona            LPU7153 C  72:48               
   16 Hanzlová Tereza         SJC8154 C  73:45               
   17 Karlíková Renata        ZAM7551 C  74:22               
   18 Vágnerová Natálie       DOB8452    74:28               
   19 Korbelová Petra         CHC7653    74:56               
   20 Krejčíková Eva          DOB6750    81:05               
   21 Šafářová Renata         ALB8651 C  83:17               
   22 Mikysková Kamila        SNA8451 C  88:07               
   23 Cermanová Petra         STH7751    91:46               
   24 Středová Andrea         ZAM8651 D  97:05               
   25 Skalická Darja          JIL7451 C  98:35               
      Víchová Radka           LPU7958 C   disk               
      Ouředníková Zuzana      LPU8456     disk               
      Kopynová Alice          TYN8802 C   disk               

kategorie D35C ( 5800 m,105 m,16 k)
    1 Novotná  Ivana          PHK6354 C  53:39               
    2 Klapalová Jana          VAM6451 C  55:13               
    3 Novotná Iva             SHK6151 C  56:21               
    4 Mádlová Iva             SHK6351 C  56:47               
    5 Malá Eva                JIL6351 C  57:12               
    6 Jiřištová Hana          JIL6052 C  57:43               
    7 Čermáková Renata        LPU6553 C  58:26               
    8 Panchártková  Jitka     PHK5951 C  59:47               
    9 Křenová Dagmar          SRK6852 C  61:18               
   10 Hermanová Dana          LPU6151 C  62:43               
   11 Bernartová Ivana        SHK6552 C  63:19               
   12 Tupcová Hana            KOS6051 C  67:14               
   13 Šlapáková  Libuše       PHK5652 C  72:01               
   14 Chmelařová Marie        SHK6352 C  73:09               
      Teplá Hana              SHK6561 C   disk               

kategorie D35D ( 4900 m, 90 m,13 k)
    1 Veverková Yveta         VAM6452 C  51:04               
    2 Fundová Hana            SHK6752 C  55:05               
    3 Cabalková Ivana         ZAM6351 C  55:50               
    4 Suchanová Lenka         VAM5851 C  56:21               
    5 Dostálová Jana          SNA6051 C  58:33               
    6 Nožková Dagmar          ZAM6251 C  58:34               
    7 Vlčková Pavla           TYN6351 C  58:51               
    8 Lamichová  Iva          PHK6353 C  59:09               
    9 Azebová  Martina        PHK6757 C  59:58               
   10 Kulová Jana             VAM6551 C  60:02               
   11 Egrtová Jitka           SHK6354 C  60:51               
   12 Kalousová Dana          ZAM5951 C  61:05               
   13 Kobližková Hana         ZAM5851 C  61:26               
   14 Nešťáková Jana          KUN6851 C  62:01               
   15 Roudná Eva              LPU6554 C  62:44               
   16 Kubátová  Iva           PHK6552 C  63:17               
   17 Mutinská Zdenka         HVC6453 C  64:13               
   18 Zalabová Martina        SJC6657 C  65:27               
   19 Svobodová Eva           SHK5853 C  65:41               
   20 Petrželová Alena        LTU6351 C  68:18               
   21 Gazdačková Jana         SHK5851 C  68:29               
   22 Košková Lenka           PHK6159 C  69:21               
   23 Slavíková Galina        CET6551 C  69:30               
   24 Marčíková Petra         TYN6651 C  71:12               
   25 Hanušová Jitka          SNA6351 C  75:35               
   26 Koutná  Hana            PHK7052 C  77:46               
   27 Weisbauerová Blanka     LPU6351 C  79:52               
   28 Nováková Renata         DKP        80:41               
   29 Vychodilová Jiřina      SHK5951 C  83:45               
   30 Maclová Jana            LPU6653 C  86:23               
   31 Kiacová Martina         LPU6752 C  90:07               
   32 Krunková Bohuslava      SNA7053 C  92:21               
   33 Novotná Marketa         ZAM6551 D 104:22               
   34 Mátlová Yvona           KSU6791   113:48               
      Doležalová Ivana        TYN6451 C   disk               

kategorie D45C ( 4700 m, 85 m,12 k)
    1 Dočkalová Jiřina        LPU5654 C  44:32               
    2 Šlechtová Marie         SHK5251 C  44:36               
    3 Víchová Ladislava       LPU5851 C  46:11               
    4 Baštová Alena           LPU5752 C  46:55               
    5 Nýdrlová Eva            VRL5451 C  47:34               
    6 Tichá Jiřina            DOB6052    50:09               
    7 Hušková Eva             NPA5754 C  50:39               
    8 Jiranová  Alena         PHK5351 C  51:50               
    9 Langrová Eva            SNA5351 C  51:51               
   10 Stulíková Zuzana        SHK5751 C  53:07               
   11 Sahulová Miroslava      KOS5951 C  55:01               
   12 Zlesáková Vlasta        JIL5362 C  55:02               
   13 Kalibánová Jiřina       NPA5351 C  55:10               
   14 Klimplová Alena         LPU5551 C  55:11               
   15 Filipová Dagmar         SHK5651 C  63:45               
   16 Bláhová Luba            SHK5852 C  67:02               
   17 Šabatková Zdena         SHK5652 C  82:37               

kategorie D45D ( 3700 m, 45 m,12 k)
    1 Šrollová Zdeňka         LPU4951 C  46:25               
    2 Mikysková Hana          SNA5651 C  49:28               
    3 Balcarová  Eva          PHK5952 C  53:00               
    4 Lennerová Eva           LPU5653 C  54:35               
    5 Nováková Jana           NPA5552 C  59:31               
    6 Vrátilová Hana          SNA        60:09               
    7 Malá Marie              LPU4753 C  60:49               
    8 Lulayová Věra           LPU5651 C  63:44               

kategorie D50C ( 3600 m, 50 m,11 k)
    1 Fejlková Alice          SHK5351 C  33:08               
    2 Martincová Helena       ZAM5051 C  40:05               
    3 Novotná  Marie          PHK3951 C  40:56               
    4 Knoblochová Věra        VRL4851 C  43:28               
    5 Lhotská Hana            ZAM4651 C  46:10               
    6 Lukavcová Lenka         TJN5452 C  47:31               
    7 Kutáčková Stanislava    LTU4751 C  57:28               
    8 Ryglová Růžena          PHK4051    68:00               
    9 Balášová Gertruda       ALB4551 C  80:05               

kategorie H10C ( 2100 m, 15 m, 7 k)
    1 Deml Tomáš              LPU9502 C  24:05               
    2 Kosek Jan               SRK        25:03               
    3 Křivda Martin           CHC9501 C  26:32               
    4 Rybář Leon              SJC9501 C  29:52               
    5 Kosina Jakub            NPA9601 C  30:16               
    6 Waněk Adam              VRL9501 C  30:43               
    7 Kopecký Miloš           KUN9501 C  31:14               
    8 Mašata Matěj            PHK        33:57               
    9 Sackl Michal            ALB9301    39:13               
   10 Tázlar Vojtěch          NPA9501 C  41:22               
      Ptáček Martin           SRK95       disk               

kategorie H10N ( 4000 m, 30 m, 7 k)
    1 Kučera Tomáš            STH        22:19               
    2 Netuka Vojtěch          SHK9701    22:25               
    3 Štál Jan                SJC9601    23:23               
    4 Habětínek Adam          LPU9701 C  24:34               
    5 Drašnar Vojtěch         LPU9801 C  24:40               
    6 Zajíček Lukáš           SHK9503 C  24:41               
    7 Hadaš  Matěj            PHK9604 C  26:26               
    8 Vyskočil Štěpán         VAM9701 C  28:30               
    9 Morkes Michal           SHK9502    28:49               
   10 Vandas Daniel           VAM9801 C  30:46               
   11 Hruška  Kryštof         PHK9603 C  30:48               
   12 Kučera Štěpán           STH        35:08               
   13 Křivda Tomáš            CHC9901 C  36:04               
   14 Roudný Václav           LPUC       37:25               
   15 Horáček  Petr           PHK9602 C  38:53               
   16 Roudný Martin           LPU        44:01               
   17 Novotný  Jan            PHK9701 C  44:14               
   18 Gernert Marek           JIL9801 C  47:57               
   19 Rykala Filip            VAM9601 C  49:37               
   20 Zlámal David            PHK96      50:56               
   21 Dudášek Ondřej          DOBC       55:19               
   22 Černý Petr              ALB2010    58:30               
      Dušek Jiří              SRK9602 C   disk               
      Klíma Dušan             SRK9701 C   disk               

kategorie H12C ( 2500 m, 20 m, 9 k)
    1 Chloupek Adam           SJC9301 B  18:43               
    2 Provázek Jiří           SHK9302 B  21:14               
    3 Čermák Jan              LPU9301 A  21:22               
    4 Břeský Simon            JIL9301 C  21:59               
    5 Kos Oldřich             LPU9302 B  22:23               
    6 Slanař Matěj            LPU9304 C  22:52               
    7 Šmejc Jakub             SJC9401 C  25:31               
    8 Kamenický  Ondřej       PHK9401 C  27:01               
    9 Grundmann Jan           LTU9401 B  28:17               
   10 Kubát Lukáš             VRL9301 C  28:22               
   11 Havel Jan               JIL9303 C  28:49               
   12 Mlateček Jiří           SHK9501 C  29:05               
   13 Klouček Martin          STH9301 B  29:49               
   14 Divecký František       SHK9301 C  29:53               
   15 Skalický David          JIL9302 C  30:12               
   16 Smutný Šimon            VAM9301 B  31:07               
   17 Jakeš Vojtěch           TYN9301 C  31:25               
   18 Snorbert Martin         JIL9403 C  39:39               

kategorie H12D ( 2100 m, 15 m, 7 k)
    1 Kulhánek Michael        STH9403    23:53               
    2 Lazák Radek             LTU9301    26:47               
    3 Šedivý Zdeněk           SRK9411 C  28:55               
    4 Volejník Tomáš          VRL9302 C  29:50               
    5 Waldek  Petr            PHK9204 C  30:46               
    6 Bryscejn  Viktor        PHK9402 C  31:36               
    7 Duzbábek David          SRK9410 C  38:31               
    8 Voženílek Jan           SHK9401    45:17               
    9 Novotný Václav          LPU9402 C  45:29               
   10 Slavík Dalibor          CET9401    60:17               

kategorie H14C ( 5200 m,100 m,15 k)
    1 Procházka David         LPU9113 A  36:06               
    2 Petržela Jan            LTU9201 A  37:16               
    3 Chmelař Lukáš           SHK9102 B  42:14               
    4 Ptáček Adam             LPU9203 B  43:39               
    5 Kobrle Aleš             JIL9101 B  43:43               
    6 Stulík Matěj            SHK9101 B  45:20               
    7 Mikulecký  Jan          PHK9202 B  46:06               
    8 Charvát Jiří            JIL9204 B  46:11               
    9 Stach Jan               JIL9103 C  47:24               
   10 Tichý Ondřej            LPU9120 B  48:15               
   11 Seidl Jakub             LPU9104 B  48:50               
   12 Kamenický  Jakub        PHK9104 B  51:05               
   13 Funda Jan               SHK9103 B  52:15               
   14 Jakeš Ondřej            TYN9103 C  52:21               
   15 Vik Martin              JIL9202 B  52:40               
   16 Kučera Michal           STH9201 B  52:59               
   17 Janata Jakub            JIL9207 A  53:34               
   18 Kudera Daniel           SHK9208 B  54:35               
   19 Lazák Tomáš             LTU9102 C  55:19               
   20 Ouřecký Miloš           LPU9112 C  57:37               
   21 Procházka Tomáš         LPU9110 B  58:01               
   22 Uvizl Marek             SJC9204 C  59:59               
   23 Egrt Martin             SHK9203 B  62:02               
   24 Machek Vojta            VRL9102 B  62:12               
   25 Suchomel Adam           KUN9201 C  64:17               
   26 Macl Jan                LPU9102 B  65:02               
   27 Šulc Stanislav          SJC9119 C  65:17               
   28 Lux Filip               KUN9102 C  73:06               
   29 Hladík František        JIL9205 C  77:11               
   30 Weisbauer Vojtěch       LPU9101 C  81:02               
      Jelen Tomáš             JIL9105 C   disk               

kategorie H14D ( 3900 m, 65 m,12 k)
    1 Rykala Daniel           VAM9101 C  42:24               
    2 KOVÁŘ Jan               KOS9101 C  43:13               
    3 Doležal Jan             TYN8901 C  45:41               
    4 Kiac Martin             LPU9109 C  45:50               
    5 Mlčoch Tomáš            LPU9204 C  45:57               
    6 Marčík Josef            TYN9102 C  53:34               
    7 Zitka Lukáš             LPU9202 C  54:55               
    8 Novotný Štěpán          ZAM9201 C  56:24               
    9 Mátl Martin             KSU9011    60:30               

kategorie H16C ( 7000 m, 85 m,16 k)
    1 Nožka Radek             LPU9005 A  50:00               
    2 Černý Vojtěch           JIL9006 B  51:13               
    3 Klapal Jan              VAM9001 A  51:31               
    4 Horák Jan               NPA8902 C  52:46               
    5 Klouček Tomáš           STH9001 B  54:20               
    6 Havlíček Lukáš          JIL9003 B  54:40               
    7 Krajíček Václav         VRL9101 A  56:21               
    8 Exner Jan               STH9001 B  61:00               
    9 Šabatka Jan             SHK9001 B  61:33               
   10 Kult Martin             LTU9002 B  64:22               
   11 Růžička Daniel          VAM9005 B  64:43               
   12 Pavel Tomáš             SHK9006 B  66:22               
   13 Souček Michal           SHK9007 C  79:28               
   14 Čermák Petr             LPU8901 C  79:42               
   15 Adamec Marek            CHC8903 C  81:16               
   16 Tomalík Ondřej          SHK8904 C  81:54               
   17 Brendl Radek            NPA9002 B  84:10               
   18 Dostál Tomáš            SNA9003 C  84:17               
   19 Gregor Josef            LPU9004 C 107:13               
   20 Kopyn Štefan            TYN9002 C 109:54               
      Novák Martin            VAM9002 B   disk               

kategorie H18C ( 9000 m,135 m,20 k)
    1 Jirásek Michal          SHK8901 B  61:50               
    2 Daněk Jáchym            VRL8901 B  65:21               
    3 Zelenka  Tomáš          PHK9001 A  67:47               
    4 Havlas Jan              SHK8909    69:50               
    5 Šabatka Zdeněk          SHK8902 B  70:20               
    6 Kroupa Jan              LPU8807 B  70:36               
    7 Polák Petr              SNA8804 C  72:53               
    8 Břeský Matěj            JIL8801 C  77:20               
    9 Tůma Marek              JIL8803 B  78:16               
   10 Novák Jakub             VAM8704 C  80:50               
   11 Vojta Marek             SHK8804 C  83:09               
   12 Mejznar Radek           VRL8802 B  92:34               
   13 Jiřišta Lubomír         JIL8802 C  92:41               
   14 Flousek Petr            VRl8704 C  93:32               
   15 Lžíčař Martin           DOB8803    94:40               
   16 Rebeka Tomáš            LPU8810 C 110:46               
   17 Škoda Jáchym            SNA8702 C 128:19               
      Kortus Jan              SNA8803 C   disk               
      Vostřel Lukáš           VAM8702 C   disk               

kategorie H21A (13100 m,245 m,29 k)
    1 Lučan Vladimír          LPU7710 E  67:58               
    2 Kolín Jan               JIL7701 C  77:20               
    3 Drobník Michal          SJC8709 A  84:11               
    4 Šrámek Jaromír          KSU5801    84:36               
    5 Svoboda Ondřej          SHK7605 C  86:04               
    6 Vávra Jaroslav          LPU7308 C  87:06               
    7 Netuka Martin           SHK7302 C  87:33               
    8 Stulík Jakub            SHK8212 C  88:54               
    9 Weiner Jakub            SHK7911    91:43               
   10 Mašata Roman            PHK7107    92:54               
   11 Hulec Vít               NRG7800   206:55               
      Sedlák Radek            DOB7500     disk               

kategorie H21C (10800 m,170 m,26 k)
    1 Haas Karel              LPU7304 C  63:33               
    2 Novák Jiří              NPA7502 R  64:42               
    3 Antoš Filip             NPA8001 C  67:03               
    4 Novotný  Milan          PHK6502 C  67:27               
    5 Koťátko Zdeněk          SJC7701    69:08               
    6 Veverka Tomáš           VAM8401 C  69:23               
    7 Novák Zdeněk            NPA7701 C  70:20               
    8 Wohanka Petr            VRL7305    70:45               
    9 Kovařík  Radovan        PHK8503 B  71:19               
   10 Gazdačko Jan            SHK8404    72:00               
   11 Dušátko  Jan            PHK8501 B  72:36               
   12 Khýn Vítězslav          ALB8301 C  73:14               
   13 Hudák Stanislav         VAM8403 C  73:54               
   14 Toužil Karel            SHK7602    74:12               
   15 Pýcha Lukáš             SNA8402 C  74:42               
   16 Řehák Pavel             VAM8402 C  75:53               
   17 Jirásek Aleš            LPU7601 C  76:32               
   18 Fejk Zbyněk             SJC7501 C  77:32               
   19 Drobník Lukáš           SJC8506    77:59               
   20 Votoček Tomáš           JIL7041 C  78:06               
   21 Fukátko Jan             LPU8105 C  78:38               
   22 Kraus Petr              SJC7303    80:08               
   23 Zitka Adam              LPU8402 C  81:28               
   24 Wohanka Pavel           VRL7501 C  81:59               
   25 Fukátko Petr            LPU8503 B  82:09               
   26 Klapal Michal           VAM8802 B  82:16               
   27 Držka Štěpán            LPU7604 C  82:43               
   28 Kříž Libor              LPU7804    83:22               
   29 Slovák Miroslav         SHK7704 C  84:29               
   30 Kaštánek Petr           LPU8607 B  86:16               
   31 Charvát František       SHK7501 C  86:45               
   32 Bejr Zdeněk             NPA8401 C  87:25               
   33 Preininger Luděk        DOB8001    87:27               
   34 Gernert Alan            JIL7001 C  89:19               
   35 Šabatka Petr            LPU8106 C  89:49               
   36 Hanzl Tomáš             SJC8205 C  90:02               
   37 Chrást Tomáš            SJC7416 C  91:11               
   38 Linder  Jan             PHK8405 C  91:31               
   39 Novák Karel             NPA5001 C  94:25               
