Východočeská oblast ČSOB

8. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice                           Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   375 Hlušička Bohuslav     ALB4101   7214    H60C    17.00      
  2   374 Černý Petr            ALB6001   7224    H35C    23.00      
  3   373 Kupka Jaroslav        ALB7801   7213    H21C    46.00      
  4   372 Khýn Vítězslav        ALB8301   7210    H21C    74.00      
  5   370 Kadečka Petr          ALB8401   7208    H21C    22.00      
  6   371 Roll Martin           ALB8404   7207    H21D    64.00      
  7   364 Šafářová Soňa         ALB8551   7211    D12C    15.00      
  8   365 Šafářová Renata       ALB8651   7217    D12C    48.00      
  9   363 Khýnová Radka         ALB8751   7204    D16C     6.00      
 10   369 Zíma Jakub            ALB9002   7212    H14C    22.00      
 11   362 Horká Marie           ALB9052   7203    D14C     6.00      
 12   361 Špačková Lucie        ALB9151   7201    D12C    72.00      
 13   360 Škorecová Lucie       ALB9153   7220    D10N    27.00      
 14   368 Kramář Daniel         ALB9201   7223    H10N    67.00      
 15   367 Säckl Michal          ALB9301   7219    H10N    16.00      
 16   366 Vondrouš Tomáš        ALB9401   7222    H10N    43.00      
 17   359 Kramářová Dita        ALB9551   7218    D10N    72.00      
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   542 Pilgr Bohuslav        CET5101   9721    H45C    48.00      
  2   539 Kolek Petr            CET7501  53775    H21A    37.00      
  3   538 Škopová Jana          CET7551   9726    D21C    80.00      
  4   541 Škop Milan            CET7602   9728    H21D    58.00      
  5   537 Čípová Ivana          CET8051   9724    D21C    40.00      
  6   540 Klášterecký Tomáš     CET8102 301650    H21C     2.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   570 Tůma Miloš            DOB5601   7243    H45C    20.00      
  2   580 Krejčíková Eva        DOB6750   7250    D21D    46.00      
  3   571 Červenka Jakub        DOB7612   7227    H21D    54.00      
  4   572 Leštínský Tomáš       DOB7801   7245    H21C    64.00      
  5   573 Preininger Luděk      DOB8001   7237    H21D    44.00      
  6   579 Hamplová Lenka        DOB8158   7233    D21C     8.00      
  7   574 Tůma Lukáš            DOB8302   7244    H21D    28.00      
  8   575 Vaňát Tomáš           DOB8402   7240    H21D    32.00      
  9   581 Tichá Barbora         DOB8552   7256    D18C    23.00      
 10   582 Lžíčařová Maja        DOB8651   7229    D18C    45.00      
 11   576 Kárník Stanislav      DOB8702   7235    H16C    64.00      
 12   583 Peterová Věra         DOB8751   7248    D16C    16.00      
 13   577 Lžíčař Martin         DOB8803   7230    H16C    30.00      
 14   584 Vegsöová Markéta      DOB8850  51491    D16C    42.00      
 15   585 Peterová Alena        DOB8953   7247    D14C    48.00      
 16   578 Vágner Jan            DOB9103 410769    H12D    25.00      
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   341 Hanuš Karel           HOS2601   9753    H60C    37.00      
  2   340 Vais Jiří             HOS4801   9760    H45D    58.00      
  3   339 Kondělka Petr         HOS5401   9756    H35D    77.00      
  4   338 Falta Jiří            HOS6001   9749    H35D    35.00      
  5   336 Faltová Iva           HOS6051   9752    D35C    43.00      
  6   337 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H35C    21.00      
  7   334 Hanušová Eliška       HOS7051   9755    D21C    34.00      
  8   335 Kondělková Radka      HOS7951   9757    D21C    74.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   536 Diblík František      CHC4101   9541    H60C    45.00      
  2   519 Diblíková Hana        CHC4351   9542    D50C     0.00      
  3   533 Švadlena Jiří         CHC4601   9554    H45C    26.00      
  4   535 Havlík Ivan           CHC4602   9547    H55C    36.00      
  5   534 Šafr Martin           CHC5101   9565    H45D    72.00      
  6   532 Grundman Martin       CHC5801   9574    H45C    70.00      
  7   531 Půlpán Roman          CHC6501   9561    H35D    37.00      
  8   530 Křivda Ivan           CHC6701   9552    H35C    61.00      
  9   518 Švadlenová Ivana      CHC7151   9556    D21C    78.00      
 10   517 Křivdová Lenka        CHC7251   9551    D21C    36.00      
 11   526 Švadlena Pavel        CHC7502   9555    H21D    66.00      
 12   528 Sládek František      CHC8301   9562    H21D    34.00      
 13   529 Šafr Martin           CHC8401   9564    H21D    56.00      
 14   527 Severa Jan            CHC8402   9546    H21D    46.00      
 15   525 Pešek Ondřej          CHC8502   9559    H18C    19.00      
 16   524 Pátek Michal          CHC8603   9558    H18C    49.00      
 17   523 Grundman Vojtěch      CHC8801   9571    H16C     0.00      
 18   516 Půlpánová Andrea      CHC9451   9570    D10N    42.00      
 19   521 Křivda Martin         CHC9501   9553    H10N    34.00      
 20   522 Křivda Tomáš          CHC9901   9573    H10N     7.00      
 21   520 Grundman Václav       CHC9902   9572    H10N    73.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   411 Zlesák Zdeněk         JIL4701   9066    H55C     3.00      
  2   655 Zlesáková Vlasta      JIL5362   9068    D45C    41.00      
  3   394 Kynčl Stanislav       JIL5401   9087    H35C    77.00      
  4   391 Junek Petr            JIL5501   9063    H45C     6.00      
  5   399 Marek Jiří            JIL5602   9096    H35C    15.00      
  6   395 Kynčlová Miroslava    JIL5851   9089    D35C    41.00      
  7   409 Votoček Vladimír      JIL6003   9060    H35C    41.00      
  8   390 Jiřištová Hana        JIL6052   9093    D35D    25.00      
  9   393 Král Martin           JIL6101   9071    H35C     9.00      
 10   397 Malý Evžen            JIL6102   9070    H35C    59.00      
 11   382 Havlíček Libor        JIL6103  49354    H35C    49.00      
 12   661 Kavanová Jana         JIL6199   9053    D35D    49.00      
 13   396 Malá Eva              JIL6351 405969    D35D    75.00      
 14   381 Güttler Roman         JIL6901 405970    H21C    24.00      
 15   660 Gernert Alan          JIL7001  49414    H21C    52.00      
 16   408 Votoček Tomáš         JIL7041   9069    H21C    76.00      
 17   410 Votočková Jaroslava   JIL7255   9076    D21C    62.00      
 18   406 Viková Michaela       JIL8652   8886    D18C    35.00      
 19   667 Rychtářová Martina    JIL8653   9079    D18C    17.00      
 20   376 Břeský Matěj          JIL8801   9094    H16C    54.00      
 21   389 Jiřišta Lubomír       JIL8802  51117    H16C    34.00      
 22   404 Tůma Marek            JIL8803 303917    H16C     6.00      
 23   663 Žalský David          JIL8807           H14D    29.00      
 24   662 Kellnerová Dominika   JIL8853           D14D    10.00      
 25   407 Viková Vendula        JIL8951   8889    D14C    21.00      
 26   665 Augustinová Bohdana   JIL8952  51116    D14C    75.00      
 27   379 Exner Jan             JIL9001  51109    H14C    62.00      
 28   383 Havlíček Lukáš        JIL9003  49363    H14C    16.00      
 29   403 Štefan Petr           JIL9005 405966    H14C    40.00      
 30   378 Černý Vojtěch         JIL9006   9091    H14C    86.00      
 31   392 Kobrle Aleš           JIL9101  49353    H12C    31.00      
 32   401 Stach Jan             JIL9103 416977    H12C    87.00      
 33   388 Jelen Tomáš           JIL9105 303925    H12C    41.00      
 34   398 Malý Vítězslav        JIL9201  51124    H12C    69.00      
 35   405 Vik Martin            JIL9202  51444    H12C    53.00      
 36   386 Charvát Jiří          JIL9204  49362    H12C    63.00      
 37   385 Hladík František      JIL9205 405965    H12C    11.00      
 38   666 Brádler Lukáš         JIL9206 303928    H12C     3.00      
 39   387 Janata Jakub          JIL9207 303904    H12C    23.00      
 40   400 Schmitt Tomáš         JIL9209 303952    H12D     7.00      
 41   377 Břeský Šimon          JIL9301 405967    H10C    65.00      
 42   384 Havlíčková Nikola     JIL9352  49432    D10C    38.00      
 43   402 Šnorbert Martin       JIL9403 303950    H10C    35.00      
 44   380 Frková Dita           JIL9552   9077    D10N    30.00      
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                 Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   412 Malátek Jaroslav      KOS4801   9587    H55C    30.00      
  2   413 Kotlář Vladimír       KOS5401   9667    H35C    51.00      
  3   414 Sahula Jaroslav       KOS5801   9589    H35C    31.00      
  4   415 Tupec Jiří            KOS5802   9599    H35C    73.00      
  5   417 Sahulová Miroslava    KOS5951   9581    D35D     9.00      
  6   418 Tupcová Hana          KOS6051   9590    D35C    33.00      
  7   687 Sahulová Šárka        KOS8051   9582    D21C    26.00      
  8   419 Andrš Petr            KOS8401   9592    H21C     4.00      
  9   752 Kovář Jan             KOS9101  51467    H14D    35.00      
 
 
Startovka oddílu: KUN - Sokol Kunvald                            Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   664 Trávníčková Radka     KVS8852  53674    D16C    22.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                        Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   331 Málek Josef           LPU3901 416268    H55C     9.00      
  2   330 Koudelka Karel        LPU4001   9347    H55C    63.00      
  3   332 Vávra Jaroslav        LPU4601   9258    H55C    75.00      
  4   329 Čepelka Petr          LPU4701   9334    H55C    42.00      
  5   324 Chmelík Jiří          LPU4702   9267    H45D    92.00      
  6   244 Kubíková Květa        LPU4752   9247    D45C    32.00      
  7   249 Malá Marie            LPU4753 301172    D45D    24.00      
  8   246 Šrollová Zdeňka       LPU4951   9262    D45C     8.00      
  9   316 Farář Jaroslav        LPU5001   9261    H45C    52.00      
 10   319 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45C     8.00      
 11   306 Knap Jan              LPU5101   9328    H35C    63.00      
 12   320 Sáňka Bedřich         LPU5102   9209    H45C     0.00      
 13   304 Farář Václav          LPU5201   9260    H35C    75.00      
 14   321 Třasák Milan          LPU5206   9257    H45C    44.00      
 15   326 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45D    78.00      
 16   305 Juračka Vojtěch       LPU5404   9234    H35C    53.00      
 17   309 Štěrba Pavel          LPU5408   9301    H35C    19.00      
 18   328 Sůva Petr             LPU5409   9204    H45D    84.00      
 19   325 Herman Jan            LPU5447   9331    H45D    64.00      
 20   252 Štěrbová Lenka        LPU5451   9302    D45D    42.00      
 21   318 Lulay Miloš           LPU5502 301188    H45C    38.00      
 22   322 Kroupa Jan            LPU5543   9869    H45C    18.00      
 23   243 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45C    23.00      
 24   245 Mrštíková Hana        LPU5552   9216    D45C    14.00      
 25   251 Lulayová Věra         LPU5651   9224    D45D    33.00      
 26   250 Lennerová Eva         LPU5653   9279    D45D    15.00      
 27   242 Dočkalová Jiřina      LPU5654   9290    D45C    47.00      
 28   248 Baštová Alena         LPU5752   9220    D45C     2.00      
 29   323 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H45C    54.00      
 30   327 Nádvorník Pavel       LPU5802   9248    H45D    70.00      
 31   247 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D45C    38.00      
 32   302 Bolech Jiří           LPU5904   9330    H35C    13.00      
 33   315 Rebeka Milan          LPU6002  51184    H35D    49.00      
 34   237 Juračková Jana        LPU6051   9237    D35C    39.00      
 35   222 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21C    46.00      
 36   238 Vilnerová Eva         LPU6054   8913    D35C    25.00      
 37   308 Roudný Václav         LPU6102   9277    H35C    43.00      
 38   236 Hermanová Dana        LPU6151   9311    D35C    49.00      
 39   303 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35C     7.00      
 40   313 Jirák Stanislav       LPU6304   9287    H35D    29.00      
 41   310 Janák Richard         LPU6320           H35D    69.00      
 42   241 Weisbauerová Blanka   LPU6351   9251    D35D    47.00      
 43   311 Čermák Petr           LPU6501   9305    H35D    17.00      
 44   307 Procházka Tomáš       LPU6503   9270    H35C    37.00      
 45   312 Procházka Radek       LPU6504 410783    H35D     5.00      
 46   235 Čermáková Renata      LPU6553   9310    D35C    15.00      
 47   240 Roudná Eva            LPU6554  51183    D35D    23.00      
 48   239 Kiacová Martina       LPU6752   9882    D35D    73.00      
 49   291 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C    66.00      
 50   314 Příhoda Jaromír       LPU6902 301180    H35D    57.00      
 51   234 Procházková Alexandra LPU7051 416258    D21D     1.00      
 52   292 Fridrich Petr         LPU7303   9245    H21C    28.00      
 53   294 Haas Karel            LPU7304   9294    H21C     0.00      
 54   287 Vávra Jaroslav        LPU7308   9325    H21A    41.00      
 55   227 Novotná Karolína      LPU7353   9246    D21C    12.00      
 56   297 Stránský Dušan        LPU7409 301196    H21C    18.00      
 57   295 Horáček Josef         LPU7509   9326    H21C    48.00      
 58   221 Kmoníčková Marta      LPU7557   9348    D21C    50.00      
 59   288 Držka Štěpán          LPU7604   9324    H21C    62.00      
 60   220 Kašparová Pavla       LPU7658  51128    D21C    30.00      
 61   217 Vlčovská Marta        LPU7667 301173    D21A    38.00      
 62   219 Kašparová Eva         LPU7854   9271    D21C    58.00      
 63   225 Valentová Hana        LPU7954   9329    D21C    20.00      
 64   226 Vlčovská Eva          LPU7956   9296    D21C    24.00      
 65   233 Víchová Radka         LPU7958   9222    D21D    82.00      
 66   229 Haasová Renata        LPU7960 410784    D21D    52.00      
 67   293 Fukátko Jan           LPU8105   9282    H21C    70.00      
 68   299 Šabatka Petr          LPU8106   9269    H21C     6.00      
 69   231 Lulayová Iva          LPU8152   9303    D21D    25.00      
 70   296 Knížek Jiří           LPU8204 410781    H21C    44.00      
 71   298 Sůva Petr             LPU8207   9205    H21C    12.00      
 72   228 Fukátková Barbora     LPU8253   9868    D21D    70.00      
 73   290 Šabatka Jan           LPU8302   9323    H21C    80.00      
 74   301 Žemlička Jan          LPU8303   9283    H21C    32.00      
 75   289 Duch Zdeněk           LPU8306   9214    H21C    58.00      
 76   218 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D21C     4.00      
 77   223 Odvodyova Dana        LPU8355   9292    D21C    70.00      
 78   300 Zitka Adam            LPU8402   9241    H21C    36.00      
 79   224 Baštová Martina       LPU8453   9221    D21C    64.00      
 80   230 Horáková Monika       LPU8455   9238    D21D    40.00      
 81   232 Ouředníková Zuzana    LPU8456   9266    D21D    10.00      
 82   216 Udržalová Jana        LPU8555   9239    D18C    19.00      
 83   284 Král Václav           LPU8604   9343    H18C    13.00      
 84   285 Lenner Miroslav       LPU8605 405960    H18C    25.00      
 85   286 Žemlička Jakub        LPU8606   9341    H18C    55.00      
 86   283 Kaštánek Petr         LPU8607   9350    H18C    34.00      
 87   282 Kafka Miloš           LPU8608   9281    H18C     4.00      
 88   215 Lišková Magdaléna     LPU8651   9297    D18C    37.00      
 89   279 Fiala Petr            LPU8701   9274    H16C     2.00      
 90   276 Hurda Jakub           LPU8702   9210    H16C    24.00      
 91   280 Kopecký Ondřej        LPU8704   9862    H16C    10.00      
 92   278 Novák Jan             LPU8705 416256    H16C    60.00      
 93   277 Kroupa Jan            LPU8807   9208    H16C    38.00      
 94   281 Rebeka Tomáš          LPU8810   9863    H16C    46.00      
 95   274 Čermák Petr           LPU8901   9306    H14C    38.00      
 96   213 Weisbauerová Dagmar   LPU8951   9250    D14C    15.00      
 97   208 Lennerová Hana        LPU8952   9278    D14C     9.00      
 98   210 Nádvorníková Tereza   LPU8953   9249    D14C    57.00      
 99   206 Kiacová Zuzana        LPU8954   9345    D14C    78.00      
100   212 Rousková Tereza       LPU8957   9885    D14C    24.00      
101   209 Marešová Michaela     LPU8959 405959    D14C    45.00      
102   211 Procházková Michaela  LPU8960 301629    D14C    18.00      
103   273 Hovorka Lukáš         LPU9001   9866    H14C    82.00      
104   275 Gregor Josef          LPU9004 405956    H14D    17.00      
105   205 Bolechová Anežka      LPU9051  51104    D14C    51.00      
106   207 Knapová Jana          LPU9053   9332    D14C    63.00      
107   214 Valachová Martina     LPU9054 410785    D14C     3.00      
108   265 Weisbauer Vojtěch     LPU9101   9252    H12C    73.00      
109   258 Macl Jan              LPU9102   9867    H12C    45.00      
110   262 Seidl Jakub           LPU9104   9865    H12C    61.00      
111   271 Semonský Martin       LPU9107   9349    H12D    70.00      
112   270 Jirák Stanislav       LPU9108   9884    H12D    28.00      
113   257 Kiac Martin           LPU9109 301193    H12C    49.00      
114   259 Procházka Tomáš       LPU9110 301633    H12C     5.00      
115   260 Příhoda Jaromír       LPU9111 301634    H12C    67.00      
116   264 Ouřecký Miloš         LPU9112           H12C     1.00      
117   267 Procházka David       LPU9113 416266    H12C    15.00      
118   269 Gwozdiak Jakub        LPU9119           H12D     1.00      
119   263 Tichý Ondřej          LPU9120 416274    H12C    37.00      
120   199 Rebeková Pavla        LPU9151   9864    D12C    66.00      
121   201 Marešová Kristýna     LPU9155 405957    D12D    36.00      
122   200 Janáková Jana         LPU9157           D12D    12.00      
123   198 Mastíková Lenka       LPU9158 405958    D12C    45.00      
124   203 Skálová Eliška        LPU9159           D12D    45.00      
125   202 Rousová Pavla         LPU9160           D12D     0.00      
126   204 Hanková Barbora       LPU9161           D12D    24.00      
127   272 Zitka Lukáš           LPU9202   9240    H12D    58.00      
128   261 Ptáček Adam           LPU9203   9298    H12C    21.00      
129   268 Mlčoch Tomáš          LPU9204  51187    H12D    46.00      
130   266 Valach Ondřej         LPU9205 410786    H12C    81.00      
131   256 Čermák Jan            LPU9301   9304    H12C    29.00      
132   254 Kos Oldřich           LPU9302 410796    H10C    62.00      
133   255 Kos Tomáš             LPU9303 410798    H10C    32.00      
134   197 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D12C    12.00      
135   196 Bartheldiová Petra    LPU9353           D10C    23.00      
136   253 Linhart Petr          LPU9401           H10N    64.00      
137   195 Procházková Klára     LPU9451 416265    D10C    47.00      
138   333 Drašnar Vojtěch       LPU9801           H10N    28.00      
 
 
Startovka oddílu: LTU - TJ Loko Trutnov                          Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    43 Kutáčková Stanislava  LTU4751 405955    D45D    27.00      
  2    52 Rejmont Milan         LTU4801   9777    H45C    68.00      
  3    53 Procházka Jiří        LTU4802   9778    H45C    36.00      
  4    50 Erlebach Josef        LTU5201   9774    H35C    67.00      
  5   653 Krejčí Jaroslav       LTU5801   9775    H35D     9.00      
  6    51 Petržela Pavel        LTU6301 405971    H35D    43.00      
  7    41 Petrželová Alena      LTU6351 405972    D35D    39.00      
  8    42 Rückerová Olga        LTU6751   9819    D35D    71.00      
  9    49 Killar Marek          LTU6801 301646    H35D    61.00      
 10    48 Procházka Martin      LTU8101  49631    H21D    60.00      
 11    39 Parasičová Hana       LTU8751 416285    D16C    18.00      
 12    40 Havelková Monika      LTU8851 416283    D16C    44.00      
 13    37 Petrželová Tereza     LTU8951 301640    D14C    69.00      
 14    38 Divišová Simona       LTU8954 416284    D14D    13.00      
 15    45 Ticháček Martin       LTU9001 416288    H14D    26.00      
 16    46 Kult Martin           LTU9002 416290    H14D    41.00      
 17    44 Babka David           LTU9101 416289    H12D    19.00      
 18    47 Petržela Jan          LTU9201 405973    H12C    75.00      
 19    36 Rückerová Petra       LTU9252  51132    D12C    36.00      
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                         Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   356 Novák Karel           NPA5001   9686    H21C    40.00      
  2   357 Kalibán Jaroslav      NPA5101   9687    H35C     5.00      
  3   344 Kalibánová Jiřina     NPA5351   9688    D45C    56.00      
  4   358 Dytrych Dobroslav     NPA5401   9689    H45C     4.00      
  5   345 Nováková Jana         NPA5552   9690    D45C    29.00      
  6   346 Píšová Eva            NPA5754   9692    D45C     5.00      
  7   355 Novák Jiří            NPA7502   9693    H21A    57.00      
  8   354 Novák Zdeněk          NPA7701   9694    H21A    25.00      
  9   353 Dytrych Martin        NPA8501   9701    H18C    52.00      
 10   352 Duben Josef           NPA8601   9703    H18C    22.00      
 11   350 Stuchlík Jaroslav     NPA8901   9706    H14C    78.00      
 12   351 Horák Jan             NPA8902   9707    H14C    14.00      
 13   343 Vágnerová Denisa      NPA8953   9709    D14C    81.00      
 14   348 Matějovský Pavel      NPA9001   9710    H14C    60.00      
 15   349 Brendl Radek          NPA9002   9708    H14C    34.00      
 16   342 Šmidrkalová Monika    NPA9051   9711    D14C    27.00      
 17   347 Kosina Jakub          NPA9601   9704    H10N     4.00      
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   622 Dusilová Jindra       OKP6851   8950    D21C     2.00      
 
 
Startovka oddílu: P - příchozí                                 Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   654 Edward Jedryszczak    P       412350    H55C    45.00      
  2   779 Burdych Tomáš         P         5592    H21D    30.00      
  3   780 Sokol Milan           P         9625    H21D    42.00      
  4    33 Kynkor Martin         P  0000   8853    H45D    56.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   767 Komín David           PGP7405   9767    H21A    13.00      
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Vykysalý  František   PHK3002   9455    H60C     9.00      
  2    98 Mikulecký  Jan        PHK3801   9102    H55C     6.00      
  3   100 Novotný  Petr         PHK3802   9422    H55C    60.00      
  4    76 Novotná  Marie        PHK3951   9421    D50C     4.00      
  5   101 Springer  Michal      PHK4601   9446    H55C    72.00      
  6    99 Novotný  František    PHK4801   9425    H55C    39.00      
  7    94 Vondrouš  Jaroslav    PHK5201   9453    H45C    58.00      
  8    96 Sajbrt  Václav        PHK5402  49877    H45D    66.00      
  9    92 Šlapák  Zbyněk        PHK5502   9444    H35D    15.00      
 10    97 Souček  Pavel         PHK5503   9467    H45D    94.00      
 11    69 Rybářová  Lenka       PHK5551   9406    D35C    47.00      
 12    74 Šlapáková  Libuše     PHK5652   9447    D35D    69.00      
 13    93 Dušátko  Petr         PHK5702   9402    H45C    28.00      
 14    95 Balcar  Aleš          PHK5703  49697    H45D    82.00      
 15    91 Košek  Zdeněk         PHK5802   9381    H35D    47.00      
 16    89 Vykysalý  Miroslav    PHK5902   9457    H35C    27.00      
 17    68 Panchártková  Jitka   PHK5951   9429    D35C    21.00      
 18   701 Balcarová Eva         PHK5952 301691    D35D    11.00      
 19    90 Justa  Jaromír        PHK6101   9372    H35D    67.00      
 20    72 Lamichová  Iva        PHK6353   9438    D35D    57.00      
 21    88 Hlaváček  Lubomír     PHK6401   9369    H35C    69.00      
 22   652 Novotný Milan         PHK6502   9424    H21A    49.00      
 23    73 Vykysalá Jana         PHK6551 301692    D35D    15.00      
 24    71 Kubátová  Iva         PHK6552   9387    D35D    43.00      
 25    65 Novotná  Petra        PHK6651   4146    D21A    50.00      
 26    70 Azebová  Martina      PHK6757  49890    D35D    31.00      
 27   648 Zlámal Petr           PHK7004   9397    H21C    78.00      
 28    67 Hlaváčková  Renata    PHK7060 301191    D21D    61.00      
 29    83 Macek  Martin         PHK7102   9390    H21A    77.00      
 30    87 Pompach  Martin       PHK7207   9433    H21D    50.00      
 31   647 Zlámalová Zdena       PHK7257   9398    D21C    28.00      
 32    84 Vítek  Petr           PHK7601   9797    H21A     9.00      
 33    66 Vaňková  Lenka        PHK7852   9408    D21C    68.00      
 34    85 Ježek  Jiří           PHK8403   9469    H21C    54.00      
 35    86 Linder  Jan           PHK8405   9463    H21C    26.00      
 36    82 Šlapák  Martin        PHK8504   9443    H18C    16.00      
 37    63 Justová  Hana         PHK8556  49630    D18C    43.00      
 38    62 Dušátková  Lenka      PHK8557   9364    D18C    29.00      
 39    81 Dressler  Daniel      PHK8604   9837    H18C    43.00      
 40    64 Műllerová  Tereza     PHK8651           D18C    13.00      
 41    61 Šlapáková  Barbora    PHK8751   9445    D16C     2.00      
 42    80 Souček  Petr          PHK8801   9468    H16C    42.00      
 43    79 Zelenka  Tomáš        PHK9001 301639    H14C     0.00      
 44    59 Linderová  Eliška     PHK9052   9413    D14C    36.00      
 45    60 Vykysalá  Nikola      PHK9053   9821    D14C    90.00      
 46    56 Balcarová  Mirka      PHK9151  49696    D12C    18.00      
 47    57 Lamichová  Martina    PHK9152   9839    D12C    51.00      
 48    78 Mikulecký  Jan        PHK9202   9198    H12C    89.00      
 49    77 Mazan  David          PHK9203 301649    H12C    39.00      
 50    58 Novotná  Tereza       PHK9255   9423    D12C    78.00      
 51    54 Novotná  Markéta      PHK9451   9830    D10C    20.00      
 52    55 Novotná  Klára        PHK9751 410790    D10N    54.00      
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Sobota 6.9.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   491 Vychodilová Jiřina    SHK               D35D     7.00      
  2   490 Komanec Václav        SHK3501   9101    H60C     1.00      
  3   448 Šlechtová Marie       SHK5251   9105    D45C    17.00      
  4   489 Košťál Václav         SHK5301   9106    H45D    76.00      
  5   447 Hepnerová Dagmar      SHK5451   9108    D45C    50.00      
  6   446 Šabatková Zdena       SHK5652   9112    D35D    17.00      
  7   487 Stulík Jiří           SHK5701   9113    H35D    53.00      
  8   488 Šabatka Petr          SHK5703   9115    H45D    96.00      
  9   445 Stulíková Zuzana      SHK5751   9116    D35D    35.00      
 10   478 Hausvater Karel       SHK5801 301648    H35C     1.00      
 11   444 Gazdačková Jana       SHK5851   9117    D35D    27.00      
 12   449 Svobodová Eva         SHK5853 301696    D35D    53.00      
 13   486 Svoboda Miloslav      SHK5901   9158    H35D    45.00      
 14   485 Vízek Luděk           SHK6001  49629    H35D    65.00      
 15   483 Divecký Josef         SHK6102   9120    H35D    25.00      
 16   484 Novotný Pavel         SHK6104  51489    H35D    59.00      
 17   438 Novotná Iva           SHK6151  51488    D35C    23.00      
 18   656 Hausvarterová Marcela SHK6152 219201    D35D    45.00      
 19   482 Vychodil Tomáš        SHK6301  51182    H35D    39.00      
 20   439 Mádlová Iva           SHK6351   9121    D35C    13.00      
 21   443 Egrtová Jitka         SHK6354 410726    D35D     5.00      
 22   477 Teplý Jiří            SHK6401   9123    H35C    35.00      
 23   481 Chmelař Pavel         SHK6402   9124    H35D     3.00      
 24   440 Bernartová Ivana      SHK6552 410771    D35C    37.00      
 25   441 Teplá Hana            SHK6561   9125    D35C    51.00      
 26   480 Souček Karel          SHK6601 301195    H35D     7.00      
 27   479 Mlateček Jiří         SHK6702   9149    H35D    13.00      
 28   442 Fundová Hana          SHK6752 410739    D35D     1.00      
 29   475 Toužil Karel          SHK7602   9134    H21C    38.00      
 30   476 Svoboda Ondřej        SHK7605   9135    H21A    81.00      
 31   473 Svoboda Lukáš         SHK7905   9138    H21C    82.00      
 32   474 Fátor Jan             SHK7907   9132    H21A    33.00      
 33   437 Kučerová Martina      SHK8051   9165    D21C    18.00      
 34   436 Pátková Šárka         SHK8556   9164    D18C    11.00      
 35   657 Hausvarterová Pavla   SHK8654 219202    D14D    37.00      
 36   472 Košťál Ondřej         SHK8704   9176    H16C    52.00      
 37   471 Vojta Marek           SHK8804   9856    H16C    22.00      
 38   466 Jirásek Michal        SHK8901   9188    H14C    90.00      
 39   467 Šabatka Zdeněk        SHK8902   9189    H14C    24.00      
 40   468 Tomalík Ondřej        SHK8904   9190    H14C     2.00      
 41   469 Bareš Ondřej          SHK8905  51402    H14C    56.00      
 42   470 Havlas Jan            SHK8908   9847    H14C    52.00      
 43   431 Kinzelová Iveta       SHK8952   9853    D14C    33.00      
 44   432 Široká Markéta        SHK8954   9845    D14C    87.00      
 45   433 Ciborová Kateřina     SHK8957   9155    D14C    54.00      
 46   460 Šabatka Jan           SHK9001   9193    H14C    70.00      
 47   461 Glovacký Radim        SHK9002   9841    H14C     8.00      
 48   462 Kučera Milan          SHK9004   9858    H14C    32.00      
 49   463 Hausvater Jan         SHK9005 301601    H14C    18.00      
