Východočeská oblast ČSOB

7. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


0      Vakant                          

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    17                   Vakant                  D10C         78
    18                   Vakant                  D10C         81
    19                   Vakant                  D10C         84
    20                   Vakant                  D10C         87
    21                   Vakant                  D10C         90
    33                   Vakant                  D10N         23
    43                   Vakant                  D10N         43
    45                   Vakant                  D10N         47
    64                   Vakant                  D12C         37
    66                   Vakant                  D12C         41
    67                   Vakant                  D12C         43
    79                   Vakant                  D12D         53
    80                   Vakant                  D12D         56
    81                   Vakant                  D12D         59
    82                   Vakant                  D12D         62
    83                   Vakant                  D12D         65
   116                   Vakant                  D14C         97
   117                   Vakant                  D14C        100
   118                   Vakant                  D14C        103
   119                   Vakant                  D14C        106
   120                   Vakant                  D14C        109
   128                   Vakant                  D14D         59
   129                   Vakant                  D14D         61
   130                   Vakant                  D14D         63
   131                   Vakant                  D14D         65
   132                   Vakant                  D14D         67
   161                   Vakant                  D16C         89
   163                   Vakant                  D16C         95
   164                   Vakant                  D16C         98
   165                   Vakant                  D16C        101
   166                   Vakant                  D16C        104
   199                   Vakant                  D18C        117
   200                   Vakant                  D18C        120
   201                   Vakant                  D18C        123
   202                   Vakant                  D18C        126
   203                   Vakant                  D18C        129
   212                   Vakant                  D21A         25
   216                   Vakant                  D21A         37
   218                   Vakant                  D21A         43
   219                   Vakant                  D21A         46
   220                   Vakant                  D21A         49
   250                   Vakant                  D21C         90
   252                   Vakant                  D21C         96
   253                   Vakant                  D21C         99
   254                   Vakant                  D21C        102
   255                   Vakant                  D21C        105
   278                   Vakant                  D21D         81
   282                   Vakant                  D21D         93
   283                   Vakant                  D21D         96
   284                   Vakant                  D21D         99
   285                   Vakant                  D21D        102
   307                   Vakant                  D35C         86
   308                   Vakant                  D35C         89
   309                   Vakant                  D35C         92
   310                   Vakant                  D35C         95
   311                   Vakant                  D35C         98
   348                   Vakant                  D35D         83
   349                   Vakant                  D35D         85
   350                   Vakant                  D35D         87
   364                   Vakant                  D45C        115
   365                   Vakant                  D45C        117
   366                   Vakant                  D45C        119
   367                   Vakant                  D45C        121
   368                   Vakant                  D45C        123
   370                   Vakant                  D45D          4
   374                   Vakant                  D45D         16
   376                   Vakant                  D45D         22
   384                   Vakant                  D50C         46
   385                   Vakant                  D50C         49
   386                   Vakant                  D50C         52
   387                   Vakant                  D50C         55
   388                   Vakant                  D50C         58
   405                   Vakant                  H10C         86
   406                   Vakant                  H10C         89
   407                   Vakant                  H10C         92
   408                   Vakant                  H10C         95
   409                   Vakant                  H10C         98
   430                   Vakant                  H10N         89
   431                   Vakant                  H10N         91
   433                   Vakant                  H10N         95
   435                   Vakant                  H10N         99
   437                   Vakant                  H10N        103
   482                   Vakant                  H12C         90
   483                   Vakant                  H12C         92
   484                   Vakant                  H12C         94
   485                   Vakant                  H12C         96
   512                   Vakant                  H12D         80
   513                   Vakant                  H12D         83
   514                   Vakant                  H12D         86
   515                   Vakant                  H12D         89
   516                   Vakant                  H12D         92
   560                   Vakant                  H14C        131
   561                   Vakant                  H14C        134
   562                   Vakant                  H14C        137
   563                   Vakant                  H14C        140
   564                   Vakant                  H14C        143
   574                   Vakant                  H14D        116
   575                   Vakant                  H14D        118
   576                   Vakant                  H14D        120
   577                   Vakant                  H14D        122
   578                   Vakant                  H14D        124
   617                   Vakant                  H16C        116
   618                   Vakant                  H16C        119
   619                   Vakant                  H16C        122
   620                   Vakant                  H16C        125
   621                   Vakant                  H16C        128
   653                   Vakant                  H18C        128
   654                   Vakant                  H18C        131
   655                   Vakant                  H18C        134
   656                   Vakant                  H18C        137
   657                   Vakant                  H18C        140
   673                   Vakant                  H21A         65
   678                   Vakant                  H21A         80
   679                   Vakant                  H21A         83
   680                   Vakant                  H21A         86
   681                   Vakant                  H21A         89
   727                   Vakant                  H21C        136
   728                   Vakant                  H21C        139
   729                   Vakant                  H21C        142
   730                   Vakant                  H21C        145
   731                   Vakant                  H21C        148
   741                   Vakant                  H21D         30
   742                   Vakant                  H21D         33
   743                   Vakant                  H21D         36
   744                   Vakant                  H21D         39
   745                   Vakant                  H21D         42
   778                   Vakant                  H35C        108
   779                   Vakant                  H35C        111
   780                   Vakant                  H35C        114
   781                   Vakant                  H35C        117
   782                   Vakant                  H35C        120
   821                   Vakant                  H35D        117
   822                   Vakant                  H35D        120
   823                   Vakant                  H35D        123
   824                   Vakant                  H35D        126
   825                   Vakant                  H35D        129
   854                   Vakant                  H45C         87
   856                   Vakant                  H45C         93
   857                   Vakant                  H45C         96
   858                   Vakant                  H45C         99
   859                   Vakant                  H45C        102
   880                   Vakant                  H45D         61
   881                   Vakant                  H45D         64
   882                   Vakant                  H45D         67
   902                   Vakant                  H55C        127
   903                   Vakant                  H55C        130
   904                   Vakant                  H55C        133
   905                   Vakant                  H55C        136
   906                   Vakant                  H55C        139
   916                   Vakant                  H60C         74

-------------------------------------------------

1      ALB                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    29    7220 ALB9153N  ©korecová Lucie         D10N         15
    49    7211 ALB8501C  ©afářová Soňa           D12C          7
    62    7201 ALB9151C  ©pačková Lucie          D12C         33
    98    4354 ALB8954C  Kadečková Jana          D14C         43
   115    7203 ALB9052C  Horká Marie             D14C         94
   151    7204 ALB8751C  Khýnová Radka           D16C         59
   381    7205 ALB4551C  Balá±ová Gertruda       D50C         37
   413    7222 ALB9401N  Vondrou± Tomá±          H10N         55
   421    7219 ALB9301C  Säckl Michal            H10N         71
   520    7212 ALB9002C  Zíma Jakub              H14C         11
   650    7209 ALB8601C  Boukal Michael          H18C        119
   682    7208 ALB8401C  Kadečka Petr            H21C          1
   692    7213 ALB7801C  Kupka Jaroslav          H21C         31
   711    7210 ALB8301C  Khýn Vítězslav          H21C         88
   733    7207 ALB8404C  Roll Martin             H21D          6
   762    7224 ALB6001C  Černý Petr              H35C         60
   907    7214 ALB4101C  Hlu±ička Bohuslav       H60C         47

-------------------------------------------------

2      CET                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   225    9726 CET7551C  ©kopová Jana            D21C         15
   236    9718 CET8251C  Pilgrová Jana           D21C         48
   240    9722 CET7554C  Kadrmanová Ludmila      D21C         60
   248    9724 CET8051C  Čípová Ivana            D21C         84
   715  301650 CET8102C  Klá±terecký Tomá±       H21C        100
   736    9728 CET7602C  ©kop Milan              H21D         15
   846    9721 CET5101C  Pilgr Bohuslav          H45C         63
   850    9725 CET5002C  Čípa Jiří               H45C         75

-------------------------------------------------

3      DOB                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    76    7236 DOB9251C  Vágnerová Dominika      D12D         44
    96    7247 DOB8953B  Peterová Alena          D14C         37
   152   51491 DOB8850C  Vegsöová Markéta        D16C         62
   156    7248 DOB8751B  Peterová Věra           D16C         74
   168    7229 DOB8651C  Lµíčařová Maja          D18C         24
   188    7256 DOB8552C  Tichá Barbora           D18C         84
   223    7233 DOB8158C  Hamplová Lenka          D21C          9
   244    7249 DOB8452C  Vágnerová Natálie       D21C         72
   272    7250 DOB6750C  Krejčíková Eva          D21D         63
   306    7255 DOB6052C  Tichá Jiřina            D35C         83
   497  410769 DOB9103C  Vágner Jan              H12D         35
   588    7230 DOB8803C  Lµíčař Martin           H16C         29
   607    7235 DOB8702C  Kárník Stanislav        H16C         86
   717    7245 DOB7801B  Le±tínský Tomá±         H21C        106
   732   51493 DOB7611C  Votroubek Filip         H21D          3
   734    7254 DOB7001C  Dudá±ek Karel           H21D          9
   832    7243 DOB5601C  Tůma Milo±              H45C         21
   845    7227 DOB5501C  Tichý Boris             H45C         60

-------------------------------------------------

4      EKP                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   206   51597 EKP7855   Matou±ková Petra        D21A          7

-------------------------------------------------

5      HAR                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   685    8279 HAR7203C  Schröter Pavel          H21C         10
   693    8297 HAR7139C  Vičan Radek             H21C         34
   725   51536 HAR7513C  ©tembera Jan            H21C        130

-------------------------------------------------

6      HOR                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   689    9007 HOR6302C  Vávra Martin            H21C         22
   735    9010 HOR7303C  Vojtěch Libor           H21D         12
   867    9008 HOR5101C  Kavulok Josef           H45D         22
   883    9009 HOR4701C  Arnold Jindřich         H55C         70

-------------------------------------------------

7      HOS                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   141    9751 HOS8851   Kubíková lenka          D16C         29
   226    9755 HOS7051   Hanu±ová Eli±ka         D21C         18
   266    9758 HOS8152   Kondělková Romana       D21D         45
   643    9763 HOS8601   Hrubý Tomá±             H18C         98
   723    9762 HOS7801   Vrbata Alan             H21C        124
   769    9754 HOS6701   Hanu± Karel             H35C         81
   794    9757 HOS6301   Kubík Petr              H35D         36
   798    9749 HOS6001   Falta Jiří              H35D         48
   813    9756 HOS5401   Kondělka Petr           H35D         93
   862    9760 HOS4801   Vais Jiří               H45D          7
   914    9753 HOS2601   Hanu± Karel             H60C         68

-------------------------------------------------

8      CHC                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    40    9570 CHC9152C  aK Brandýská Pavla      D10N         37
   251    9551 CHC7251C  Křivdová Lenka          D21C         93
   411    9553 CHC9501C  Křivda Martin           H10N         51
   593    9571 CHC8801B  Grundman Vojtěch        H16C         44
   738    9544 CHC7701C  Macháček Milan          H21D         21
   747    9552 CHC6701C  Křivda Ivan             H35C         15

-------------------------------------------------

9      JIL                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
     1   49432 JIL9352C  Havlíčková Nikola       D10C         30
     9  405968 JIL9351c  Gazdová Anička          D10C         54
    23  416276 JIL9353C  Holcová Dagmar          D10N          3
    25    9077 JIL9552C  Frková Dita             D10N          7
    28  405964 JIL9551C  Hladíková Gabriela      D10N         13
    84    8889 JIL8951C  Viková Vendula          D14C          1
   107   51116 JIL8952C  Augustinová Bohdana     D14C         70
   150    8965 JIL8752C  Cermanová Petra         D16C         56
   186    9079 JIL8653C  Rychtářová Martina      D18C         78
   189    8886 JIL8652C  Viková Michaela         D18C         87
   209    9054 JIL8254R  Jiři±tová Zuzana        D21A         16
   228    9076 JIL7255C  Votočková Jaroslava     D21C         24
   232   51181 JIL8052C  Mikulíková Alice        D21C         36
   246    9073 JIL7351C  Gernertová Martina      D21C         78
   260  416275 JIL7451C  Skalická Darja          D21D         27
   265    9052 JIL8551C  Kavanová Barbora        D21D         42
   297    9068 JIL5362C  Zlesáková Vlasta        D35C         56
   301    9089 JIL5851C  Kynčlová Miroslava      D35C         68
   327    9053 JIL6199C  Kavanová Jana           D35D         41
   338    9093 JIL6052C  Jiři±tová Hana          D35D         63
   343  405969 JIL6351C  Malá Eva                D35D         73
   396  405967 JIL9301C  Břeský Matěj            H10C         59
   402  303950 JIL9403C  ©norbert Martin         H10C         77
   423  405962 JIL9304C  P±enička Matou±         H10N         75
   443   51124 JIL9201C  Malý Vítězslav          H12C         12
   445  303904 JIL9207C  Janata Jakub            H12C         16
   447   51444 JIL9202C  Vik Martin              H12C         20
   451  303925 JIL9105C  Jelen Tomá±             H12C         28
   455  405965 JIL9205C  Hladík Franti±ek        H12C         36
   471  416977 JIL9103C  Stach Jan               H12C         68
   474  303928 JIL9206C  Brádler Luká±           H12C         74
   477  303951 JIL9104C  P±enička Jakub          H12C         80
   479   49353 JIL9101C  Kobrle Ale±             H12C         84
   481  303942 JIL9106C  Horáček Daniel          H12C         88
   506  303952 JIL9209C  Schmitt Tomá±           H12D         62
   522    9041 JIL9002C  Hanzlík Zdeněk          H14C         17
   524   51109 JIL9001C  Exner Jan               H14C         23
   526  405966 JIL9005C  ©tefan Petr             H14C         29
   529    9091 JIL9006B  Černý Vojtěch           H14C         38
   549   49363 JIL9003B  Havlíček Luká±          H14C         98
   595  303917 JIL8803C  Tůma Marek              H16C         50
   600   51117 JIL8802C  Jiři±ta Lubomír         H16C         65
   614    9094 JIL8801C  Břeský Matěj            H16C        107
   616   49478 JIL8703B  Černý Martin            H16C        113
   625    9770 JIL8504C  Erlebach Luká±          H18C         44
   635    9059 JIL8501B  Jiři±ta Vladimír        H18C         74
   706   49414 JIL7001C  Gernert Alan            H21C         73
   720    9069 JIL7041C  Votoček Tomá±           H21C        115
   740  405970 JIL6901C  Güttler Roman           H21D         27
   748    9074 JIL6401C  Kynčl Stanislav         H35C         18
   761   49354 JIL6103C  Havlíček Libor          H35C         57
   763    9087 JIL5401C  Kynčl Stanislav         H35C         63
   770    9060 JIL6003C  Votoček Vladimír        H35C         84
   772    9071 JIL6101C  Král Martin             H35C         90
   840    9063 JIL5501C  Junek Petr              H45C         45
   900    9066 JIL4701C  Zlesák Zdeněk           H55C        121

-------------------------------------------------

10     KOS                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   304    9590 KOS6051C  Tupcová Hana            D35C         77
   511   51467 KOS9101C  Kovář Jan               H12D         77
   755    9599 KOS5802C  Tupec Jiří              H35C         39
   774    9583 KOS5801C  Sahula Jaroslav         H35C         96
   890    9587 KOS4801C  Malátek Jaroslav        H55C         91

-------------------------------------------------

11     KUN                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    48    9028 KUN9151C  Trejtnarová Zuzana      D12C          5
    69    9022 KUN9251C  Kopecká Eli±ka          D12D         23
   126    9025 KUN9051C  Ne±»áková Andrea        D14D         55
   133    9023 KUN8653C  Příkopová Eva           D16C          5
   157    9024 KUN8651C  Urbanová Jana           D16C         77
   230  405981 KUN7451C  Ruszová Vanda           D21C         30
   276    9015 KUN6851C  Ne±»áková Jana          D21D         75
   456    9020 KUN9102C  Lux Filip               H12C         38
   461    9021 KUN9101C  Magnusek Robert         H12C         48
   478    9019 KUN9201C  Suchomel Adam           H12C         82
   579    9018 KUN8802C  Suchomel Michal         H16C          2
   810  405982 KUN6201C  Lux Zdeněk              H35D         84
   848    9014 KUN5801C  Trejtnar Pavel          H45C         69
   869    9027 KUN5201C  ©roler Zdeněk           H45D         28
   885    9012 KUN4201C  Jakubec Jaroslav        H55C         76

-------------------------------------------------

12     LPU                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
     8  416265 LPU9451C  Procházková Klára       D10C         51
    15   51105 LPU9351C  Knapová Lenka           D10C         72
    61    9864 LPU9151C  Rebeková Pavla          D12C         31
    68         LPU9159C  Skálová Eli±ka          D12D         20
    70  405957 LPU9155C  Mare±ová Kristýna       D12D         26
    87    9278 LPU8952B  Lennerová Hana          D14C         10
    93  405959 LPU8959A  Mare±ová Michaela       D14C         28
    99    9332 LPU9053B  Knapová Jana            D14C         46
   101    9250 LPU8951B  Weisbauerová Dagmar     D14C         52
   103    9249 LPU8953B  Nádvorníková Tereza     D14C         58
   106  301629 LPU8960B  Procházková Michaela    D14C         67
   108    9345 LPU8954B  Kiacová Zuzana          D14C         73
   110    9885 LPU8957B  Rousková Tereza         D14C         79
   112   51104 LPU9051B  Bolechová Aneµka        D14C         85
   121  410784 LPU9054C  Valachová Martina       D14D         45
   144    9309 LPU8751A  Sůvová Barbora          D16C         38
   154  301632 LPU8753A  Mr±tíková Květa         D16C         68
   180    9297 LPU8651B  Li±ková Magdaléna       D18C         60
   184    9284 LPU8553B  Roháčková Hana          D18C         72
   191    9235 LPU8653A  Juračková Jana          D18C         93
   193    9239 LPU8555B  Udrµalová Jana          D18C         99
   198    9308 LPU8752A  Hermanová Zuzana        D18C        114
   207  301173 LPU7667C  Vlčovská Marta          D21A         10
   210    9557 LPU8359R  ©kodová Petra           D21A         19
   222    9316 LPU6052C  Knapová Iva             D21C          6
   227    9236 LPU8353B  Juračková Kateřina      D21C         21
   231    9296 LPU7956C  Vlčovská Eva            D21C         33
   238    9339 LPU8454A  Petrová Daniela         D21C         54
   241    9329 LPU7954C  Valentová Hana          D21C         63
   243   51128 LPU7658C  Ka±parová Pavla         D21C         69
   245    9246 LPU7353C  Novotná Karolína        D21C         75
   247    9292 LPU8355C  Odvodyova Dana          D21C         81
   256         LPU7155C  Kosová Leona            D21D         15
   258    9222 LPU7958C  Víchová Radka           D21D         21
   261    9238 LPU8455C  Horáková Monika         D21D         30
   263  410784 LPU7960C  Haasová Renata          D21D         36
   268    9868 LPU8253C  Fukátková Barbora       D21D         51
   270    9303 LPU8152C  Lulayová Iva            D21D         57
   277  416258 LPU7051C  Procházková Alexandra   D21D         78
   281    9266 LPU8456C  Ouředníková Zuzana      D21D         90
   292    9310 LPU6553C  Čermáková Renata        D35C         41
   299    9237 LPU6051C  Juračková Jana          D35C         62
   303    8913 LPU6054C  Vilnerová Eva           D35C         74
   315    9251 LPU6351C  Weisbauerová Blanka     D35D         17
   324    9882 LPU6752C  Kiacová Martina         D35D         35
   335   51183 LPU6554C  Roudná Eva              D35D         57
   354    9202 LPU5551C  Klimplová Alena         D45C         95
   358    9290 LPU5654C  Dočkalová Jiřina        D45C        103
   360    9216 LPU5552C  Mr±tíková Hana          D45C        107
   362    9211 LPU5851C  Víchová Ladislava       D45C        111
   369  301172 LPU4753C  Malá Marie              D45D          1
   371    9302 LPU5451C  ©těrbová Lenka          D45D          7
   373  511026 LPU5652C  Truhlíčkoá Jitka        D45D         13
   375    9279 LPU5653C  Lennerová Eva           D45D         19
   377    9224 LPU5651C  Lulayová Věra           D45D         25
   394         LPU9303C  Kos Tomá±               H10C         53
   398         LPU9302C  Kos Oldřich             H10C         65
   400    9304 LPU9301C  Čermák Jan              H10C         71
   438         LPU9112C  Ouřecký Milo±           H12C          2
   440         LPU9119C  Gwozdiak Jakub          H12C          6
   444    9865 LPU9104B  Seidl Jakub             H12C         14
   446  301193 LPU9109C  Kiac Martin             H12C         18
   449  301633 LPU9110B  Procházka Tomá±         H12C         24
   460         LPU9120C  Tichý Ondřej            H12C         46
   463   51187 LPU9204C  Mlčoch Tomá±            H12C         52
   470    9298 LPU9203C  Ptáček Adam             H12C         66
   472  301634 LPU9111B  Příhoda Jaromír         H12C         70
   480    9252 LPU9101C  Weisbauer Vojtěch       H12C         86
   486         LPU9113   Procházka David         H12D          2
   490    9884 LPU9108C  Jirák Stanislav         H12D         14
   493  410786 LPU9205C  Valach Ondřej           H12D         23
   503    9240 LPU9202C  Zitka Luká±             H12D         53
   510    9349 LPU9107C  Semonský Martin         H12D         74
   528    9866 LPU9001B  Hovorka Luká±           H14C         35
   566    9306 LPU8901C  Čermák Petr             H14D        100
   573  405956 LPU9004C  Gregor Josef            H14D        114
   582    9210 LPU8702C  Hurda Jakub             H16C         11
   585    9208 LPU8807B  Kroupa Jan              H16C         20
   594  416256 LPU8705C  Novák Jan               H16C         47
   596    9274 LPU8701B  Fiala Petr              H16C         53
   598    9863 LPU8810C  Rebeka Tomá±            H16C         59
   628    9317 LPU8503C  Fukátko Petr            H18C         53
   630    9350 LPU8607C  Ka±tánek Petr           H18C         59
   636  405960 LPU8605B  Lenner Miroslav         H18C         77
   640    9281 LPU8608C  Kafka Milo±             H18C         89
   642    9341 LPU8606C  ®emlička Jakub          H18C         95
   644    9343 LPU8604C  Král Václav             H18C        101
   663    9299 LPU8304E  ©těrba Zbyněk           H21A         35
   683    9269 LPU8106C  ©abatka Petr            H21C          4
   686    9323 LPU8302C  ©abatka Jan             H21C         13
   688    9294 LPU7304C  Haas Karel              H21C         19
   690    9324 LPU7604C  Drµka ©těpán            H21C         25
   695    9205 LPU8207C  Sůva Petr               H21C         40
   698    9245 LPU7303C  Fridrich Petr           H21C         49
   702    9230 LPU6901C  Fencl Petr              H21C         61
   704    9325 LPU7308C  Vávra Jaroslav          H21C         67
   708  301196 LPU7409C  Stránský Du±an          H21C         79
   710    9307 LPU8505A  Herman Jan              H21C         85
   713  410781 LPU8204C  Kníµek Jiří             H21C         94
   719    9326 LPU7509C  Horáček Josef           H21C        112
   722    9225 LPU8406A  Matyk Jaroslav          H21C        121
   724    9214 LPU8306C  Duch Zdeněk             H21C        127
   726    9241 LPU8402B  Zitka Adam              H21C        133
   750    9260 LPU5201C  Farář Václav            H35C         24
   753    9327 LPU6201C  Cinkan Zdeněk           H35C         33
   756    9270 LPU6503C  Procházka Tomá±         H35C         42
   765    9277 LPU6102C  Roudný Václav           H35C         69
   768    9232 LPU6801C  Dvořák Lubo±            H35C         78
   773    9328 LPU5101C  Knap Jan                H35C         93
   775    9234 LPU5404C  Juračka Vojtěch         H35C         99
   777    9301 LPU5408C  ©těrba Pavel            H35C        105
   783         LPU6105   Ouřecký Milo±           H35D          3
   786         LPU6320C  Janák Richard           H35D         12
   792   51184 LPU6002C  Rebeka Milan            H35D         30
   800  410783 LPU6504C  Procházka Radek         H35D         54
   804  301180 LPU6902C  Příhoda Jaromír         H35D         66
   808    9305 LPU6501C  Čermák Petr             H35D         78
   816    9287 LPU6304C  Jirák Stanislav         H35D        102
   833  301188 LPU5502C  Lulay Milo±             H45C         24
   839    9255 LPU5501C  Hostinský Jiří          H45C         42
   841    9215 LPU5002C  Mr±tík Václav           H45C         48
   843    9331 LPU5407C  Herman Jan              H45C         54
   847    9209 LPU5102C  Sáňka Bedřich           H45C         66
   851    9257 LPU5206C  Třasák Milan            H45C         78
   853    9261 LPU5001C  Farář Jaroslav          H45C         84
   855    9228 LPU5801C  Vícha Vladimír          H45C         90
   861    9869 LPU5503C  Kroupa Jan              H45D          4
   863    9883 LPU5203C  Valenta Miloslav        H45D         10
   865    9201 LPU5401C  Klimpl Petr             H45D         16
   874    9259 LPU5301C  Chalupa Oldřich         H45D         43
   877    9267 LPU4702C  Chmelík Jiří            H45D         52
   879    9248 LPU5802C  Nádvorník Pavel         H45D         58
   891    9334 LPU4701C  Čepelka Petr            H55C         94
   893    9256 LPU4501C  Fridrich Jaroslav       H55C        100
   895  416268 LPU3901C  Málek Josef             H55C        106
   901    9258 LPU4601C  Vávra Jaroslav          H55C        124

-------------------------------------------------

13     LTU                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    46  405975 LTU9251   Grundmannová Hana       D12C          1
    59   51132 LTU9252   Rückerová Petra         D12C         27
    85  301640 LTU8951   Petrµelová Tereza       D14C          4
    91    9894 LTU9051   Polzerová Lenka         D14C         22
   123  405972 LTU       Divi±ová Simona         D14D         49
   138  416285 LTU8751   Parasičová Hana         D16C         20
   143  416283 LTU8851   Havelková Monika        D16C         35
   145  416284 LTU8852   Vlasáková Minika        D16C         41
   149  416282 LTU8853   ©edivá Aneta            D16C         53
   167  416291 LTU8651   Sombotová Jana          D18C         21
   286    9769 LTU6151   Sombotová Alena         D35C         23
   320    9819 LTU6751   Rückerová Olga          D35D         27
   353  405955 LTU4751   Kutáčková Stanislava    D45C         93
   442  405973 LTU9201   Petrµela Jan            H12C         10
   508  416289 LTU9101   Babka David             H12D         68
   572  416290 LTU9001   Ticháček Martin         H14D        112
   622    9771 LTU8502   Sombota Petr            H18C         35
   746    9772 LTU5902   Sombota Jiří            H35C         12
   754    9773 LTU5802   Horák Jiří              H35C         36
   784  416286 LTU6601   Grundmann Jan           H35D          6
   787  405971 LTU6301   Petrµela Pavel          H35D         15
   793  301646 LTU6801   Killar Marek            H35D         33
   801    9775 LTU5801   Krejčí Jaroslav         H35D         57
   828    9777 LTU4801   Rejmont Milan           H45C          9
   830    9778 LTU4802   Procházka Jiří          H45C         15

-------------------------------------------------

14     MKP                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
   836   51693 MKP5100C  Liberský Mirko          H45C         33

-------------------------------------------------

15     NPA                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
    94    9711 NPA9051B  ©midrkalová Monika      D14C         31
   105    9709 NPA8953C  Vágnerová Denisa        D14C         64
   214    9696 NPA7851C  Kalibánová Gabriela     D21A         31
   355    9690 NPA5552C  Nováková Jana           D45C         97
   361    9692 NPA5754C  Pí±ová Eva              D45C        109
   414    9704 NPA9601   Kosina Jakub            H10N         57
   537    9708 NPA9002B  Brendl Radek            H14C         62
   547    9710 NPA9001B  Matějovský Pavel        H14C         92
   556    9707 NPA8902C  Horák Jan               H14C        119
   558    9706 NPA8901B  Stuchlík Jaroslav       H14C        125
   626    9703 NPA8601C  Duben Josef             H18C         47
   647    9701 NPA8501C  Dytrych Martin          H18C        110
   661    9693 NPA7502R  Novák Jiří              H21A         29
   665    9694 NPA7701C  Novák Zdeněk            H21A         41
   670    9698 NPA8001C  Anto± Filip             H21A         56
   707    9686 NPA5001C  Novák Karel             H21C         76
   764    9687 NPA5101C  Kalibán Jaroslav        H35C         66
   837    9689 NPA5401C  Dytrych Dobroslav       H45C         36

-------------------------------------------------

16     PHK                             

  StČí I průk. Text1     Jméno                   Kat.      Start
     6    9830 PHK9451C  Novotná  Markéta        D10C         45
    13    9832 PHK9353C  Kamenická  Kateřina     D10C         66
    16  410800 PHK9351C  Koutná  Kateřina        D10C         75
    27  410790 PHK9751C  Novotná  Klára          D10N         11
    31  410799 PHK9651C  Koutná  Hana            D10N         19
    51    9423 PHK9255B  Novotná  Tereza         D12C         11
    53   53166 PHK9161C  Bártová  Jana           D12C         15
    58   49696 PHK9151C  Balcarová  Mirka        D12C         25
    63    9839 PHK9152B  Lamichová  Martina      D12C         35
    65    9426 PHK9251C  Novotná  Pavla          D12C         39
    95    9418 PHK9051C  Novotná  Barbora        D14C         34
   125    9821 PHK9053C  Vykysalá  Nikola        D14D         53
   139    9445 PHK8751C  ©lapáková  Barbora      D16C         23
   147    9355 PHK8852A  Balcarová  Jana         D16C         47
   160    9415 PHK8851A  Machútová  Lucie        D16C         86
   173    9825 PHK8555B  Ďupalová  Dominika      D18C         39
   178    9358 PHK8752A  Doleµalová  Vendula     D18C         54
   183   49630 PHK8556B  Justová  Hana           D18C         69
   185         PHK8651C  Műllerová  Tereza       D18C         75
   187    9353 PHK8855A  Azebová  Nina           D18C         81
   192    9364 PHK8557B  Du±átková  Lenka        D18C         96
   196    9466 PHK8853A  Vaculíková  Jana        D18C        108
   205    9416 PHK8054R  Melounková  Lucie       D21A          4
   211    9419 PHK6354C  Novotná  Ivana          D21A         22
   213    9428 PHK8569A  Panchártková  Jana      D21A         28
   215    9448 PHK8055R  ©olínová  Lucie         D21A         34
   217    4146 PHK6651E  Novotná  Petra          D21A         40
   235    9408 PHK7852C  Vaňková  Lenka          D21C         45
   237    9824 PHK8359A  Lamichová  Kateřina     D21C         51
   239    9412 PHK8652A  Kyclová  Jana           D21C         57
   242    9398 PHK7257C  Zlámalová  Zdena        D21C         66
   262    9462 PHK6961C  Weberová  Zuzana        D21D         33
   274  301191 PHK7060C  Hlaváčková  Renata      D21D         69
   289    9429 PHK5951C  Panchártková  Jitka     D35C         32
   291    9401 PHK5651C  Běhounová  Jiřina       D35C         38
   313    9375 PHK6851C  Kamenická  Lenka        D35D         13
   321  405951 PHK6152C  Zelenková  Lenka        D35D         29
   323    9387 PHK6552C  Kubátová  Iva           D35D         33
