Východočeská oblast ČSOB

7. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


D10C  (21)                                   

     1   49432 JIL9352C Havlíčková Nikola           30 
     2    9472 SHK9352  Myslivcová Pavla            33 
     3   51929 TJH9451D Tichá Tereza                36 
     4    4350 SJC9358  Kochová Nikola              39 
     5         VAM9350C Hostaąová Iveta             42 
     6    9830 PHK9451C Novotná  Markéta            45 
     7  301156 SRK9353  Ehlová Eliška               48 
     8  416265 LPU9451C Procházková Klára           51 
     9  405968 JIL9351c Gazdová Anička              54 
    10   51176 SHK9351  Fundová Eliška              57 
    11    9939 SJC9251  Matušová Dominika           60 
    12    9536 SRK9351  Peremská Dana               63 
    13    9832 PHK9353C Kamenická  Kateřina         66 
    14    9794 SRK9352  Reslová Hana                69 
    15   51105 LPU9351C Knapová Lenka               72 
    16  410800 PHK9351C Koutná  Kateřina            75 
    17                  Vakant                      78 
    18                  Vakant                      81 
    19                  Vakant                      84 
    20                  Vakant                      87 
    21                  Vakant                      90 



D10N  (24)                                   

    22         ZAM9351D Kulhavá Šárka                1 
    23  416276 JIL9353C Holcová Dagmar               3 
    24    9928 SJC9655  Bíšková Tereza               5 
    25    9077 JIL9552C Frková Dita                  7 
    26  301132 SRK9356  Gondeková Dianka             9 
    27  410790 PHK9751C Novotná  Klára              11 
    28  405964 JIL9551C Hladíková Gabriela          13 
    29    7220 ALB9153N Škorecová Lucie             15 
    30  301128 SRK9355  Štěpánková Aneta            17 
    31  410799 PHK9651C Koutná  Hana                19 
    32  301102 SRK9451  Knopová Andrea              21 
    33                  Vakant                      23 
    34         SNA      Hornychová Diana            25 
    35  405990 SRK      Neherová Martina            27 
    36         VRL9251C Volfová Petra               29 
    37  416342 SRK9651  Ehlová Justýna              31 
    38         VRL      Pilgrová Barbora            33 
    39  301107 SRK9452  Parmová Petra               35 
    40    9570 CHC9152C aK Brandýská Pavla          37 
    41         VRL      Volfová Katka               39 
    42  301141 SRK      Jarošová Kateřina           41 
    43                  Vakant                      43 
    44  405989 SRK9252  Veselá Lucie                45 
    45                  Vakant                      47 



D12C  (22)                                   

    46  405975 LTU9251  Grundmannová Hana            1 
    47    9114 SHK9252  Kociánová Iveta              3 
    48    9028 KUN9151C Trejtnarová Zuzana           5 
    49    7211 ALB8501C Šafářová Soňa                7 
    50   51403 SHK9154B Barešová Kateřina            9 
    51    9423 PHK9255B Novotná  Tereza             11 
    52    8991 VRL9151B Kubátová Zuzka              13 
    53   53166 PHK9161C Bártová  Jana               15 
    54    9471 SRK9151  Kosová Denisa               17 
    55    9955 SJC9292  Grohová Lucka               19 
    56    9804 SRK9152  Říčařová Žaneta             21 
    57    9197 SHK9151B Chmelařová Michaela         23 
    58   49696 PHK9151C Balcarová  Mirka            25 
    59   51132 LTU9252  Rückerová Petra             27 
    60    9199 SHK9251B Teplá Karolina              29 
    61    9864 LPU9151C Rebeková Pavla              31 
    62    7201 ALB9151C Špačková Lucie              33 
    63    9839 PHK9152B Lamichová  Martina          35 
    64                  Vakant                      37 
    65    9426 PHK9251C Novotná  Pavla              39 
    66                  Vakant                      41 
    67                  Vakant                      43 



D12D  (16)                                   

    68         LPU9159C Skálová Eliška              20 
    69    9022 KUN9251C Kopecká Eliška              23 
    70  405957 LPU9155C Marešová Kristýna           26 
    71    8887 ZAM9154D Válková Marcela             29 
    72   49604 SHK9254  Salamonová Nikol            32 
    73  416262 SNA      Hornychová Veronika         35 
    74    9994 SJC9152  Procházková Olga            38 
    75    9846 SHK9152  Široká Monika               41 
    76    7236 DOB9251C Vágnerová Dominika          44 
    77    9030 ZAM9151D Šponarová Lucie             47 
    78    9473 SHK9155  Mervartová Kristýna         50 
    79                  Vakant                      53 
    80                  Vakant                      56 
    81                  Vakant                      59 
    82                  Vakant                      62 
    83                  Vakant                      65 



D14C  (37)                                   

    84    8889 JIL8951C Viková Vendula               1 
    85  301640 LTU8951  Petrželová Tereza            4 
    86    9845 SHK8954  Široká Markéta               7 
    87    9278 LPU8952B Lennerová Hana              10 
    88    9673 VAM8951C Bednářová Michala           13 
    89    8986 VRL8952C Tomešová Kateřina           16 
    90    9853 SHK8952B Kinzelová Iveta             19 
    91    9894 LTU9051  Polzerová Lenka             22 
    92   51359 VAM9052B Mullerová Věra              25 
    93  405959 LPU8959A Marešová Michaela           28 
    94    9711 NPA9051B Šmidrkalová Monika          31 
    95    9418 PHK9051C Novotná  Barbora            34 
    96    7247 DOB8953B Peterová Alena              37 
    97    9475 SRK8951A Jirčáková Martina           40 
    98    4354 ALB8954C Kadečková Jana              43 
    99    9332 LPU9053B Knapová Jana                46 
   100  410778 SNA8951C Zákravská Šárka             49 
   101    9250 LPU8951B Weisbauerová Dagmar         52 
   102    9603 SNA9051C Vondráčková Eliška          55 
   103    9249 LPU8953B Nádvorníková Tereza         58 
   104    9921 SJC9054  Bíšková Šárka               61 
   105    9709 NPA8953C Vágnerová Denisa            64 
   106  301629 LPU8960B Procházková Michaela        67 
   107   51116 JIL8952C Augustinová Bohdana         70 
   108    9345 LPU8954B Kiacová Zuzana              73 
   109    9191 SHK8951A Mádlová Věra                76 
   110    9885 LPU8957B Rousková Tereza             79 
   111    9989 SJC8951  Soukupová Lucie             82 
   112   51104 LPU9051B Bolechová Anežka            85 
   113    8979 VRL8951B Šubrtová Anna               88 
   114    9925 SJC9053  Kaizlerová Markéta          91 
   115    7203 ALB9052C Horká Marie                 94 
   116                  Vakant                      97 
   117                  Vakant                     100 
   118                  Vakant                     103 
   119                  Vakant                     106 
   120                  Vakant                     109 



D14D  (12)                                   

   121  410784 LPU9054C Valachová Martina           45 
   122   51422 SHK9052  Svobodová Jana              47 
   123  405972 LTU      Divišová Simona             49 
   124    9173 SHK9055  Kociánová Hana              51 
   125    9821 PHK9053C Vykysalá  Nikola            53 
   126    9025 KUN9051C Nešťáková Andrea            55 
   127    9746 TYN8802  Kopynová Alice              57 
   128                  Vakant                      59 
   129                  Vakant                      61 
   130                  Vakant                      63 
   131                  Vakant                      65 
   132                  Vakant                      67 



D16C  (34)                                   

   133    9023 KUN8653C Příkopová Eva                5 
   134    9186 SHK8851B Teplá Tereza                 8 
   135    9591 VAM8752B Andrąová Jana               11 
   136   51428 TYN8851C Andršová Petra              14 
   137    9786 VAM8751C Horáková Alena              17 
   138  416285 LTU8751  Parasičová Hana             20 
   139    9445 PHK8751C Šlapáková  Barbora          23 
   140   51358 VAM8851C Mullerová Hana              26 
   141    9751 HOS8851  Kubíková lenka              29 
   142    9187 SHK8853A Hypiusová Tereza            32 
   143  416283 LTU8851  Havelková Monika            35 
   144    9309 LPU8751A Sůvová Barbora              38 
   145  416284 LTU8852  Vlasáková Minika            41 
   146    9984 SJC8851  Sýkorová Radka              44 
   147    9355 PHK8852A Balcarová  Jana             47 
   148    8961 VRL8751C Gašpariková Petra           50 
   149  416282 LTU8853  Šedivá Aneta                53 
   150    8965 JIL8752C Cermanová Petra             56 
   151    7204 ALB8751C Khýnová Radka               59 
   152   51491 DOB8850C Vegsöová Markéta            62 
   153  405987 SNA8751C Dostálová Jana              65 
   154  301632 LPU8753A Mrštíková Květa             68 
   155    9182 SHK8753B Doležalová Veronika         71 
   156    7248 DOB8751B Peterová Věra               74 
   157    9024 KUN8651C Urbanová Jana               77 
   158    9476 SRK8851  Malá Eliška                 80 
   159    9110 SHK8854A Vlosinská Barbora           83 
   160    9415 PHK8851A Machútová  Lucie            86 
   161                  Vakant                      89 
   162    8995 VRL8851B Doležalová Hana             92 
   163                  Vakant                      95 
   164                  Vakant                      98 
   165                  Vakant                     101 
   166                  Vakant                     104 



D18C  (37)                                   

   167  416291 LTU8651  Sombotová Jana              21 
   168    7229 DOB8651C Lžíčařová Maja              24 
   169    9170 SHK8651B Kohoutová Martina           27 
   170    9477 SRK8652  Malá Kateřina               30 
   171    9172 SHK8653A Gazdačková Michala          33 
   172    9674 VAM8651A Smutná Pavla                36 
   173    9825 PHK8555B Ďupalová  Dominika          39 
   174    9961 SJC8552  Kousalová Karolína          42 
   175    9174 SHK8656A Nunová Jana                 45 
   176    9969 SJC8551  Procházková Zuzana          48 
   177    9743 TYN8552C Vlčková Petra               51 
   178    9358 PHK8752A Doležalová  Vendula         54 
   179    9183 SHK8754A Vízková Karolína            57 
   180    9297 LPU8651B Lišková Magdaléna           60 
   181    9162 SHK8553  Kuhnová Helena              63 
   182    9732 TYN8554C Beňová Jana                 66 
   183   49630 PHK8556B Justová  Hana               69 
   184    9284 LPU8553B Roháčková Hana              72 
   185         PHK8651C Műllerová  Tereza           75 
   186    9079 JIL8653C Rychtářová Martina          78 
   187    9353 PHK8855A Azebová  Nina               81 
   188    7256 DOB8552C Tichá Barbora               84 
   189    8886 JIL8652C Viková Michaela             87 
   190    9171 SHK8652A Novotná Barbora             90 
   191    9235 LPU8653A Juračková Jana              93 
   192    9364 PHK8557B Dušátková  Lenka            96 
   193    9239 LPU8555B Udržalová Jana              99 
   194    9915 SJC8559  Ondřejová Dita             102 
   195    9164 SHK8556  Pátková Šárka              105 
   196    9466 PHK8853A Vaculíková  Jana           108 
   197    9161 SHK8552A Stulíková Barbora          111 
   198    9308 LPU8752A Hermanová Zuzana           114 
   199                  Vakant                     117 
   200                  Vakant                     120 
   201                  Vakant                     123 
   202                  Vakant                     126 
   203                  Vakant                     129 



D21A  (17)                                   

   204    9148 SHK8256  Doležalová Lenka             1 
   205    9416 PHK8054R Melounková  Lucie            4 
   206   51597 EKP7855  Matoušková Petra             7 
   207  301173 LPU7667C Vlčovská Marta              10 
   208    9142 SHK8152R Fejlkova Martina            13 
   209    9054 JIL8254R Jiřištová Zuzana            16 
   210    9557 LPU8359R Škodová Petra               19 
   211    9419 PHK6354C Novotná  Ivana              22 
   212                  Vakant                      25 
   213    9428 PHK8569A Panchártková  Jana          28 
   214    9696 NPA7851C Kalibánová Gabriela         31 
   215    9448 PHK8055R Šolínová  Lucie             34 
   216                  Vakant                      37 
   217    4146 PHK6651E Novotná  Petra              40 
   218                  Vakant                      43 
   219                  Vakant                      46 
   220                  Vakant                      49 



D21C  (35)                                   

   221    9679 VAM7250C Vandasová Markéta            3 
   222    9316 LPU6052C Knapová Iva                  6 
   223    7233 DOB8158C Hamplová Lenka               9 
   224    9676 VAM6251C Smutná Jana                 12 
   225    9726 CET7551C Škopová Jana                15 
   226    9755 HOS7051  Hanušová Eliška             18 
   227    9236 LPU8353B Juračková Kateřina          21 
   228    9076 JIL7255C Votočková Jaroslava         24 
   229    9485 SRK475130Mikulecká Nataša            27 
   230  405981 KUN7451C Ruszová Vanda               30 
   231    9296 LPU7956C Vlčovská Eva                33 
   232   51181 JIL8052C Mikulíková Alice            36 
   233    7226 SRK795630Štěpánová Dita              39 
   234    9146 SHK8253  Weinerová Adéla             42 
   235    9408 PHK7852C Vaňková  Lenka              45 
   236    9718 CET8251C Pilgrová Jana               48 
   237    9824 PHK8359A Lamichová  Kateřina         51 
   238    9339 LPU8454A Petrová Daniela             54 
   239    9412 PHK8652A Kyclová  Jana               57 
   240    9722 CET7554C Kadrmanová Ludmila          60 
   241    9329 LPU7954C Valentová Hana              63 
   242    9398 PHK7257C Zlámalová  Zdena            66 
   243   51128 LPU7658C Kašparová Pavla             69 
   244    7249 DOB8452C Vágnerová Natálie           72 
   245    9246 LPU7353C Novotná Karolína            75 
   246    9073 JIL7351C Gernertová Martina          78 
   247    9292 LPU8355C Odvodyova Dana              81 
   248    9724 CET8051C Čípová Ivana                84 
   249    9127 SHK7051  Myslivcová Lenka            87 
   250                  Vakant                      90 
   251    9551 CHC7251C Křivdová Lenka              93 
   252                  Vakant                      96 
   253                  Vakant                      99 
   254                  Vakant                     102 
   255                  Vakant                     105 



D21D  (30)                                   

   256         LPU7155C Kosová Leona                15 
   257    9680 VAM7251C Rykalová Jitka              18 
   258    9222 LPU7958C Víchová Radka               21 
   259    9792 VAM8451C Hostinská Jana              24 
   260  416275 JIL7451C Skalická Darja              27 
   261    9238 LPU8455C Horáková Monika             30 
   262    9462 PHK6961C Weberová  Zuzana            33 
   263  410784 LPU7960C Haasová Renata              36 
   264    9748 TYN8152C Betlachová Andrea           39 
   265    9052 JIL8551C Kavanová Barbora            42 
   266    9758 HOS8152  Kondělková Romana           45 
   267    9742 TYN8352C Vlčková Martina             48 
   268    9868 LPU8253C Fukátková Barbora           51 
   269    8968 VRL6851C Kubátová Dana               54 
   270    9303 LPU8152C Lulayová Iva                57 
   271    8854 VAM7851C Kotyzová Gábina             60 
   272    7250 DOB6750C Krejčíková Eva              63 
   273    9606 SNA7155C Douchová Jaroslava          66 
   274  301191 PHK7060C Hlaváčková  Renata          69 
   275  416260 SNA      Hornychová Petra            72 
   276    9015 KUN6851C Nešťáková Jana              75 
   277  416258 LPU7051C Procházková Alexandra       78 
   278                  Vakant                      81 
   279  416261 SNA      Sharplesová Dana            84 
   280    9677 VAM7751C Kodytková Iva               87 
   281    9266 LPU8456C Ouředníková Zuzana          90 
   282                  Vakant                      93 
   283                  Vakant                      96 
   284                  Vakant                      99 
   285                  Vakant                     102 



D35C  (26)                                   

   286    9769 LTU6151  Sombotová Alena             23 
   287    9675 VAM6452C Veverková Yveta             26 
   288    9540 SRK6651C Zemanová Jarmila            29 
   289    9429 PHK5951C Panchártková  Jitka         32 
   290    9608 SNA6251C Vondráčková Zdeňka          35 
   291    9401 PHK5651C Běhounová  Jiřina           38 
   292    9310 LPU6553C Čermáková Renata            41 
   293    9125 SHK6561  Teplá Hana                  44 
   294    9681 VAM6451C Klapalová Jana              47 
   295   51488 SHK6151  Novotná Iva                 50 
   296   51353 TJH6451C Tichá Jana                  53 
   297    9068 JIL5362C Zlesáková Vlasta            56 
   298  410771 SHK6552  Bernartová Ivana            59 
   299    9237 LPU6051C Juračková Jana              62 
   300    9611 SNA5951C Romanová Lenka              65 
   301    9089 JIL5851C Kynčlová Miroslava          68 
   302    9121 SHK6351  Mádlová Iva                 71 
   303    8913 LPU6054C Vilnerová Eva               74 
   304    9590 KOS6051C Tupcová Hana                77 
   305    8954 VRL5451C Nýdrlová Eva                80 
   306    7255 DOB6052C Tichá Jiřina                83 
   307                  Vakant                      86 
   308                  Vakant                      89 
   309                  Vakant                      92 
   310                  Vakant                      95 
   311                  Vakant                      98 



D35D  (39)                                   

   312    9111 SHK5651  Filipová Dagmar             11 
   313    9375 PHK6851C Kamenická  Lenka            13 
   314  410726 SHK6354  Egrtová Jitka               15 
   315    9251 LPU6351C Weisbauerová Blanka         17 
   316  410739 SHK6752  Fundová Hana                19 
   317         ZAM6251D Nožková Dagmar              21 
   318    9535 SRK6351  Peremská Dana               23 
   319    8994 VRL6451C Volfová Eva                 25 
   320    9819 LTU6751  Rückerová Olga              27 
   321  405951 PHK6152C Zelenková  Lenka            29 
   322    8962 VRL6251  Vlachová Hana               31 
   323    9387 PHK6552C Kubátová  Iva               33 
   324    9882 LPU6752C Kiacová Martina             35 
   325  301692 PHK6551C Vykysalá Jana               37 
   326   51424 TYN6651C Marčíková Petra             39 
   327    9053 JIL6199C Kavanová Jana               41 
   328   49890 PHK6757C Azebová  Martina            43 
   329    9117 SHK5851  Gazdačková Jana             45 
   330  301691 PHK5952C Balcarová  Eva              47 
   331    9112 SHK5652  Šabatková Zdena             49 
   332    9609 SNA6351C Hanušová Jitka              51 
   333    9118 SHK5852  Bláhová Luba                53 
   334    9682 VAM5851C SuchanováLenka              55 
   335   51183 LPU6554C Roudná Eva                  57 
   336    9438 PHK6353C Lamichová  Iva              59 
   337    9031 ZAM5851C Kobližková Hana             61 
   338    9093 JIL6052C Jiřištová Hana              63 
   339    9641 SNA6051C Dostálová Jana              65 
   340    9957 SJC6753  Matušová  Světlana          67 
   341    9032 ZAM5951C Kalousová Dana              69 
   342  416317 VAM6551C Kulová Jana                 71 
   343  405969 JIL6351C Malá Eva                    73 
   344  301696 SHK5853  Svobodová Eva               75 
   345   53569 ZAM6351C Cabalková Ivana             77 
   346    9116 SHK5751  Stulíková Zuzana            79 
   347    9741 TYN6351C Vlčková Pavla               81 
   348                  Vakant                      83 
   349                  Vakant                      85 
   350                  Vakant                      87 



D45C  (18)                                   

   351    9105 SHK5251  Šlechtová Marie             89 
   352    9371 PHK5351C Jiranová  Alena             91 
   353  405955 LTU4751  Kutáčková Stanislava        93 
   354    9202 LPU5551C Klimplová Alena             95 
   355    9690 NPA5552C Nováková Jana               97 
   356    9612 SNA5351C Langrová Eva                99 
   357    9949 SJC4951  Vodičková Alena            101 
   358    9290 LPU5654C Dočkalová Jiřina           103 
   359    7225 SNA5651  Mikysková Hana             105 
   360    9216 LPU5552C Mrštíková Hana             107 
   361    9692 NPA5754C Píšová Eva                 109 
   362    9211 LPU5851C Víchová Ladislava          111 
   363    9108 SHK5451  Hepnerová Dagmar           113 
   364                  Vakant                     115 
   365                  Vakant                     117 
   366                  Vakant                     119 
   367                  Vakant                     121 
   368                  Vakant                     123 



D45D  (9)                                    

   369  301172 LPU4753C Malá Marie                   1 
   370                  Vakant                       4 
   371    9302 LPU5451C Štěrbová Lenka               7 
   372  301116 SRK5752C Dusílková Marie             10 
   373  511026 LPU5652C Truhlíčkoá Jitka            13 
   374                  Vakant                      16 
   375    9279 LPU5653C Lennerová Eva               19 
   376                  Vakant                      22 
   377    9224 LPU5651C Lulayová Věra               25 



D50C  (11)                                   

   378    9033 ZAM5051C Martincová Helena           28 
   379    9421 PHK3951C Novotná  Marie              31 
   380    8998 VRL4851C Knoblochová Věra            34 
   381    7205 ALB4551C Balášová Gertruda           37 
   382    9539 SRK3951  Ehlová Iva                  40 
   383    9034 ZAM4651C Lhotská Hana                43 
   384                  Vakant                      46 
   385                  Vakant                      49 
   386                  Vakant                      52 
   387                  Vakant                      55 
   388                  Vakant                      58 



H10C  (21)                                   

   389  301383 PHK9401C Kamenický  Ondřej           38 
   390  405979 TYN9301C Jakeš Vojtěch               41 
   391  301134 SRK9402  Jiroušek Vít                44 
   392  405980 TYN9201C Beran Dominik               47 
   393  301108 SRK9403  Rozum Jakub                 50 
   394         LPU9303C Kos Tomáš                   53 
   395  301103 SRK9401  Hauptfleisch Filip          56 
   396  405967 JIL9301C Břeský Matěj                59 
   397  301124 SRK9407  Volf David                  62 
   398         LPU9302C Kos Oldřich                 65 
   399  301104 SRK9302  Světelský Jakub             68 
   400    9304 LPU9301C Čermák Jan                  71 
   401    9002 VRLC     Kubát Lukáš                 74 
   402  303950 JIL9403C Šnorbert Martin             77 
   403    9493 SRK9301  Ehl Sebastian               80 
   404         VAM9301C Smutný (c)imon                83 
   405                  Vakant                      86 
   406                  Vakant                      89 
   407                  Vakant                      92 
   408                  Vakant                      95 
   409                  Vakant                      98 



H10N  (28)                                   

   410         VRL      Šariský Michal              49 
   411    9553 CHC9501C Křivda Martin               51 
   412         VRL      Waněk Adam                  53 
   413    7222 ALB9401N Vondrouš Tomáš              55 
   414    9704 NPA9601  Kosina Jakub                57 
   415  301130 SRK9405  Martinec Pavel              59 
   416         VRL      Zimr Jan                    61 
   417         PHK9701C Novotný  Jan                63 
   418  405992 SRK9502  Mašek Ondřej                65 
   419         VRL      Šeps Jaroslav               67 
   420  406000 SRK9409  Zajíček Zdeněk              69 
   421    7219 ALB9301C Säckl Michal                71 
   422    9160 SHK9501  Mlateček Jiří               73 
   423  405962 JIL9304C Pšenička Matouš             75 
   424         VRL      Polonský Jan                77 
   425  405991 SRK9306  Nowak Viktor                79 
   426    9996 SJC9601  Štál Jan                    81 
   427  405993 SRK9501  Ehl Lukáš                   83 
   428         VRL      Rychtera Ondra              85 
   429    9530 SRK9505  Handl Tomáš                 87 
   430                  Vakant                      89 
   431                  Vakant                      91 
   432    9678 VAM9701C Vyskočil Štěpán             93 
   433                  Vakant                      95 
   434    9671 VAM9601C Rykala Filip                97 
   435                  Vakant                      99 
   436    9665 VAM9801C Vandas Daniel              101 
   437                  Vakant                     103 



H12C  (48)                                   

   438         LPU9112C Ouřecký Miloš                2 
   439  405976 TYN9104C Zemaník Jan                  4 
   440         LPU9119C Gwozdiak Jakub               6 
   441    9196 SHK9102B Chmelař Lukáš                8 
   442  405973 LTU9201  Petržela Jan                10 
   443   51124 JIL9201C Malý Vítězslav              12 
   444    9865 LPU9104B Seidl Jakub                 14 
   445  303904 JIL9207C Janata Jakub                16 
   446  301193 LPU9109C Kiac Martin                 18 
   447   51444 JIL9202C Vik Martin                  20 
   448  416323 PHK9103C Středa  Lukáš               22 
   449  301633 LPU9110B Procházka Tomáš             24 
   450    9814 SRK9105  Bašek Adam                  26 
   451  303925 JIL9105C Jelen Tomáš                 28 
   452  301122 SRK9110  Zajíček Radim               30 
   453    9352 PHK9110C Azeb  Karim                 32 
   454    9486 SRK9201  Handl Jindřich              34 
   455  405965 JIL9205C Hladík František            36 
   456    9020 KUN9102C Lux Filip                   38 
   457    9831 PHK9104C Kamenický  Jakub            40 
   458    9644 SNA9101C Prchal Ondřej               42 
   459  301649 PHK9203C Mazan  David                44 
   460         LPU9120C Tichý Ondřej                46 
   461    9021 KUN9101C Magnusek Robert             48 
   462         VRL9103C Mašek Jakub                 50 
   463   51187 LPU9204C Mlčoch Tomáš                52 
   464   49628 SHK9105  Vychodil Adam               54 
   465   51925 TJH9201C Tichý Tomáš                 56 
   466    9198 PHK9202C Mikulecký  Jan              58 
   467  410723 SHK9106  Kalous Tomáš                60 
   468    9003 VRL9102C Machek Vojta                62 
   469    9843 SHK9103B Funda Jan                   64 
   470    9298 LPU9203C Ptáček Adam                 66 
   471  416977 JIL9103C Stach Jan                   68 
   472  301634 LPU9111B Příhoda Jaromír             70 
   473    9195 SHK9101B Stulík Matěj                72 
   474  303928 JIL9206C Brádler Lukáš               74 
   475  301105 SRK9109  Kapl Tomáš                  76 
   476    8992 VRL9101B Krajíček Václav             78 
   477  303951 JIL9104C Pšenička Jakub              80 
   478    9019 KUN9201C Suchomel Adam               82 
   479   49353 JIL9101C Kobrle Aleš                 84 
   480    9252 LPU9101C Weisbauer Vojtěch           86 
   481  303942 JIL9106C Horáček Daniel              88 
   482                  Vakant                      90 
   483                  Vakant                      92 
   484                  Vakant                      94 
   485                  Vakant                      96 



H12D  (31)                                   

   486         LPU9113  Procházka David              2 
   487    9747 TYN8901C Doležal Jan                  5 
   488    9586 VAM9101C Rykala Daniel                8 
   489   49698 TYN9002C Kopyn Štefan                11 
   490    9884 LPU9108C Jirák Stanislav             14 
   491   51425 TYN9103  Jakeš Ondřej                17 
   492  416281 ZAM9201D Novotný Štěpán              20 
   493  410786 LPU9205C Valach Ondřej               23 
   494  405953 SHK9203  Egrt Martin                 26 
   495   49699 TYN9102C Marčík Josef                29 
   496  301106 SRK9203  Plný Petr                   32 
   497  410769 DOB9103C Vágner Jan                  35 
   498    9812 SRK9102  Kolář Jan                   38 
   499   49603 SHK9204  Smitka Jan                  41 
   500    9809 SRK9108  Flek Otakar                 44 
   501    9181 SHK9205  Nosek Jakub                 47 
   502    9811 SRK9202  Martinec Jan                50 
   503    9240 LPU9202C Zitka Lukáš                 53 
   504  410355 SRK9205  Vyčítal Jan                 56 
   505  410744 SHK9206  Fadrhons Jan                59 
   506  303952 JIL9209C Schmitt Tomáš               62 
   507    9141 SHK9208  Kudera Daniel               65 
   508  416289 LTU9101  Babka David                 68 
   509  410782 SHK9107  Nosek Jan                   71 
   510    9349 LPU9107C Semonský Martin             74 
   511   51467 KOS9101C Kovář Jan                   77 
   512                  Vakant                      80 
   513                  Vakant                      83 
   514                  Vakant                      86 
   515                  Vakant                      89 
   516                  Vakant                      92 



H14C  (48)                                   

   517    9194 SHK9003  Filip Filip                  2 
   518    9417 PHK8903A Műller  Martin               5 
   519    9791 VAM9002C Novák Martin                 8 
   520    7212 ALB9002C Zíma Jakub                  11 
   521  301639 PHK9001B Zelenka  Tomáš              14 
   522    9041 JIL9002C Hanzlík Zdeněk              17 
   523    8989 VRL8901A Daněk Jáchym                20 
   524   51109 JIL9001C Exner Jan                   23 
   525    9841 SHK9002B Glovacký Radim              26 
   526  405966 JIL9005C Štefan Petr                 29 
   527    9858 SHK9004  Kučera Milan                32 
   528    9866 LPU9001B Hovorka Lukáš               35 
   529    9091 JIL9006B Černý Vojtěch               38 
   530    9986 SJC8906  Němec Roman                 41 
   531   51402 SHK8905B Bareš Ondřej                44 
   532    9537 SRK8903  Peremský Zdeněk             47 
   533  301601 SHK9005B Hausvater Jan               50 
   534    9491 SRK9002B Ptáček Jiří                 53 
   535    9789 VAM9001A Klapal Jan                  56 
   536    9189 SHK8902B Šabatka Zdeněk              59 
   537    9708 NPA9002B Brendl Radek                62 
   538    9503 SRK9006C Knop Radek                  65 
   539    9193 SHK9001B Šabatka Jan                 68 
   540    9504 SRK8902B Dusílek Adam                71 
   541    9636 SNA8901C Umlauf Tadeáš               74 
   542    9801 SRK9004B Vávra Zdeněk                77 
   543    9647 SNA9003C Dostál Tomáš                80 
   544    9806 SRK9005C Gašparovič Tomáš            83 
   545    9188 SHK8901B Jirásek Michal              86 
   546    9498 SRK8905B Pátek Lukáš                 89 
   547    9710 NPA9001B Matějovský Pavel            92 
   548    9502 SRK8904B Bůžek Jan                   95 
   549   49363 JIL9003B Havlíček Lukáš              98 
   550  405952 PHK9002C Jedlinský  Jakub           101 
   551    9492 SRK9001C Macháň Václav              104 
   552    9848 SHK9006B Pavel Tomáš                107 
   553    9385 PHK8902B Kubát  Jan                 110 
   554    9496 SRK8909C Krejza Pavel               113 
   555    9847 SHK8908B Havlas Jan                 116 
   556    9707 NPA8902C Horák Jan                  119 
   557   51490 SHK8906  Beneš Jan                  122 
   558    9706 NPA8901B Stuchlík Jaroslav          125 
   559    9190 SHK8904B Tomalík Ondřej             128 
   560                  Vakant                     131 
   561                  Vakant                     134 
   562                  Vakant                     137 
   563                  Vakant                     140 
   564                  Vakant                     143 



H14D  (14)                                   

   565         SHK8907  Vavřinka Tomáš              98 
   566    9306 LPU8901C Čermák Petr                100 
   567    9490 SHK9007  Souček Michal              102 
   568    9584 VAM8901C Hostaą Zbyněk              104 
   569    9897 SHK9010  Křížek Jan                 106 
   570    9614 SNA8902C Smola Jakub                108 
   571  410743 VAM9005C Růľička Daniel             110 
   572  416290 LTU9001  Ticháček Martin            112 
   573  405956 LPU9004C Gregor Josef               114 
   574                  Vakant                     116 
   575                  Vakant                     118 
   576                  Vakant                     120 
   577                  Vakant                     122 
   578                  Vakant                     124 



H16C  (43)                                   

   579    9018 KUN8802C Suchomel Michal              2 
   580    9508 SRK8804A Petras Tomáš                 5 
   581   51423 SHK8806  Šmída Zdeněk                 8 
   582    9210 LPU8702C Hurda Jakub                 11 
   583    9511 SRK8701A Samek Martin                14 
   584    9972 SJC8801  Špicar Petr                 17 
   585    9208 LPU8807B Kroupa Jan                  20 
   586    9411 PHK8804B Kycl  Josef                 23 
   587    8959 VRL8704C Flousek Petr                26 
   588    7230 DOB8803C Lžíčař Martin               29 
   589    9179 SHK8708  Bláha Petr                  32 
   590    9509 SRK8802B Pátek Petr                  35 
   591    9787 VAM8704C Novák Jakub                 38 
   592    9507 SRK8805A Jirčák Ondřej               41 
   593    9571 CHC8801B Grundman Vojtěch            44 
   594  416256 LPU8705C Novák Jan                   47 
   595  303917 JIL8803C Tůma Marek                  50 
   596    9274 LPU8701B Fiala Petr                  53 
   597    9615 SNA8701C Vondráček Jakub             56 
   598    9863 LPU8810C Rebeka Tomáš                59 
   599    9856 SHK8804  Vojta Marek                 62 
   600   51117 JIL8802C Jiřišta Lubomír             65 
   601    9468 PHK8801B Souček  Petr                68 
   602    9510 SRK8801B Klícha Martin               71 
   603    9184 SHK8801A Rederer Václav              74 
   604  405978 TYN8501C Malec Jan                   77 
   605    9176 SHK8704  Košťál Ondřej               80 
   606    8958 VRL8702C Klapka Michal               83 
