Východočeská oblast ČSOB

4. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 12.04.2003
Tech.provedení:OOB Vamberk (VAM)
Místo:         Potštejn - Brná
Mapa:          MEZI HRADY, 1 : 15 000, E=5m, jaro 2002
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Karel Rykala
               Hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra
               Stavitel tratí:  Josef Doležal

Zhodnocení závodu:
Závod proběhl za jarního,studeného, ale slunečného počasí. Časový program byl
dodržen s výjimkou vyhlášení výsledků, které bylo posunuto o 10 minut z důvodu
velkého množství závodníků v lese. 
Byla ošetřena tři zranění, jeden závodník žákovské kategorie z klubu Jilemnice
odvezen na ošetření do Orlické nemocnice Rychnov n. Kněžnou pro poranění bříška
prstu na ruce. Dvě lehká zranění ošetřena přímo na shromaždišti, 1x škrábnutí na
noze, 1x škrábnutí na očním víčku. 
Během závodu došlo k "vypadnutí" dvou krabiček SI čísla 159,172, které byly ihned
nahrazeny funkčními. Jednalo se o kontroly v kategoriích H21C, H 35D
Žádný protest nebyl hlavnímu rozhodčímu podán a závod byl schválen v plném rozsahu. 

Počty závodníků :
Přihlášení závodníci   747
Neprošlo startem       104
Ve výsledkové listině  638		
Neodečtené čipy          5
Počet hodnocených v nežákovských kategoriích je 422. Odvod pořadatele závodu na
účet  10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank ČSOB činí 844,- Kč.

Bohouš Jindra                                          Karel Rykala
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D50C,
H16C,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H60C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za030412.zip [77 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 1800 m, 30 m, 5 k)
    1 Reslová Hana            SRK9352    25:37
    2 Kochová Nikola          SJC9358    27:32
    3 Novotná Markéta         PHK9451    28:29
    4 Knapová Lenka           LPU9351 C  28:34
    5 Peremská Dana           SRK9351    29:37
    6 Kamenická  Kateřina     PHK9353 C  30:28
    7 Havlíčková Nikola       JIL9352 C  31:26
    8 Chlebná Tereza          TYN9251 C  32:33
    9 Fundová Eliška          SHK9351    33:25
   10 Procházková Klára       LPU9451 C  42:39
   11 Koutná  Kateřina        PHK9351 C  56:47
      Bartňová Eva            STH9351     disk
      Mátlová Pavlína         KSU9392     disk

kategorie D10N ( 1900 m, 30 m, 7 k)
    1 Kulhavá Šárka           ZAM9351    24:54
    2 Knopová Andrea          SRK9451    31:06
    3 Holcová Dagmar          JIL9353 C  32:16
    4 Koutná  Hana            PHK9651 C  33:25
    5 Vejnarová Eliška        KOS0001    33:50
    6 Košnová                 PHK0002    33:51
    7 Půlpánová Andrea        CHC9451 C  36:37
    8 Matějusová Aneta        TYN        37:07
    9 Ehlová Justina          SRK9651    37:26
   10 Pilgrová Barbora        VRL9250    39:56
   11 Veselá Lucie            SRK9252    40:14
   12 Chlebná Kamila          TYN        40:35
   13 Novotná Klára           PHK9751    43:05
   14 Votočková Kristýna      JIL9552 C  44:38
   15 Bartheldiová Petra      LPU9353 C  45:34
   16 Matějusová Edita        TYN        54:33
   17 Gondeková Dianka        SRK9356    57:34
   18 Štěpánková Aneta        SRK9355    66:57
   19 Škorecová Lucie         ALB9153 N  69:16
   20 Myslivcová Pavla        SHK9352    30:25 1 chyba

kategorie D12C ( 2600 m, 50 m, 7 k)
    1 Chmelařová Michaela     SHK9151 B  23:39
    2 Kosová Denisa           SRK9151    25:58
    3 Teplá Karolina          SHK9251 B  31:39
    4 Rückerová Petra         LTU9252    31:54
    5 Říčařová Žaneta         SRK9152    32:42
    6 Trejtnarová Zuzana      KUN9151 C  33:37
    7 Mastíková Lenka         LPU9158 C  35:47
    8 Vízková Ivona           SHK9153 B  35:56
    9 Kubátová Zuzka          VRL9151 B  37:42
   10 Novotná Tereza          PHK9255    38:21
   11 Rebeková Pavla          LPU9151 C  39:42
   12 Barešová Kateřina       SHK9154 B  40:56
   13 Kociánová Iveta         SHK9252    47:43
   14 Grundmannová Hana       LTU9252    51:35
   15 Špačková Lucie          ALB9151 C  55:44
   16 Bártová  Jana           PHK9161 C  62:16

kategorie D12D ( 2100 m, 35 m, 6 k)
    1 Jechová Lenka           STH9152    20:29
    2 Šponarová Lucie         ZAM9151 D  20:51
    3 Kopecká Eliška          KUN9251 C  22:48
    4 Široká Monika           SHK9152    23:55
    5 Procházková Olga        SJC9152    26:26
    6 Mervartová Kristýna     SHK9155    27:54
    7 Salamonová Nikol        SHK9254    30:43
    8 Poláková Tereza         ZAM9152 D  37:42
    9 Mutinská Ivana          HVC9151 C  39:53 MS
   10 Válková Marcela         ZAM9154 D  41:19
   11 Rousová Pavla           LPU9160 C  42:07
   12 Vágnerová Dominika      DOB9251 C  42:29

kategorie D14C ( 3200 m, 75 m, 9 k)
    1 Mádlová Věra            SHK8951 A  24:49
    2 Kiacová Zuzana          LPU8954 B  26:33
    3 Procházková Michaela    LPU8960 B  26:41
    4 Jirčáková Martina       SRK8951 A  27:24
    5 Vágnerová Denisa        NPA8953 C  28:30
    6 Augustinová Bohdana     JIL8952    29:43
    7 Peterová Alena          DOB8953 B  29:44
    8 Knapová Jana            LPU9053 B  29:55
    9 Soukupová Lucie         SJC8951 B  30:18
   10 Lennerová Hana          LPU8952 B  30:46
   11 Zákravská Šárka         SNA8951 C  31:27
   12 Weisbauerová Dagmar     LPU8951 B  33:12
   13 Kinzelová Iveta         SHK8952 B  33:20
   14 Bolechová Anežka        LPU9051 B  34:47
   15 Petrželová Tereza       LTU8951    35:01
   16 Polzerová Lenka         LTU9051    37:22
   17 Šmidrkalová Monika      NPA9051 B  38:07
   18 Široká Markéta          SHK8954    40:30
   19 Bíšková Šárka           SJC9054 C  46:23
   20 Viková Vendula          JIL8951 C  48:30
   21 Vondráčková Eliška      SNA9051 C  65:10
      Kadečková Jana          ALB8954 C   disk

kategorie D14D ( 2600 m, 50 m, 8 k)
    1 Valachová Martina       LPU9054 C  34:26
    2 Svobodová Jana          SHK9052    43:33
    3 Kociánová Hana          SHK9055    48:09
    4 Nešťáková Andrea        KUN9051 C  49:34
    5 Kopynová Alice          TYN8802   119:32

kategorie D16C ( 4400 m, 95 m,12 k)
    1 Teplá Tereza            SHK8851 B  42:16
    2 Azebová  Nina           PHK8855 A  42:58
    3 Doležalová Veronika     SHK8753 B  45:48
    4 Hypiusová Tereza        SHK8853 A  46:02
    5 Machútová  Lucie        PHK8851 A  49:03
    6 Peterová Věra           DOB8751 B  50:41
    7 Cabalková Jana          ZAM8751 C  57:19
    8 Malá Eliška             SRK8851    59:56
    9 Vegsöová Markéta        DOB8850 C  60:07
   10 Matušová Petra          SJC8755 C  61:15
   11 Vlosinská Barbora       SHK8854 A  62:18
   12 Šlapáková  Barbora      PHK8751 C  62:45
   13 Gašpariková Petra       VRL8751 C  67:44
   14 Kuřinová Petra          PHK8858    70:53
   15 Khýnová Radka           ALB8751 C 108:30
      Sýkorová Radka          SJC8851 C   disk

kategorie D18C ( 5300 m,120 m,13 k)
    1 Vaculíková  Jana        PHK8853 A  48:56
    2 Justová  Hana           PHK8556 B  51:43
    3 Augustinová Barbora     JIL8654 A  53:45
    4 Dušátková  Lenka        PHK8557 B  56:26
    5 Kuhnová Helena          SHK8553    58:14
    6 Kousalová Karolina      SJC8552 A  59:14
    7 Mikulová Ada            SJC8668 C  59:55
    8 Vízková Karolína        SHK8754 A  61:26
    9 Viková Michaela         JIL8652 C  61:48
   10 Gazdačková Michala      SHK8653 A  62:27
   11 Beňová Jana             TYN8554 C  62:53
   12 Kohoutová Martina       SHK8651 B  65:48
   13 Udržalová Jana          LPU8555 B  67:40
   14 Nedvídková Lucie        HOS8451    67:48
   15 Pátková Šárka           SHK8556    70:29
   16 Lišková Magdaléna       LPU8651 B  72:10
   17 Malá Kateřina           SRK8652    73:34
   18 Urbanová Jana           KUN8651 C  84:00
   19 Műllerová  Tereza       PHK8651 C  90:13
      Lžíčařová Maja          DOB8651 C   disk
      Rychtářová Martina      JIL8653 C   disk

kategorie D21A ( 7200 m,255 m,18 k)
    1 Klapalová  Marcela      PHK6852 E  56:00
    2 Novotná Petra           PHK6651    56:55
    3 Fejlková Martina        SHK8152 R  57:28
    4 Kolářová Madla          SJC7962 R  59:00
    5 Kuncová Jana            SRK7553 E  59:35
    6 Paseková Vlaďka         EKP7753    68:41 MS
    7 Doležalová Lenka        SHK8256    70:23
    8 Katerina Matejova       VSP8054 C  70:29 MS
    9 Anezka Jahnova          VSP8150 R  72:54 MS
   10 Rybářová  Lenka         PHK8153 C  74:28

kategorie D21C ( 6700 m,175 m,15 k)
    1 Kynčlová Martina        JIL8651 A  53:53
    2 Štěpánová Dita          SRK7956    56:55
    3 Dytrtová Dagmar         SRK7952    57:03
    4 Myslivcová Lenka        SHK7051    57:59
    5 Votočková Jaroslava     JIL7255 C  59:54
    6 Samková  Renáta         PHK7456 C  60:13
    7 Mikulecká Nataša        SRK4751    61:16
    8 Vaňková  Lenka          PHK7852 C  61:40
    9 Bulenová Michaela       SNA7751 C  63:12
   10 Čípová Ivana            CET8051 C  64:09
   11 Kašparová Pavla         LPU7658 C  64:21
   12 Pěničková Jitka         SJC8254 C  65:37
   13 Vlčovská Eva            LPU7956 C  68:31
   14 Nýdrlová Pavlína        VRL8351 B  69:09
   15 Knoblochová Kamila      VRL8353 B  69:11
   16 Vaníčková Jaroslava     LPU8256 C  70:07
   17 Víchová Šárka           LPU8352 A  71:09
   18 Weinerová Adéla         SHK8253    71:54
   19 Baštová Martina         LPU8453 C  71:59
   20 Kadrmanová Ludmila      CET7554 C  73:58
   21 Vaníčková Ivana         LPU8358 C  74:15
   22 Hamplová Lenka          DOB8158 C  74:45
   23 Dušátková  Petra        PHK8352 C  75:06
   24 Odvodyova Dana          LPU8355 C  76:07
   25 Petrová Daniela         LPU8454 A  76:13
   26 Kmoníčková Marta        LPU7557 C  76:23
   27 Flousková Klára         VRL8251 C  77:33
   28 Hrobařová Lenka         SRK7751    81:02
   29 Rybářová  Jana          PHK8254 C  84:32
   30 Roudná Jana             LPU8351 B  84:47
   31 Gernertová Martina      JIL7351 C  85:24
   32 Lušková Kateřina        SHK8251   103:15
      Kašparová Eva           LPU7854 C   disk
      Zlámalová  Zdena        PHK7257 C   disk
      Safinová Eva            VRL8352     disk
      Mašínová Eva            SJC7957 C   disk

kategorie D21D ( 4500 m,100 m,12 k)
    1 Švadlenová Ivana        CHC7151 C  48:57
    2 Marvanová Pavla         VBM7552 D  49:50 MS
    3 Vágnerová Natálie       DOB8452 C  51:38
    4 Betlachová Andrea       TYN8152 C  54:47
    5 Kubátová Dana           VRL6851 C  55:36
    6 Nešťáková Jana          KUN6851 C  57:01
    7 Hájková Helena          CET8252 C  58:11
    8 Horáková Monika         LPU8455 C  58:59
    9 Lulayová Iva            LPU8152 C  61:00
   10 Fukátková Barbora       LPU8253 C  61:59
   11 Kubcová Lenka           DOB7451 C  62:24
   12 Křivdová Lenka          CHC7251 C  68:31
   13 Karlíková Renata        ZAM7551 D  74:05
   14 Procházková Alexandra   LPU7051 C  76:14
   15 Havlíková Markéta       CHC7851 C  80:58
   16 Krejčíková Eva          DOB6750 C  95:41
      Ouředníková Zuzana      LPU8456 C   disk
      Weberová  Zuzana        PHK6961 C   disk
      Korbelová Petra         CHC7653     disk
      Zemánková Eva           SRK7452     disk
      Mikolasská Šárka        JAM7879     disk

kategorie D35C ( 5600 m,145 m,14 k)
    1 Čermáková Renata        LPU6553 C  55:33
    2 Hermanová Dana          LPU6151 C  58:26
    3 Faltová Iva             HOS6051    59:22
    4 Zemanová Jarmila        SRK6651 C  59:40
    5 Bernartová Ivana        SHK6552    60:29
    6 Mutinská Zdenka         HVC6453 C  60:37 MS
    7 Chmelařová Marie        SHK6352    62:19
    8 Novotná Iva             SHK6151    62:29
    9 Rybářová  Lenka         PHK5551 C  66:23
   10 Zlesáková Vlasta        JIL5362 C  66:27
   11 Mádlová Iva             SHK6351    66:53
   12 Teplá Hana              SHK6561    76:57
   13 Romanová Lenka          SNA5951 C  78:57
   14 Tichá Jiřina            DOB6052 C  80:46
      Panchártková  Jitka     PHK5951 C   disk

kategorie D35D ( 4300 m, 80 m,13 k)
    1 Hanušová Jitka          SNA6351 C  46:59
    2 Rückerová Olga          LTU6751    49:46
    3 Kobližková Hana         ZAM5851 C  51:42
    4 Peremská Dana           SRK6351    51:55
    5 Vlčková Pavla           TYN6351 C  52:12
    6 Jiřištová Hana          JIL6052 C  52:58
    7 Azebová  Martina        PHK6757 C  56:35
    8 Nožková Dagmar          ZAM6251 D  57:02
    9 Weisbauerová Blanka     LPU6351 C  59:35
   10 Šabatková Zdena         SHK5652    59:51
   11 Stulíková Zuzana        SHK5751    60:22
   12 Cabalková Ivana         ZAM6351 C  60:36
   13 Svobodová Eva           SHK5853    61:05
   14 Fundová Hana            SHK6752    61:25
   15 Doležalová Ivana        TYN6451 C  62:32
   16 Kalousová Dana          ZAM5951 C  62:59
   17 Malá Eva                JIL6351 C  63:58
   18 Filipová Dagmar         SHK5651    64:09
   19 Gazdačková Jana         SHK5851    64:38
   20 Zelenková  Lenka        PHK6152 C  64:51
   21 Egrtová Jitka           SHK6354    66:07
   22 Roudná Eva              LPU6554 C  66:44
   23 Kubátová  Iva           PHK6552 C  66:56
   24 Kamenická  Lenka        PHK6851 C  69:54
   25 Vízková Irena           SHK6353    70:14
   26 Košková  Lenka          PHK6159 C  71:26
   27 Kiacová Martina         LPU6752 C  71:56
   28 Petrželová Alena        LTU6351    76:54
   29 Marčíková Petra         TYN6651 C  78:04

kategorie D45C ( 4300 m, 80 m,13 k)
    1 Víchová Ladislava       LPU5851 C  46:38
    2 Hepnerová Dagmar        SHK5451    48:57
    3 Kalibánová Jiřina       NPA5351 C  53:41
    4 Šlechtová Marie         SHK5251    55:11
    5 Kubíková Květa          LPU4752 C  57:07
    6 Fejková Alice           SHK5301    57:52
    7 Nováková Jana           NPA5552 C  59:41
    8 Klimplová Alena         LPU5551 C  61:15
    9 Šrollová Zdeňka         LPU4951 C  68:29
   10 Kutáčková Stanislava    LTU4751    83:07

kategorie D45D ( 3400 m, 55 m,11 k)
    1 Malá Marie              LPU4753 C  75:27
    2 Lulayová Věra           LPU5651 C  79:21
    3 Dusílková Marie         SRK5752 C  80:57
    4 Lennerová Eva           LPU5653 C  83:18

kategorie D50C ( 3400 m, 55 m,11 k)
    1 Martincová Helena       ZAM5051 C  50:36
    2 Ehlová Iva              SRK3951    60:58
    3 Diblíková Hana          CHC4351 C  67:02
    4 Knoblochová Věra        VRL4851 C  70:30
    5 Lhotská Hana            ZAM4651 C  88:15

kategorie H10C ( 2200 m, 50 m, 7 k)
    1 Klouček Martin          STH0001    20:51
    2 Čermák Jan              LPU9301 C  23:07
    3 Břeský Šimon            JIL9301 C  25:15
    4 Šnorbert Martin         JIL9403 C  29:06
    5 Divecký František       SHK9301    34:03
    6 Kos Oldřich             LPU9302    49:10
    7 Světelský Jakub         SRK9302    52:13
    8 Kos Tomáš               LPU9303    60:10
    9 Rozum Jakub             SRK9403    62:39
   10 Beran Dominik           TYN9201 C  64:17
      Kamenický  Ondřej       PHK9401 C   disk
      Jakeš Vojtěch           TYN9301 C   disk
      Ehl Sebastian           SRK9301     disk

kategorie H10N ( 2200 m, 45 m, 6 k)
    1 Šeps Jaroslav                      29:41
    2 Vaněk Adam              VRL9105    30:46
    3 Zajíček Zdeněk          SRK9409    31:28
    4 Grundmann Jan           LTU9401    31:37
    5 Martinec Pavel          SRK9405    31:40
    6 Mašek Ondřej            SRK9502    35:55
    7 Kubát Lukáš             VRL C      36:36
    8 Linhart Petr            LPU9401 C  36:59
    9 Zimr Jan                VRL9204    37:08
   10 Křivda Martin           CHC9501 C  40:01
   11 Handl Tomáš             SRK9505    40:28
   12 Nowak Viktor            SRK9306    43:24
   13 Sotona Jan              CHC9001 C  49:09 MS
   14 Víšek Miloslav          CHC9401 C  59:00
   15 Säckl Michal            ALB9301 C  59:26
   16 Pšenička Matouš         JIL9304 C  62:32
   17 Šariský Michal          VRL9203    25:12 1 chyba
   18 Rychtera Ondřej         VRL9200    37:41 1 chyba
   19 Ehl Lukáš               SRK9501    84:50 1 chyba
   20 Polonský Dan            VRL9201   129:22 1 chyba

kategorie H12C ( 3500 m, 75 m,11 k)
    1 Kubát  Pavel            PHK9101 B  29:57
    2 Krajíček Václav         VRL9101 B  34:02
    3 Petržela Jan            LTU9201    35:35
    4 Funda Jan               SHK9103 B  36:02
    5 Handl Jindřich          SRK9201    37:21
    6 Procházka Tomáš         LPU9110 B  37:44
    7 Azeb  Karim             PHK9110 C  40:00
    8 Janata Jakub            JIL9207 C  42:55
    9 Tichý Ondřej            LPU9120 C  43:52
   10 Mikulecký  Jan          PHK9202 C  45:36
   11 Vychodil Adam           SHK9105    46:25
   12 Seidl Jakub             LPU9104 B  46:45
   13 Jelen Tomáš             JIL9105 C  47:20
   14 Zemaník Jan             TYN9104 C  47:29
   15 Lux Filip               KUN9102 C  48:36
   16 Mazan  David            PHK9203 C  51:24
   17 Vik Martin              JIL9202 C  53:27
   18 Středa  Lukáš           PHK0005 C  56:02
   19 Magnusek Robert         KUN9101 C  56:59
   20 Kamenický  Jakub        PHK9104 C  57:38
   21 Pšenička Jakub          JIL9104 C  57:40
   22 Příhoda Jaromír         LPU9111 B  60:32
   23 Weisbauer Vojtěch       LPU9101 C  60:52
   24 Macl Jan                LPU9102 C  61:19
   25 Mašek Jakub             VRL9103 C  64:40
   26 Ptáček Adam             LPU9203 C  67:03
   27 Suchomel Adam           KUN9201 C  67:57
   28 Matějka Jan             KUN9103 C  75:58
      Chmelař Lukáš           SHK9102 B   disk
      Kapl Tomáš              SRK9109     disk
      Zajíček Radim           SRK9110     disk
      Brádler Lukáš           JIL9206 C   disk
      Horáček Daniel          JIL9106 C   disk

kategorie H12D ( 2300 m, 40 m, 8 k)
    1 Martinec Jan            SRK9202    24:53
    2 Kolář Jan               SRK9102    28:43
    3 Smitka Jan              SHK9204    30:32
    4 Kupec Jakub             SJC9107    31:26
    5 Marčík Josef            TYN9102 C  38:31
    6 Plný Petr               SRK9203    38:49
    7 Kovář Jan               KOS9101 C  39:38
    8 Valach Ondřej           LPU9205 C  40:35
    9 Semonský Martin         LPU9107 C  40:59
   10 Egrt Martin             SHK9203    46:25
   11 Vágner Jan              DOB9103 C  49:01
   12 Vyčítal Jan             SRK9205    54:05
   13 Nosek Jan               SHK9107    54:23
   14 Flek Otakar             SRK9108    62:57
   15 Kučera Michal           STH9201    65:54
   16 Kopyn Štefan            TYN9002    67:38
   17 Jirák Stanislav         LPU9108 C  70:34
   18 Babka David             LTU9101    91:56
      Zitka Lukáš             LPU9202 C   disk
      Novák Lukáš             CHC9201 C   disk

kategorie H14C ( 4700 m,135 m,12 k)
    1 Daněk Jáchym            VRL8901 A  39:59
    2 Kučera Milan            SHK9004    42:11
    3 Műller  Martin          PHK8903 A  42:14
    4 Dusílek Adam            SRK8902 B  42:19
    5 Šabatka Zdeněk          SHK8902 B  44:04
    6 Pátek Lukáš             SRK8905 B  44:52
    7 Stuchlík Jaroslav       NPA8901 B  45:15
    8 Glovacký Radim          SHK9002 B  46:46
    9 Řehák Václav            SJC8902 B  48:30
   10 Nožka Radek             ZAM9001 B  49:26
   11 Vávra Zdeněk            SRK9004 B  49:58
   12 Tomalík Ondřej          SHK8904 B  51:09
   13 Havlas Jan              SHK8908 B  51:12
   14 Matějovský Pavel        NPA9001 B  51:24
   15 Bareš Ondřej            SHK8905 B  52:00
   16 Pavel Tomáš             SHK9006 B  52:39
   17 Klouček Tomáš           STH9002    52:54
   18 Umlauf Tadeáš           SNA8901 C  53:05
   19 Ptáček Jiří             SRK9002 B  54:08
   20 Havlíček Lukáš          JIL9003 B  55:23
   21 Horák Jan               NPA8902 C  56:27
   22 Hovorka Lukáš           LPU9001 B  56:41
   23 Krejza Pavel            SRK8909 C  58:25
   24 Štefan Petr             JIL9005 C  59:03
   25 Jirásek Michal          SHK8901 B  60:00
   26 Exner Jan               JIL9001 C  60:58
   27 Brendl Radek            NPA9002 B  63:20
   28 Filip Filip             SHK9003 B  64:33
   29 Bůžek Jan               SRK8904 B  64:42
   30 Zelenka  Tomáš          PHK9001 B  69:37
   31 Šabatka Jan             SHK9001 B  70:18
      Beneš Jan               SHK8906     disk
      Knop Radek              SRK9006 C   disk
      Macháň Václav           SRK9001 C   disk

kategorie H14D ( 3900 m, 75 m,11 k)
    1 Čermák Petr             LPU8901 C  69:35
    2 Křížek Jan              SHK9010    72:07
    3 Souček Michal           SHK9007    80:29
    4 Slížek Martin           DOB8900 C  81:51
    5 Ticháček Martin         LTU9001    88:27
    6 Toman Jiří              SHK9011   105:43
      Doležal Jan             TYN8901 C   disk
      Mátl Martin             KSU9041     disk

kategorie H16C ( 6600 m,150 m,15 k)
    1 Samek Martin            SRK8701 A  49:05
    2 Fiala Petr              LPU8701 B  49:52
    3 Petras Tomáš            SRK8804 A  51:27
    4 Flousek Petr            VRL8704 C  60:00
    5 Justa  Pavel            PHK8701 A  61:56
    6 Pátek Petr              SRK8802 B  62:20
    7 Jirčák Ondřej           SRK8805 A  62:29
    8 Klícha Martin           SRK8801 B  62:38
    9 Grundman Vojtěch        CHC8801 B  64:04
   10 Mejznar Radek           VRL8802 C  64:29
   11 Kopecký Ondřej          LPU8704 B  67:59
   12 Souček  Petr            PHK8801 B  70:50
   13 Šafránek Michal         VRL8804 B  71:03
   14 Kárník Stanislav        DOB8702 C  73:19
   15 Lžíčař Martin           DOB8803 C  74:13
   16 Tůma Marek              JIL8803 C  74:27
   17 Klapka Michal           VRL8702 C  74:30
   18 Rederer Václav          SHK8801 A  76:05
   19 Jiřišta Lubomír         JIL8802 C  86:53
   20 Kondělka Jakub          VRL8805 C  91:54
   21 Vojta Marek             SHK8819    95:09
   22 Buben Martin            KOS8802 C 100:11
   23 Břeský Matěj            JIL8801 C 108:19
   24 Suchomel Michal         KUN8802 C 111:16
   25 Rebeka Tomáš            LPU8810 C 127:41
      Špicar Petr             SJC8801 B   disk
      Mazáček Michal          SJC8803 C   disk
      Ducháček Pavel          SNA8801 C   disk
      Šanda Matěj             SJC8808     disk

kategorie H18C ( 8200 m,270 m,19 k)
    1 Drobnik Michal          SJC8709 A  56:46
    2 Fukátko Petr            LPU8503 C  69:04
    3 Panchártek  Jan         PHK8802 A  71:07
    4 Šafránek Jan            VRL8502 C  71:52
    5 Jiřišta Vladimír        JIL8501 B  72:50
    6 Andrš Jiří              SRK8601 A  73:55
    7 Novotný Michael         SRK8606    74:58
    8 Lenner Miroslav         LPU8605 B  79:10
    9 Hylenka Jan             SRK8602 B  82:55
   10 Kafka Miloš             LPU8608 C  85:18
   11 Duffek Jan              SHK8504    89:50
   12 Kaštánek Petr           LPU8607 C  91:45
   13 Dytrych Martin          NPA8501 C  93:36
   14 Žemlička Jakub          LPU8606 C  97:49
   15 Král Václav             LPU8604 C 104:05
   16 Boukal Michael          ALB8601 C 118:56
      Duben Josef             NPA8601 C   disk
      Jedlinský  Marek        PHK8605 C   disk

kategorie H21A (12000 m,375 m,29 k)
    1 Kazda Jiří              SJC8006 R  75:22
    2 Vítek  Petr             PHK7601 R  75:47
    3 Macek  Martin           PHK7102 R  76:17
    4 Kazda Ondřej            SJC8202 R  82:07
    5 Hovorka Jan             LPU7907    82:36
    6 Antoš Filip             NPA8001 C  83:46
    7 Novák Zdeněk            NPA7701 C  84:26
    8 Vítek Tomáš             SRK7704    85:31
    9 Tomáš Holas             JAM7800 A  85:54 MS
   10 Jirásek Aleš            LPU7601 R  87:07
   11 Samek  Petr             PHK7302 C  87:28
   12 Šrámek Jaromír          KSU5801    88:17
   13 Sedlák Radek            SRK7504    90:54
   14 Janda Martin            SRK8002    93:48
   15 Jedlička Marek          SHK7502    99:37
   16 Kolek Petr              CET7501 C 102:19
   17 Vodička Josef           SJC8001 C 106:45
   18 Bejr Zdeněk             NPA8401 B 110:02
   19 Pavel Kopecký           VSP7800 C 118:44 MS

kategorie H21C (10300 m,290 m,23 k)
    1 Kárník Jan              LPU7811    68:30
    2 Gazdačko Jan            SHK8404    69:13
    3 Novotný Milan           PHK6502    71:58
    4 Haas Karel              LPU7304 C  73:01
    5 Filip Libor             SRK7101 C  73:18
    6 Vávra Jaroslav          LPU7308 C  73:19
    7 Krmaš Václav            SRK8001    73:23
    8 Fridrich Petr           LPU7303 C  74:36
    9 Komin David             PGP7405    75:11 MS
   10 Zlámal  Petr            PHK7004 C  75:57
   11 Matyk Jaroslav          LPU8406 A  76:14
   12 Hanč Petr               VRL8001 C  77:02
   13 Fencl Petr              LPU6901 C  77:30
   14 Knížek Jiří             LPU8204 C  77:49
   15 Wohanka Petr            VRL7305 C  78:46
   16 Wohanka Pavel           VRL7501 C  80:54
   17 Slovák Miroslav         SHK7704    82:59
   18 Kunart  Tomáš           PHK7205 C  83:12
   19 Fukátko Jan             LPU8105 C  83:14
   20 Cupák Jiří              VRL7201 C  84:06
   21 Vrbata Michal           VRL7507 C  85:51
   22 Gašpar Lukáš            VRL8405 C  86:06
   23 Khýn Vítězslav          ALB8301 C  87:55
   24 Daníček Josef           SRK7503    88:45
   25 Horáček Josef           LPU7509 C  89:48
   26 Zitka Adam              LPU8402 B  92:12
   27 Klášterecký Tomáš       CET8102 C  93:39
   28 Jiran Jan               PHK7701    94:04
   29 Novák Karel             NPA5001 C  94:12
   30 Šabatka Petr            LPU8106 C  94:54
   31 Odvody Zdeněk           LPU8206 C 103:44
   32 Žemlička Jan            LPU8303 C 106:31
   33 Kubec Martin            DOB7002 C 106:49
   34 Kutlvašr Ruda           VRL7601 C 112:00
   35 Charvát František       SHK7501   112:49
   36 Pavel Šimeček           DOB7003 C 117:41
   37 Gernert Alan            JIL7001 C 118:44
   38 Šabatka Jan             LPU8302 C 120:03
   39 Kadečka Petr            ALB8401 C 121:40
   40 Linder  Jan             PHK8405 C 155:39
      Duch Zdeněk             LPU8306 C   disk
      Stránský Dušan          LPU7409 C   disk
      Sůva Petr               LPU8207 C   disk
      Komanec Václav          SHK8406 A   disk
      Nýdrle Lukáš            VRL8401 B   disk

kategorie H21D ( 7600 m,235 m,17 k)
    1 Bříza Daniel            ZAM7301 C  67:27
    2 Macháček Lubomír        CHC7501 C  71:16
    3 Korbel Michal           CHC7703 C  74:24
    4 Preininger Luděk        DOB8001 C  75:50
    5 Adamovský Michal        SHK7203    76:26
    6 Háp  Petr               PHK7202 C  80:02
    7 Votroubek Filip         DOB7611 C  80:21
    8 Pompach  Martin         PHK7207 C  88:38
    9 Šroler Zdeněk           KUN8001    99:13
   10 Koutný  Pavel           PHK7108 C 114:42
   11 Vaňát Tomáš             DOB8402 C 115:09
   12 Šafr Martin             CHC8401 C 115:21
   13 Severa Jan              CHC8402 C 126:27
      Ryšavý Miloš            CET7603 C   disk
      Vrbata Robin            HOS8001     disk
      Poláček Luděk           ZAM7501     disk
      Macháček Milan          CHC7701     disk

kategorie H35C ( 8400 m,250 m,16 k)
    1 Kynčl Stanislav         JIL6401 C  61:12
    2 Weber  Petr             PHK6701 C  66:13
    3 Kalibán Pavel           SNA5649 C  66:26
    4 Malý Evžen              JIL6102 C  67:21
    5 Kamenický  Jan          PHK6601 C  68:19
    6 Kotlář Vladimír         KOS5401 C  69:06
    7 Kalibán Jaroslav        NPA5101 C  69:11
    8 Stránský Aleš           CET6001 C  69:59
    9 Procházka Tomáš         LPU6503 C  71:37
   10 Cinkan Zdeněk           LPU6201 C  76:34
   11 Hanuš Luboš             SNA6401 C  78:05
