Východočeská oblast ČSOB

10. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


0      Vakant                                     

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    14                              Vakant                  D10C                       94    18 
    15                              Vakant                  D10C                       96    18 
    16                              Vakant                  D10C                       98    18 
    17                              Vakant                  D10C                      100    18 
    18                              Vakant                  D10C                      102    18 
    34                              Vakant                  D10N                      116    20 
    35                              Vakant                  D10N                      118    20 
    36                              Vakant                  D10N                      120    20 
    37                              Vakant                  D10N                      122    20 
    38                              Vakant                  D10N                      124    20 
    64                              Vakant                  D12C                       70    30 
    65                              Vakant                  D12C                       72    30 
    66                              Vakant                  D12C                       74    30 
    67                              Vakant                  D12C                       76    30 
    68                              Vakant                  D12C                       78    30 
    85                              Vakant                  D12D                       53    21 
    86                              Vakant                  D12D                       55    21 
    87                              Vakant                  D12D                       57    21 
    88                              Vakant                  D12D                       59    21 
    89                              Vakant                  D12D                       61    21 
   126                              Vakant                  D14C                       93    41 
   127                              Vakant                  D14C                       95    41 
   128                              Vakant                  D14C                       97    41 
   129                              Vakant                  D14C                       99    41 
   130                              Vakant                  D14C                      101    41 
   136                              Vakant                  D14D                       30    14 
   138                              Vakant                  D14D                       34    14 
   141                              Vakant                  D14D                       40    14 
   143                              Vakant                  D14D                       44    14 
   144                              Vakant                  D14D                       46    14 
   170                              Vakant                  D16C                       70    30 
   171                              Vakant                  D16C                       72    30 
   172                              Vakant                  D16C                       74    30 
   173                              Vakant                  D16C                       76    30 
   174                              Vakant                  D16C                       78    30 
   196                              Vakant                  D18C                       62    26 
   197                              Vakant                  D18C                       64    26 
   198                              Vakant                  D18C                       66    26 
   199                              Vakant                  D18C                       68    26 
   200                              Vakant                  D18C                       70    26 
   215                              Vakant                  D21A                       49    19 
   216                              Vakant                  D21A                       51    19 
   217                              Vakant                  D21A                       53    19 
   218                              Vakant                  D21A                       55    19 
   219                              Vakant                  D21A                       57    19 
   251                              Vakant                  D21C                       82    41 
   256                              Vakant                  D21C                       92    41 
   258                              Vakant                  D21C                       96    41 
   259                              Vakant                  D21C                       98    41 
   260                              Vakant                  D21C                      100    41 
   277                              Vakant                  D21D                       52    21 
   278                              Vakant                  D21D                       54    21 
   279                              Vakant                  D21D                       56    21 
   280                              Vakant                  D21D                       58    21 
   281                              Vakant                  D21D                       60    21 
   309                              Vakant                  D35C                       75    32 
   310                              Vakant                  D35C                       77    32 
   311                              Vakant                  D35C                       79    32 
   312                              Vakant                  D35C                       81    32 
   313                              Vakant                  D35C                       83    32 
   349                              Vakant                  D35D                       90    44 
   354                              Vakant                  D35D                      100    44 
   355                              Vakant                  D35D                      102    44 
   356                              Vakant                  D35D                      104    44 
   357                              Vakant                  D35D                      106    44 
   361                              Vakant                  D45C                       27    16 
   367                              Vakant                  D45C                       39    16 
   369                              Vakant                  D45C                       43    16 
   371                              Vakant                  D45C                       47    16 
   373                              Vakant                  D45C                       51    16 
   379                              Vakant                  D50C                       30    10 
   380                              Vakant                  D50C                       32    10 
   381                              Vakant                  D50C                       34    10 
   382                              Vakant                  D50C                       36    10 
   383                              Vakant                  D50C                       38    10 
   402                              Vakant                  H10C                       56    24 
   404                              Vakant                  H10C                       60    24 
   405                              Vakant                  H10C                       62    24 
   406                              Vakant                  H10C                       64    24 
   407                              Vakant                  H10C                       66    24 
   436                              Vakant                  H10N                       76    33 
   437                              Vakant                  H10N                       78    33 
   438                              Vakant                  H10N                       80    33 
   439                              Vakant                  H10N                       82    33 
   440                              Vakant                  H10N                       84    33 
   484                              Vakant                  H12C                      107    48 
   485                              Vakant                  H12C                      109    48 
   486                              Vakant                  H12C                      111    48 
   487                              Vakant                  H12C                      113    48 
   488                              Vakant                  H12C                      115    48 
   511                              Vakant                  H12D                       65    27 
   512                              Vakant                  H12D                       67    27 
   513                              Vakant                  H12D                       69    27 
   514                              Vakant                  H12D                       71    27 
   515                              Vakant                  H12D                       73    27 
   560                              Vakant                  H14C                      108    49 
   561                              Vakant                  H14C                      110    49 
   562                              Vakant                  H14C                      112    49 
   563                              Vakant                  H14C                      114    49 
   564                              Vakant                  H14C                      116    49 
   578                              Vakant                  H14D                       46    18 
   579                              Vakant                  H14D                       48    18 
   580                              Vakant                  H14D                       50    18 
   581                              Vakant                  H14D                       52    18 
   582                              Vakant                  H14D                       54    18 
   616                              Vakant                  H16C                       86    38 
   617                              Vakant                  H16C                       88    38 
   618                              Vakant                  H16C                       90    38 
   619                              Vakant                  H16C                       92    38 
   620                              Vakant                  H16C                       94    38 
   645                              Vakant                  H18C                      103    29 
   646                              Vakant                  H18C                      105    29 
   647                              Vakant                  H18C                      107    29 
   648                              Vakant                  H18C                      109    29 
   649                              Vakant                  H18C                      111    29 
   673                              Vakant                  H21A                       66    27 
   674                              Vakant                  H21A                       68    27 
   675                              Vakant                  H21A                       70    27 
   676                              Vakant                  H21A                       72    27 
   720                              Vakant                  H21C                      131    48 
   721                              Vakant                  H21C                      133    48 
   722                              Vakant                  H21C                      135    48 
   723                              Vakant                  H21C                      137    48 
   724                              Vakant                  H21C                      139    48 
   734                              Vakant                  H21D                       38    14 
   735                              Vakant                  H21D                       40    14 
   736                              Vakant                  H21D                       42    14 
   737                              Vakant                  H21D                       44    14 
   738                              Vakant                  H21D                       46    14 
   764                              Vakant                  H35C                       70    34 
   766                              Vakant                  H35C                       74    34 
   769                              Vakant                  H35C                       80    34 
   771                              Vakant                  H35C                       84    34 
   772                              Vakant                  H35C                       86    34 
   813                              Vakant                  H35D                      101    46 
   815                              Vakant                  H35D                      105    46 
   816                              Vakant                  H35D                      107    46 
   817                              Vakant                  H35D                      109    46 
   818                              Vakant                  H35D                      111    46 
   847                              Vakant                  H45C                      104    33 
   848                              Vakant                  H45C                      106    33 
   849                              Vakant                  H45C                      108    33 
   850                              Vakant                  H45C                      110    33 
   851                              Vakant                  H45C                      112    33 
   869                              Vakant                  H45D                       55    22 
   870                              Vakant                  H45D                       57    22 
   871                              Vakant                  H45D                       59    22 
   872                              Vakant                  H45D                       61    22 
   873                              Vakant                  H45D                       63    22 
   882                              Vakant                  H55C                       37    17 
   886                              Vakant                  H55C                       45    17 
   887                              Vakant                  H55C                       47    17 
   889                              Vakant                  H55C                       51    17 
   890                              Vakant                  H55C                       53    17 
   898                              Vakant                  H60C                       35    12 
   899                              Vakant                  H60C                       37    12 
   900                              Vakant                  H60C                       39    12 
   901                              Vakant                  H60C                       41    12 
   902                              Vakant                  H60C                       43    12 

------------------------------------------------------------

1      ALB                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    46    7202 ALB9152C             Černá Aneta             D12C                       34    30 
    54    7203 ALB9052C             Horká Marie             D12C                       50    30 
    60    7201 ALB9151C             Špačková Lucie          D12C                       62    30 
   117    7217 ALB8954C             Kadečková Jana          D14C                       75    41 
   168    7204 ALB8751C             Khýnová Radka           D16C                       66    30 
   194    7220 ALB8456C             Čudová Jana             D18C                       58    26 
   374    7205 ALB4551C             Balášová Gertruda       D50C                       20    10 
   408    7219 ALB9301C             Säckl Michal            H10N                       20    33 
   458    7212 ALB9002C             Zíma Jakub              H12C                       55    48 
   635    7207 ALB8501C             Černý Lukáš             H18C                       83    29 
   640    7208 ALB8401C             Kadečka Petr            H18C                       93    29 
   693    7210 ALB8301B             Khýn Vítězslav          H21C                       77    48 
   709    7213 ALB7801C             Kupka Jaroslav          H21C                      109    48 
   753    7224 ALB6001C             Černý Petr              H35C                       48    34 
   892    7214 ALB4101C             Hlušička Bohuslav       H60C                       23    12 

------------------------------------------------------------

2      CET                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   247    9722 CET7554C             Kadrmanová Ludmila      D21C                       74    41 
   268    9726 CET7551C             Škopová Jana            D21D                       34    21 
   665   53775 CET7501C             Kolek Petr              H21A                       50    27 
   728    9728 CET7602C             Škop Milan              H21D                       26    14 
   732  301650 CET8102C             Klášterecký Tomáš       H21D                       34    14 
   831    9580 CET5001C             Rybička Jan             H45C                       72    33 
   836    9725 CET5002C             Čípa Jiří               H45C                       82    33 

------------------------------------------------------------

3      DOB                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     4    7236 DOB9251C             Vágnerová Dominika      D10C                       74    18 
    91   51491 DOB8850B             Vegsöová Markéta        D14C                       23    41 
   123    7247 DOB8953B             Peterová Alena          D14C                       87    41 
   153    7229 DOB8651C             Lžíčařová Maja          D16C                       36    30 
   165    7248 DOB8751B             Peterová Věra           D16C                       60    30 
   182    7249 DOB8452C             Vágnerová Natálie       D18C                       34    26 
   221    7233 DOB8158B             Hamplová Lenka          D21C                       22    41 
   252    7226 DOB7956C             Štěpánová Dita          D21C                       84    41 
   274  410768 DOB8350C             Ehlová Tereza           D21D                       46    21 
   495  410769 DOB9103C             Vágner Jan              H12D                       33    27 
   500  301623 DOB9101C             Rom Simeon              H12D                       43    27 
   537    7230 DOB8803C             Lžíčař Martin           H14C                       62    49 
   576         DOB8900C             Slížek Martin           H14D                       42    18 
   609         DOB8704C             Dyntar Jakub            H16C                       72    38 
   633    7240 DOB8402C             Vaňát Tomáš             H18C                       79    29 
   678    7231 DOB8002B             Janda Martin            H21C                       47    48 
   684    7241 DOB7405B             Čáp Ondřej              H21C                       59    48 
   686    7245 DOB7801B             Leštínský Tomáš         H21C                       63    48 
   712   51493 DOB7611C             Votroubek Filip         H21C                      115    48 
   842    7243 DOB5601C             Tůma Miloš              H45C                       94    33 

------------------------------------------------------------

4      EKP                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   209   51597 EKP7855              Matoušková Petra        D21A                       37    19 
   695   51598 EKP7902              Novák Tomáš             H21C                       81    48 

------------------------------------------------------------

5      HOR                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   427         HOR9701              Vávra Martin            H10N                       58    33 
   699    9007 HOR6302              Vávra Martin            H21C                       89    48 
   875    9009 HOR4701              Arnold Jindřich         H55C                       23    17 

------------------------------------------------------------

6      HOS                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   139         HOS                  Kubíková Lenka          D14D                       36    14 
   237    9755 HOS7051              Hanušová Eliška         D21C                       54    41 
   262    9758 HOS8152              Kondělková Romana       D21D                       22    21 
   332    9752 HOS6051              Faltová Iva             D35D                       56    44 
   697    9762 HOS7801              Vrbata Alan             H21C                       85    48 
   786    9754 HOS6701              Hanuš Karel             H35D                       47    46 
   789         HOS                  Kubík Petr              H35D                       53    46 
   796    9756 HOS5401              Kondělka Petr           H35D                       67    46 
   806    9749 HOS6001              Falta Jiří              H35D                       87    46 
   895    9753 HOS2601              Hanuš Karel             H60C                       29    12 

------------------------------------------------------------

7      CHC                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   213    9557 CHC8352R             Škodová Petra           D21A                       45    19 
   226    9551 CHC7251C             Křivdová Lenka          D21C                       32    41 
   417    9553 CHC9501C             Křivda Martin           H10N                       38    33 
   601    9558 CHC8603B             Pátek Michal            H16C                       56    38 
   625    9559 CHC8502B             Pešek Ondřej            H18C                       63    29 
   656    9543 CHC7501C             Macháček Lubomír        H21A                       32    27 
   658    9555 CHC7502C             Švadlena Pavel          H21A                       36    27 
   664    9568 CHC8303B             Šlajs Tomáš             H21A                       48    27 
   707    9552 CHC6701C             Křivda Ivan             H21C                      105    48 
   719    9544 CHC7701              Macháček Milan          H21C                      129    48 
   828    9554 CHC4601C             Švadlena Jiří           H45C                       66    33 

------------------------------------------------------------

8      JIL                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    12   49432 JIL9352C             Havlíčková Nikola       D10C                       90    18 
    22    9062 JIL94C               Janatová Andrea         D10N                       92    20 
    24  405968 JIL9351C             Gazdová Anička          D10N                       96    20 
    27  405964 JIL9551C             Hladíková Gabriela      D10N                      102    20 
    32  303925 JIL9353C             Holcová Dagmar          D10N                      112    20 
   104    8889 JIL8951C             Viková Vendula          D14C                       49    41 
   107   51116 JIL8952B             Augustinová Bohdana     D14C                       55    41 
   149  416333 JIL8654A             Augustinová Barbora     D16C                       28    30 
   156    8886 JIL8652C             Viková Michaela         D16C                       42    30 
   158    9079 JIL8653              Rychtářová Martina      D16C                       46    30 
   184   51122 JIL8455C             Hankeová Romana         D18C                       38    26 
   186    9088 JIL8651              Kynčlová Martina        D18C                       42    26 
   191    9078 JIL8454C             Lampová Hana            D18C                       52    26 
   201    9077 JIL7752R             Lukešová Věra           D21A                       21    19 
   208    9054 JIL8254A             Jiřištová Zuzana        D21A                       35    19 
   235   51181 JIL8052C             Mikulíková Alice        D21C                       50    41 
   272    9073 JIL7351C             Gernertová Martina      D21D                       42    21 
   285    9053 JIL6199C             Kavanová Jana           D35C                       27    32 
   290    9089 JIL5851C             Kynčlová Miroslava      D35C                       37    32 
   317    9093 JIL6052C             Jiřištová Hana          D35D                       26    44 
   350  405969 JIL6351C             Malá Eva                D35D                       92    44 
   384   51124 JIL9201              Malý Vítězslav          H10C                       20    24 
   388  405965 JIL9205C             Hladík František        H10C                       28    24 
   390   49362 JIL9204C             Charvát Jiří            H10C                       32    24 
   393  405967 JIL9301C             Břeský Šimon            H10C                       38    24 
   395  303904 JIL9207C             Janata Jakub            H10C                       42    24 
   397   51444 JIL9202C             Vik Martin              H10C                       46    24 
   415  303950 JIL9105C             Jelen Tomáš             H10N                       34    33 
   418  303928 JIL9206C             Brádler Lukáš           H10N                       40    33 
   420  405963 JIL9303C             Güttler Dominik         H10N                       44    33 
   425  405962 JIL9304C             Pšenička Matouš         H10N                       54    33 
   447  405966 JIL9005C             Štefan Petr             H12C                       33    48 
   449  303958 JIL9103C             Stach Jan               H12C                       37    48 
   456   49353 JIL9101C             Kobrle Aleš             H12C                       51    48 
   465   49363 JIL9003C             Havlíček Lukáš          H12C                       69    48 
   472    9091 JIL9006C             Černý Vojtěch           H12C                       83    48 
   504  405961 JIL9104C             Pšenička Jakub          H12D                       51    27 
   527    9094 JIL8801C             Břeský Matěj            H14C                       42    49 
   529  303942 JIL8804C             Varvařovský Jakub       H14C                       46    49 
   542   51117 JIL8802              Jiřišta Lubomír         H14C                       72    49 
   555  303917 JIL8803C             Tůma Marek              H14C                       98    49 
   570   51117 JIL8802C             Jiřišta Lubomír         H14D                       30    18 
   584   49478 JIL8703B             Černý Martin            H16C                       22    38 
   599    9099 JIL8702A             Malý Aleš               H16C                       52    38 
   614   49436 JIL8704C             Kobrle Jakub            H16C                       82    38 
   642    4660 JIL8505B             Pilař Jan               H18C                       97    29 
   655    9090 JIL7849C             Junek Petr              H21A                       30    27 
   668    9750 JIL8502A             Falta Ondřej            H21A                       56    27 
   670   51590 JIL7701C             Kolín Jan               H21A                       60    27 
   704   49414 JIL7001C             Gernert Alan            H21C                       99    48 
   706   49348 JIL8102C             Martin Tomáš            H21C                      103    48 
   708  405970 JIL6901C             Güttler Roman           H21C                      107    48 
   749    9070 JIL6102C             Malý Evžen              H35C                       40    34 
   752    9096 JIL5602C             Marek Jiří              H35C                       46    34 
   754    9071 JIL6101C             Král Martin             H35C                       50    34 
   756   49354 JIL6103C             Havlíček Libor          H35C                       54    34 
   758    9087 JIL5401C             Kynčl Stanislav         H35C                       58    34 
   822    9063 JIL5501C             Junek Petr              H45C                       54    33 
   835    9066 JIL4701C             Zlesák Zdeněk           H45C                       80    33 

------------------------------------------------------------

9      KOS                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    29   51471 KOS9252              Vejnarová Eliška        D10N                      106    20 
   306    9590 KOS6051              Tupcová Hana            D35C                       69    32 
   345    9581 KOS5951              Sahulová Miroslava      D35D                       82    44 
   507   51467 KOS9101              Kovář Jan               H12D                       57    27 
   621    9592 KOS8401              Andrš Petr              H18C                       55    29 
   740    9583 KOS5801              Sahula Jaroslav         H35C                       22    34 
   757    9599 KOS5802              Tupec Jiří              H35C                       56    34 
   793    9593 KOS5803              Andrš Milan             H35D                       61    46 
   854    9587 KOS4801              Malátek Jaroslav        H45D                       25    22 

------------------------------------------------------------

10     KUN                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     2    9022 KUN9251              Kopecká Eliška          D10C                       70    18 
    26    9026 KUN9352C             Paďourová Tereza        D10N                      100    20 
    47    9025 KUN9051C             Nešťáková Andrea        D12C                       36    30 
    81    9028 KUN9151C             Trejtnarová Zuzana      D12D                       45    21 
   261  405981 KUN7451C             Ruszová Vanda           D21D                       20    21 
   265    9015 KUN6851C             Nešťáková Jana          D21D                       28    21 
   450    9020 KUN9102C             Lux Filip               H12C                       39    48 
   462    9019 KUN9201C             Suchomel Adam           H12C                       63    48 
   466    9017 KUN9103C             Matějka Jan             H12C                       71    48 
   475    9021 KUN9101C             Magnusek Robert         H12C                       89    48 
   520    9018 KUN8802C             Suchomel Michal         H14C                       28    49 
   727    9016 KUN8001C             Šroler Zdeněk           H21D                       24    14 
   775    9014 KUN5801C             Trejtnar Pavel          H35D                       25    46 
   791  405982 KUN6201C             Lux Zdeněk              H35D                       57    46 
   857    9027 KUN5201C             Šroler Zdeněk           H45D                       31    22 

------------------------------------------------------------

11     LPU                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     7   51105 LPU9351C             Knapová Lenka           D10C                       80    18 
    43    9332 LPU9053B             Knapová Jana            D12C                       28    30 
    56   51104 LPU9051B             Bolechová Anežka        D12C                       54    30 
    69         LPU9155C             Marešová Kristýna       D12D                       21    21 
    71         LPU9156C             Vodrážková Kristýna     D12D                       25    21 
    73         LPU9157C             Janáková Jana           D12D                       29    21 
    75         LPU9158C             Mastíková Lenka         D12D                       33    21 
    77    9864 LPU9151C             Rebeková Pavla          D12D                       37    21 
    93    9278 LPU8952B             Lennerová Hana          D14C                       27    41 
    95    9345 LPU8954B             Kiacová Zuzana          D14C                       31    41 
   108    9250 LPU8951C             Weisbauerová Dagmar     D14C                       57    41 
   110  301629 LPU8960B             Procházková Michaela    D14C                       61    41 
   112    9885 LPU8957B             Rousková Tereza         D14C                       65    41 
   121    9249 LPU8953B             Nádvorníková Tereza     D14C                       83    41 
   124  405959 LPU8959B             Marešová Michaela       D14C                       89    41 
   148    9235 LPU8653B             Juračková Jana          D16C                       26    30 
   150    9309 LPU8751A             Sůvová Barbora          D16C                       30    30 
   155    9297 LPU8651B             Lišková Magdaléna       D16C                       40    30 
   164  301632 LPU8753B             Mrštíková Květa         D16C                       58    30 
   167    9308 LPU8752A             Hermanová Zuzana        D16C                       64    30 
   178    9266 LPU8456C             Ouředníková Zuzana      D18C                       26    26 
   180    9221 LPU8453B             Baštová Martina         D18C                       30    26 
   183    9339 LPU8454B             Petrová Daniela         D18C                       36    26 
   185    9218 LPU8551C             Lulayová Zuzana         D18C                       40    26 
   190    9239 LPU8555A             Udržalová Jana          D18C                       50    26 
   193    9284 LPU8553A             Roháčková Hana          D18C                       56    26 
   204    9316 LPU6052C             Knapová Iva             D21A                       27    19 
   206  301173 LPU7667C             Vlčovská Marta          D21A                       31    19 
   220    9315 LPU8351B             Roudná Jana             D21C                       20    41 
   223    9333 LPU8151R             Klimplová Zuzana        D21C                       26    41 
   225    9322 LPU8358B             Vaníčková Ivana         D21C                       30    41 
   227   51128 LPU7658C             Kašparová Pavla         D21C                       34    41 
   229    9292 LPU8355B             Odvodyova Dana          D21C                       38    41 
   231    9295 LPU8256B             Vaníčková Jaroslava     D21C                       42    41 
   233    9271 LPU7854C             Kašparová Eva           D21C                       46    41 
   236    9236 LPU8353B             Juračková Kateřina      D21C                       52    41 
   238    9276 LPU8557A             Krčálová Veronika       D21C                       56    41 
   243    9207 LPU8352A             Víchová Šárka           D21C                       66    41 
   248    9348 LPU7557C             Kmoníčková Marta        D21C                       76    41 
   250    9868 LPU8253C             Fukátková Barbora       D21C                       80    41 
   253    9296 LPU7956C             Vlčovská Eva            D21C                       86    41 
   255    9329 LPU7954C             Valentová Hana          D21C                       90    41 
   257    9212 LPU8552A             Fukátková Pavla         D21C                       94    41 
   269    9303 LPU8152C             Lulayová Iva            D21D                       36    21 
   271    9222 LPU7958C             Víchová Radka           D21D                       40    21 
   289    9311 LPU6151C             Hermanová Dana          D35C                       35    32 
   291    8913 LPU6054C             Vilnerová Eva           D35C                       39    32 
   293    9310 LPU6553C             Čermáková Renata        D35C                       43    32 
   300    9211 LPU5851C             Víchová Ladislava       D35C                       57    32 
   307    9237 LPU6051C             Juračková Jana          D35C                       71    32 
   325    9251 LPU6351C             Weisbauerová Blanka     D35D                       42    44 
   328   51183 LPU6554C             Roudná Eva              D35D                       48    44 
   330    9220 LPU5752C             Baštová Alena           D35D                       52    44 
   337    9882 LPU6752C             Kiacová Martina         D35D                       66    44 
   341    9346 LPU6653C             Maclová Jana            D35D                       74    44 
   344    9216 LPU5552C             Mrštíková Hana          D35D                       80    44 
   358    9247 LPU4752C             Kubíková Květa          D45C                       21    16 
   360    9224 LPU5651C             Lulayová Věra           D45C                       25    16 
   362    9279 LPU5653C             Lennerová Eva           D45C                       29    16 
   364  301172 LPU4753C             Malá Marie              D45C                       33    16 
   366    9290 LPU5654C             Dočkalová Jiřina        D45C                       37    16 
   368    9262 LPU4951C             Šrollová Zdeňka         D45C                       41    16 
   370    9302 LPU5451C             Štěrbová Lenka          D45C                       45    16 
   372    9202 LPU5551C             Klimplová Alena         D45C                       49    16 
   391    9240 LPU9202C             Zitka Lukáš             H10C                       34    24 
   398    9304 LPU9301C             Čermák Jan              H10C                       48    24 
   400         LPU9204C             Mlčoch Tomáš            H10C                       52    24 
   432         LPU9401C             Linhart Petr            H10N                       68    33 
   444         LPU9004C             Gregor Josef            H12C                       27    48 
   451         LPU9120C             Tichý Ondřej            H12C                       41    48 
   463    9865 LPU9104C             Seidl Jakub             H12C                       65    48 
   468  301633 LPU9110C             Procházka Tomáš         H12C                       75    48 
   474    9252 LPU9101C             Weisbauer Vojtěch       H12C                       87    48 
   476    9866 LPU9001B             Hovorka Lukáš           H12C                       91    48 
   481    9867 LPU9102C             Macl Jan                H12C                      101    48 
   491    9349 LPU9107C             Semonský Martin         H12D                       25    27 
   496         LPU9006C             Hajník Pavel            H12D                       35    27 
   498    9884 LPU9108C             Jirák Stanislav         H12D                       39    27 
   503  301193 LPU9109C             Kiac Martin             H12D                       49    27 
   509  301634 LPU9111C             Příhoda Jaromír         H12D                       61    27 
   535    9273 LPU8802C             Louman Petr             H14C                       58    49 
   541    9227 LPU8805B             Matyk Tomáš             H14C                       70    49 
   557    9208 LPU8807C             Kroupa Jan              H14C                      102    49 
   565    9306 LPU8901C             Čermák Petr             H14D                       20    18 
   572    9863 LPU8810C             Rebeka Tomáš            H14D                       34    18 
   583   49634 LPU8602A             Bolech Filip            H16C                       20    38 
   585    9210 LPU8702C             Hurda Jakub             H16C                       24    38 
   587  301175 LPU8605C             Lenner Miroslav         H16C                       28    38 
   590    9274 LPU8701B             Fiala Petr              H16C                       34    38 
   597    9343 LPU8604C             Král Václav             H16C                       48    38 
   600    9862 LPU8704B             Kopecký Ondřej          H16C                       54    38 
   604    9341 LPU8606C             Žemlička Jakub          H16C                       62    38 
   607    9350 LPU8607C             Kaštánek Petr           H16C                       68    38 
   615    9281 LPU8608C             Kafka Miloš             H16C                       84    38 
   622    9317 LPU8503C             Fukátko Petr            H18C                       57    29 
   632    9225 LPU8406A             Matyk Jaroslav          H18C                       77    29 
   637    9307 LPU8505B             Herman Jan              H18C                       87    29 
   660    9337 LPU7907R             Hovorka Jan             H21A                       40    27 
   663    9075 LPU8405A             Prášil Ondřej           H21A                       46    27 
   667    9242 LPU8204A             Knížek Jiří             H21A                       54    27 
   669    9321 LPU7601R             Jirásek Aleš            H21A                       58    27 
   671    9286 LPU7717C             Farář Martin            H21A                       62    27 
   677    9294 LPU7304C             Haas Karel              H21C                       45    48 
   679    9283 LPU8303C             Žemlička Jan            H21C                       49    48 
   681    9269 LPU8106C             Šabatka Petr            H21C                       53    48 
   683    9230 LPU6901C             Fencl Petr              H21C                       57    48 
   690    9288 LPU7811C             Kárník Jan              H21C                       71    48 
   692    9335 LPU6702C             Kober Michal            H21C                       75    48 
   694    9323 LPU8302C             Šabatka Jan             H21C                       79    48 
   696    9245 LPU7303C             Fridrich Petr           H21C                       83    48 
   701    9206 LPU8206B             Odvody Zdeněk           H21C                       93    48 
   703    9326 LPU7509C             Horáček Josef           H21C                       97    48 
   705    9214 LPU8306C             Duch Zdeněk             H21C                      101    48 
   710    9282 LPU8105C             Fukátko Jan             H21C                      111    48 
   714    9325 LPU7308C             Vávra Jaroslav          H21C                      119    48 
   716    9324 LPU7604C             Držka Štěpán            H21C                      123    48 
   718    9205 LPU8207C             Sůva Petr               H21C                      127    48 
   729   51106 LPU7602C             Kroupa Filip            H21D                       28    14 
   742    9270 LPU6503C             Procházka Tomáš         H35C                       26    34 
   744    9260 LPU5201C             Farář Václav            H35C                       30    34 
   747    9301 LPU5408C             Štěrba Pavel            H35C                       36    34 
   750    9327 LPU6201C             Cinkan Zdeněk           H35C                       42    34 
   760    9328 LPU5101C             Knap Jan                H35C                       62    34 
   763    9226 LPU6202C             Matyk Jaroslav          H35C                       68    34 
   765    9330 LPU5904C             Bolech Jiří             H35C                       72    34 
   768    9234 LPU5404C             Juračka Vojtěch         H35C                       78    34 
   770    9228 LPU5801C             Vícha Vladimír          H35C                       82    34 
   785    9305 LPU6501C             Čermák Petr             H35D                       45    46 
   787   51184 LPU6002C             Rebeka Milan            H35D                       49    46 
   804    9248 LPU5802C             Nádvorník Pavel         H35D                       83    46 
   810  301180 LPU6902C             Příhoda Jaromír         H35D                       95    46 
   827    9255 LPU5501C             Hostinský Jiří          H45C                       64    33 
   829    9257 LPU5206C             Třasák Milan            H45C                       68    33 
   833    9215 LPU5002C             Mrštík Václav           H45C                       76    33 
   841    9209 LPU5102C             Sáňka Bedřich           H45C                       92    33 
   845  301188 LPU5502C             Lulay Miloš             H45C                      100    33 
   859    9201 LPU5401C             Klimpl Petr             H45D                       35    22 
   862    9259 LPU5301C             Chalupa Oldřich         H45D                       41    22 
   864    9869 LPU5503C             Kroupa Jan              H45D                       45    22 
   866    9267 LPU4702C             Chmelík Jiří            H45D                       49    22 
   874    9347 LPU4001C             Koudelka Karel          H55C                       21    17 
   877    9258 LPU4601C             Vávra Jaroslav          H55C                       27    17 
   881    9334 LPU4701              Čepelka Petr            H55C                       35    17 
   883   51129 LPU3901C             Málek Josef             H55C                       39    17 
   885    9256 LPU4501C             Fridrich Jaroslav       H55C                       43    17 

------------------------------------------------------------

12     LTU                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     9  405975 LTU9252              Grundmannová Hana       D10C                       84    18 
    49    9894 LTU9051              Polzerová Lenka         D12C                       40    30 
   102  301640 LTU8951              Petrželová Tereza       D14C                       45    41 
   134         LTU8953              Součková Eva            D14D                       26    14 
