GRAND PRIX VAMBERK 2002

 

Celkové výsledky

 


místo   StČí Text1                Jméno                   Klub                              E1           E2           E3         Celkem 
 
 
 
D10  (3)                
 
    1      3 TZL9251              Žaludková Petra         TZL SKOB Zlín                  20:59    1   20:40    1   35:04    1     76:43 
    2      2 SHK9252              Kociánová Iveta         SHK TJ Slavia Hradec Králové   33:41    3   23:37    2   50:57    2    108:15 
    3      1 SRK0051              Zemanová Barbora        SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   25:50    2   30:05    3   53:42    3    109:37 
 
 
 
D12  (4)                
 
    1      7 DVP0001              Dudíková Magdalena      DVP TJ Dopravní podnik Praha   34:04    1   38:58    1   63:27    1    136:29 
    2      6 JPV9089              Dadáková Tereza         JPV SK Junior Prostějov        61:10    2   48:05    3   74:11    4    183:26 
    3      8 KUN9151              Trejtnarová Zuzana      KUN Sokol Kunvald              89:14    3   43:37    2   67:38    3    200:29 
 
           5 LTU9001              Killarová Kateřina      LTU TJ Loko Trutnov           102:06    4    disk        66:24    2 
 
 
 
D14  (8)                
 
    1     14 SRK8951              Jirčáková Martina       SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   22:33    1   22:58    1   33:35    1     79:06 
    2     11 DOB8953              Peterová Alena          DOB KOB Dobruška               27:18    2   24:46    2   41:14    2     93:18 
    3     17 POL8863              Siudzinska Joanna       POL POLSKO                     34:29    3   35:13    5   48:47    7    118:29 
    4      9 TYN8851              Andršová Petra          TYN SK Týniště nad Orlicí      35:34    4   36:59    7   46:03    5    118:36 
    5     15 POL8951              Derkowska Magdalena     POL POLSKO                     42:15    6   40:08    8   42:27    3    124:50 
    6     10 POL8852              Dabrowska Monika        POL POLSKO                     44:25    8   35:57    6   44:34    4    124:56 
    7     12 JPV8979              Dadáková Zuzana         JPV SK Junior Prostějov        43:04    7   35:03    4   47:10    6    125:17 
    8     13 POL8901              Polewska Jolana         POL POLSKO                     41:36    5   33:44    3   57:15    8    132:35 
 
 
 
D16  (5)                
 
    1     22 ZAM8751              Cabalková Jana          ZAM Sokol Žamberk              51:18    1   43:07    1   44:26    2    138:51 
    2     19 CEL8679              Černohorská Anna        CEL TJ Sokol Čelechovice       52:45    2   48:35    3   43:52    1    145:12 
    3     20 DOB8751              Peterová Věra           DOB KOB Dobruška               60:57    3   45:12    2   48:45    4    154:54 
    4     18 POL8762              Szuster Alicja          POL POLSKO                     65:20    4   70:23    5   47:49    3    183:32 
    5     21 POL8661              Szymkowiak Ewelina      POL POLSKO                     85:24    5   62:45    4   65:59    5    214:08 
 
 
 
D18  (6)                
 
    1     25 TAP8462              Hejtmánková Kateřina    TAP KOB TRETRA Praha           63:20    1   72:20    4   66:44    1    202:24 
    2     28 TYN8554              Beňová Jana             TYN SK Týniště nad Orlicí      71:12    3   65:36    2   72:37    2    209:25 
    3     29 DVP0002              Dudíková Tereza         DVP TJ Dopravní podnik Praha   69:22    2   68:35    3   86:19    3    224:16 
    4     24 MOV8551              Hostašová Jana          MOV SKOB Ostrava               85:47    5   64:02    1   88:41    5    238:30 
    5     26 TYN8651              Doležalová Marie        TYN SK Týniště nad Orlicí      79:12    4  107:19    5   87:12    4    273:43 
 
          27 POL8501              Clebinska Malgorzata    POL POLSKO                    101:05    6    disk         disk      
 
 
 
D21  (19)               
 
    1     32 DKP7752              Hlinková Petra          DKP SK Kotlářka Praha          44:13    2   48:42    2   44:35    1    137:30 
    2     36 SRK7373              Filipová Ivana          SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   43:22    1   48:32    1   46:11    2    138:05 
    3     44 SCP8152              Hrazdírová Iva          SCP AC Sparta Praha            45:56    3   57:02    5   49:08    3    152:06 
    4     34 VRB8051              Javůrková Dana          VRB SK při. gym. Vrbno p. P.   49:45    4   50:39    3   54:01    6    154:25 
    5     40 SCP7851              Pelclová Martina        SCP AC Sparta Praha            50:07    5   57:15    6   49:19    4    156:41 
    6     45 SRK4751              Mikulecká Nataša        SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   53:58    7   53:07    4   52:18    5    159:23 
    7     46 TAP7451              Puchernová Veronika     TAP KOB TRETRA Praha           54:04    8   58:33    7   55:10    8    167:47 
    8     43 DOB7956              Štěpánová Dita          DOB KOB Dobruška               54:17    9   62:41    9   54:56    7    171:54 
    9     39 CET7554              Kadrmanová Ludmila      CET TJ Loko Česká Třebová      55:31   10   67:50   11   59:20   10    182:41 
   10     38 SRK7751              Hrobařová Lenka         SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   50:18    6   66:14   10   68:00   13    184:32 
   11     37 DOB8158              Hamplová Lenka          DOB KOB Dobruška               66:59   12   78:26   13   65:50   11    211:15 
   12     33 SUL7556              Sedláková Zlata         SUL Slavoj Severotuk Ústí na   64:43   11   75:46   12   77:09   14    217:38 
   13     41 CET7551              Škopová Jana            CET TJ Loko Česká Třebová      74:17   13   78:46   14   66:39   12    219:42 
   14     35 DOB6750              Krejčíková Eva          DOB KOB Dobruška               90:07   15   92:39   16  132:33   17    315:19 
 
          31 SRK7452              Zemánková Eva           SRK SOOB Spartak Rychnov n.K    disk        96:07   17   85:50   16 
          42 SRK7652              Dohnálková Milena       SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   79:28   14    disk         disk      
          30 OKP6851              Dusilová Jindra         OKP SK OK 24 Praha              disk        61:52    8   58:56    9 
          47 TYN7801              Divíšková Jaroslava     TYN SK Týniště nad Orlicí      96:58   16   88:50   15    disk      
         208 XXX                  Kratochvílová Silvie    XXX XXX                                                  85:03   15 
 
 
 
D35  (15)               
 
    1     63 TAP0001              Malčánková Lenka        TAP KOB TRETRA Praha           51:44    2   53:19    2   48:38    1    153:41 
    2     62 SRK6651              Zemanová Jarmila        SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   56:02    5   52:43    1   49:40    3    158:25 
    3     53 TZL5954              Žaludková Miroslava     TZL SKOB Zlín                  55:16    3   55:50    5   52:36    4    163:42 
    4     60 HVC6453              Mutinská Zdenka         HVC SK Hlinsko                 55:16    3   55:46    4   53:00    5    164:02 
    4     54 KOS6051              Tupcová Hana            KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   50:36    1   55:37    3   57:49    6    164:02 
    6     50 ZAM5851              Koblizkova Hana         ZAM Sokol Žamberk              57:50    7   59:40    8   48:40    2    166:10 
    7     55 TYN8352              Vlčková Martina         TYN SK Týniště nad Orlicí      57:35    6   58:09    7   61:10    7    176:54 
    8     61 TYN6351              Vlčková Pavla           TYN SK Týniště nad Orlicí      65:54    8   56:32    6   68:38    9    191:04 
    9     59 KOS5951              Sahulová Miroslava      KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   68:11    9   74:47    9   76:30   11    219:28 
   10     57 TJP6350              Cabalková Ivana         TJP Sokol Troja                74:45   10   76:34   10   69:41   10    221:00 
   11     58 TYN6651              Marčíková Petra         TYN SK Týniště nad Orlicí      97:45   12   84:34   11   63:56    8    246:15 
   12     52 TYN6451              Doležalová Ivana        TYN SK Týniště nad Orlicí      86:18   11  104:36   12  122:50   13    313:44 
 
          49 YBM6666              Tomanová Elena          YBM Klub turistů a lyžařů Br   99:11   13  113:18   14    disk      
          56 ZBM6664              Helena Suchá            ZBM SK Žabovřesky Brno          disk       108:50   13    disk      
          51 CEL5979              Černohorská Věra        CEL TJ Sokol Čelechovice      129:16   14    disk        95:47   12 
 
 
 
D45  (8)                
 
    1     72 DVP5550              Dudíková Hana           DVP TJ Dopravní podnik Praha   54:40    1   54:31    1   55:11    1    164:22 
    2     67 ZAM5051              Martincova Helena       ZAM Sokol Žamberk              65:52    2   55:35    2   65:11    4    186:38 
    3     68 TAP5452              Hejtmánková Alena       TAP KOB TRETRA Praha           70:42    3   56:15    3   60:55    3    187:52 
    4     71 LTU5751              Procházková Jaroslava   LTU TJ Loko Trutnov            76:54    4   70:28    4   55:33    2    202:55 
    5     69 LPU5552              Mrštíková Hana          LPU Lokomotiva Pardubice       81:50    5   71:50    5   81:02    6    234:42 
    6     70 ZAM4651              Lhotska Hana            ZAM Sokol Žamberk             112:25    6   84:07    6   80:04    5    276:36 
 
          66 TYN5651              Tomanová Libuše         TYN SK Týniště nad Orlicí       disk         disk         disk      
 
 
 
H10  (6)                
 
    1     76 VAM9301              Smutný Šimon            VAM OOB Vamberk                18:33    2   35:02    2   47:49    3    101:24 
    2     77 TYN9101              Toman Ondřej            TYN SK Týniště nad Orlicí      27:19    3   38:11    3   48:17    4    113:47 
 
          74 ADA9201              Veznik Václav           ADA TJ Spartak  Adamov         15:29    1   17:22    1    disk      
          75 POL9403              Bartczak Maciej         POL POLSKO                     39:19    4    disk         disk      
         206 VAM9801              Vandas Daniel           VAM OOB Vamberk                 disk        52:02    5   42:28    2 
         207 VAM9601              Buřil Michal            VAM OOB Vamberk                 disk        44:15    4   40:57    1 
 
 
 
H12  (6)                
 
    1     82 ADA9001              Veznik Antonín          ADA TJ Spartak  Adamov         23:39    1   26:09    1   31:46    1     81:34 
    2     79 ZAM9001              Nozka Radek             ZAM Sokol Žamberk              30:49    2   33:52    2   47:22    2    112:03 
    3     80 TYN9102              Marčík Josef            TYN SK Týniště nad Orlicí      53:15    4   66:25    5   54:02    3    173:42 
    4     83 KOS9101              Kovář Jan               KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   52:07    3   61:16    4   70:39    5    184:02 
 
          78 POL9101              Bartczak Wojciech       POL POLSKO                      disk        38:05    3   59:55    4 
          84 XXX                  Holanec Kryštof         XXX XXX                        78:29    5    disk         disk      
 
 
 
H14  (12)               
 
    1     90 SRK8804              Petras Tomáš            SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   37:17    2   32:29    1   33:16    1    103:02 
    2     86 SRK8805              Jirčák Ondřej           SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   35:43    1   35:12    2   36:54    3    107:49 
    3     92 SRK8902              Dusílek Adam            SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   37:52    3   38:12    3   35:12    2    111:16 
    4     85 TZL8904              Žaludek Jindřich        TZL SKOB Zlín                  44:23    4   38:46    4   42:54    5    126:03 
    5     95 POL8813              Czajkowski Mateusz      POL POLSKO                     56:34    6   44:24    5   40:09    4    141:07 
    6     88 JPV8917              Dudík Petr              JPV SK Junior Prostějov        48:56    5   48:57    6   52:13    6    150:06 
    7     93 MOV8801              Hostaš Jiří             MOV SKOB Ostrava               61:56    7   53:00    7   66:12    8    181:08 
    8     87 DOB8803              Lžíčař Martin           DOB KOB Dobruška               62:56    8   63:16    8   56:47    7    182:59 
    9     96 CEL8927              Černohorský Ladislav    CEL TJ Sokol Čelechovice       98:09   10   79:56    9   80:40   10    258:45 
   10     91 SOP8801              Volný Jan               SOP TJ Slezan Opava            76:19    9  107:37   11  145:37   12    329:33 
 
          89 TYN8901              Doležal Jan             TYN SK Týniště nad Orlicí       disk         disk        78:44    9 
          94 SOP8804              Štencl Jan              SOP TJ Slezan Opava             disk        99:44   10  143:38   11 
 
 
 
H16  (10)               
 
    1    104 VRB8701              Javůrek Tomáš           VRB SK při. gym. Vrbno p. P.   36:31    1   41:43    1   49:20    2    127:34 
    2    100 TAP8605              Hejtmánek Martin        TAP KOB TRETRA Praha           40:20    2   43:17    2   49:51    3    133:28 
    3     99 POL8611              Gasz Marek              POL POLSKO                     47:24    3   45:20    3   56:39    5    149:23 
    4    102 POL8702              Derkowski Kamil         POL POLSKO                     51:46    4   53:24    4   50:56    4    156:06 
    5    105 POL8712              Mościcki Grzegorz       POL POLSKO                     59:18    5   74:50    5   67:19    6    201:27 
    6    103 TYN8701              Marčík Petr             TYN SK Týniště nad Orlicí      67:32    7   87:58    7   88:09    9    243:39 
    7    108 TAP0002              Malčánek Martin         TAP KOB TRETRA Praha           64:35    6   99:30    8   80:03    8    244:08 
 
         106 TYN8501              Malec Jan               TYN SK Týniště nad Orlicí       disk        85:30    6   78:11    7 
         101 SOP8604              Vassiov Jan             SOP TJ Slezan Opava             disk         disk         disk      
         209 SRK8601              Andrš Jiří              SRK SOOB Spartak Rychnov n.K                             43:54    1 
 
 
 
H21B  (20)              
 
    1    122 JAM7100              Pavel Košárek           JAM SK Jamnice                 38:30    1   53:12    1   55:38    1    147:20 
    2    119 PHK7601              Vítek Petr              PHK OK 99 Hradec Králové       42:48    3   64:23    5   59:21    2    166:32 
    3    125 SRK7704              Vítek Tomáš             SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   40:44    2   62:58    2   62:51    4    166:33 
    4    127 CET7601              Pilgr Luděk             CET TJ Loko Česká Třebová      47:33    5   63:29    4   71:39   10    182:41 
    4    123 SRK7101              Filip Libor             SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   50:18    8   63:08    3   69:15    7    182:41 
    6    120 DOB8002              Janda Martin            DOB KOB Dobruška               51:54   10   72:37    9   64:38    5    189:09 
    7    116 SRK7605              Koblic Jan              SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   55:14   13   73:55   11   60:07    3    189:16 
    8    204 JPV8335              Černohous Jan           JPV SK Junior Prostějov        50:30    9   74:32   13   66:53    6    191:55 
    9    128 KSU7517              Aleš David              KSU Klub vytrval. sportů Šum   48:54    6   72:01    8   71:01    8    191:56 
   10    118 SRK8001              Krmaš Václav            SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   46:50    4   73:35   10   71:32    9    191:57 
   11    117 SUL7501              Sedlák Radek            SUL Slavoj Severotuk Ústí na   52:36   11   67:30    7   81:31   14    201:37 
   12    124 SCP7507              Šístek Daniel           SCP AC Sparta Praha            53:48   12   74:23   12   75:55   12    204:06 
   13    115 VCB6502              Teringl Radek           VCB TJ OB České Budějovice     61:17   16   77:10   14   75:37   11    214:04 
   14    130 JPV8236              Jura Tomáš              JPV SK Junior Prostějov        63:08   17   88:23   17   82:36   15    234:07 
   15    113 JPV7717              Perknovský Martin       JPV SK Junior Prostějov        71:51   20   89:39   18   80:36   13    242:06 
   16    126 MOV5901              Hostaš Jindřich         MOV SKOB Ostrava               66:04   18   92:31   19  100:43   16    259:18 
   17    114 CET8001              Pilgr Aleš              CET TJ Loko Česká Třebová      60:59   15   81:45   16  121:51   17    264:35 
 
         121 CET7501              Kolek Petr              CET TJ Loko Česká Třebová      55:33   14   66:57    6    disk      
         135 CET8102              Klášterecký Tomáš       CET TJ Loko Česká Třebová      69:09   19  103:56   20    disk      
         129 LPU7303              Fridrich Petr           LPU Lokomotiva Pardubice       49:22    7   80:56   15    disk      
 
 
 
H21C  (13)              
 
    1    141 JPV6417              Hynek Petr              JPV SK Junior Prostějov        40:01    1   55:41    1   56:00    1    151:42 
    2    144 POL6804              Bartczak Jaroslaw       POL POLSKO                     44:45    2   69:47    2   72:55    2    187:27 
    3    145 DVP0001              Dudík Jan               DVP TJ Dopravní podnik Praha   60:44    6   98:41    6   81:42    5    241:07 
    4    143 DOB7700              Novák Jiří              DOB KOB Dobruška               65:47    8  100:13    7   78:39    4    244:39 
    5    138 ADA8110              Tejkal Jan              ADA TJ Spartak  Adamov         53:59    4   89:09    4  105:15    8    248:23 
    6    140 HOR7303              Vojtěch Libor           HOR TJ Jiskra Hořice           64:56    7   95:04    5   90:52    6    250:52 
    7    132 SOP5601              Volný Jiří              SOP TJ Slezan Opava            80:30    9  104:27    9   77:47    3    262:44 
    8    136 SLA7600              Pašek František         SLA SKOB STAVIMAT Slaný        80:34   10  114:41   10  107:07    9    302:22 
 
         139 OKP6601              Richtr Aleš             OKP SK OK 24 Praha              disk         disk         disk      
         133 CET7603              Ryšavý Miloš            CET TJ Loko Česká Třebová       disk         disk         disk      
         109 KOS8401              Andrš Petr              KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   51:39    3   77:50    3    disk      
         142 SSU7341              Sita Vratislav          SSU SK Severka Šumperk          disk         disk       103:58    7 
         131 CET7602              Škop Milan              CET TJ Loko Česká Třebová      60:09    5  104:01    8    disk      
 
 
 
H35  (11)               
 
    1    158 KUN5801              Trejtnar Pavel          KUN Sokol Kunvald              46:53    1   67:06    2   62:33    1    176:32 
    2    148 KOS5802              Tupec Jiří              KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   51:02    3   73:27    3   80:22    3    204:51 
    3    154 KOS5801              Sahula Jaroslav         KOS SKOB Kostelec nad Orlicí   57:14    4   84:47    6   83:04    4    225:05 
    4    157 SNA6501              Hanuš Pavel             SNA Start Náchod               64:19    6   75:55    4   85:10    5    225:24 
    5    149 SRK6501              Zeman Jan               SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   61:06    5   86:42    7   78:10    2    225:58 
    6    150 TAP5802              Hejtmánek Vladimír      TAP KOB TRETRA Praha           69:55    8   95:53    9   86:22    6    252:10 
    7    151 LTU6801              Killar Marek            LTU TJ Loko Trutnov            64:22    7   82:00    5  106:54    7    253:16 
 
         152 PFP5900              Přibyl Ivan             PFP VŠSK ped. fak. UK Praha     disk         disk         disk      
         155 TJP4900              Peterka František       TJP Sokol Troja                49:20    2   66:14    1    disk      
         153 VRB5901              Javůrek Antonín         VRB SK při. gym. Vrbno p. P.   98:40   10  110:42   10    disk      
         156 VAM6102              Kula Jiří               VAM OOB Vamberk                70:00    9   94:39    8    disk      
 
 
 
H45  (18)               
 
    1    168 TZL5410              Žaludek Jindřich        TZL SKOB Zlín                  44:50    2   53:31    5   61:26    1    159:47 
    2    169 ADA5505              Veznik Antonín          ADA TJ Spartak  Adamov         43:47    1   48:58    1   67:17    6    160:02 
    3    162 SRK5602              Balcar Pavel            SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   55:04    5   50:06    2   63:23    3    168:33 
    4    170 SRK5301              Pohl Zdeněk             SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   52:56    4   54:23    6   66:31    4    173:50 
    5    161 TYN5401              Doležal Petr            TYN SK Týniště nad Orlicí      62:32   10   67:26   12   61:53    2    191:51 
    6    173 TYN5301              Beňo Miroslav           TYN SK Týniště nad Orlicí      57:52    7   66:27   11   67:34    8    191:53 
    7    175 DVP5500              Dudík Petr              DVP TJ Dopravní podnik Praha   60:03    8   64:38   10   67:25    7    192:06 
    8    172 VBM5329              Hanzl Vlastimil         VBM VSK MZLU Brno              57:39    6   58:27    9   76:16    9    192:22 
    9    171 TYN5603              Toman Otakar            TYN SK Týniště nad Orlicí      61:17    9   57:07    7   79:47   10    198:11 
   10    159 TYN5604              Malec Jaromír           TYN SK Týniště nad Orlicí      69:51   12   76:50   14   86:50   11    233:31 
   11    165 TYN5602              Vlček Josef             TYN SK Týniště nad Orlicí      76:15   14   72:57   13  111:53   14    261:05 
 
         163 TYN8201              Andrš Martin            TYN SK Týniště nad Orlicí      84:21   15    disk       110:19   13 
         160 SRK5002              Stárek Jiří             SRK SOOB Spartak Rychnov n.K    disk        51:06    3    disk      
         164 CEL5627              Černohorský Ladislav    CEL TJ Sokol Čelechovice       71:18   13    disk         disk      
         166 MAS5200              Chotětický Václav       MAS KČT Aš                      disk        53:21    4   67:14    5 
         167 LPM5602              Diviš Zdeněk            LPM TJ Loko Plzeň               disk         disk         disk      
         174 SRK5601              Hatlapatka Pavel        SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   49:44    3   57:23    8    disk      
         176 VAM5601              Přibyl Luboš            VAM OOB Vamberk                63:08   11    disk        88:40   12 
 
 
 
H50  (10)               
 
    1    183 CHC5201              Kalousek Pavel          CHC KOB Choceň                 42:35    2   45:05    2   42:25    1    130:05 
    2    178 TJN4901              Lukavec Miloslav        TJN TJ Tatran Jablonec n.N.    45:19    3   42:45    1   43:31    3    131:35 
    3    184 CHA5100              Barták Jiří             CHA OK Chrastava               41:19    1   51:16    5   42:52    2    135:27 
    4    182 CET5101              Pilgr Bohuslav          CET TJ Loko Česká Třebová      46:27    4   47:48    4   44:51    4    139:06 
    5    180 CET5001              Rybička Jan             CET TJ Loko Česká Třebová      50:48    6   51:57    6   48:44    7    151:29 
    6    179 ZAM4701              Sponar Josef            ZAM Sokol Žamberk              69:29    9   46:12    3   48:27    6    164:08 
    7    186 LTU4802              Procházka Jiří          LTU TJ Loko Trutnov            52:07    7   65:23    8   47:29    5    164:59 
    8    187 ZAM4401              Tobiška Václav          ZAM Sokol Žamberk              55:30    8   71:07   10   51:47    8    178:24 
    9    181 LPU5002              Mrštík Václav           LPU Lokomotiva Pardubice       46:47    5   66:17    9   79:55   10    192:59 
 
         185 XXX0001              Kynkor Martin           XXX XXX                         disk        56:38    7   58:05    9 
 
 
 
H55  (8)                
 
    1    194 SRK4702              Hrobař Rudolf           SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   37:27    1   38:35    1   32:33    1    108:35 
    2    191 SRK4601              Seidl Karel             SRK SOOB Spartak Rychnov n.K   43:00    2   46:30    2   40:00    2    129:30 
    3    190 PHK2003              Vykysalý František      PHK OK 99 Hradec Králové       50:08    3   52:40    4   41:16    3    144:04 
    4    195 HOR4701              Arnold Jinřich          HOR TJ Jiskra Hořice           50:43    4   52:52    5   44:06    5    147:41 
    5    196 RAD3801              Fajgl Jaromír           RAD TJ Sokol Radslavice        53:18    5   69:07    7   45:51    7    168:16 
    6    193 TJP3301              Schovánek Ivo           TJP Sokol Troja                63:03    6   73:03    8   45:34    6    181:40 
    7    192 SSU3000              Sita Vratislav          SSU SK Severka Šumperk         82:59    7   63:07    6   47:58    8    194:04 
 
         197 VLI4707              Bareš Martin            VLI VSK Slavia TU Liberec       disk        51:04    3   41:29    4 
 
 
 
P1  (8)                 
 
    1    201 JPV0001              Grulich Pavel           JPV SK Junior Prostějov        44:54    1   40:54    1   56:13    4    142:01 
    2    198 POL6114              Hyjek Adam              POL POLSKO                     62:40    3   61:23    3   54:09    2    178:12 
    3    199 VRB0001              Javůrková Eva           VRB SK při. gym. Vrbno p. P.  102:48    4   74:47    5   51:17    1    228:52 
 
         200 POL6101              Polewski Dariusz        POL POLSKO                      disk         disk         disk      
         202 JPV0002              Slezáček Lumír          JPV SK Junior Prostějov        58:59    2   61:54    4    disk      
         203 SNA6351              Hanušová Jitka          SNA Start Náchod                disk        49:51    2   55:17    3 
          16 DVP5899              Šebová Jana             DVP TJ Dopravní podnik Praha    disk         disk        86:05    6 
         210 ZAM0002              Nožková Dagmar          ZAM Sokol Žamberk                                        81:15    5