Východočeská oblast ČSOB

2. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Hlušička Bohuslav     ALB4101   7214    H60C     8.00      
  2    45 Balášová Gertruda     ALB4551   7205    D50C    65.00      
  3    53 Černý Petr            ALB6001   7224    H35C    50.00      
  4    52 Kupka Jaroslav        ALB7801   7213    H21C   109.00      
  5    51 Khýn Vítězslav        ALB8301   7210    H21C    51.00      
  6    50 Kadečka Petr          ALB8401   7208    H18C    25.00      
  7    44 Čudová Jana           ALB8456   7220    D18C    52.00      
  8    49 Černý Lukáš           ALB8501   7207    H18C    61.00      
  9    42 Khýnová Radka         ALB8751   7204    D16C    38.00      
 10    43 Kadečková Jana        ALB8954   7217    D14D    12.00      
 11    48 Zíma Jakub            ALB9002   7212    H12D    70.00      
 12    41 Horká Marie           ALB9052   7203    D12C    30.00      
 13    40 Špačková Lucie        ALB9151   7201    D12C    80.00      
 14    39 Černá Aneta           ALB9152   7202    D12C    55.00      
 15    47 Säckl Michal          ALB9301   7219    H10N    77.00      
 16    46 Horký Petr            ALB9302   7223    H10N    37.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   639 Vobr Marek            BOR7801   8529    H21A    48.00      
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   578 Čípa Jiří             CET5002   9725    H45C    26.00      
  2   577 Pilgr Bohuslav        CET5101   9721    H45C    62.00      
  3   571 Bačová Jarmila        CET5851   9715    D35D    58.00      
  4   573 Kolek Petr            CET7501  53775    H21A    36.00      
  5   570 Škopová Jana          CET7551   9726    D21D    44.00      
  6   574 Pilgr Luděk           CET7601   9720    H21A    75.00      
  7   575 Škop Milan            CET7602   9728    H21D    30.00      
  8   576 Ryšavý Miloš          CET7603   9891    H21D    51.00      
  9   569 Čípová Ivana          CET8051   9724    D21C    82.00      
 10   568 Hájková Helena        CET8252   9713    D21D    71.00      
 11   572 Hruška Petr           CET8601   9727    H16C    65.00      
 
 
Startovka oddílu: DLI - Dukla Liberec                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   758 Jedlička Michal       DLI7310   4145    H21A     9.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   446 Tichý Boris           DOB5501   7227    H45C    59.00      
  2   447 Tůma Miloš            DOB5601   7243    H45C    23.00      
  3   448 Kárník Luboš          DOB5701  51492    H35D     3.00      
  4   467 Tichá Jiřina          DOB6052   7255    D35C    64.00      
  5   469 Krejčíková Eva        DOB6750   7250    D21D    56.00      
  6   450 Dudášek Karel         DOB7001   7254    H21C     9.00      
  7   452 Kubec Martin          DOB7002   7259    H21C    63.00      
  8   449 Čáp Ondřej            DOB7405   7241    H21C    91.00      
  9   471 Kubcová Lenka         DOB7451   7258    D21D    32.00      
 10   455 Votroubek Filip       DOB7611   7251    H21C    43.00      
 11   453 Novák Jiří            DOB7700   7242    H21D    60.00      
 12   454 Leštínský Tomáš       DOB7801   7245    H21C    15.00      
 13   470 Cermanová Lenka       DOB7860   7228    D21D    14.00      
 14   468 Štěpánová Dita        DOB7956   7226    D21C   100.00      
 15   456 Preininger Luděk      DOB8001   7237    H21C    79.00      
 16   451 Janda Martin          DOB8002   7231    H21A    66.00      
 17   472 Čtvrtečková Jitka     DOB8155   7238    D21D    50.00      
 18   457 Tůma Lukáš            DOB8302   7244    H21D    15.00      
 19   473 Ehlová Tereza         DOB8350   7260    D21D    68.00      
 20   458 Vaňát Tomáš           DOB8402   7240    H18C    34.00      
 21   474 Lžíčařová Maja        DOB8651   7229    D16C    41.00      
 22   459 Kárník Stanislav      DOB8702   7235    H16C    49.00      
 23   460 Lukášek Jan           DOB8703   7252    H16C    75.00      
 24   461 Dyntar Jakub          DOB8704   7247    H16C    27.00      
 25   475 Peterová Věra         DOB8751   7248    D16C    77.00      
 26   462 Lžíčař Martin         DOB8803   7230    H14C    30.00      
 27   476 Vegsöová Markéta      DOB8850  51491    D14C    59.00      
 28   463 Slížek Martin         DOB8900  51493    H14D    13.00      
 29   464 Lukášek Petr          DOB9000   7253    H12D    28.00      
 30   465 Rom Simeon            DOB9101 301623    H12D    78.00      
 31   466 Vágner Jan            DOB9103   7256    H12D    54.00      
 32   477 Vágnerová Dominika    DOB9251   7236    D10C    17.00      
 
 
Startovka oddílu: HK1 -                                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   640 Kynkor Martin         HK1       8853    H45D    63.00      
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1    18 Arnold Jindřich       HOR4701   9009    H55C    21.00      
  2    17 Kavulok Josef         HOR5101   9008    H45D     3.00      
  3    15 Vávra Radek           HOR6301   9006    H21A    39.00      
  4    14 Vávra Martin          HOR6302   9007    H21A    87.00      
  5    16 Vojtěch Libor         HOR7303   9010    H21C   111.00      
  6    13 Kavulok Aleš          HOR7901 301611    H21C    53.00      
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   638 Hanuš Karel           HOS2601   9753    H60C    20.00      
  2   637 Vais Jiří             HOS4801   9760    H45D    43.00      
  3   636 Kondělka Petr         HOS5401   9756    H35D    36.00      
  4   635 Falta Jiří            HOS6001   9749    H35D    75.00      
  5   632 Faltová Iva           HOS6051   9752    D35D    28.00      
  6   634 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H21C    35.00      
  7   629 Hanušová Eliška       HOS7051   9755    D21C   121.00      
  8   630 Kondělková Radka      HOS7951   9757    D21C    52.00      
  9   631 Kondělková Romana     HOS8152   9758    D21D    11.00      
 10   628 Nedvídková Lucie      HOS8451   9764    D16C    17.00      
 11   627 Faltová Iva           HOS8551   9751    D14D    22.00      
 12   633 Hrubý Tomáš           HOS8601   9763    H16C    21.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    37 Švadlena Jiří         CHC4601   9554    H45C    74.00      
  2    38 Macháček Lubomír      CHC4701   9545    H55C    31.00      
  3    36 Kalousek Pavel        CHC5201   9548    H45C    35.00      
  4    34 Grundman Martin       CHC5801   9574    H35D    39.00      
  5    35 Půlpán Roman          CHC6501   9561    H35D    78.00      
  6    27 Křivda Ivan           CHC6701   9552    H21C    23.00      
  7    19 Křivdová Lenka        CHC7251   9551    D21C    55.00      
  8    28 Macháček Lubomír      CHC7501   9543    H21D    57.00      
  9    33 Švadlena Pavel        CHC7502   9555    H21D    36.00      
 10    29 Macháček Milan        CHC7701   9544    H21D    48.00      
 11    31 Šikl Libor            CHC7803   9566    H21D    12.00      
 12    30 Sládek František      CHC8301   9562    H21D    21.00      
 13    32 Šlajs Tomáš           CHC8303   9568    H21D    42.00      
 14    20 Škodová Petra         CHC8352   9557    D21D    23.00      
 15    26 Pešek Ondřej          CHC8502   9559    H18C     4.00      
 16    25 Pátek Michal          CHC8603   9558    H16C     9.00      
 17    24 Grundman Vojtěch      CHC8801   9571    H14C    39.00      
 18    22 Novák Lukáš           CHC9201   9572    H10N    45.00      
 19    23 Víšek Miloslav        CHC9401   9573    H10N    21.00      
 20    21 Křivda Martin         CHC9501   9553    H10N    69.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   754 Zlesák Zdeněk         JIL4701   9066    H45C    83.00      
  2   755 Zlesáková Vlasta      JIL5362   9068    D35C    34.00      
  3   730 Kynčl Stanislav       JIL5401   9087    H35C    98.00      
  4   722 Junek Petr            JIL5501   9063    H45C    38.00      
  5   732 Kynčlová Miroslava    JIL5851   9089    D35C    52.00      
  6   752 Votoček Vladimír      JIL6003   9060    H35C    68.00      
  7   710 Henych Petr           JIL6004   9057    H21A    42.00      
  8   720 Jiřištová Hana        JIL6052   9093    D35D    49.00      
  9   737 Malý Evžen            JIL6102   9070    H35C    41.00      
 10   705 Havlíček Libor        JIL6103  49354    H35C    14.00      
 11   712 Henychová Zuzana      JIL6151   9061    D21A    47.00      
 12   725 Kavanová Jana         JIL6199   9053    D35C    76.00      
 13   735 Malá Eva              JIL6351 405969    D35D    91.00      
 14   703 Gernert Alan          JIL7001  49414    H21C    99.00      
 15   751 Votoček Tomáš         JIL7041   9069    H21C    67.00      
 16   753 Votočková Jaroslava   JIL7255   9076    D21C    79.00      
 17   704 Gernertová Martina    JIL7351   9073    D21D    20.00      
 18   728 Kolín Jan             JIL7701  51590    H21A    93.00      
 19   734 Lukešová Věra         JIL7752   9077    D21A    31.00      
 20   739 Mikulíková Alice      JIL8052  51181    D21A    11.00      
 21   721 Jiřištová Zuzana      JIL8254   9054    D21A    63.00      
 22   757 Erlebach Michal       JIL8302   9083    H21C    29.00      
 23   729 Krovová Ludmila       JIL8358  51120    D21C   124.00      
 24   715 Horynová Martina      JIL8399  51113    D21C    34.00      
 25   746 Uvizlová Radka        JIL8453   9081    D18C    67.00      
 26   733 Lampová Hana          JIL8454   9078    D18C   100.00      
 27   723 Kárníková Libuše      JIL8456   7234    D18C    55.00      
 28   719 Jiřišta Vladimír      JIL8501   9059    H18C    58.00      
 29   701 Erlebach Lukáš        JIL8504   9770    H18C    16.00      
 30   724 Kavanová Barbora      JIL8551   9052    D18C    88.00      
 31   708 Henych Martin         JIL8601   9055    H18C    40.00      
 32   731 Kynčlová Martina      JIL8651   9088    D18C    43.00      
 33   749 Viková Michaela       JIL8652   8886    D16C    32.00      
 34   741 Rychtářová Martina    JIL8653   9079    D16C    65.00      
 35   693 Augustinová Barbora   JIL8654  51115    D16C    92.00      
 36   745 Uvizlová Martina      JIL8657   9082    D18C    76.00      
 37   736 Malý Aleš             JIL8702   9099    H16C    29.00      
 38   698 Černý Martin          JIL8703  49478    H16C    77.00      
 39   727 Kobrle Jakub          JIL8704  49436    H16C    51.00      
 40   696 Břeský Matěj          JIL8801   9094    H14C    24.00      
 41   718 Jiřišta Lubomír       JIL8802  51117    H14C    51.00      
 42   744 Tůma Marek            JIL8803           H14C    93.00      
 43   747 Varvařovský Jakub     JIL8804           H14C    66.00      
 44   750 Viková Vendula        JIL8951   8889    D14C    50.00      
 45   694 Augustinová Bohdana   JIL8952  51116    D14C    86.00      
 46   709 Henych Ondřej         JIL9001   9056    H12C    54.00      
 47   711 Henych Tomáš          JIL9002   9058    H12C    15.00      
 48   706 Havlíček Lukáš        JIL9003  49363    H12C     3.00      
 49   743 Štefan Petr           JIL9005 405966    H12C    66.00      
 50   699 Černý Vojtěch         JIL9006   9091    H12C    72.00      
 51   726 Kobrle Aleš           JIL9101  49353    H12D     4.00      
 52   742 Stach Jan             JIL9103           H12C    42.00      
 53   717 Jelen Tomáš           JIL9105           H12C    27.00      
 54   738 Malý Vítězslav        JIL9201  51124    H10C    48.00      
 55   748 Vik Martin            JIL9202  51444    H10C    72.00      
 56   700 Charvát Jiří          JIL9204  49362    H10N    73.00      
 57   713 Hladík František      JIL9205 405965    H10N    23.00      
 58   695 Brádler Lukáš         JIL9206           H10N    53.00      
 59   716 Janata Jakub          JIL9207           H10N    35.00      
 60   697 Břeský Šimon          JIL9301 405967    H10N    47.00      
 61   740 Oždian Jiří           JIL9306           H10N    13.00      
 62   702 Gazdová Anička        JIL9351 405968    D10N    17.00      
 63   707 Havlíčková Nikola     JIL9352  49432    D10N    80.00      
 64   714 Hladíková Gabriela    JIL9551 405964    D10N    50.00      
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   681 Malátek Jaroslav      KOS4801   9587    H45D    55.00      
  2   679 Kotlář Vladimír       KOS5401  51469    H35C    29.00      
  3   677 Sahula Jaroslav       KOS5801   9583    H35C   104.00      
  4   678 Tupec Jiří            KOS5802   9599    H35C    65.00      
  5   680 Andrš Milan           KOS5803   9593    H35D    18.00      
  6   692 Sahulová Miroslava    KOS5951   9581    D35D    79.00      
  7   691 Dohnalová Alena       KOS5952   9585    D35D    40.00      
  8   690 Tupcová Hana          KOS6051   9590    D35C    67.00      
  9   689 Tupcová Kateřina      KOS8151   9600    D21C    43.00      
 10   676 Andrš Petr            KOS8401   9592    H18C    49.00      
 11   688 Tupcová Barbora       KOS8452  51465    D18C    40.00      
 12   675 Buben Martin          KOS8802   9595    H14D    23.00      
 13   687 Lehká Dominika        KOS8951  51472    D14D     2.00      
 14   674 Kopin Štefan          KOS9001   9596    H12D    84.00      
 15   673 Kovář Jan             KOS9101  51467    H12D    40.00      
 16   686 Lehká Michaela        KOS9151   9586    D12D    33.00      
 17   684 Petrláková Iveta      KOS9251  51466    D10N    65.00      
 18   685 Vejnarová Eliška      KOS9252  51471    D10N    56.00      
 19   683 Pospíšilíková Anna    KOS9351  51470    D10N    23.00      
 20   672 Kobolka Petr          KOS9401   9588    H10N    39.00      
 21   682 Kocourková Viktorie   KOS9451  51468    D10N     8.00      
 
 
Startovka oddílu: KUN - Sokol Kunvald                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   616 Jakubec Jaroslav      KUN4201   9012    H45D    35.00      
  2   617 Šroler Zdeněk         KUN5201   9027    H45D    95.00      
  3   615 Trejtnar Pavel        KUN5801   9014    H35D    84.00      
  4   614 Lux Zdeněk            KUN6201 405982    H35D    42.00      
  5   607 Nešťáková Jana        KUN6851   9015    D21D    26.00      
  6   606 Ruszová Vanda         KUN7451 405981    D21C    67.00      
  7   605 Urbanová Jana         KUN8651   9024    D16C    86.00      
  8   604 Příkopová Eva         KUN8653   9023    D16C    47.00      
  9   613 Hodek Tomáš           KUN8701   9016    H16C    59.00      
 10   612 Suchomel Michal       KUN8802   9018    H14D    48.00      
 11   602 Nešťáková Andrea      KUN9051   9025    D12D    28.00      
 12   611 Magnusek Robert       KUN9101   9021    H12D    72.00      
 13   610 Lux Filip             KUN9102   9020    H12D    52.00      
 14   608 Matějka Jan           KUN9103           H10N    27.00      
 15   603 Trejtnarová Zuzana    KUN9151   9028    D12D    38.00      
 16   601 Mallatová Barbora     KUN9152           D10N    11.00      
 17   609 Suchomel Adam         KUN9201   9019    H12D    24.00      
 18   598 Kopecká Eliška        KUN9251   9022    D10N    26.00      
 19   599 Müllerová Eva         KUN9351   9017    D10N    68.00      
 20   600 Paďourová Tereza      KUN9352   9026    D10N    59.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   246 Málek Josef           LPU3901  51129    H55C    36.00      
  2   247 Koudelka Karel        LPU4001   9347    H55C    51.00      
  3   248 Fridrich Jaroslav     LPU4501   9256    H55C    16.00      
  4   249 Vávra Jaroslav        LPU4601   9258    H55C     1.00      
  5   250 Čepelka Petr          LPU4701   9334    H55C    41.00      
  6   153 Kubíková Květa        LPU4752   9247    D45C    42.00      
  7   155 Malá Marie            LPU4753 301172    D45C     2.00      
  8   156 Šrollová Zdeňka       LPU4951   9262    D45C    30.00      
  9   222 Farář Jaroslav        LPU5001   9261    H35C    80.00      
 10   241 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45D    79.00      
 11   223 Knap Jan              LPU5101   9328    H35C    56.00      
 12   238 Sáňka Bedřich         LPU5102   9209    H45C    47.00      
 13   224 Farář Václav          LPU5201   9260    H35C    35.00      
 14   242 Chalupa Oldřich       LPU5301   9259    H45D    11.00      
 15   243 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45D    51.00      
 16   225 Juračka Vojtěch       LPU5404   9234    H35C   101.00      
 17   226 Nožička Miroslav      LPU5405   9312    H35C    26.00      
 18   239 Herman Jan            LPU5407   9331    H45C    11.00      
 19   227 Štěrba Pavel          LPU5408   9301    H35C    86.00      
 20   244 Sůva Petr             LPU5409   9204    H45D    71.00      
 21   157 Štěrbová Lenka        LPU5451   9302    D45C    46.00      
 22   240 Hostinský Jiří        LPU5501   9255    H45C    68.00      
 23   245 Kroupa Jan            LPU5503   9869    H45D    19.00      
 24   158 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45C    18.00      
 25   148 Mrštíková Hana        LPU5552   9216    D35D    88.00      
 26   154 Lulayová Věra         LPU5651   9224    D45C     6.00      
 27   159 Truhličková Jitka     LPU5652  51126    D45C    10.00      
 28   160 Lennerová Eva         LPU5653   9279    D45C    22.00      
 29   161 Nožičková Libuše      LPU5751   9313    D45C    34.00      
 30   149 Baštová Alena         LPU5752   9220    D35D    61.00      
 31   234 Nádvorník Pavel       LPU5802   9248    H35D    48.00      
 32   235 Rebeka Milan          LPU6002  51184    H35D    90.00      
 33   144 Juračková Jana        LPU6051   9237    D35C    55.00      
 34   129 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21A    55.00      
 35   145 Vilnerová Eva         LPU6054   8913    D35C    70.00      
 36   228 Roudný Václav         LPU6102   9277    H35C    17.00      
 37   146 Hermanová Dana        LPU6151   9311    D35C    37.00      
 38   229 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35C    62.00      
 39   230 Matyk Jaroslav        LPU6202   9226    H35C     2.00      
 40   231 Jirák Stanislav       LPU6304   9287    H35C   110.00      
 41   232 Kiac Jiří             LPU6305  51127    H35C    44.00      
 42   150 Weisbauerová Blanka   LPU6351   9251    D35D    73.00      
 43   236 Čermák Petr           LPU6501   9305    H35D    66.00      
 44   233 Procházka Tomáš       LPU6503   9270    H35C    71.00      
 45   147 Čermáková Renata      LPU6553   9310    D35C    31.00      
 46   151 Roudná Eva            LPU6554  51183    D35D    31.00      
 47   152 Maclová Jana          LPU6653   9346    D35D    19.00      
 48   202 Kober Michal          LPU6702   9335    H21C    33.00      
 49   203 Dvořák Luboš          LPU6801   9232    H21C    83.00      
 50   204 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C   115.00      
 51   237 Příhoda Jaromír       LPU6902 301180    H35D    24.00      
 52   130 Koberová Lenka        LPU6954   9336    D21A    19.00      
 53   205 Fridrich Petr         LPU7303   9245    H21C    55.00      
 54   207 Haas Karel            LPU7304   9294    H21C    57.00      
 55   208 Horáček Josef         LPU7509   9326    H21C    73.00      
 56   133 Kmoníčková Marta      LPU7557   9348    D21C    58.00      
 57   199 Jirásek Aleš          LPU7601   9321    H21A    21.00      
 58   221 Kroupa Filip          LPU7602  51106    H21D    39.00      
 59   209 Držka Štěpán          LPU7604   9324    H21C    21.00      
 60   200 Farář Martin          LPU7717   9286    H21A    81.00      
 61   206 Kárník Jan            LPU7811   9288    H21C    87.00      
 62   134 Brožková Zuzana       LPU7853  51107    D21C    97.00      
 63   135 Kašparová Eva         LPU7854   9271    D21C     7.00      
 64   201 Hovorka Jan           LPU7907   9337    H21A    51.00      
 65   131 Klimplová Lenka       LPU7951   9203    D21A    71.00      
 66   142 Víchová Radka         LPU7958   9222    D21D    47.00      
 67   210 Nožička Jiří          LPU8001   9314    H21C     3.00      
 68   211 Fukátko Jan           LPU8105   9282    H21C    89.00      
 69   212 Šabatka Petr          LPU8106   9269    H21C    17.00      
 70   132 Klimplová Zuzana      LPU8151   9333    D21A    39.00      
 71   143 Šulcová Kamila        LPU8153           D21D    74.00      
 72   213 Knížek Jiří           LPU8204   9242    H21C    77.00      
 73   214 Odvody Zdeněk         LPU8206   9206    H21C    11.00      
 74   215 Sůva Petr             LPU8207   9205    H21C    93.00      
 75   136 Vaníčková Jaroslava   LPU8256   9295    D21C    37.00      
 76   216 Šabatka Jan           LPU8302   9323    H21C    25.00      
 77   217 Žemlička Jan          LPU8303   9283    H21C    41.00      
 78   218 Štěrba Zbyněk         LPU8304   9299    H21C    61.00      
 79   219 Duch Zdeněk           LPU8306   9214    H21C    71.00      
 80   137 Roudná Jana           LPU8351   9315    D21C    70.00      
 81   138 Víchová Šárka         LPU8352   9207    D21C    88.00      
 82   139 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D21C    16.00      
 83   140 Odvodyova Dana        LPU8355   9292    D21C    25.00      
 84   195 Zitka Adam            LPU8402   9241    H18C    46.00      
 85   220 Prášil Ondřej         LPU8405   9075    H21C    39.00      
 86   196 Matyk Jaroslav        LPU8406   9225    H18C    28.00      
 87   124 Baštová Martina       LPU8453   9221    D18C    85.00      
 88   125 Petrová Daniela       LPU8454   9339    D18C    73.00      
 89   126 Ouředníková Zuzana    LPU8456   9266    D18C    49.00      
 90   197 Fukátko Petr          LPU8503   9317    H18C    67.00      
 91   198 Herman Jan            LPU8505   9307    H18C    10.00      
 92   141 Fukátková Pavla       LPU8552   9212    D21C   103.00      
 93   127 Roháčková Hana        LPU8553   9284    D18C    61.00      
 94   128 Udržalová Jana        LPU8555   9239    D18C    94.00      
 95   186 Bolech Filip          LPU8602  49634    H16C    45.00      
 96   187 Král Václav           LPU8604   9343    H16C    61.00      
 97   188 Lenner Miroslav       LPU8605 301175    H16C    41.00      
 98   189 Žemlička Jakub        LPU8606   9341    H16C    19.00      
 99   190 Kaštánek Petr         LPU8607   9350    H16C    33.00      
100   191 Kafka Miloš           LPU8608   9281    H16C    71.00      
101   118 Lišková Magdaléna     LPU8651   9297    D16C    11.00      
102   119 Juračková Jana        LPU8653   9235    D16C    80.00      
103   120 Duchová Iveta         LPU8654   9244    D16C    74.00      
104   192 Fiala Petr            LPU8701   9274    H16C    13.00      
105   193 Hurda Jakub           LPU8702   9210    H16C    23.00      
106   194 Kopecký Ondřej        LPU8704   9862    H16C    53.00      
107   185 Gyenes Ondřej         LPU8705           H14D    58.00      
108   121 Sůvová Barbora        LPU8751   9309    D16C    44.00      
109   122 Hermanová Zuzana      LPU8752   9308    D16C    62.00      
110   123 Mrštíková Květa       LPU8753 301632    D16C    29.00      
111   180 Louman Petr           LPU8802   9273    H14C    84.00      
112   181 Matyk Tomáš           LPU8805   9227    H14C    27.00      
113   182 Kroupa Jan            LPU8807   9208    H14C    60.00      
114   183 Rebeka Tomáš          LPU8810   9863    H14D    18.00      
115   110 Nováková Eliška       LPU8855  51187    D14C    68.00      
116   184 Čermák Petr           LPU8901   9306    H14D    73.00      
117   111 Weisbauerová Dagmar   LPU8951   9250    D14C    62.00      
118   112 Lennerová Hana        LPU8952   9278    D14C    95.00      
119   113 Nádvorníková Tereza   LPU8953   9249    D14C    56.00      
120   114 Kiacová Zuzana        LPU8954   9345    D14C    32.00      
121   115 Rousková Tereza       LPU8957           D14C    41.00      
122   116 Marešová Michaela     LPU8959 301197    D14C    71.00      
123   117 Procházková Michaela  LPU8960 301629    D14C    89.00      
124   166 Hovorka Lukáš         LPU9001   9866    H12C    63.00      
125   167 Nývlt Zbyněk          LPU9002   9342    H12C    81.00      
126   171 Gregor Josef          LPU9004           H12D    46.00      
127   172 Bouška Patrik         LPU9005           H12D     6.00      
128   173 Hajník Pavel          LPU9006           H12D     2.00      
129   106 Bolechová Anežka      LPU9051  51104    D12C    90.00      
130   107 Albrechtová Šárka     LPU9052   9265    D12C    60.00      
131   108 Knapová Jana          LPU9053   9332    D12C    35.00      
132   168 Weisbauer Vojtěch     LPU9101   9252    H12C    45.00      
133   169 Macl Jan              LPU9102   9867    H12C    24.00      
134   174 Seidl Jakub           LPU9104   9865    H12D    76.00      
135   175 Semonský Martin       LPU9107   9349    H12D    64.00      
136   176 Jirák Stanislav       LPU9108           H12D    10.00      
137   177 Kiac Martin           LPU9109 301193    H12D    14.00      
138   170 Procházka Tomáš       LPU9110 301633    H12C     6.00      
139   178 Příhoda Jaromír       LPU9111 301634    H12D    20.00      
140   179 Krejčí Roman          LPU9112           H12D    26.00      
141   109 Rebeková Pavla        LPU9151   9864    D12D     3.00      
142   162 Zitka Lukáš           LPU9202   9240    H10C    28.00      
143   163 Ptáček Adam           LPU9203           H10C    56.00      
144   164 Mlčoch Tomáš          LPU9204           H10C    20.00      
145   165 Čermák Jan            LPU9301   9304    H10C    44.00      
146   105 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D10C     9.00      
 
 
Startovka oddílu: LTU - TJ Loko Trutnov                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   104 Wenke Josef           LTU4701   9779    H55C     6.00      
  2    91 Kutáčková Stanislava  LTU4751 405955    D50C    77.00      
  3   102 Rejmont Milan         LTU4801   9777    H45C    71.00      
  4   103 Procházka Jiří        LTU4802   9778    H45C    32.00      
  5    97 Erlebach Josef        LTU5201   9774    H35C    74.00      
  6    90 Procházková Jaroslava LTU5751  51442    D35C    82.00      
  7    99 Krejčí Jaroslav       LTU5801   9775    H35C    47.00      
  8   100 Horák Jiří            LTU5802   9773    H35C    20.00      
  9    98 Sombota Jiří          LTU5902   9772    H35C   107.00      
 10    87 Sombotová Alena       LTU6151   9769    D35C    46.00      
 11   101 Petržela Pavel        LTU6301 405971    H35D     9.00      
 12    88 Petrželová Alena      LTU6351 405972    D35D    70.00      
 13    89 Rückerová Olga        LTU6751   9819    D21D    29.00      
 14    96 Killar Marek          LTU6801 301646    H21D    54.00      
 15    95 Procházka Martin      LTU8101  49631    H21D    33.00      
 16    94 Sombota Petr          LTU8502   9771    H18C    43.00      
 17    86 Sombotová Jana        LTU8651   9766    D16C    59.00      
 18    84 Petrželová Tereza     LTU8951 301640    D14C    26.00      
 19    85 Polzerová Lenka       LTU9051           D12D    18.00      
 20    93 Petržela Jan          LTU9201 405973    H10C    60.00      
 21    82 Grundmannová Hana     LTU9251 405975    D10N    83.00      
 22    83 Rückerová Petra       LTU9252  51132    D10N    35.00      
 23    92 Grundmann Jan         LTU9401 405974    H10N    63.00      
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   595 Novák Karel           NPA5001   9686    H21A    60.00      
  2   596 Kalibán Jaroslav      NPA5101   9687    H35C    89.00      
  3   584 Kalibánová Jiřina     NPA5351   9688    D35C    40.00      
  4   597 Dytrych Dobroslav     NPA5401   9689    H45C    17.00      
  5   585 Nováková Jana         NPA5552   9690    D35D    64.00      
  6   583 Píšová Eva            NPA5754   9692    D35C    73.00      
  7   594 Novák Jiří            NPA7502   9693    H21A    30.00      
  8   593 Novák Zdeněk          NPA7701   9694    H21A    96.00      
  9   582 Tauchmanová Ivana     NPA7852   9697    D21A     3.00      
 10   581 Píšová Monika         NPA8151   9699    D21C     1.00      
 11   592 Bejr Zdeněk           NPA8401   9700    H18C    70.00      
 12   591 Dytrych Martin        NPA8501   9701    H18C    31.00      
 13   590 Duben Josef           NPA8601   9703    H16C    63.00      
 14   588 Stuchlík Jaroslav     NPA8901   9706    H14C    78.00      
 15   589 Horák Jan             NPA8902   9707    H14C    45.00      
 16   580 Vágnerová Denisa      NPA8953   9709    D14C    74.00      
 17   586 Matějovský Pavel      NPA9001   9710    H12C    84.00      
 18   587 Brendl Radek          NPA9002   9708    H12C    36.00      
 19   579 Šmidrkalová Monika    NPA9051   9711    D12C    75.00      
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Bártová Jana          PHK               D10N    38.00      
  2   370 Smatek  Milan         PHK2901   9439    H60C    28.00      
  3   371 Vykysalý  František   PHK3002   9455    H60C    12.00      
  4   368 Mikulecký  Jan        PHK3801   9102    H55C    46.00      
  5   369 Novotný  Petr         PHK3802   9422    H55C    26.00      
  6   367 Weber  Petr           PHK3901   9460    H45D    23.00      
  7   305 Novotná  Marie        PHK3951   9421    D50C    53.00      
  8   366 Springer  Michal      PHK4601   9446    H45D    87.00      
  9   361 Jiran  Václav         PHK4701   9370    H45D    15.00      
 10   362 Novotný  František    PHK4801   9425    H45D    59.00      
 11   353 Vondrouš  Jaroslav    PHK5201   9453    H35C    77.00      
 12   295 Jiranová  Alena       PHK5351   9371    D35C    85.00      
 13   363 Rybář  Vladimír       PHK5401   9405    H45D    75.00      
 14   364 Sajbrt  Václav        PHK5402  49877    H45D    47.00      
 15   360 Šlapák  Zbyněk        PHK5502   9444    H35D    30.00      
 16   365 Souček  Pavel         PHK5503   9467    H45D     7.00      
