Východočeská oblast ČSOB

13. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


D10C  (20)                                     

     1    9864 LPU9151C   Rebeková Pavla                3 
     2    9846 SHK9152C   Široká Monika                 6 
     3    9839 PHK9152C   Lamichová  Martina            9 
     4    9114 SHK9252C   Kociánová Iveta              12 
     5   51466 KOS9251    Petrláková Iveta             15 
     6    9855 SHK9153C   Vízková Ivona                18 
     7    8991 VRL9151C   Kubátová Zuzka               21 
     8    9199 SHK9251C   Teplá Karolína               24 
     9    7201 ALB9151    Špačková Lucie               27 
    10   51403 SHK9154C   Barešová Kateřina            30 
    11    9423 PHK9255C   Novotná  Terezka             33 
    12   51471 KOS9252    Vejnarová Eliška             36 
    13    9994 SJC9152C   Procházková Olga             39 
    14   49696 PHK9151C   Balcarová  Mirka             42 
    15    9991 SJC9151C   Vobořilová Anna              45 
    16    9471 SRK9151C   Kosová Denisa                48 
    17                    Vakant                       51 
    18                    Vakant                       54 
    19                    Vakant                       57 
    20                    Vakant                       60 



D10N  (32)                                     

    21   51442 LTU9252C   Grundmannová Hana             4 
    22   51176 SHK9351C   Fundová Eliška                6 
    23  301646 LTU9051C   Killarová Kateřina            8 
    24    9939 SJC9251C   Matušová Dominika            10 
    25    9819 LTU9251C   Ruckerová Petra              12 
    26    9430 PHK        Samková  Kateřina            14 
    27   51105 LPU9351C   Knapová Lenka                16 
    28         SHK92      Salamonová Nikol             18 
    29    9830 PHK9451C   Novotná  Markéta             20 
    30    7202 ALB9152    Černá Aneta                  22 
    31    9426 PHK9251C   Novotná  Pavla               24 
    32    9481 VRL        Volfová Petra                26 
    33         DOB9252C   Krejčíková Michaela          28 
    34   51468 KOS9451    Kocourková Viktorie          30 
    35    9536 SRK9351C   Peremská Dana                32 
    36    9642 SNA        Sedloňová Aneta              34 
    37   49432 JIL9352C   Havlíčková Nikola            36 
    38    9992 SJC9953C   Rychnová Markéta             38 
    39    7236 DOB9251C   Vágnerová Dominika           40 
    40  301112 SRK        Balcarová Dominika           42 
    41    9546 CHC8652C   Novotná Marie                44 
    42    9955 SJC9292C   Grohová Lucka                46 
    43    9809 SRK        Reslová Hana                 48 
    44   49345 JIL9151C   Fixová Tereza                50 
    45    9808 SRK        Jablonská Dominika           52 
    46    9473 SHK9155    Mervartová Kristýna          54 
    47  301102 SRK        Knopová Andrea               56 
    48   51470 KOS9351    Pospíšilíková Anna           58 
    49                    Vakant                       60 
    50                    Vakant                       62 
    51                    Vakant                       64 
    52                    Vakant                       66 



D12C  (32)                                     

    53    7246 DOB8951C   Tichá Kateřina                4 
    54    9249 LPU8953B   Nádvorníková Tereza           7 
    55    7217 ALB8954    Kadečková Jana               10 
    56    9250 LPU8951C   Weisbauerová Dagmar          13 
    57    8979 VRL8951C   Šubrtová Anna                16 
    58    9278 LPU8952B   Lennerová Hana               19 
    59    7203 ALB9052    Horká Marie                  22 
    60    9345 LPU8954B   Kiacová Zuzana               25 
    61    8889 JIL8951C   Viková Vendula               28 
    62   51104 LPU9051C   Bolechová Anežka             31 
    63    9709 NPA8953C   Vágnerová Denisa             34 
    64  301197 LPU8959B   Marešová Michaela            37 
    65    9989 SJC8951B   Soukupová Lucie              40 
    66  301640 LTU8951C   Petrželová Tereza            43 
    67    9673 SHK8955C   Bednářová Michaela           46 
    68    9418 PHK9051C   Novotná  Barbora             49 
    69    9845 SHK8954B   Široká Markéta               52 
    70    9711 NPA9051C   Šmidrkalová Monika           55 
    71    9853 SHK8952C   Kinzlová Iveta               58 
    72    9925 SJC9053C   Kaizlerová Markéta           61 
    73    9475 SRK8951B   Jirčáková Martina            64 
    74   51116 JIL8952B   Augustinová Bohdana          67 
    75    7247 DOB8953C   Peterová Alena               70 
    76   51359 VAM9052C   Müllerová Věra               73 
    77    9821 PHK9053C   Vykysalá  Nikola             76 
    78    9191 SHK8951B   Mádlová Věra                 79 
    79    8986 VRL8952C   Tomešová Kateřina            82 
    80    9413 PHK9052C   Linderová  Eliška            85 
    81    9197 SHK9151C   Chmelařová Michaela          88 
    82                    Vakant                       91 
    83                    Vakant                       94 
    84                    Vakant                       97 



D12D  (16)                                     

    85         LPU8970C   Rousková Tereza               4 
    86    9028 KUN9151C   Trejtnarová Zuzana            7 
    87  301116 SRK8999C   Marková Kateřina             10 
    88         SHK89      Ciborová Kateřina            13 
    89    9921 SJC9054C   Bíšková Šárka                16 
    90   51422 SHK9052C   Svobodová Jana               19 
    91    9777 LTU8952C   Polzerová Lenka              22 
    92         SHK90      Chalopková Jana              25 
    93    9779 LTU8953C   Součková Eva                 28 
    94    9810 SRK8852    Ohnoutková Hana              31 
    95    9778 LTU8851C   Marschová Hana               34 
    96    9854 SHK9051C   Vízková Zuzana               37 
    97   51472 KOS8951C   Lehká Dominika               40 
    98                    Vakant                       43 
    99                    Vakant                       46 
   100                    Vakant                       49 



D14C  (38)                                     

   101    9308 LPU8752A   Hermanová Zuzana              3 
   102   51188 KUN8750C   Cabalková Jana                6 
   103  301632 LPU8753B   Mrštíková Květa               9 
   104    9182 SHK8753A   Doležalová Veronika          12 
   105    9309 LPU8751A   Sůvová Barbora               15 
   106    9984 SJC8851B   Sýkorová Radka               18 
   107   51187 LPU8855C   Nováková Eliška              21 
   108    7204 ALB8751    Khýnová Radka                24 
   109    9591 SRK8756B   Andršová Jana                27 
   110    8965 VRL8752B   Cermanová Petra              30 
   111   51358 VAM8851C   Müllerová Hana               33 
   112    8995 VRL8851B   Doležalová Hana              36 
   113    9466 PHK8853B   Vaculíková  Jana             39 
   114    9476 SRK8851B   Malá Eliška                  42 
   115    9976 SJC8757C   Kakrdová Iva                 45 
   116    7248 DOB8751B   Peterová Věra                48 
   117    9415 PHK8851    Machútová  Lucie             51 
   118    9961 SJC8552A   Kousalová Karolína           54 
   119    9353 PHK8855B   Azebová  Nina                57 
   120    9110 SHK8854B   Vlosinská Barbora            60 
   121    9445 PHK8751C   Šlapáková  Barbora           63 
   122    9922 SJC8753B   Dubská Šárka                 66 
   123    9355 PHK8852B   Balcarová  Jana              69 
   124    8961 VRL8751C   Gašpariková Petra            72 
   125    9672 VAM8850C   Kramerová Martina            75 
   126    9971 SJC8754B   Špicarová Michaela           78 
   127    9358 PHK8752A   Doležalová  Vendula          81 
   128    9938 SJC8755C   Matušová Petra               84 
   129    9186 SHK8851B   Teplá Tereza                 87 
   130    5647 DLT8751C   Hadrbolcová Martina          90 
   131    9183 SHK8754B   Vízková Karolína             93 
   132    9988 SJC8852C   Vobořilová Markéta           96 
   133    9181 SHK8752C   Šabatková Petra              99 
   134    9677 VAM8751C   Horáková Alena              102 
   135    9187 SHK8853A   Hypiusová Tereza            105 
   136                    Vakant                      108 
   137                    Vakant                      111 
   138                    Vakant                      114 



D14D  (11)                                     

   139    9043 STH8753    Nýdrlová Ilona                3 
   140         DOB8851C   Krejčíková Lenka              7 
   141   51428 TYN8851C   Andršová Petra               11 
   142    9045 STH8752    Klázarová Adéla              15 
   143   51491 DOB8850C   Vegsöová Markéta             19 
   144    9180 SHK8751C   Šlechtová Ivana              23 
   145    9044 STH8751    Pešková Veronika             27 
   146  301630 PHK8856C   Kuřinová  Petra              31 
   147    9751 HOS8851    Faltová Iva                  35 
   148                    Vakant                       39 
   149                    Vakant                       43 



D16C  (37)                                     

   150    9284 LPU8553A   Roháčková Hana                5 
   151    8886 JIL8652C   Viková Michaela               8 
   152    9235 LPU8653B   Juračková Jana               11 
   153    9161 SHK8552B   Stulíková Barbora            14 
   154    9244 LPU8654A   Duchová Iveta                17 
   155         SNA        Drašnarová Alena             20 
   156    9218 LPU8551C   Lulayová Zuzana              23 
   157    9674 VAM8651A   Smutná Pavla                 26 
   158    9239 LPU8555B   Udržalová Jana               29 
   159   51115 JIL8654B   Augustinová Barbora          32 
   160    9297 LPU8651B   Lišková Magdaléna            35 
   161    9164 SHK8556C   Pátková Šárka                38 
   162   49630 PHK8556B   Justová  Hana                41 
   163    9957 SJC8553C   Šebková Martina              44 
   164    9088 JIL8651C   Kynčlová Martina             47 
   165    8985 VRL8551C   Knoblochová Helena           50 
   166    5642 DLT8551C   Nedvídková Iva               53 
   167    9079 JIL8653B   Rychtářová Martina           56 
   168    9383 PHK8653B   Košková  Jana                59 
   169   51121 JIL8552B   Jindřišková Martina          62 
   170    9174 SHK8656B   Nunová Jana                  65 
   171    9477 SRK8652B   Malá Kateřina                68 
   172    9452 PHK8558B   Štěpánová  Pavla             71 
   173    9746 TYN8651C   Doležalová Marie             74 
   174    9172 SHK8653B   Gazdačková Michala           77 
   175    9364 PHK8557A   Dušátková  Lenka             80 
   176         SNA        Helikarová Kateřina          83 
   177    9024 KUN8651C   Urbanová Jana                86 
   178    9170 SHK8651B   Kohoutová Martina            89 
   179    9732 TYN8554C   Beňová Jana                  92 
   180    9171 SHK8652A   Novotná Barbora              95 
   181    9023 KUN8653C   Příkopová Eva                98 
   182    9924 SJC8668    Mikulová Ada                101 
   183                    Vakant                      104 
   184                    Vakant                      107 
   185                    Vakant                      110 
   186                    Vakant                      113 



D18C  (28)                                     

   187    9212 LPU8552A   Fukátková Pavla               3 
   188    7260 DOB8350C   Ehlová Tereza                 6 
   189    9236 LPU8353C   Juračková Kateřina            9 
   190    7234 DOB8451C   Kárníková Libuše             12 
   191    9221 LPU8453B   Baštová Martina              15 
   192    9969 SJC8551A   Procházková Zuzana           18 
   193    9266 LPU8456C   Ouředníková Zuzana           21 
   194    9382 PHK8354C   Košková  Eva                 24 
   195    9339 LPU8454C   Petrová Daniela              27 
   196    8952 VRL8353B   Knoblochová Kamila           30 
   197    9292 LPU8355B   Odvodyova Dana               33 
   198    9479 SRK8353C   Vaňásková Barbora            36 
   199    9792 VAM8451C   Hostinská Jana               39 
   200    9153 SHK8452B   Šarounová Jana               42 
   201    9428 PHK8569A   Panchártková  Jana           45 
   202    9078 JIL8454C   Lampová Hana                 48 
   203    9824 PHK8359A   Lamichová  Kateřina          51 
   204   51120 JIL8358C   Krovová Ludmila              54 
   205    8983 VRL8354C   Malá Marika                  57 
   206   51113 JIL8399A   Horynová Martina             60 
   207   51465 KOS8452C   Tupcová Barbora              63 
   208    9742 TYN8352C   Vlčková Martina              66 
   209    7220 ALB8456    Čudová Jana                  69 
   210   51102 TYN8351C   Hezoučká Petra               72 
   211                    Vakant                       75 
   212                    Vakant                       78 
   213                    Vakant                       81 
   214                    Vakant                       84 



D21C  (58)                                     

   215    9699 NPA8151A   Píšová Monika                30 
   216    9146 SHK8253B   Weinerová Adéla              32 
   217    9436 PHK8254A   Rybářová  Jana               34 
   218   51175 SRK7952C   Dytrtová Dagmar              36 
   219    9722 CET7554C   Kadrmanová Ludmila           38 
   220    9366 PHK8153A   Rybářová  Lenka              40 
   221    9724 CET8051C   Čípová Ivana                 42 
   222    9203 LPU7951R   Klimplová Lenka              44 
   223   51181 JIL8052C   Mikulíková Alice             46 
   224    8976 VRL8352A   Safínová Eva                 48 
   225    9336 LPU6954C   Koberová Lenka               50 
   226    9501 SRK7373C   Filipová Ivana               52 
   227    9329 LPU7954C   Valentová Hana               54 
   228    9718 CET8251A   Pilgrová Jana                56 
   229    9100 JIL8151B   Dattelová Iva                58 
   230         EKP7851    Matoušková Petra             60 
   231    9447 PHK5652C   Šlapáková  Libuše            62 
   232    9582 KOS8051C   Sahulová Šárka               64 
   233    9408 PHK7852C   Vaňková  Lenka               66 
   234    9271 LPU7854C   Kašparová Eva                68 
   235    9061 JIL6151C   Henychová Zuzana             70 
   236    9291 LPU8357A   Dočkalová Martina            72 
   237    9480 SRK8152C   Klíchová Jana                74 
   238    9300 LPU7957E   Štěrbová Marta               76 
   239    9755 HOS7051    Hanušová Eliška              78 
   240    9207 LPU8352A   Víchová Šárka                80 
   241    9431 PHK7456C   Samková  Renáta              82 
   242    9142 SHK8152R   Fejlková Martina             84 
   243    9462 PHK6961C   Weberová  Zuzana             86 
   244    9485 SRK4751C   Mikulecká Nataša             88 
   245    8951 VRL8351B   Nýdrlová Pavlína             90 
   246    9333 LPU8151R   Klimplová Zuzana             92 
   247    9482 SRK7751C   Hrobařová Lenka              94 
   248    4146 PHK6651E   Novotná  Petra               96 
   249    9054 JIL8254A   Jiřištová Zuzana             98 
   250   51107 LPU7853C   Brožková Zuzana             100 
   251    9979 SJC7957C   Mašínová Eva                102 
   252    9017 KUN7451C   Ruszová Vanda               104 
   253    9394 PHK8353A   Rufferová  Iva              106 
   254    7226 DOB7956C   Štěpánová Dita              108 
   255    9696 NPA7851C   Kalibánová Gabriela         110 
   256    9448 PHK8055A   Šolínová  Lucie             112 
   257    9910 SJC7751C   Fejková Marcela             114 
   258    9419 PHK6354C   Novotná  Ivana              116 
   259    9600 KOS8151C   Tupcová Kateřina            118 
   260    9416 PHK8054R   Melounková  Lucie           120 
   261    9868 LPU8253C   Fukátková Barbora           122 
   262    9551 CHC7251C   Křivdová Lenka              124 
   263    9316 LPU6052C   Knapová Iva                 126 
   264    8913 FSP6050C   Eva Vilnerova               128 
   265    9952 SJC7252C   Zlámalová Zdena             130 
   266    9076 JIL7255C   Votočková Jaroslava         132 
   267    7233 DOB8158B   Hamplová Lenka              134 
   268    8969 VRL8251C   FlouskováKlára              136 
   269                    Vakant                      138 
   270                    Vakant                      140 
   271                    Vakant                      142 
   272   51367 EKP6854    Koristkova Lenka            144 



D21D  (23)                                     

   273    9015 KUN6851C   Nešťáková Jana                7 
   274    9303 LPU8152C   Lulayová Iva                 11 
   275    9704 NPA7752C   Šturmová Jaroslava           15 
   276    9222 LPU7958C   Víchová Radka                19 
   277    7258 DOB7451C   Kubcová Lenka                23 
   278    9695 NPA7751C   Suchardová Kateřina          27 
   279    7242 DOB7859C   Čápová Šárka                 31 
   280         LTU        Mrštinová Jana               35 
   281    7250 DOB6750C   Krejčíková Eva               39 
   282    8953 VRL6851C   Kubátová Dana                43 
   283    9606 SNA7155C   Douchová Jaroslava           47 
   284   49890 PHK6757C   Azebová  Martina             51 
   285    9943 SJC8151C   Janáková  Věra               55 
   286    9748 TYN8152C   Betlachová Andrea            59 
   287    9351 PHK8051C   Aulická  Alena               63 
   288    8854 VAM7851C   Kotyzová Gábina              67 
   289    9726 CET7551C   Škopová Jana                 71 
   290    9964 SJC8154C   Hanzlová Tereza              75 
   291                    Vakant                       79 
   292    9934 SJC6752C   Grohová Jana                 83 
   293                    Vakant                       87 
   294                    Vakant                       91 
   295   52154 EKP7353    Zlesáková Stáňa              95 



D35C  (26)                                     

   296    7255 DOB6052C   Tichá Jiřina                 87 
   297    9692 NPA5754C   Píšová Eva                   90 
   298    9932 SJC6657C   Zalabová Martina             93 
   299    9108 SHK5451C   Hepnerová Dagmar             96 
   300    9357 PHK5761C   Doležalová  Jarmila          99 
   301    9678 VAM6650C   Dobiášová Helena            102 
   302    9053 JIL6199C   Kavanová Jana               105 
   303    9681 VAM6451C   Klapalová Jana              108 
   304    9406 PHK5551C   Rybářová  Lenka             111 
   305    9237 LPU6051C   Juračková Jana              114 
   306    9068 JIL5362C   Zlesáková Vlasta            117 
   307    9310 LPU6553C   Čermáková Renata            120 
   308    8954 VRL5451C   Nýdrlová Eva                123 
   309    9917 SJC6251C   Řeháková Dana               126 
   310    9371 PHK5351C   Jiranová  Alena             129 
   311    9675 VAM6452C   Veverková Yveta             132 
   312    9429 PHK5951C   Panchártková  Jitka         135 
   313    9590 KOS6051C   Tupcová Hana                138 
   314    9688 NPA5351C   Kalibánová Jiřina           141 
   315    9908 SJC6151C   Benešová Iva                144 
   316    9676 VAM6251C   Smutná Jana                 147 
   317    9729 CET6551C   Slavíková Galina            150 
   318    9389 PHK6251C   Kubíčková  Marcela          153 
   319                    Vakant                      156 
   320                    Vakant                      159 
   321                    Vakant                      162 



D35D  (41)                                     

   322    9112 SHK5652C   Šabatková Zdena               6 
   323    9690 NPA5552C   Nováková Jana                 9 
   324    9384 PHK6159C   Košková  Lenka               12 
   325    9125 SHK6561C   Teplá Hana                   15 
   326    9641 SNA        Dostálová Jana               18 
   327         SHK        Fundová Hana                 21 
   328    9737 TYN6451C   Doležalová Ivana             24 
   329    9612 SNA5351C   Langrová Eva                 27 
   330    9118 SHK5852C   Bláhová Luba                 30 
   331    9220 LPU5752C   Baštová Alena                33 
   332    9404 PHK6352C   Štěpánová  Jaroslava         36 
   333    9105 SHK5251C   Šlechtová Marie              39 
   334    9609 SNA6351C   Hanušová Jitka               42 
   335    9585 KOS5952C   Dohnalová Alena              45 
   336    9031 ZAM5851C   Koblížková Hana              48 
   337    9111 SHK5651C   Filipová Dagmar              51 
   338    9251 LPU6351C   Weisbauerová Blanka          54 
   339   51488 SHK6151C   Novotná Iva                  57 
   340  301691 PHK5952C   Balcarová  Eva               60 
   341    9611 SNA5951C   Romanová Lenka               63 
   342    9387 PHK6552C   Kubátová  Iva                66 
   343    9117 SHK5851C   Gazdačková Jana              69 
   344    9311 LPU6151C   Hermanová Dana               72 
   345  301692 PHK6551C   Vykysalá Jana                75 
   346   51183 LPU6554C   Roudná Eva                   78 
   347    8994 VRL6451C   Volfová Eva                  81 
   348    9211 LPU5851C   Víchová Ladislava            84 
   349   51424 TYN6601C   Marčíková Petra              87 
   350  301696 SHK        Svobodová Eva                90 
   351    9346 LPU6653C   Maclová Jana                 93 
   352    9535 SRK6351C   Peremská Dana                96 
   353    9682 VAM5851C   Suchanová Lenka              99 
   354    9886 PHK6051    Víchová  Inka               102 
   355  301624 SHK6353C   Vízková Irena               105 
   356    9752 HOS6051    Faltová Iva                 108 
   357    8962 VRL6251C   Vlachová Hana               111 
   358                    Vakant                      114 
   359                    Vakant                      117 
   360                    Vakant                      120 
   361                    Vakant                      123 
   362                    Vakant                      126 



D45C  (11)                                     

   363    9216 LPU5552C   Mrštíková Hana              113 
   364                    Vakant                      116 
   365    9302 LPU5451C   Štěrbová Lenka              119 
   366   51430 TYN6851C   Kodytková Jitka             122 
   367    9279 LPU5653C   Lennerová Eva               125 
   368                    Vakant                      128 
   369    9224 LPU5651C   Lulayová Věra               131 
   370    9107 SHK5351C   Fejlková Alice              134 
   371    9262 LPU4951C   Šrollová Zdeňka             137 
   372                    Vakant                      140 
   373  301172 LPU4753C   Malá Marie                  143 



D50C  (13)                                     

   374    8998 VRL4851C   Knoblochová Věra            120 
   375    9033 ZAM5051C   Martincová Helena           123 
   376         LTU4851C   Kutláčková Stanislava       126 
   377    9368 PHK4352C   Hápová  Květa               129 
   378    7205 ALB4550    Balášová Gertruda           132 
   379    9421 PHK3951C   Novotná  Marie              135 
   380    5991 DLT5151C   Nedvídková Jitka            138 
   381    9620 SNA5052C   Rufferová Iva               141 
   382    9034 ZAM4651C   Lhotská Hana                144 
   383    9539 SRK3951C   Ehlová Iva                  147 
   384                    Vakant                      150 
   385                    Vakant                      153 
   386                    Vakant                      156 



H10C  (35)                                     

   387  301193 LPU9109C   Kiac Martin                   5 
   388    9791 VAM8901C   Hostaš Zbynek                 8 
   389         LPU9105C   Brezovský Petr               11 
   390   49699 TYN9102C   Marčík Josef                 14 
   391    9867 LPU9102C   Macl Jan                     17 
   392   49628 SHK9105C   Vychodil Adam                20 
   393    9240 LPU9202C   Zitka Lukáš                  23 
   394    9993 SJC9102C   Seidl Jakub                  26 
   395    9304 LPU9301C   Čermák Jan                   29 
   396   51143 LTU9201C   Petržela Jan                 32 
   397  301634 LPU9111C   Příhoda Jaromír              35 
   398   51112 STH93      Klouček Martin               38 
   399    9865 LPU9104C   Seidl Jakub                  41 
   400    9680 VAM9101C   Rykala Daniel                44 
   401    9349 LPU9107C   Semonský Martin              47 
   402    9679 VAM9801C   Vandas Daniel                50 
   403    9252 LPU9101C   Weisbauer Vojtěch            53 
   404    9352 PHK9110C   Azeb  Karim                  56 
   405         LPU9201C   Ptáček Adam                  59 
   406    9644 SNA9101C   Prchal Ondřej                62 
   407    9883 JIL9201C   Malý Vítězslav               65 
   408   51467 KOS9101    Kovář Jan                    68 
   409    9733 TYN        Zemaník Jan                  71 
   410         SNA9102C   Rohan Jan                    74 
   411    9843 SHK9103C   Funda Jan                    77 
   412    8992 VRL9101C   Krajíček Václav              80 
   413   51444 JIL9202C   Vik Martin                   83 
   414    9857 SHK9104c   Prokeš Jaroslav              86 
   415   51469 KOS9201    Jireš Jakub                  89 
   416  301122 SRK        Zajíček Radim                92 
   417    9195 SHK9101C   Stulík Matěj                 95 
   418    9486 SRK9201C   Handl Jindřich               98 
   419                    Vakant                      101 
   420    9812 SRK9102C   Kolář Jan                   104 
   421                    Vakant                      107 



H10N  (39)                                     

   422         LPU9302C   Havlíček Daniel               3 
   423  301118 SRK        Baudyš Libor                  5 
   424         LPU9108C   Jirák Stanislav               7 
   425    9719 CET9401D   Slavík Dalibor                9 
   426   51425 TYN9103C   Jakeš Ondřej                 11 
   427    9596 KOS        Kopin Štefan                 13 
   428    9816 SRK        Kábrt Ondřej                 15 
   429    9597 KOS        Dítě Viktor                  17 
   430    9880 JIL9303C   Guttler Dominik              19 
   431  301623 DOB9101C   Rom Simeon                   21 
   432   49631 LTU9401C   Grundmann Jan                23 
   433    9647 SNA        Dostál Tomáš                 25 
   434   51101 TYN        Beran Dominik                27 
   435    9198 PHK9202C   Mikulecký  Jan               29 
   436   51429 TYN        Kodytek Jaroslav             31 
   437    9449 PHK9201C   Štěpán  Pavel                33 
   438  301124 SRK        Lorenc Jiří                  35 
   439    9003 VRL        Machek Vojta                 37 
   440    9789 VAM9301c   Smutný  Šimon                39 
   441    9553 CHC9501C   Křivda Martin                41 
   442    7228 DOB9102C   Leštínský Ondřej             43 
   443    7219 ALB9301    Sackl Michal                 45 
   444   51131 SHK9301C   Divecký František            47 
   445    7212 ALB9002    Zima Jakub                   49 
   446    9875 JIL9403C   Šnorbert Martin              51 
   447  301104 SRK        Světelský Jakub              53 
   448    9002 VRL        Kubát Lukáš                  55 
   449    9814 SRK        Bašek Adam                   57 
   450         SHK92      Egrt Martin                  59 
   451    9478 SRK        Balcar Pavel                 61 
   452  301649 PHK9203C   Mazan  David                 63 
   453  301108 SRK        Martinec Jan                 65 
   454         SHK91      Kalous Tomáš                 67 
   455  301106 SRK        Plný Petr                    69 
   456    7222 ALB8703    Zima Lukáš                   71 
   457    9588 KOS        Kobolka Petr                 73 
   458    9815 SRK        Bayer Jan                    75 
   459                    Vakant                       77 
   460                    Vakant                       79 



H12C  (30)                                     

   461    9866 LPU9001C   Hovorka Lukáš                 5 
   462    9498 SRK8905B   Pátek Lukáš                   8 
   463    9189 SHK8902B   Šabatka Zdeněk               11 
   464    9919 SJC8902B   Řehák Václav                 14 
   465   51490 SHK8906C   Beneš Jan                    17 
   466    9935 SJC8904C   Groh Lubor                   20 
   467    9841 SHK9002C   Glovacký Radim               23 
   468    9986 SJC8906C   Němec Roman                  26 
   469    9188 SHK8901C   Jirásek Michal               29 
   470    8978 VRL8902C   Kalenský Jakub               32 
   471    9614 SNA8902C   Smola Jakub                  35 
   472    9786 VAM9002C   Novák Martin                 38 
   473    9496 SRK8909C   Krejza Pavel                 41 
   474    9196 SHK9102C   Chmelař Lukáš                44 
   475    9386 PHK9101C   Kubát  Pavel                 47 
   476    9537 SRK8903C   Peremský Zdeněk              50 
   477    9417 PHK8903C   Muller  Martin               53 
   478    9504 SRK8902C   Dusílek Adam                 56 
   479    9670 VAM9001C   Klapal Jan                   59 
   480    9491 SRK9002C   Ptáček Jiří                  62 
   481    8989 VRL8901B   Daněk Jáchym                 65 
   482    9190 SHK8904C   Tomalík Ondřej               68 
   483    9495 SRK8911C   Molcar Tomáš                 71 
   484    9710 NPA9001C   Matějovský Pavel             74 
   485    9056 JIL9001B   Henych Ondřej                77 
   486    9502 SRK8904C   Bůžek Jan                    80 
   487    9058 JIL9002B   Henych Tomáš                 83 
   488                    Vakant                       86 
   489                    Vakant                       89 
   490                    Vakant                       92 



H12D  (37)                                     

   491    9306 LPU8901C   Čermák Petr                   4 
   492    9019 KUN9201C   Suchomel Adam                 7 
   493         SHK88      Šmída Zdeněk                 10 
   494    9492 SRK9001C   Macháň Václav                13 
   495    9881 JIL9006C   Černý Vojtěch                16 
   496  301639 PHK9001C   Zelenka  Tomáš               19 
   497    9806 SRK9049C   Gašparovič Tomáš             22 
   498    9747 TYN8901C   Doležal Jan                  25 
   499    9858 SHK9004C   Kučera Milan                 28 
   500    9503 SRK9006C   Knop Radek                   31 
   501   51402 SHK8905C   Bareš Ondřej                 34 
   502    9042 STH9002    Klouček Tomáš                37 
   503  301601 SHK9005C   Hausvater Jan                40 
   504    9876 JIL9005C   Štefan Petr                  43 
   505    9021 KUN9101C   Magnusek Robert              46 
   506    9194 SHK9003C   Filip Filip                  49 
   507    9707 NPA8902C   Horák Jan                    52 
   508         SHK90      Křížek Jan                   55 
   509    9041 STH9003    Hanzlík Zdeněk               58 
   510    9706 NPA8901C   Stuchlík Jaroslav            61 
   511    9035 ZAM9001C   Nožka Radek                  64 
   512    9490 SHK9007C   Souček Michal                67 
   513   49363 JIL9003C   Havlíček Lukáš               70 
   514    9489 SRK9005C   Bašek Martin                 73 
   515    9193 SHK9001C   Šabatka Jan                  76 
   516    9801 SRK9004C   Vávra Zdeněk                 79 
   517   51103 SHK9009C   Doležel Martin               82 
   518    9020 KUN9102C   Lux Filip                    85 
   519   51109 STH9001    Exner Jan                    88 
   520    9708 NPA9002C   Brendl Radek                 91 
   521   51111 STH9004    Brádle Jan                   94 
   522    9885 PHK9002C   Jedlinský  Jakub             97 
   523   51108 STH8901    Jezdinský Filip             100 
   524                    Vakant                      103 
   525                    Vakant                      106 
   526                    Vakant                      109 
   527                    Vakant                      112 



H14C  (43)                                     

   528    9227 LPU8805B   Matyk Tomáš                   5 
   529    8967 VRL8802B   Mejznar Radek                 7 
   530    9210 LPU8702C   Hurda Jakub                   9 
   531    9681 VAM8802C   Klapal Michal                11 
   532    9273 LPU8802C   Louman Petr                  13 
   533    8988 VRL8803B   Krajíček Vojta               15 
   534    9208 LPU8807B   Kroupa Jan                   17 
   535  301006 DLT8701C   Novák Michal                 19 
   536    9274 LPU8701B   Fiala Petr                   21 
   537    9511 SRK8701B   Samek Martin                 23 
   538    9661 VAM8702B   Vostřel Lukáš                25 
   539    9509 SRK8802B   Pátek Petr                   27 
   540    9177 SHK8705C   Kroupa Josef                 29 
   541    9571 CHC8801B   Grundman Vojtěch             31 
   542    9506 SRK8806C   Král Josef                   33 
   543    9373 PHK8701B   Justa  Pavel                 35 
   544    9508 SRK8804B   Petras Tomáš                 37 
   545    9787 VAM8704C   Novák Jakub                  39 
   546    7218 ALB8603    Kadečka Jiří                 41 
   547    9615 SNA8701C   Vondráček Jakub              43 
   548         SHK8701B   Kuhn Matyáš                  45 
   549    9411 PHK8804C   Kycl Josef                   47 
   550    9905 SJC8709A   Drobník Michal               49 
   551    9507 SRK8805B   Jirčák Ondřej                51 
   552    9176 SHK8704B   Košťál Ondřej                53 
   553    9432 PHK8702C   Petřík  Jáchym               55 
   554    8959 VRL8704B   Flousek Petr                 57 
   555    9427 PHK8802B   Panchártek  Jan              59 
   556   49478 JIL8703C   Černý Martin                 61 
   557    9178 SHK8706C   Vízek Jakub                  63 
   558    9099 JIL8702B   Malý Aleš                    65 
   559    7235 DOB8702C   Kárník Stanislav             67 
   560    9179 SHK8708B   Bláha Petr                   69 
   561    7230 DOB8803B   Lžíčař Martin                71 
   562    9385 PHK8902A   Kubát  Jan                   73 
   563    9972 SJC8801B   Špicar Petr                  75 
   564    8970 VRL8804B   Šafránek Michal              77 
   565    9185 SHK8805B   Nývlt Jiří                   79 
   566    9468 PHK8801B   Souček  Petr                 81 
   567    9184 SHK8801B   Rederer Václav               83 
   568                    Vakant                       85 
   569                    Vakant                       87 
   570                    Vakant                       89 



H14D  (14)                                     

   571    9863 LPU8810C   Rebeka Tomáš                  5 
