Východočeská oblast ČSOB

14.kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


------------------------------------------------------------------------------
D10C               ALB 8953 Cerná Petra                     10.00 07216
D10C               ALB 8952 Boukalová Martina               31.00 07215
D10C               ALB 9052 Horká Marie                     52.00 07203
D10C               ALB 8954 Kadečková Jana                  73.00 07217
D10C               ALB 9151 Špačková Lucie                  97.00 07201
D14D               ALB 8751 Khýnová Radka                   88.00 07204
D16C               ALB 8456 Čudová Jana                     58.00 07220
D50C               ALB 4551 Balášová Gertruda               12.00 07205
H10C               ALB 9001 Naxera Filip                    13.00 07206
H10C               ALB      Kadecka Jirí                    91.00 07218
H10N               ALB 9301 Sackl Michal                    35.00 07219
H10N               ALB 9302 Horký Petr                      92.00 07223
H14D               ALB 8601 Boukal Michael                  72.00 07209
H16C               ALB 8401 Kadečka Petr                    37.00 07208
H16C               ALB 8501 Černý Lukáš                     95.00 07207
H18C               ALB 8301 Khýn Vítězslav                  98.00 07210
Součet za : Oddíl ZŠ Albrechtice             ---( Počet :         16----------

------------------------------------------------------------------------------
D18C               CET 8252 Hájková Helena                  14.00 09713
D18C               CET 8251 Pilgrová Jana                   28.00 09718
D21D               CET 7554 Kadrmanová Ludmila              64.00 09722
D21D               CET 7551 Hrušková Jana                   76.00 09726
D21D               CET 8151 Bačová Petra                    92.00 09714
D35C               CET 6551 Slavíková Galina                60.00 09729
D35D               CET 5851 Bačová Jarmila                  65.00 09715
H10N               CET 9401 Slavík Dalibor                  77.00 04219
H14C               CET 8601 Hruška Petr                     62.00 09727
H16C               CET 8502 Bače David                      81.00 09716
H21A               CET 7601 Pilgr Luděk                     33.00 09720
H21C               CET 7301 Kadrman Jiří                    27.00 09723
H21C               CET 8001 Pilgr Aleš                      67.00 09719
H21D               CET 7602 Škop Milan                       0.00 09728
H21D               CET 8102 Klášterecký Tomáš               28.00 04218
H35D               CET 5601 Slavík Dalibor                  37.00 04217
H45C               CET 5101 Pilgr Bohuslav                   5.00 09721
H45C               CET 5001 Rybička Jan                     23.00 09580
H45C               CET 5002 Čípa Jiří                       59.00 09725
Součet za : Oddíl TJ Loko Česká Třebová      ---( Počet :         19----------

------------------------------------------------------------------------------
D14D               CHC 8651 Grundmanová Lenka               67.00 09572
D18C               CHC 8352 Škodová Petra                   16.00 09557
D21C               CHC 7251 Křivdová Lenka                  36.00 09551
D50C               CHC 4351 Diblíková Hana                  18.00 09542
H10N               CHC 9501 Křivda Martin                   38.00 09573
H12C               CHC 8801 Grundman Vojtěch                34.00 09571
H14C               CHC 8601 Sýkora Bohumil                  28.00 09563
H14C               CHC 8603 Pátek Michal                    80.00 09558
H16C               CHC 8401 Šafr Martin                     19.00 09564
H16C               CHC 8502 Pešek Ondřej                    75.00 09559
H16C               CHC 8402 Severa Jan                     101.00 09574
H18C               CHC 8205 Zeman Josef                     72.00 09570
H18C               CHC 8303 Šlajs Tomáš                    100.00 09568
H21A               CHC 7502 Švadlena Pavel                  49.00 09555
H21C               CHC 6701 Křivda Ivan                      9.00 09552
H21C               CHC 7703 Korbel Michal                   71.00 09550
H21D               CHC 7701 Macháček Milan                  22.00 09544
H35D               CHC 6401 Popelář Jiří                    16.00 09560
H35D               CHC 5801 Grundman Martin                103.00 09575
H45C               CHC 4601 Švadlena Jiří                   11.00 09554
H45C               CHC 4602 Havlík Ivan                     41.00 09547
H45D               CHC 5101 Šafr Martin                     54.00 09565
H55C               CHC 4101 Diblík František                62.00 09541
Součet za : Oddíl KOB Choceň                 ---( Počet :         23----------

------------------------------------------------------------------------------
D21C               CHP 7350 Borovičková Lenka               28.00 08909
Součet za : Oddíl VSK Chemie Praha           ---( Počet :          1----------

------------------------------------------------------------------------------
D10N               DOB 9251 Vágnerová Dominika              46.00 ?
D12C               DOB 8953 Peterová Alena                  71.00 07247
D14C               DOB 8751 Peterová Věra                   55.00 07248
D14D               DOB 8651 Lžičařová Mája                  79.00 07229
D16C               DOB 8552 Tichá Barbora                   13.00 07256
D16C               DOB 8452 Vágnerová Natálie               61.00 07249
D16C               DOB 8451 Kárníková Libuše                82.00 07234
D21C               DOB 7956 Štěpánová Dita                  12.00 07226
D21C               DOB 8158 Hamplová Lenka                  58.00 07233
D21D               DOB 7859 Kohoutová Šárka                 68.00 07242
D21D               DOB 7451 Kubcová Lenka                   78.00 07258
D21D               DOB 7750 Hofmanová Hana                  88.00 07228
D21D               DOB 6750 Krejčíková Eva                 102.00 07250
D35C               DOB 6052 Tichá Jiřina                    68.00 07255
H10C               DOB 9000 Lukášek Petr                    46.00 07253
H12D               DOB 8803 Lžičař Martin                    1.00 07230
H12D               DOB 8901 Ugorný Jiří                     16.00 07246
H12D               DOB 8801 Preininger Ondřej               34.00 07239
H14D               DOB 8702 Kárník Stanislav                36.00 07235
H14D               DOB 8703 Lukášek Jan                     69.00 07252
H16C               DOB 8402 Vaňát Tomáš                     83.00 07240
H18C               DOB 8302 Tůma Lukáš                      94.00 07244
H21C               DOB 8001 Preininger Luděk                 1.00 07237
H21C               DOB 7001 Dudášek Karel                   15.00 07254
H21C               DOB 7611 Votroubek Filip                 25.00 07251
H21C               DOB 8002 Janda Martin                    37.00 07231
H21C               DOB 7405 Čáp Ondřej                      53.00 07241
H21C               DOB 7801 Leštínský Tomáš                 65.00 07245
H21C               DOB 7002 Kubec Martin                    79.00 07259
H35C               DOB 5501 Tichý Boris                     44.00 07227
H35D               DOB 5601 Tůma Miloš                      64.00 07243
H45D               DOB 5001 Babický Tomáš                   18.00 08890
Součet za : Oddíl KOB Dobruška               ---( Počet :         32----------

------------------------------------------------------------------------------
D21D               EKP 7752 Charvátová Lucie                86.00 51586
H21A               EKP 7800 Rázek Aleš                      13.00 51602
H21A               EKP 7701 Kolín Jan                       61.00 51590
H21C               EKP 7404 Komín David                     19.00 09767
H21C               EKP 7902 Novák Tomáš                     45.00 51598
H21C               EKP 7707 Koťátko Zdeněk                  73.00 51592
Součet za : Oddíl VŠTJ Ekonom Praha          ---( Počet :          6----------

------------------------------------------------------------------------------
D21C               FSP 6050 Vilnerová Eva                   34.00 08913
H21A               FSP 5801 Šváb Jan                        37.00 08911
H21A               FSP 7611 Nitsch Karel                    65.00 08914
Součet za : Oddíl VŠTJ Stavební fakulta Prah ---( Počet :          3----------

------------------------------------------------------------------------------
H21C               HOR 7303 Vojtěch Libor                   41.00 09010
H45D               HOR 4701 Arnold Jindřich                 27.00 09009
Součet za : Oddíl TJ Jiskra Hořice           ---( Počet :          2----------

------------------------------------------------------------------------------
H16C               HOS 8851 Faltová Iva                      1.00 09751
H16C               HOS 8502 Falta Ondřej                     5.00 09750
H16C               HOS 8701 Hruby Tomás                      9.00 09763
H16C               HOS 7951 Kondělková Radka                13.00 09757
H16C               HOS 2601 Hanuš Karel                     17.00 09753
H16C               HOS 6001 Falta Jiří                      21.00 09749
H16C               HOS 6051 Faltová Iva                     25.00 09752
H16C               HOS 7601 Vais Jiří                       31.00 09759
H16C               HOS 7801 Vrbata Alan                     35.00 09762
H16C               HOS 8451 Nedvídková Lucie                39.00 09764
H16C               HOS 5401 Kondělka Petr                   43.00 09756
H16C               HOS 7752 Sramlová Lenka                  47.00 09765
H16C               HOS 8152 Kondělková Romana               51.00 09758
H16C               HOS 7952 Sramlová Monika                 55.00 04221
H16C               HOS 7051 Hanušová Eliška                 59.00 09755
H16C               HOS 8001 Vrbata Robin                    63.00 04220
H16C               HOS 4801 Vais Jiří                       67.00 09760
H16C               HOS 7403 Vais Tomáš                      71.00 09761
Součet za : Oddíl TJ Tatran Hostinné         ---( Počet :         18----------

------------------------------------------------------------------------------
D12C               JIL 8952 Augustinová Bohdana             41.00 51116
D12D               JIL 8951 Viková Vendula                  10.00 08889
D14C               JIL 8657 Uvízlová Martina                11.00 09082
D14C               JIL 8651 Kynčlová Martina                23.00 09088
D14C               JIL 8851 Erbenová Karolína               37.00 51124
D14C               JIL 8751 Králová Tereza                  47.00 09074
D14C               JIL 8652 Viková Michaela                 67.00 08886
D14C               JIL 8654 Augustinová Barbora             77.00 51115
D14C               JIL 8653 Rychtářová Martina              95.00 09079
D16C               JIL 8453 Uvízlová Radka                  16.00 09081
D16C               JIL 8454 Lampová Hana                    31.00 09078
D16C               JIL 8452 Machová Jiřina                  49.00 09098
D16C               JIL 8551 Kavanová Barbora                73.00 09052
D16C               JIL 8552 Jindřišková Martina             91.00 51121
D18C               JIL 8358 Krovová Ludmila                  6.00 51120
D18C               JIL 8254 Jiřištová Zuzana                18.00 09054
D18C               JIL 8355 Machová Eliška                  24.00 09095
D18C               JIL 8252 Dattelová Lenka                 38.00 09072
D21C               JIL 6151 Henychová Zuzana                 6.00 09061
D21C               JIL 8052 Mikulíková Alice                20.00 51181
D21C               JIL 7752 Lukešová Věra                   54.00 09077
D21C               JIL 7255 Votočková Jaroslava             84.00 09076
D21D               JIL 7351 Gernertová Martina              52.00 09073
D21D               JIL 8152 Neuhäuserová Ladislava          94.00 51119
D35C               JIL 5851 Kynčlová Miroslava              32.00 09089
D35C               JIL 6052 Jiřištová Hana                  52.00 09093
D35C               JIL 5362 Zlesáková Vlasta                84.00 09068
D35D               JIL 6199 Kavanová Jana                   38.00 09053
H12C               JIL 8801 Břeský Matěj                     8.00 09094
H12C               JIL 9001 Henych Ondřej                   60.00 09056
H12C               JIL 9002 Henych Tomáš                    88.00 09058
H14C               JIL 8702 Malý Aleš                       44.00 09099
H14D               JIL      Cerny Martin                    75.00 04222
H16C               JIL 8601 Henych Martin                   93.00 09055
H18C               JIL 8302 Erlebach Michal                 86.00 09083
H18C               JIL 8401 Votoček Filip                  112.00 09084
H21A               JIL 6004 Henych Petr                     19.00 09057
H21A               JIL 7849 Junek Petr                      59.00 09090
H21C               JIL 8449 Prášil Ondrej                   57.00 09075
H21D               JIL 7041 Votoček Tomáš                   10.00 09069
H21D               JIL 7001 Gernert Alan                    20.00 04223
H21D               JIL 7602 Zlesák Ondřej                   34.00 09065
H35C               JIL 6101 Král Martin                     26.00 09071
H35C               JIL 5401 Kynčl Stanislav                 50.00 09087
H35C               JIL 6201 Jakoubek Miloš                  65.00 09062
H35C               JIL 6003 Votoček Vladimír                83.00 09060
H45C               JIL 4701 Zlesák Zdeněk                    8.00 09066
H45C               JIL 5501 Junek Petr                      50.00 09063
Součet za : Oddíl OK Jilemnice               ---( Počet :         48----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               KOS 9151 Urbanová Martina                88.00 09586
D10N               KOS      Petrláková Iveta                25.00 04226
D10N               KOS      Pospísilová Alena               49.00 04224
D10N               KOS      Kocourková Viktorie             67.00 04227
D10N               KOS      Vejnarová Eliska                94.00 04225
D14C               KOS 8751 Machačová Pavla                 25.00 09584
D14C               KOS 8752 Andršová Jana                   81.00 09591
D21C               KOS 8151 Tupcová Kateřina                48.00 09600
D21C               KOS 8051 Sahulová Šárka                  76.00 09582
D35C               KOS 6051 Tupcová Hana                    56.00 09590
D35D               KOS 5952 Dohnalová Alena                 17.00 09585
D35D               KOS 5951 Sahulová Miroslava              68.00 09581
H10N               KOS      Jires Jakub                     14.00 04229
H10N               KOS      Kolár Jan                       95.00 04228
H12C               KOS 8802 Sejkora Ladislav                36.00 09588
H12C               KOS 8803 Buben Martin                    62.00 09595
H12C               KOS 8901 Anderle Jan                     90.00 09589
H14C               KOS 8701 Rozkot Miroslav                 32.00 09596
H16C               KOS 8401 Andrš Petr                      15.00 09592
H18C               KOS 8202 Hladký Viktor                   92.00 09598
H35C               KOS 5801 Sahula Jaroslav                 53.00 09583
H35C               KOS 5802 Tupec Jiří                      95.00 09599
H35D               KOS 5803 Andrš Milan                     49.00 09593
H45D               KOS 4801 Malátek Jaroslav                24.00 09587
Součet za : Oddíl SKOB Kostelec nad Orlicí   ---( Počet :         24----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               KUN 9051 Hrabáčková Nicola                4.00 09025
D10C               KUN 9151 Trejtnarová Zuzana              61.00 09028
D10C               KUN 9052 Magnusková Zdena                85.00 09027
D14C               KUN 8653 Příkopová Eva                    7.00 09023
D14C               KUN 8651 Urbanová Jana                   85.00 09024
D16C               KUN 8551 Svobodová Marcela               55.00 09022
H10C               KUN 8902 Magnusek Dusan                  22.00 09021
H10C               KUN 9101 Magnusek Robert                 64.00 09017
H10C               KUN 9001 Fogl Tomáš                      94.00 09026
H10N               KUN 9102 Lux Filip                       23.00 09020
H10N               KUN 9201 Suchomel Adam                   71.00 09019
H12D               KUN 8802 Suchomel Michal                 25.00 09018
H35D               KUN 5801 Trejtnar Pavel                  10.00 09014
H35D               KUN 6001 Paďour Josef                    58.00 09013
H55C               KUN 4201 Jakubec Jaroslav                78.00 09012
Součet za : Oddíl Sokol Kunvald              ---( Počet :         15----------

------------------------------------------------------------------------------
H55C               LCE 4412 Bradáč Jaroslav                 74.00 53861
Součet za : Oddíl TJ Slovan Luhačovice       ---( Počet :          1----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               LPU 9051 Bolechová Anežka                16.00 51104
D10C               LPU 9053 Knapová Jana                    40.00 09332
D10C               LPU 9151 Rebeková Pavla                  82.00 09864
D10N               LPU 9351 Knapová Lenka                   31.00 51105
D12C               LPU 8953 Nádvorníková Tereza             11.00 09249
D12C               LPU 8951 Weisbauerová Dagmar             29.00 09250
D12C               LPU 8952 Lennerová Hana                  50.00 09278
D12C               LPU 8954 Kiacová Zuzana                  83.00 09345
D14C               LPU 8651 Lišková Magdaléna               15.00 09297
D14C               LPU 8653 Juračková Jana                  29.00 09237
D14C               LPU 8753 Mrštíková Květa                 41.00 09217
D14C               LPU 8751 Sůvová Barbora                  59.00 09309
D14C               LPU 8752 Hermanová Zuzana                73.00 09308
D14C               LPU 8654 Duchová Iveta                   91.00 09244
H10C               LPU 9301 Čermák Jan                       4.00 09304
H10C               LPU      Semonský Martin                 16.00 ?
H10C               LPU 9001 Hovorka Lukáš                   28.00 09866
H10C               LPU 9201 Novotný Jan                     34.00 ?
H10C               LPU 9102 Macl Jan                        40.00 09867
H10C               LPU      Richter Jiří                    49.00 ?
H10C               LPU      Brezovský Petr                  58.00 ?
H10C               LPU 9103 Scholze Michal                  70.00 09346
H10C               LPU 9104 Seidl Jakub                     79.00 09865
H10C               LPU 9101 Weisbauer Vojtěch               88.00 09252
H10C               LPU 9002 Nývlt Zbyněk                   106.00 09342
H10N               LPU 9202 Zitka Lukáš                    107.00 09240
H12C               LPU 8802 Louman Petr                      6.00 09273
H12C               LPU 8810 Rebeka Tomáš                    28.00 09863
H12C               LPU 8805 Matyk Tomář                     58.00 09227
H12C               LPU 8807 Kroupa Jan                      84.00 09208
H12D               LPU      Petr Jakub                      13.00 ?
H12D               LPU 8901 Čermák Petr                     43.00 09305
H14C               LPU 8606 Žemlička Jakub                  24.00 09341
H14C               LPU 8604 Král Václav                     36.00 09343
H14C               LPU 8605 Lenner Miroslav                 50.00 09280
H14C               LPU 8601 Jakl Jakub                      70.00 09253
H14C               LPU 8701 Fiala Petr                      82.00 09274
H14C               LPU 8608 Kafka Miloš                    102.00 09281
H14D               LPU 8702 Hurda Jakub                     39.00 09210
H14D               LPU 8607 Kaštánek Petr                   57.00 09350
H14D               LPU 8603 Louman Tomáš                    84.00 09272
Součet za : Oddíl TJ Loko Pardubice          ---( Počet :         41----------

------------------------------------------------------------------------------
D14C               LTU 8651 Sombotová Jana                  51.00 09766
D16C               LTU 8552 Kutíková Barbora                52.00 09768
D35C               LTU 6151 Sombotová Alena                 24.00 09769
D35D               LTU 5751 Procházková Jaroslava           59.00 04230
H16C               LTU 8502 Sombota Petr                    49.00 09771
H21D               LTU 8101 Procházka Martin                 8.00 49631
H21D               LTU 7601 Wenke Jiří                      30.00 51143
H35C               LTU 5201 Erlebach Josef                  29.00 09774
H35C               LTU 5801 Krejčí Jaroslav                 59.00 09775
H35C               LTU 5901 Sombota Jiří                    80.00 09772
H45C               LTU 4802 Procházka Jiří                  14.00 09778
H45C               LTU 4801 Rejmont Milan                   56.00 09777
H45D               LTU 4701 Wenke Josef                      9.00 09779
Součet za : Oddíl TJ Loko Trutnov            ---( Počet :         13----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               NPA 9052 Trytková Anna                   13.00 09712
D10C               NPA 9051 Šmidrkalová Monika             100.00 09711
D12D               NPA 8953 Vágnerová Denisa                14.00 09709
D21C               NPA 7851 Kalibánová Gabriela             42.00 09696
D21C               NPA 7852 Tauchmanová Ivana               60.00 09697
D21C               NPA 8151 Píšová Monika                   74.00 09699
D35C               NPA 5351 Kalibánová Jiřina               48.00 09688
D35D               NPA 5552 Nováková Jana                   62.00 09690
H10C               NPA 9001 Matějovský Pavel               109.00 09710
H14D               NPA 8601 Duben Josef                     54.00 09703
H16C               NPA 8501 Dytrych Martin                  23.00 09701
H16C               NPA 8401 Bejr Zdeněk                     61.00 09700
H16C               NPA 8502 Píša Luboš                     103.00 09702
H21A               NPA 8001 Antoš Filip                     17.00 09698
H21A               NPA 5601 Prášil Jan                      25.00 09691
H21A               NPA 7502 Novák Jiří                      39.00 09693
H21A               NPA 7701 Novák Zdeněk                    55.00 09694
H21A               NPA 5101 Kalibán Jaroslav                69.00 09687
H21C               NPA 5001 Novák Karel                     69.00 09686
H45C               NPA 5401 Dytrych Dobroslav               29.00 09689
Součet za : Oddíl SK LOB Nová Paka           ---( Počet :         20----------

------------------------------------------------------------------------------
D14C               PGP 8751 Zelená Radka                    63.00 51861
D21C               PGP 8255 Zelená Magda                     8.00 51708
D21C               PGP 5850 Zelená Markéta                  40.00 51862
D21C               PGP 8254 Zelená Lenka                    66.00 51707
Součet za : Oddíl SK Praga                   ---( Počet :          4----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               PHK 9152 Lamichová Martina                7.00 09839
D10C               PHK 9053 Vykysaká Nikola                 25.00 09821
D10C               PHK 9052 Linderová Eliška                43.00 09413
D10C               PHK 9051 Novotná Barbora                 64.00 09418
D10C               PHK 9255 Novotná Terezka                 94.00 09423
D10N               PHK 9251 Novotná Pavla                   28.00 09426
D10N               PHK      Balcarová Mirka                 70.00 49696
D10N               PHK 9451 Novotná Markéta                 97.00 09830
D12C               PHK 8951 Stratilová Lenka                26.00 09442
D12C               PHK 8855 Azebová Nina                    44.00 09353
D12C               PHK 8852 Balcarová Jana                  59.00 09355
D12C               PHK 8853 Vaculíková Jana                 68.00 09466
D12C               PHK 8851 Machútová Lucie                 92.00 09415
D14C               PHK 8652 Kyclová Jana                     3.00 09412
D14C               PHK 8651 Sajbrtová Bára                  13.00 09438
D14C               PHK 8751 Šlapáková Barbora               19.00 09445
D14C               PHK 8752 Doležalová Vendula              43.00 09358
D14C               PHK 8653 Košková Jana                    83.00 09383
D16C               PHK 8558 Štěpánová Pavla                  7.00 09452
D16C               PHK 8569 Panchártková Jana               34.00 09428
D16C               PHK 8555 Ďupalová Dominika               46.00 09825
D16C               PHK 8557 Dušátková Lenka                 70.00 09364
D16C               PHK 8556 Justová Hana                    85.00 09374
D18C               PHK 8355 Lamichová Kateřina               8.00 09824
D18C               PHK 8353 Rufferová Iva                   20.00 09394
D18C               PHK 8254 Rybářová Jana                   26.00 09436
D18C               PHK 8352 Dušátková Petra                 36.00 09362
D21C               PHK 7252 Zlámalová Zdena                  4.00 09398
D21C               PHK 5651 Běhounová Jiřina                16.00 09401
D21C               PHK 6651 Novotná Petra                   24.00 04146
D21C               PHK 7852 Vaňková Lenka                   30.00 09408
D21C               PHK 8055 Šolínová Lucie                  38.00 09448
D21C               PHK 8153 Rybářová Lenka                  46.00 09366
D21C               PHK 6961 Weberová Zuzana                 56.00 09462
D21C               PHK 5652 Šlapáková Libuše                62.00 09447
D21C               PHK 7351 Ďoubalíková Veronika            72.00 09361
D21C               PHK 6354 Novotná Ivana                   82.00 09419
D21C               PHK 8054 Melounková Lucie                90.00 09416
D21D               PHK 8171 Slavíckova Katerina             50.00 04233
D21D               PHK 8170 Pecková Jana                    54.00 04234
D21D               PHK 8070 Nováková Michaela               58.00 04232
D21D               PHK 8051 Aulická Alena                   90.00 09351
D21D               PHK 6756 Kavalírová Kateřina             98.00 09833
D21D               PHK 6757 Azebová Martina                104.00 49890
D35C               PHK 6251 Kubíčková Marcela                4.00 09389
D35C               PHK 5351 Jiranová Alena                  64.00 09371
D35C               PHK 5951 Panchártková Jitka              92.00 09429
D35D               PHK 6159 Košková Lenka                   11.00 09384
D35D               PHK 6552 Kubátová Iva                    53.00 09387
D35D               PHK 6352 Štěpánová Jaroslava             83.00 09404
D50C               PHK 3951 Novotná Marie                   24.00 09421
H10C               PHK 9101 Kubát Pavel                     43.00 09386
H10C               PHK 9110 Azeb Karim                     112.00 09352
H10N               PHK 9201 Štěpán Pavel                    62.00 09449
H10N               PHK 9202 Mikulecky Jan                  104.00 09198
H12C               PHK 8903 Müller Martin                   16.00 09417
H12C               PHK 8802 Panchártek Jan                  32.00 09427
H12C               PHK 8902 Kubát Jan                       42.00 09385
H12C               PHK 8803 Rous Lukáš                      52.00 09435
H12C               PHK 8805 Dudek Tomáš                     68.00 09828
H12C               PHK 8804 Kycl Josef                      94.00 09411
H12C               PHK 8801 Souček Petr                    102.00 09468
H14C               PHK 8607 Dressler Daniel                 26.00 09837
H14C               PHK 8701 Justa Pavel                     40.00 09373
H14C               PHK 8601 Hálek Ondřej                    54.00 09464
H14C               PHK 8602 Vykysalý Lukáš                  68.00 09456
H14C               PHK 8702 Petřík Jáchym                   78.00 09432
H14C               PHK 8603 Balcar Aleš                     90.00 09354
H14C               PHK 8605 Jedlinský Marek                104.00 09827
H16C               PHK 8403 Schindler Jan                   11.00 09826
H16C               PHK 8503 Kovařík Radovan                 41.00 09379
H16C               PHK 8501 Dušátko Jan                     65.00 09363
H16C               PHK 8504 Šlapák Martin                   79.00 09443
H16C               PHK 8505 Sajbrt Václav                   85.00 09437
H16C               PHK 8502 Machút František                91.00 09414
H16C               PHK 8404 Štěrba Michal                   99.00 09829
H16C               PHK 8401 Dudek Jiří                     109.00 09465
H18C               PHK 8301 Solil Pavel                     78.00 09440
H21A               PHK 8102 Gebas Miroslav                  15.00 09365
H21A               PHK 6502 Novotný Milan                   27.00 09424
H21A               PHK 8204 Zvěřina Petr                    35.00 09459
H21A               PHK 7803 Pompach Petr                    57.00 09434
H21A               PHK 7002 Zlámal Petr                     73.00 09397
H21C               PHK 6503 Kavalír Karel                    3.00 09378
H21C               PHK 7204 Kadaník Libor                    7.00 09820
H21C               PHK 7001 Cichý David                     23.00 09470
H21C               PHK 6701 Weber Petr                      51.00 09461
H21C               PHK 6801 Novotný Jan                     59.00 09420
H21C               PHK 7205 Kunart Tomáš                    77.00 09407
H21D               PHK 8020 Hamácek Jirí                     6.00 04231
H21D               PHK 7207 Pompach Martin                  24.00 09433
H35C               PHK 5902 Vykysalý Miroslav               20.00 09457
H35C               PHK 6409 Štěpán Radim                    32.00 09451
H35C               PHK 5701 Běhoun Pavel                    41.00 09400
H35C               PHK 6401 Hlaváček Lubomír                56.00 09369
H35C               PHK 5702 Dušatko Petr                    74.00 09402
H35C               PHK 6501 Kubíček Radek                   92.00 09388
H35C               PHK 5901 Štěpán Pavel                   104.00 09403
H35D               PHK 6101 Justa Jaromír                    1.00 09372
H35D               PHK 5801 Solil Stanislav                 22.00 09441
H35D               PHK 5802 Košek Zdeněk                    46.00 09381
H35D               PHK      Balcar Ales                     79.00 49697
H35D               PHK 5503 Souček Pavel                    94.00 09467
H35D               PHK 5502 Šlapák Zbyněk                  115.00 09444
H45D               PHK 4801 Novotný František                3.00 09425
H45D               PHK 4601 Springer Michal                 33.00 09446
H45D               PHK 3901 Weber Petr                      48.00 09460
H45D               PHK 4701 Jiran Václav                    63.00 09370
H55C               PHK 4101 Rychlý Rudolf                   50.00 09823
H55C               PHK 3802 Novotný Petr                    70.00 09422
H55C               PHK 3803 Mikulecky Jan                   94.00 09102
H60C               PHK 3002 Vykysalý František              25.00 09455
H60C               PHK 2901 Smatek Milan                    37.00 09439
H60C               PHK 3201 Korda Miloslav                  43.00 09838
Součet za : Oddíl OK 99 Hradec Králové       ---( Počet :        114----------

------------------------------------------------------------------------------
D35C               POT 6291 Bednárová Vladimíra             72.00 09793
Součet za : Oddíl TJ Sokol Potštejn          ---( Počet :          1----------

------------------------------------------------------------------------------
D10N               PPU      Pesanová Vera                   58.00 51130
D21D               PPU 6950 Demlová Jitka                   70.00 09656
D35D               PPU 6451 Pešanová Marcela                 5.00 09650
H10C               PPU 8901 Pešan Marek                     67.00 09649
H35C               PPU 6001 Broulík Miloš                   77.00 09655
H35D               PPU 6101 Pešan Karel                     76.00 09648
H35D               PPU 6401 Zák Petr                        91.00 09660
Součet za : Oddíl KOB Pardubice              ---( Počet :          7----------

------------------------------------------------------------------------------
D21D               PVP 6050 Novotná Marcela                 84.00 51716
Součet za : Oddíl VSK Přírodní vědy UK Praha ---( Počet :          1----------

------------------------------------------------------------------------------
D14C               PZR 8751 Pospíšilová Hana                 1.00 49857
D45C               PZR 5051 Křížová Zdenka                  98.00 49821
H14C               PZR 8702 Šíma Petr                       94.00 52307
H21C               PZR 8001 Kříž Ondřej                     21.00 49811
H21D               PZR 7801 Kříž Martin                     14.00 08710
H35C               PZR 4417 Pospíšil Jaromír                23.00 51994
H45C               PZR 5201 Šíma Ladislav                   26.00 52310
H45C               PZR 4321 Pospíšil Jiří                   62.00 49847
Součet za : Oddíl SKP Žďár nad Sázavou       ---( Počet :          8----------

------------------------------------------------------------------------------
D10C               SHK 9251 Teplá Karolína                  19.00 09199
D10C               SHK 9153 Vizkova Ivona                   49.00 09855
D10C               SHK 9051 Vizkova Zuzana                  91.00 09854
D10C               SHK 9151 Chmelařová Michaela            106.00 09197
D10N               SHK      Baresova Katerina               19.00 04235
D10N               SHK 9152 Siroka Monika                   40.00 09846
D10N               SHK      Hofmanová Zuzana                55.00 49603
D10N               SHK 9252 Kociánová Iveta                 76.00 09114
D10N               SHK      Svobodová Jana                  91.00 51182
D10N               SHK      Fundová Eliska                 100.00 51176
D12C               SHK 8854 Vlosinská Barbora                8.00 09110
D12C               SHK 8853 Hypiusová Tereza                20.00 09187
D12C               SHK 8851 Teplá Tereza                    32.00 09186
D12C               SHK 8952 Kinzlová Iveta                  47.00 09853
D12C               SHK 8951 Mádlová Věra                    74.00 09191
D12D               SHK 8953 Filipová Dagmar                  6.00 09192
D12D               SHK 8954 Široká Markéta                  18.00 09845
D12D               SHK      Hofmanová Lucie                 30.00 49604
D14C               SHK 8656 Nunová Jana                      5.00 09174
D14C               SHK 8652 Novotná Barbora                 17.00 09171
D14C               SHK 8651 Kohoutová Martina               35.00 09170
D14C               SHK 8752 Šabatková Petra                 45.00 09181
D14C               SHK 8653 Gazdačková Micheala             53.00 09172
D14C               SHK 8753 Doležalová Veronika             61.00 09182
D14C               SHK 8754 Vízková Karolina                75.00 09183
D14C               SHK 8655 Klusoňová Tereza                93.00 09173
D14D               SHK 8751 Šlechtová Ivana                 85.00 09180
D16C               SHK 8452 Šarounová Jana                   1.00 09153
D16C               SHK 8552 Stulíková Barbora               25.00 09161
D16C               SHK 8556 Pátková Šárka                   43.00 09164
D16C               SHK 8555 Novotná Jitka                   64.00 09163
D16C               SHK 8553 Kuhnová Helena                  88.00 09162
D18C               SHK 8253 Weinerová Adéla                  4.00 09146
D18C               SHK 8255 Švadlenková Marie               32.00 09147
D21C               SHK 7952 Kohoutová Kateřina              32.00 09141
D21C               SHK 7051 Myslivcová Lenka                80.00 09127
D35C               SHK 5451 Hepnerová Dagmar                28.00 09108
D35C               SHK 6351 Mádlová Iva                     80.00 09121
D35D               SHK 6352 Chmelařová Marie                 2.00 09122
D35D               SHK 5852 Bláhová Luba                    26.00 09118
D35D               SHK 5851 Gazdačková Jana                 41.00 09117
