Východočeská oblast ČSOB

10.kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


Startovka kategorie: BORCI
--------------------------------------------------------------------------------
  1  785 Doleček Martin                             ZAM          9038  59.00      
  2  778 Skalický Jiří                              ZAM          9031  62.00      
  3  789 Novotný Přemysl                            ZAM          9013  65.00      
  4  780 Exler Pavel sr.                            ZAM          9033  68.00      
  5  793 Jandejsek Zdenek                           ZAM          9020  71.00      
  6  799 Lux Zdeněk                                 ZAM          9014  74.00      
  7  783 Novotný Jiří                               ZAM          9036  77.00      
  8  791 Šmídl Jan                                  ZAM          9023  80.00      
  9  779 Novotný Luděk                              ZAM          9032  83.00      
 10  790 Řehák Jan                                  ZAM          9024  86.00      
 11  777 Exler Pavel jr.                            ZAM          9029  89.00      
 12  782 Suchodol Josef                             ZAM          9035  92.00      
 13  781 Kalousek Jan                               ZAM          9034  95.00      
 14  787 Vařeka Karel                               ZAM          8887  98.00      
 15  796 Kaplanová Eva                              ZAM          9018 101.00      
 16  786 Havrda Jiří                                ZAM          9039 104.00      
 17  798 Michalovičová Vlasta                       ZAM          9015 107.00      
 18  794 Vojtová Jana                               ZAM          9019 110.00      
 19  800 Šroler Zdeněk                              ZAM          9012 113.00      
 20  797 Vojtová Eliška                             ZAM          9016 116.00      
 21  784 Strnad Tomáš                               ZAM          9037 119.00      
 22  792 Levý Tomáš                                 ZAM          9022 122.00      
 23  788 Strnad Josef                               ZAM          9040 125.00      
 24  795 Skalická Jitka                             ZAM          9030 128.00      
 25  837 Vakant                                                       131.00      
 26  838 Vakant                                                       134.00      
 
Startovka kategorie: D10C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  812 Urbanová Martina      SKOB Kostelec nad Or KOS9151 C    9586   1.00      
  2  427 Špačková Lucie                             ALB9151 C    7201   4.00      
  3  238 Chmelařová Michaela                        SHK9151 C    9197   7.00      
  4  310 Novotná Barbora                            PHK9051 C    9418  10.00      
  5  496 Vondráčková Eliška                         SNA9051 C    9603  13.00      
  6  827 Trejtnarová Zuzana    Kunvald              KUN9151 C    9028  16.00      
  7  839 Vakant                                                        19.00      
  8  469 Kubátová Zuzana                            VRL9151 C    8991  22.00      
  9  104 Kaizlerová Markéta                         SJC9053 C    9925  25.00      
 10  565 Knapová Jana                               LPU9053 C    9332  28.00      
 11  116 Dubcová Adéla                              SRK9052 C    9472  31.00      
 12  547 Müllerová Věra                             VAM9052 C   51359  34.00      
 13  237 Hofmanová Lucie                            SHK                37.00      
 14  309 Linderová Eliška                           PHK9052 C    9413  40.00      
 15  407 Šmidrkalová Monika                         NPA9051 C    9711  43.00      
 16  428 Horká Marie                                ALB9052 C    7203  46.00      
 17  831 Vakant                                                        49.00      
 18  826 Magnusková Zdena      Kunvald              KUN9052 C    9027  52.00      
 19  240 Vízková Ivona                              SHK9153 D    9855  55.00      
 20  308 Lamichová Martina                          PHK9152 C    9839  58.00      
 21   63 Roupcová Veronika                          OBR9061 C   52747  61.00      
 22  832 Vakant                                                        64.00      
 23  828 Hrabáčková Nicola     Kunvald              KUN9051 C    9025  67.00      
 24  470 Volfová Barbora                            VRL9051 C    8990  70.00      
 25  105 Vobořilová Anna                            SJC9151 C    9991  73.00      
 26  566 Rebeková Pavla                             LPU9151 C    9864  76.00      
 27  115 Kosová Denisa                              SRK9151 C    9471  79.00      
 28  548 Kotlářová Jana                             VAM9051 C    9684  82.00      
 29  239 Teplá Karolína                             SHK9251 C    9199  85.00      
 30  311 Vykysalá Nikola                            PHK9053 C    9821  88.00      
 31  408 Trytková Anna                              NPA9052 C    9712  91.00      
 32  833 Vakant                                                        94.00      
 
Startovka kategorie: D10N      
----------------------------------------------------------------------------------
  1   61 Vágnerová Dominika                         DOB9251             0.00      
  2  241 Vízková Zuzana                             SHK9051 D    9854   3.00      
  3  546 Vostřelová Andrea                          VAM9350      9790   6.00      
  4   10 Chlebná Tereza                             TYN9251 C    9745   9.00      
  5  842 Vakant                                                        12.00      
  6  236 Svobodová Jana                             SHK         51182  15.00      
  7  441 Sykorová Klára                             ALB8951 C    7222  18.00      
  8  181 Bišková Šárka                              SJC9054            21.00      
  9  313 Novotná Pavla                              PHK9251 C    9426  24.00      
 10  563 Knapová Lenka                              LPU9351 C   51105  27.00      
 11  234 Kociánová Iveta                            SHK9252 C    9114  30.00      
 12  232 Fundová Eliška                             SHK     D   51176  33.00      
 13  437 Černá Petra                                ALB8953 C    7216  36.00      
 14  108 Holasová Hana                              SJC9551 C    9995  39.00      
 15  840 Vakant                                                        42.00      
 16  235 Široká Monika                              SHK9152 D    9846  45.00      
 17  114 Peremská Dana                              SRK9351 C    9536  48.00      
 18  841 Vakant                                                        51.00      
 19  468 Volfová Petra                              VRL9251 C    8984  54.00      
 20  312 Kamenická Kateřina                         PHK          9832  57.00      
 21  564 Bolechová Anežka                           LPU9051 C   51104  60.00      
 22  233 Hofmanová Zuzana                           SHK     D          63.00      
 23  438 Kadečková Jana                             ALB8954 C    7217  66.00      
 24  107 Matušová Dominika                          SJC9251 C    9939  69.00      
 
Startovka kategorie: D12C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  549 Kramerová Martina                          VAM8850 C    9672   0.00      
  2  242 Hypiusová Tereza                           SHK8853 B    9187   3.00      
  3   30 Hejnalová Hana                             KRP8851 C    8948   6.00      
  4  568 Lennerová Hana                             LPU8952 C    9278   9.00      
  5  118 Dubcová Karla                              SRK8952 C    9473  12.00      
  6  551 Bednářová Míša                             VAM8951 C    9673  15.00      
  7  846 Vakant                                                        18.00      
  8  245 Teplá Tereza                               SHK8851 B    9186  21.00      
  9  314 Azebová Nina                               PHK8855 B    9353  24.00      
 10   60 Tichá Kateřina                             DOB8951 C    7246  27.00      
 11  102 Soukupová Lucie                            SJC8951 C    9989  30.00      
 12  570 Kiacová Zuzana                             LPU8954 C    9345  33.00      
 13  244 Mádlová Věra                               SHK8951 C    9191  36.00      
 14  316 Machútová Lucie                            PHK8851 B    9415  39.00      
 15  844 Vakant                                                        42.00      
 16  119 Malá Eliška                                SRK8851 B    9476  45.00      
 17  550 Müllerová Hana                             VAM8851 C   51358  48.00      
 18  567 Weisbauerová Dagmar                        LPU8951 C    9250  51.00      
 19  243 Kinzlová Iveta                             SHK8952 C    9853  54.00      
 20  315 Balcarová Jana                             PHK8852 C    9355  57.00      
 21  713 Augustinová Bohdana                        JIL8952 C   51116  60.00      
 22   67 Pilcová Barbora                            JPV8977 C   52746  63.00      
 23  843 Vakant                                                        66.00      
 24  317 Stratilová Lenka                           PHK8951 C    9442  69.00      
 25  117 Jirčáková Martina                          SRK8951 C    9475  72.00      
 26   59 Peterová Alena                             DOB8953 C    7247  75.00      
 27  246 Vlosinská Barbora                          SHK8854 C    9110  78.00      
 28  101 Sýkorová Radka                             SJC8851 C    9984  81.00      
 29  318 Vaculíková Jana                            PHK8853 C    9466  84.00      
 30  569 Nádvorníková Tereza                        LPU8953 C    9249  87.00      
 31  845 Vakant                                                        90.00      
 
Startovka kategorie: D12D      
----------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Hezoučká Petra                             TYN          9735   0.00      
  2  714 Viková Vendula                             JIL8951 C    8889   3.00      
  3  847 Vakant                                                         6.00      
  4  247 Široká Markéta                             SHK8954 C    9845   9.00      
  5  409 Vágnerová Denisa                           NPA8953 C    9709  12.00      
  6  471 Šubrtová Anna                              VRL8951 C    8979  15.00      
  7    1 Faltová Iva                                HOS8851            18.00      
  8  848 Vakant                                                        21.00      
  9  472 Tomešová Kateřina                          VRL8952 C    8986  24.00      
 
Startovka kategorie: D14C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  120 Malá Kateřina                              SRK8652 C    9477   2.00      
  2  474 Cermanová Petra                            VRL8752 B    8965   5.00      
  3   12 Doležalová Marie                           TYN8651 C    9746   8.00      
  4  252 Novotná Barbora                            SHK8652 B    9171  11.00      
  5  574 Sůvová Barbora                             LPU8751 B    9309  14.00      
  6  716 Viková Michaela                            JIL8652 C    8886  17.00      
  7  319 Doležalová Vendula                         PHK8752 B    9358  20.00      
  8  255 Vízková Karolina                           SHK8754 B    9183  23.00      
  9   94 Matušová Petra                             SJC8755 B    9938  26.00      
 10  852 Vakant                                                        29.00      
 11  575 Hermanová Zuzana                           LPU8752 A    9308  32.00      
 12  718 Augustinová Barbora                        JIL8654 B   51115  35.00      
 13  473 Gašpariková Petra                          VRL8751 C    8961  38.00      
 14  562 Cabálková Jana                             TJP8751 C   51188  41.00      
 15  248 Doležalová Veronika                        SHK8753 B    9182  44.00      
 16  321 Kyclová Jana                               PHK8652 C    9412  47.00      
 17  853 Vakant                                                        50.00      
 18  254 Šabatková Petra                            SHK8752 C    9181  53.00      
 19  813 Andršová Jana         SKOB Kostelec nad Or KOS8752 B    9591  56.00      
 20  573 Duchová Iveta                              LPU8654 A    9244  59.00      
 21  715 Kynčlová Martina                           JIL8651 A    9088  62.00      
 22   96 Řeháková Kateřina                          SJC8657 C    9918  65.00      
 23  322 Sajbrtová Bára                             PHK8651 C    9438  68.00      
 24  552 Smutná Pavla                               VAM8651 B    9674  71.00      
 25  250 Klusoňová Tereza                           SHK8655 C    9173  74.00      
 26  275 Sombotová Jana                             LTU8651 C    9766  77.00      
 27  572 Juračková Jana                             LPU8653 B    9237  80.00      
 28  720 Králová Tereza                             JIL8751 B    9074  83.00      
 29  475 Paulů Petra                                VRL8753 C    8966  86.00      
 30  849 Vakant                                                        89.00      
 31  253 Nunová Jana                                SHK8656 C    9174  92.00      
 32   93 Dubská Šárka                               SJC8753 A    9922  95.00      
 33  320 Košková Jana                               PHK8653 C    9383  98.00      
 34   58 Peterová Věra                              DOB8751 B    7248 101.00      
 35  571 Lišková Magdaléna                          LPU8651 B    9297 104.00      
 36  719 Uvízlová Martina                           JIL8657 A    9082 107.00      
 37  251 Kohoutová Martina                          SHK8651 B    9170 110.00      
 38  851 Vakant                                                       113.00      
 39  429 Khýnová Radka                              ALB8751 C    7204 116.00      
 40  249 Gazdačková Michaela                        SHK8653 A    9172 119.00      
 41  814 Machačová Pavla       SKOB Kostelec nad Or KOS8751 C    9584 122.00      
 42  576 Mrštíková Květa                            LPU8753 C    9217 125.00      
 43  323 Šlapáková Barbora                          PHK8751 C    9445 128.00      
 44  717 Rychtářová Martina                         JIL8653 B    9079 131.00      
 45   95 Kakrdová Iva                               SJC8757 C    9976 134.00      
 46  850 Vakant                                                       137.00      
 
Startovka kategorie: D14D      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  553 Horáková Alena                             VAM8652 C    9677   1.00      
  2  855 Vakant                                                         5.00      
  3  766 Chodurová Karina                           CET8751 C   46612   9.00      
  4  490 Nýdrlová Ivona                             STH8753      9043  13.00      
  5   57 Lžičařová Mája                             DOB8651 C    7229  17.00      
  6  304 Grundmanová Lenka                          CHC8651 C    9574  21.00      
  7  489 Klázarová Adéla                            STH8752 C    9045  25.00      
  8   19 Tomanová Libuše                            TYN5651 C   51101  29.00      
  9  854 Vakant                                                        33.00      
 10  577 Melíková Michaela                          LPU8759 C          37.00      
 11  256 Šlechtová Ivana                            SHK8751 C    9180  41.00      
 12  488 Pešková Veronika                           STH8751 C    9044  45.00      
 
Startovka kategorie: D16C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  324 Dušátková Lenka                            PHK8557 B    9364   0.00      
  2  579 Baštová Martina                            LPU8453 B    9221   3.00      
  3  440 Čudová Jana                                ALB8456 C    7220   6.00      
  4  260 Šarounová Jana                             SHK8452 B    9153   9.00      
  5  578 Šponarová Lenka                            LPU8452 A    9285  12.00      
  6  724 Jindřišková Martina                        JIL8552 B   51121  15.00      
  7  325 Justová Hana                               PHK8556 B    9374  18.00      
  8  276 Kutíková Barbora                           LTU8552 C    9768  21.00      
  9  857 Vakant                                                        24.00      
 10  580 Horáková Monika                            LPU8455 C    9238  27.00      
 11  258 Novotná Jitka                              SHK8555 C    9163  30.00      
 12   13 Vlčková Petra                              TYN8552 C    9743  33.00      
 13   89 Šebková Martina                            SJC8553 C    9957  36.00      
 14   55 Vágnerová Natálie                          DOB8452 C    7249  39.00      
 15  581 Ouředníková Zuzana                         LPU8456 C    9266  42.00      
 16  722 Uvízlová Radka                             JIL8453 B    9081  45.00      
 17  326 Morávková Diana                            PHK8452      9834  48.00      
 18  858 Vakant                                                        51.00      
 19  582 Lulayová Zuzana                            LPU8551 B    9218  54.00      
 20    2 Nedvídková Lucie                           HOS8451            57.00      
 21  257 Kuhnová Helena                             SHK8553 B    9162  60.00      
 22  584 Udržalová Jana                             LPU8555 B    9239  63.00      
 23  723 Lampová Hana                               JIL8454 C    9078  66.00      
 24  327 Ďupalová Dominika                          PHK8555 C    9825  69.00      
 25  859 Vakant                                                        72.00      
 26  583 Roháčková Hana                             LPU8553 A    9284  75.00      
 27  476 Knoblochová Helena                         VRL8551 B    8985  78.00      
 28  259 Pátková Šárka                              SHK8556 C    9164  81.00      
 29   14 Beňová Jana                                TYN8554 C    9732  84.00      
 30   90 Horáčková Markéta                          SJC8557 B    9959  87.00      
 31   56 Tichá Barbora                              DOB8552 C    7256  90.00      
 32  585 Krčálová Veronika                          LPU8557 A    9276  93.00      
 33  721 Machová Jiřina                             JIL8452 B    9098  96.00      
 34  856 Vakant                                                        99.00      
 
Startovka kategorie: D18C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  587 Fukátková Barbora                          LPU8253 C    9293   0.00      
  2  860 Vakant                                                         3.00      
  3  261 Švadlenková Marie                          SHK8255 C    9147   6.00      
  4  588 Vaníčková Jaroslava                        LPU8256 C    9295   9.00      
  5  727 Machová Eliška                             JIL8355 B    9095  12.00      
  6  497 Hůlková Marie                              SNA8255 B    9605  15.00      
  7  479 Safínová Eva                               VRL8352 A    8976  18.00      
  8  329 Hálková Lenka                              PHK8252 C    9463  21.00      
  9  589 Roudná Jana                                LPU8351 A    9315  24.00      
 10  774 Hájková Helena                             CET8252 C    9713  27.00      
 11  861 Vakant                                                        30.00      
 12  592 Odvodyova Dana                             LPU8355 B    9292  33.00      
 13  725 Jiřištová Zuzana                           JIL8254 A    9054  36.00      
 14  591 Juračková Kateřina                         LPU8353 B    9236  39.00      
 15   15 Vlčková Martina                            TYN8352 C    9742  42.00      
 16  477 Flousková Klára                            VRL8251 C    8969  45.00      
 17  330 Vondroušová Jana                           PHK8351 C    9454  48.00      
 18  590 Víchová Šárka                              LPU8352 A    9207  51.00      
 19  728 Krovová Ludmila                            JIL8358 C   51120  54.00      
 20  862 Vakant                                                        57.00      
 21  593 Vaníčková Ivana                            LPU8358 C    9322  60.00      
 22  121 Vaňásková Barbora                          SRK8353 C    9479  63.00      
 23  586 Hameršmídová Dana                          LPU8252 C    9320  66.00      
 24  478 Nýdrlová Pavlína                           VRL8351 A    8951  69.00      
 25  726 Pěničková Jitka                            JIL8257 B   51118  72.00      
 26  328 Dušátková Petra                            PHK8352 C    9362  75.00      
 
Startovka kategorie: D21C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  596 Kmoníčková Marta                           LPU7557 C    9348   0.00      
  2   31 Mutinská Zdeňka                            HVC6453 C   51751   3.00      
  3  128 Dytrtová Dagmar                            SRK7952 C    9481   6.00      
  4  729 Votočková Jaroslava                        JIL7255 C    9076   9.00      
  5  598 Valentová Hana                             LPU7954 C    9329  12.00      
  6  109 Máslová Lenka         neregistrovaní       N                  15.00      
  7  332 Samková Renáta                             PHK7456 C    9431  18.00      
  8  123 Hrobařová Lenka                            SRK7751 C    9482  21.00      
  9  594 Knapová Iva                                LPU6052 R    9316  24.00      
 10  864 Vakant                                                        27.00      
 11  333 Vaňková Lenka                              PHK7852 C    9408  30.00      
 12  412 Tauchmanová Ivana                          NPA7852 C    9697  33.00      
 13  122 Mikulecká Nataša                           SRK4751 C    9485  36.00      
 14  599 Klimplová Zuzana                           LPU8151 A    9333  39.00      
 15  305 Křivdová Lenka                             CHC7251 C    9551  42.00      
 16  865 Vakant                                                        45.00      
 17   84 Kolářová Magdalena                         SJC7962 C    9940  48.00      
 18  336 Ďoubalíková Veronika                       PHK7351 C    9361  51.00      
 19  816 Sahulová Šárka        SKOB Kostelec nad Or KOS8051 C    9582  54.00      
 20  262 Doležalová Lenka                           SHK8256 B    9148  57.00      
 21  126 Klapalová Marcela                          SRK6851 E    9494  60.00      
 22  767 Pilgrová Jana                              CET8251 A    9718  63.00      
 23  595 Koberová Lenka                             LPU6954 C    9336  66.00      
 24  125 Klíchová Jana                              SRK8152 B    9480  69.00      
 25  775 Kunová Dagmar                              EKP6550 C   51594  72.00      
 26  334 Weberová Zuzana                            PHK6961 C    9462  75.00      
 27  411 Kalibánová Gabriela                        NPA7851 C    9696  78.00      
 28  556 Dobiášová Helena                           VAM6650 C    9678  81.00      
 29  866 Vakant                                                        84.00      
 30  600 Brožková Zuzana                            LPU7853 C   51107  87.00      
 31  124 Kuncová Jana                               SRK7553 E    9499  90.00      
 32   64 Pilcová Petra                              OBR6650 C   52654  93.00      
 33  331 Novotná Ivana                              PHK6354 C    9419  96.00      
 34  597 Kašparová Eva                              LPU7854 C    9271  99.00      
 35  127 Filipová Ivana                             SRK7373 R    9501 102.00      
 36  867 Vakant                                                       105.00      
 37   51 Štěpánová Dita                             DOB7956 C    7226 108.00      
 38   83 Mašínová Eva                               SJC7957 C    9979 111.00      
 39  335 Zlámalová Zdena                            PHK7252 C    9398 114.00      
 40  815 Tupcová Kateřina      SKOB Kostelec nad Or KOS8151 C    9600 117.00      
 41  263 Myslivcová Lenka                           SHK7051 C    9127 120.00      
 42  129 Dohnálková Milena                          SRK7652 C    9483 123.00      
 43  768 Čípová Ivana                               CET8051 B    9724 126.00      
 44  410 Píšová Monika                              NPA8151 A    9699 129.00      
 45  863 Vakant                                                       132.00      
 
Startovka kategorie: D21D      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  731 Neuhäuserová Ladislava                     JIL8152 C   51119   0.00      
  2  480 Kubátová Dana                              VRL6851 C    8968   3.00      
  3  340 Kavalírová Kateřina                        PHK6756 C    9833   6.00      
  4  604 Marešová Kateřina                          LPU7552 C    9223   9.00      
  5   16 Betlachová Andrea                          TYN8152 C    9748  12.00      
  6  338 Hápová Šárka                               PHK7157 C    9396  15.00      
  7  770 Kadrmanová Ludmila                         CET7554 C    9722  18.00      
  8   53 Čápová Šárka                               DOB7859 C    7242  21.00      
  9  869 Vakant                                                        24.00      
 10  110 Malecová Martina      neregistrovaní       N                  27.00      
 11  557 Vandasová Markéta                          VAM7250 C    9679  30.00      
 12   86 Hanzlová Tereza                            SJC8154 C    9964  33.00      
 13  603 Lulayová Iva                               LPU8152 C    9303  36.00      
 14  730 Gernertová Martina                         JIL7351 C    9073  39.00      
 15  498 Douchová Jaroslava                         SNA7155 C    9606  42.00      
 16  337 Azebová Martina                            PHK6757     49890  45.00      
 17  870 Vakant                                                        48.00      
 18  277 Rückerová Olga                             LTU6751 C    9819  51.00      
 19  111 Kosová Šárka          neregistrovaní       N                  54.00      
 20  769 Hrušková Jana                              CET7551 C    9726  57.00      
 21   52 Krejčíková Eva                             DOB6750 C    7250  60.00      
 22  602 Víchová Radka                              LPU7958 C    9222  63.00      
 23  868 Vakant                                                        66.00      
 24   36 Demlová Jitka                              PPU6950 C    9656  69.00      
 25  306 Šiklová Blanka                             CHC7451 C    9567  72.00      
 26  871 Vakant                                                        75.00      
 27  341 Šlapáková Libuše                           PHK5652 C    9447  78.00      
 28  112 Müllerová Zorka       neregistrovaní       N                  81.00      
 29  558 Rykalová Jitka                             VAM7251 C    9680  84.00      
 30   85 Janáková Věra                              SJC8151 C    9943  87.00      
 31  771 Křivková Valerie                           CET7553 C   46613  90.00      
 32  601 Hameršmídová Pavla                         LPU7865 C    9319  93.00      
 33   54 Hofmanová Hana                             DOB7750 C          96.00      
 34  339 Kamenická Lenka                            PHK6851 C    9375  99.00      
 
Startovka kategorie: D35C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1   29 Hejnalová Hana                             KRP6151 C    8949   1.00      
  2   78 Řeháková Dana                              SJC6251 C    9917   4.00      
  3  734 Jiřištová Hana                             JIL6052 C    9093   7.00      
  4  606 Juračková Jana                             LPU6051 C    9235  10.00      
  5  555 Smutná Jana                                VAM6251 C    9676  13.00      
  6  342 Doležalová Jarmila                         PHK5761 C    9357  16.00      
  7   50 Tichá Jiřina                               DOB6052 C    7255  19.00      
  8  772 Slavíková Galina                           CET6551 C    9729  22.00      
  9  873 Vakant                                                        25.00      
 10  264 Hepnerová Dagmar                           SHK5451 C    9108  28.00      
 11   77 Benešová Iva                               SJC6151 C    9908  31.00      
 12  818 Tupcová Hana          SKOB Kostelec nad Or KOS6051 C    9590  34.00      
 13  733 Kynčlová Miroslava                         JIL5851 C    9089  37.00      
 14  605 Dočkalová Jiřina                           LPU5654 C    9290  40.00      
 15  554 Veverková Yveta                            VAM6452 C    9675  43.00      
 16  344 Panchártková Jitka                         PHK5951 C    9429  46.00      
 17  413 Kalibánová Jiřina                          NPA5351 C    9688  49.00      
 18  499 Vondráčková Zdenka                         SNA6251 C    9608  52.00      
 19  874 Vakant                                                        55.00      
 20  481 Nýdrlová Eva                               VRL5451 C    8954  58.00      
 21  732 Zlesáková Vlasta                           JIL5362 C    9068  61.00      
 22  265 Mádlová Iva                                SHK6351 C    9121  64.00      
 23  607 Čermáková Renata                           LPU6553 C    9310  67.00      
 24  559 Klapalová Jana                             VAM6451 C    9681  70.00      
 25  343 Jiranová Alena                             PHK5351 C    9371  73.00      
 26  872 Vakant                                                        76.00      
 
Startovka kategorie: D35D      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  817 Sahulová Miroslava    SKOB Kostelec nad Or KOS5951 C    9581   0.00      
  2  613 Lulayová Věra                              LPU5651 C    9224   3.00      
  3  131 Peremská Dana                              SRK6351 C    9535   6.00      
  4  612 Mrštíková Hana                             LPU5552 C    9216   9.00      
  5  270 Šabatková Zdena                            SHK5652 C    9112  12.00      
  6   37 Pešanová Marcela                           PPU6451 C    9650  15.00      
  7  621 Maclová Jana                               LPU6349 C          18.00      
  8  876 Vakant                                                        21.00      
  9  619 Weisbauerová Blanka                        LPU6351 C    9251  24.00      
 10  345 Košková Lenka                              PHK6159 C    9384  27.00      
 11  271 Teplá Hana                                 SHK6551 C    9125  30.00      
 12  620 Truhličková Jitka                          LPU5652 C   51126  33.00      
 13  773 Bačová Jarmila                             CET5851 C    9715  36.00      
 14  560 Suchanová Lenka                            VAM5851 C    9682  39.00      
 15  617 Víchová Ladislava                          LPU5851 C    9211  42.00      
 16  877 Vakant                                                        45.00      
 17  500 Hanušová Jitka                             SNA6351 C    9609  48.00      
 18   18 Doležalová Iva                             TYN6451 C    9737  51.00      
 19  268 Gazdačková Jana                            SHK5851 C    9117  54.00      
 20  414 Píšová Eva                                 NPA5754 C    9692  57.00      
 21  130 Hatlapatková Emílie                        SRK5751 C    9523  60.00      
 22  609 Šrollová Zdeňka                            LPU4951 C    9262  63.00      
 23  819 Bednářová Vladimíra                        POT6251 C    9793  66.00      
 24    3 Faltová Iva                                HOS6051 C    9752  69.00      
 25  618 Hermanová Dana                             LPU6151 C    9311  72.00      
 26  735 Kavanová Jana                              JIL6199 C    9053  75.00      
 27  346 Kubátová Iva                               PHK6552 C    9387  78.00      
 28  267 Filipová Dagmar                            SHK9651 C    9111  81.00      
 29  615 Nožičková Libuše                           LPU5751 C    9313  84.00      
 30  878 Vakant                                                        87.00      
 31  608 Malá Marie                                 LPU4753 C    9860  90.00      
 32  266 Bláhová Luba                               SHK5852 C    9118  93.00      
 33  610 Štěrbová Lenka                             LPU5451 C    9302  96.00      
 34  879 Vakant                                                        99.00      
 35  611 Klimplová Alena                            LPU5551 C    9202 102.00      
 36   79 Vobořilová Iva                             SJC6354 C    9983 105.00      
 37  482 Volfová Eva                                VRL6451 C    8994 108.00      
 38  614 Lennerová Eva                              LPU5653 C    9279 111.00      
 39  501 Langrová Eva                               SNA5351 C    9612 114.00      
 40  347 Štěpánová Jaroslava                        PHK6352 C    9404 117.00      
 41   17 Vlčková Pavla                              TYN6351 C    9741 120.00      
 42  269 Chmelařová Marie                           SHK6352 C    9122 123.00      
 43  415 Nováková Jana                              NPA5552 C    9690 126.00      
 44  875 Vakant                                                       129.00      
 
Startovka kategorie: D45C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  880 Vakant                                                         1.00      
  2  272 Šlechtová Marie                            SHK5251 C    9105   4.00      
  3  881 Vakant                                                         7.00      
 
Startovka kategorie: D50C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  348 Hápová Květa                               PHK4352 C    9368  13.00      
  2  483 Knoblochová Věra                           VRL4851 C    8998  16.00      
  3  882 Vakant                                                        19.00      
  4  622 Kašparová Zdena                            LPU3351 C   51130  22.00      
  5  502 Rufferová Iva                              SNA5052 C    9620  25.00      
  6  132 Ehlová Iva                                 SRK3951 C    9539  28.00      
  7  883 Vakant                                                        31.00      
  8  430 Balášová Gertruda                          ALB4551 C    7205  34.00      
  9  307 Diblíková Hana                             CHC4351 C    9542  37.00      
 10  349 Novotná Marie                              PHK3951 C    9421  40.00      
 
Startovka kategorie: H10C      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  628 Seidl Jakub                                LPU9104 C    9865   2.00      
  2  350 Azeb Karim                                 PHK9110 C    9352   5.00      
  3  193 Souček Michal                              SHK9007 D    9490   8.00      
  4  623 Hovorka Lukáš                              LPU9001 C    9866  11.00      
  5   62 Lukášek Petr                               DOB9000 C    7253  14.00      
  6  192 Šabatka Jan                                SHK9001 C    9193  17.00      
  7  624 Nývlt Zbyněk                               LPU9002 C    9342  20.00      
  8  531 Novák Martin                               VAM9002 C    9683  23.00      
  9  416 Matějovský Pavel                           NPA9001 C    9710  26.00      
 10  885 Vakant                                                        29.00      
 11  630 Richtr Jiří                                LPU9105 C          32.00      
 12  188 Glovacký Radim                             SHK9002 D    9841  35.00      
 13  148 Macháň Václav                              SRK9001 C    9492  38.00      
 14  824 Fogl Tomáš            Kunvald              KUN9001 C    9026  41.00      
 15  508 Smola Jakub                                SNA8902 C    9614  44.00      
 16  431 Naxera Filip                               ALB9001 C    7206  47.00      
 17  351 Kubát Pavel                                PHK9101 C    9386  50.00      
 18  631 Semonský Martin                            LPU9106 C          53.00      
 19  886 Vakant                                                        56.00      
 20  190 Kučera Milan                               SHK9004 D    9858  59.00      
 21  627 Macl Jan                                   LPU9102 C          62.00      
 22  532 Rykala Daniel                              VAM9101 C    9789  65.00      
 23  103 Beneš Vojtěch                              SJC9101 C    9909  68.00      
 24  629 Čermák Jan                                 LPU9301 C    9304  71.00      
 25  445 Krajíček Václav                            VRL9101 C    8992  74.00      
 26  189 Chmelař Lukáš                              SHK9102 C    9196  77.00      
 27  887 Vakant                                                        80.00      
 28  626 Weisbauer Vojtěch                          LPU9101 C    9252  83.00      
 29   33 Pešan Marek                                PPU8901 C    9649  86.00      
 30  191 Pavel Tomáš                                SHK9006 D    9848  89.00      
 31  147 Kubín Viktor                               SRK9101 C    9488  92.00      
 32  825 Magnusek Robert       Kunvald              KUN9101 C    9017  95.00      
 33  507 Umlauf Tadeáš                              SNA8901 C    9636  98.00      
 34  625 Scholze Michal                             LPU9103 C    9346 101.00      
 35  443 Kadečka Jiří                               ALB          7218 104.00      
 36  533 Klapal Jan                                 VAM9001 C    9788 107.00      
 37  884 Vakant                                                       110.00      
 
Startovka kategorie: H10N      
----------------------------------------------------------------------------------
  1  444 Kubát Lukáš                                VRL          9004   1.00      
  2  354 Štěpán Pavel                               PHK9201 C    9449   4.00      
  3  146 Zajíček Radim                              SRK          9806   7.00      
  4  187 Vychodil Adam                              SHK9105 D   49628  10.00      
  5  504 Roman Jan                                  SNA9102 C    9642  13.00      
  6   20 Kodytek Jaroslav                           TYN          9738  16.00      
  7  485 Klouček Tomáš                              STH9002 C    9042  19.00      
  8  352 Kamenický Jakub                            PHK          9831  22.00      
  9  889 Vakant                                                        25.00      
 10  143 Tomáš Jan                                  SRK9104 C    9795  28.00      
 11  186 Prokeš Jaroslav                            SHK9104 D    9857  31.00      
