Východočeská oblast ČSOB

3.kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 08.04.2000
Tech.provedení:SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Místo:         Slatina nad Zdobnicí
Mapa:          Andulka, M 1 : 15 000, E 5 m
Funkcionáři:   Ředitel závodu: Rudolf Štěpánek
               Hlavní rozhodčí: Karel Seidl
               Stavitel tratí: Libor Filip, Petr Vítek

D-10C,D-10N,D-12C,D-12D,D-14C,D-14D,
H-10C,H-10N,H-12C,H-12D,H-14C,H-14D,


D-16C,D-18C,D21C,D21D,D35-C,D35-D,D45-C,D50-C,
H-16C,H-18C,H21A,H21C,H21D,H35-C,H35-D,H45-C,H45-D,H55-C,H60-C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za000408.zip [95 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D-10C (2300 m, 25 m, 6 k)
    1 KNAPOVÁ JANA            LPU9053 C  26:52
    2 LINDEROVÁ ELIŠKA        PHK9052 C  27:12
    3 KAIZLEROVÁ MARKÉTA      SJC9053    31:37
    4 NOVOTNÁ TEREZA          PHK9255 C  32:25
    5 MULLEROVÁ VĚRKA         VAM9052    32:38
    6 CHMELAŘOVÁ MICHAELA     SHK9151 D  33:07
    7 OSINKOVÁ KLÁRA          LPU9054 C  38:26
    8 VOBOŘILOVÁ ANNA         SJC9151    39:11
    9 ŠMIDRKALOVÁ MONIKA      NPA9051 C  43:18
   10 VONDRÁČKOVÁ ELIŠKA      SNA9051 C  45:21
   11 BALCAROVá DOMINIKA      SRK        48:47
   12 TRYTKOVÝ ANNA           NPA9052 C  53:12
   13 HORKÁ MARIE             ALB9052 C  56:14
   14 HRABÁČKOVÁ NICOLA       KUN9051    62:51
   15 URBANOVÁ MARTINA        KOS9151 C  66:38
   16 KUBÁTOVÁ ZUZKA          VRL9151 C  74:38
   17 NOVOTNÁ BARBORA         PHK9051 C  77:30
      KOSOVÁ DENISA           SRK9151 C   disk

kategorie D-10N (3300 m, 35 m, 5 k)
    1 STRáNSKá ADéLA          CET9451    17:32
    2 LAMICHOVÁ MARTINA       PHK9152 C  21:30
    3 KOCIANOVÁ IVETA         SHK9252 D  24:17
    4 VÍZKOVÁ IVONA           SHK9153 D  25:08
    5 VOLFOVÁ BÁRA            VRL9051 C  26:51
    6 CHLEBNÁ TEREZA          TYN9251    27:37
    7 ŠIROKÁ MONIKA           SHK9152 D  29:12
    8 TREJTNAROVÁ ZUZANA      KUN9151    29:35
    9 REBEKOVÁ PAVLA          LPU9151 C  30:10
   10 TEPLÁ KAROLÍNA          SHK9251 D  31:12
   11 ŠPAČKOVÁ LUCIE          ALB9151    31:14
   12 GROHOVá LUCIE           SJC        31:57
   13 KAMENICKÁ KATEŘINA      PHK9255 C  33:16
   14 PEREMSKÁ DANA           SRK9351 C  33:44
   15 ČERNÁ PETRA             ALB8951    35:49
   16 VÍZKOVÁ ZUZANA          SHK0002 D  36:11
   17 KADEČKOVÁ JANA          ALB8954    37:26
   18 MAGNUSKOVÁ ZDENA        KUN9052    37:28
   19 KNAPOVá LENKA           LPU9351    37:51
   20 NAXEROVÁ KRISTÝNA       ALB9051    39:53
   21 NOVOTNÁ PAVLA           PHK9251 C  40:40
   22 NOVOTNÁ MARKÉTA         PHK9451 C  40:57
   23 PŮLPÁNOVÁ ANDREA        CHC9451 C  42:34
   24 ALBRECHTOVÁ ŠÁRKA       LPU9052 C  46:39
   25 PROCHÁZKOVÁ OLGA        SJC9152    57:30

kategorie D-12C (3200 m, 65 m, 8 k)
    1 HYPIUSOVÁ TEREZA        SHK8853 B  29:01
    2 BALCAROVÁ JANA          PHK8852 C  36:55
    3 SÝKOROVÁ RADKA          SJC8851    37:37
    4 AZEBOVÁ NINA            PHK8855 B  39:04
    5 TICHÁ KATEŘINA          DOB8951 C  39:49
    6 LENNEROVÁ HANA          LPU8952 C  41:21
    7 TEPLÁ TEREZA            SHK8851 B  42:31
    8 DOLEŽALOVÁ HANA         VRL8851 C  42:46
    9 MACHUTOVá L.            PHK8851    43:35
   10 PETEROVÁ ALENA          DOB8953 C  45:11
   11 VACULIKOVÁ JANA         PHK8853 C  45:28
   12 KIACOVÁ ZUZANA          LPU8954 C  47:49
   13 LÍBALOVÁ GABRIELA       VRL8853 C  48:04
   14 WEISBAUEROVÁ DAGMAR     LPU8951 C  49:33
   15 VOBOŘILOVÁ MARKÉTA      SJC8852    58:35
      NÁDVORNIKOVÁ TEREZA     LPU8953 C   disk

kategorie D-12D (2100 m, 25 m, 7 k)
    1 AUGUSTINOVÁ BOHDANA     JIL8952    29:14
    2 ŠUBRTOVÁ ANNA           VRL8951 C  32:35
    3 MULLEROVÁ HANA          VAM8851    34:54
    4 ZAVřELOVá MARIE         LPU8859    37:23
    5 FILIPOVÁ DAGMAR         SHK8953 D  38:47
    6 BEDNÁŘOVÁ MÍŠA          VAM8951    38:57
    7 VLOSINSKÁ BARBORA       SHK8854 D  39:49
    8 VIKOVÁ VENDULA          JIL8951    40:36
    9 KINZLOVÁ IVETA          SHK8952 D  42:56
   10 FALTOVÁ IVA             HOS8851    44:11
   11 TOMEŠOVÁ KATEŘINA       VRL8952 C  46:37
   12 VÁGNEROVÁ DENISA        NPA8953 C  48:16
   13 ŠIROKÁ MARKÉTA          SHK8954 D  50:54

kategorie D-14C (3900 m, 80 m, 10 k)
    1 HERMANOVÁ ZUZANA        LPU8752 A  28:28
    2 NOVOTNÁ BARBARA         SHK8652 B  29:41
    3 KYNČLOVÁ MARTINA        JIL8651 A  30:12
    4 UVÍZLOVÁ MARTINA        JIL8657 A  30:20
    5 SŮVOVÁ BARBORA          LPU8751 B  30:34
    6 RYCHTÁŘOVÁ MARTINA      JIL8653    33:17
    7 KOHOUTOVÁ MARTINA       SHK8651 B  34:05
    8 AUGUSTINOVÁ BARBARA     JIL8654    34:07
    9 SOMBOTOVÁ JANA          LTU8651 B  34:50
   10 DOLEŽALOVÁ VENDULA      PHK8752 B  34:52
   11 ŠPICAROVÁ MICHAELA      SJC8754 B  35:30
   12 SMUTNÁ PAVLA            VAM8651    36:07
   13 LIŠKOVÁ MAGDALENA       LPU8651 B  36:50
   14 GAZDAČKOVÁ MICHAELA     SHK8653 A  37:03
   15 KOŠOVÁ JANA             PHK8653 C  39:18
   16 ANDRŠOVÁ JANA           KOS8752 B  39:47
   17 SAJBRTOVÁ BÁRA          PHK8651 C  40:32
   18 DUBSKÁ ŠÁRKA            SJC8753 B  40:43
   19 JURAČKOVÁ JANA          LPU8653 B  42:12
   20 ERBENOVÁ KAROLÍNA       JIL8851    42:24
   21 PETEROVÁ VĚRA           DOB8751 B  42:26
   22 KAKRDOVÁ IVA            SJC8757    43:12
   23 KAJZLEROVÁ LENKA        SJC8656 B  43:27
   24 VIKOVÁ MICHAELA         JIL8652    44:24
   25 MACHAČOVÁ PAVLA         KOS8751 C  44:56
   26 VÍZKOVÁ KAROLÍNA        SHK8754 B  46:25
   27 KLUSOŇOVÁ TEREZA        SHK8655 C  48:36
   28 DOLEŽALOVÁ VERONIKA     SHK8753 B  48:54
   29 MATUŠOVÁ PETRA          SJC8755 B  49:11
   30 MRŠTÍKOVÁ KVĚTA         LPU8753 C  52:07
   31 ŠLAPÁKOVÁ BARBORA       PHK8751 C  52:09
   32 PAULŮ PETRA             VRL8753 C  53:54
   33 PŘÍKOPOVÁ EVA           KUN8653    54:29
   34 GAŠPARIKOVÁ PETRA       VRL8751 C  54:59
   35 CERMANOVÁ PETRA         VRL8752 B  84:47
      KHÝNOVÁ RADKA           ALB8751 C   disk
      URBANOVÁ JANA           KUN8651     disk
   aK TOMANOVÁ LIBUŠE         TYN5651   103:07

kategorie D-14D (2900 m, 65 m, 7 k)
    1 ŠLECHTOVÁ IVANA         SHK8751 C  44:04
    2 DOLEŽALOVÁ MARIE        TYN8651    45:37
    3 GRUNDMANOVÁ LENKA       CHC8651 C  46:45
    4 ŠABATKOVÁ PETRA         SHK8752 C  48:47
    5 LŽIČAŘOVÁ MAJA          DOB8651 C  49:12
    6 NUNOVÁ JANA             SHK8656 C  50:51
    7 SáDLOVá PETRA           SJC        82:45
    8 PEŠKOVÁ VERONIKA        STH8751    86:45
    9 KLÁZAROVÁ ADÉLA         STH8752    94:43
   10 NÝDRLOVÁ IVONA          STH8753   102:50

kategorie D-16C (5400 m, 120 m, 14 k)
    1 KOUSALOVÁ KAROLÍNA      SJC8552 A  42:08
    2 UVÍZLOVÁ RADKA          JIL8453 B  48:07
    3 STULÍKOVÁ BARBORA       SHK8552 B  48:20
    4 BÍLOVÁ TEREZA           SHK8551 A  48:42
    5 MACHOVÁ JIŘINA          JIL8452 B  49:24
    6 ŠTĚPÁNOVÁ PAVLA         PHK8558 B  49:43
    7 JINDŘIŠKOVÁ MARTINA     JIL8552 B  50:55
    8 JUSTOVÁ HANA            PHK8556 B  51:10
    9 KUHNOVÁ HELENA          SHK8553 B  52:25
   10 PROCHAZKOVÁ ZUZANA      SJC8551 A  53:05
   11 KÁRNIKOVÁ LIBUŠE        DOB8451 C  54:29
   12 ŠAROUNOVÁ JANA          SHK8452 B  55:42
   13 PANCHÁRTKOVÁ JANA       PHK8559 B  56:20
   14 OUŘEDNÍKOVÁ ZUZANA      LPU8456 C  57:36
   15 TICHÁ BARBORA           DOB8552 C  58:07
   16 BAŠTOVÁ MARTINA         LPU8453 B  59:40
   17 ĎUPALOVÁ DOMINIKA       PHK8555 C  60:29
   18 UDRŽALOVÁ JANA          LPU8555 B  61:15
   19 JURČANOVÁ KATEŘINA      KUN8453    61:23
   20 DUŠÁTKOVÁ LENKA         PHK8557 B  62:59
   21 HOSTINSKÁ JANA          VAM8450    70:19
   22 HORÁKOVÁ MONIKA         LPU8455 C  75:54
   23 ŠEBKOVÁ MARTINA         SJC8553    87:40
   24 LAMPOVÁ HANA            JIL8454   123:29
      ČUDOVÁ JANA             ALB8456 C   disk
      PÁTKOVÁ ŠÁRKA           SHK8556 C   disk

kategorie D-18C (7000 m, 195 m, 14 k)
    1 KALENSKÁ ROMANA         SJC8351 A  58:57
    2 SAFINOVÁ EVA            VRL8352 A  64:53
    3 HAMERŠMÍDOVÁ DANA       LPU8252 C  70:01
    4 WEINEROVá ADéLA         SHK8253    71:46
    5 ŠVADLENKOVÁ MARIE       SHK8255 C  72:07
    6 VANÍČKOVÁ JAROSLAVA     LPU8256 C  72:18
    7 HŮLKOVÁ MARIE           SNA8255 C  73:18
    8 JURAČKOVÁ KATEŘINA      LPU8353 B  74:03
    9 ROUDNÁ JANA             LPU8351 A  74:16
   10 LAMICHOVÁ KATEŘINA      PHK8355 B  76:32
   11 MACHOVÁ ELIŠKA          JIL8355 B  77:37
   12 NÝDRLOVÁ PAVLÍNA        VRL8351 A  79:48
   13 VOUNDROUšOVá JANA       PHK        80:16
   14 FLOUSKOVÁ KLÁRA         VRL8251 C  80:25
   15 PĚNIČKOVÁ JITKA         JIL8257 B  82:03
   16 HAJKOVÁ HELENA          CET8252 C  83:40
   17 DUšáTKOVá PETRA         PHK8352    85:08
   18 MALÁ MARIKA             VRL8354 C  87:05
   19 KROVOVá LUDMILA         JIL8358    95:37
   20 VLČKOVÁ MARTINA         TYN8352   100:47
   21 CVETANOVÁ LILIE         SNA8355 C 109:11
   22 HÁLKOVÁ LENKA           PHK8252 A 112:29

kategorie D21C (8800 m, 290 m, 21 k)
    1 NOVOTNá PETRA           PHK6651 E  65:10
    2 HEIDI LIJESTROM         FIN3       65:57
    3 HANNELE TIIRA           FIN2       69:51
    4 LUKEŠOVÁ VĚRA           JIL7752 A  70:20
    5 KNAPOVÁ IVA             LPU6052 A  70:21
    6 ELINA RAIJAS            FIN1       71:20
    7 MYSLIVCOVÁ LENKA        SHK7051 A  72:26
    8 KOBEROVÁ LENKA          LPU6954 C  74:39
    9 ŠOLÍNOVÁ LUCIE          PHK8055 C  74:45
   10 MELOUNKOVÁ LUCIE        PHK8054 A  75:51
   11 FIKKEROVÁ JANA          SJC7153    76:12
   12 RYBÁŘOVÁ LENKA          PHK8153 A  77:17
   13 VLČOVSKÁ EVA            LPU7956 A  80:32
   14 DOLEŽALOVÁ LENKA        SHK8256 B  81:08
   15 DOBIÁŠOVÁ HELENA        VAM6650    81:47
   16 KOLÁŘOVÁ MAGDALENA      SJC7962    81:52
   17 HENYCHOVÁ ZUZANA        JIL6151 A  82:37
   18 ĎOUBALÍKOVÁ VERONIKA    PHK7351 C  83:35
   19 KŘIVDOVÁ LENKA          CHC7251 C  84:31
   20 VAŇKOVÁ LENKA           PHK7852 C  87:43
   21 PILGROVÁ ANNA           CET7552 C  87:53
   22 TAUCHMANOVÁ IVANA       NPA7852 C  89:05
   23 PILGROVÁ JANA           CET8251 A  89:06
   24 VEVERKOVÁ YVETA         VAM6452    89:35
   25 HAMPLOVÁ LENKA          DOB8158 B  90:16
   26 DUSILOVA JINDRA         OKP6851 C  90:20
   27 HANUŠOVÁ ELIŠKA         HOS7051    90:34
   28 KMONÍČKOVÁ MARTA        LPU7557 C  91:51
   29 MAŠÍNOVÁ EVA            SJC7957    94:45
   30 KONDĚLKOVÁ RADKA        HOS7951    96:19
   31 ČÍPOVÁ IVANA            CET8051 A  97:11
   32 ŠKODOVÁ PETRA           CHC8352 A  99:46
   33 TUPCOVÁ KATEŘINA        KOS8151 C 102:01
   34 FEJKOVÁ MARCELA         SJC7751   102:35
   35 PASEKOVá JANA           VRL7553   103:20
   36 KOHOUTOVÁ KATEŘINA      SHK7952 A 103:53
   37 ŠVADLENOVÁ IVANA        CHC7151 C 104:04
   38 LANGROVÁ EVA            SNA8051 C 109:57
   39 VALENTOVÁ HANA          LPU7954 C 111:20
   40 KAŠPAROVÁ EVA           LPU7854 C 113:31
   41 WEBEROVÁ ZUZANA         PHK6961 C 131:24
   42 KAMENICKÁ LENKA         PHK6851 C 135:12
      FIEDLEROVÁ IVA          VAM7751     disk
      SMUTNÁ JANA             VAM6251     disk
      VOTOČKOVÁ JAROSLAVA     JIL7255     disk
      MUTINSKÁ ZDEŇKA         HVC6453 C   disk
      NOVOTNÁ IVANA           PHK6354 C   disk

kategorie D21D (6000 m, 150 m, 12 k)
    1 GROHOVÁ JANA            SJC6752    54:48
    2 KADRMANOVÁ LUDMILA      CET7554 C  55:06
    3 VANDASOVÁ MARKÉTA       VAM7250    57:45
    4 ZLáMALOVá ZDENA         PHK7252    61:04
    5 HRUŠKOVÁ JANA           CET7551 C  64:05
    6 RUCKEROVÁ OLGA          LTU6751 C  66:08
    7 BETLACHOVÁ ANDREA       TYN8152    66:18
    8 PREININGEROVÁ JITKA     DOB8155 C  71:25
    9 NEUHAUSEROVÁ LADISLAVA  JIL8152    71:29
   10 KONDĚLKOVÁ ROMANA       HOS8152    71:54
   11 KOTYZOVÁ GÁBINA         VAM7851    73:16
   12 GERNERTOVÁ MARTINA      JIL7351    73:29
   13 KOUHOUTOVÁ ŠÁRKA        DOB7859 C  74:03
   14 VÍCHOVÁ RADKA           LPU7958 C  75:08
   15 SUCHARDOVÁ KATEŘINA     NPA7751 C  75:33
   16 HANZLOVÁ TEREZA         SJC8154    76:19
   17 HÁPOVÁ ŠÁRKA            PHK7157 C  76:51
   18 NOVOTNá MARCELA         PVP6050    78:08
   19 ŠIKLOVÁ BLANKA          CHC7451 C  83:15
   20 AULICKÁ ALENA           PHK8051 C  85:33
   21 CHARVÁTOVÁ LUCKA        EKP7752    87:20
   22 ZALABOVÁ MARTINA        SJC6657    89:12
   23 KUBÁTOVÁ DANA           VRL6851 C 107:55
   24 DOUCHOVÁ JAROSLAVA      SNA7155 C 144:38
      BAČOVÁ PETRA            CET8151 C   disk
      KREJčíKOVá EVA          DOB6701     disk

kategorie D35-C (6900 m, 195 m, 19 k)
    1 KLAPALOVÁ JANA          VAM6451    66:35
    2 BENEŠOVÁ IVA            SJC6151    69:53
    3 KYNČLOVÁ MIROSLAVA      JIL5851 C  71:19
    4 RYBÁŘOVÁ LENKA          PHK5551 C  72:55
    5 DROBNÍKOVÁ MILENA       SJC5953    73:08
    6 MÁDLOVÁ IVA             SHK6351 C  74:05
    7 ZLESÁKOVÁ VLASTA        JIL5362 C  75:18
    8 DOLEŽALOVÁ JARMILA      PHK5761 C  75:29
    9 ČERMÁKOVÁ RENATA        LPU6553 C  77:40
   10 NÝDRLOVÁ EVA            VRL5451 C  78:02
   11 JURAČKOVÁ JANA          LPU6051 C  78:54
   12 TUPCOVÁ HANA            KOS6051 C  80:15
   13 HEPNEROVÁ DAGMAR        SHK5451 C  83:18
   14 ÚLEHLOVÁ IVA            SJC6051    85:15
   15 KUBÍKOVÁ KVĚTA          LPU4752 C  87:43
   16 SOMBOTOVÁ ALENA         LTU6151 C  87:46
   17 JIRANOVÁ ALENA          PHK5351 C  88:18
   18 DOČKALOVÁ JIŘINA        LPU5654 C  90:51
   19 TICHÁ JIŘINA            DOB6052 C  93:37
   20 VONDRÁČKOVÁ ZDEŇKA      SNA6251 C 101:47
   21 PANCHÁRTKOVÁ JITKA      PHK5951 C 102:31
   22 KUBÁTOVÁ IVA            PHK6552 C 103:23
      SLAVÍKOVÁ GALINA        CET6551 C   disk

kategorie D35-D (5200 m, 115 m, 14 k)
    1 PÍŠOVÁ EVA              NPA5754 C  50:42
    2 CHMELAŘOVÁ MARIE        SHK6352 C  52:22
    3 KLIMPLOVÁ ALENA         LPU5551 C  53:53
    4 BAŠTOVÁ ALENA           LPU5752 C  55:09
    5 BEDNÁŘOVÁ VLADIMÍRA     POT6201    55:26
    6 NOŽIČKOVÁ LIBUŠE        LPU5751 C  57:42
    7 KOBLIŽKOVÁ HANA         ZAM5851 C  58:51
    8 VÍCHOVÁ LADISLAVA       LPU5851 C  59:07
    9 BLÁHOVÁ LUBA            SHK5852 C  59:47
   10 TEPLÁ HANA              SHK6551 C  60:05
   11 SAHULOVÁ MIROSLAVA      KOS5951 C  61:30
   12 NOVÁKOVÁ JANA           NPA5552 C  63:14
   13 KALOUSOVÁ DANA          ZAM5951 C  65:36
   14 VLčKOVá PAVLA           TYN6551    65:53
   15 FALTOVÁ IVA             HOS6051    68:57
   16 VODIČKOVÁ ALENA         SJC4951    70:59
   17 PEŠANOVÁ MARCELA        PPU6451 D  71:04
   18 KOŠKOVÁ LENKA           PHK6159 C  73:10
   19 MACHOVÁ JIŘINA          JIL5652 C  73:12
   20 SUCHANOVÁ LENKA         VAM5851    75:07
   21 ŠROLLOVÁ ZDEŇKA         LPU4951 C  75:34
   22 WEISBAUEROVÁ BLANKA     LPU6351 C  78:18
   23 STULÍKOVÁ ZUZANA        SHK5751 C  78:38
   24 ROMANOVÁ LENKA          SNA5951 C  83:46
   25 LULAYOVÁ VĚRA           LPU5651 C  83:58
   26 LENNEROVÁ EVA           LPU5653 C  84:19
   27 ŠTĚRBOVÁ LENKA          LPU5451 C  85:35
   28 ŠABATKOVÁ ZDENA         SHK5652 C  89:05
   29 MALÁ MARIE              LPU4753 C  89:51
   30 VOLFOVÁ EVA             VRL6451 C 101:18
   31 MRŠTÍKOVÁ HANA          LPU5552 C 103:30
      DOLEŽALOVÁ IVA          TYN6451     disk
      LANGROVÁ EVA            SNA5351 C   disk
      HOLÁ ALENA              SHK         disk

kategorie D45-C (4100 m, 80 m, 12 k)
    1 FEJLKOVÁ ALICE          SHK5351 C  43:29
    2 ŠLECHTOVÁ MARIE         SHK5251 C  63:20
    3 LAMICHOVá IVA           PHK        69:21

kategorie D50-C (3600 m, 80 m, 12 k)
    1 RUFFEROVÁ IVA           SNA5052 C  39:34
    2 NOVOTNÁ MARIE           PHK3951 C  41:56
    3 KNOBLOCHOVÁ VĚRA        VRL4851 C  42:49
    4 MARTINCOVÁ HELENA       ZAM5051 C  47:22
    5 ŠVADLENOVÁ JANA         CHC4952 C  48:09
    6 BALÁŠOVÁ GERTRUDA       ALB4551 C  63:40
    7 DIBLÍKOVÁ HANA          CHC4351 C  69:32

kategorie H-10C (2500 m, 35 m, 7 k)
    1 HENYCH TOMÁŠ            JIL9002 C  24:33
    2 LUKÁŠEK PETR            DOB9000 C  35:47
    3 CHMELAŘ LUKÁŠ           SHK9102 D  40:18
    4 MACHÁŇ VÁCLAV           SRK9001 C  43:23
    5 STULÍK MATĚJ            SHK9101 D  44:07
    6 PEŠAN MAREK             PPU8901 C  44:37
    7 NAXERA FILIP            ALB9001 C  45:41
    8 MATĚJOVSKÝ PAVEL        NPA9001 C  47:12
    9 SOUČEK MICHAL           SRK9003 C  47:53
   10 KRAJÍČEK VÁCLAV         VRL9101 C  48:35
   11 KLAPAL JAN              VAM9001    49:10
   12 KUBÍN VIKTOR            SRK9101 C  50:27
   13 SMOLA JAKUB             SNA8902 C  53:07
   14 ŠINDLER VÁCLAV          LPU9003 C  55:18

kategorie H-10N (3300 m, 35 m, 5 k)
    1 KUČERA MILAN            SHK9004 D  18:30
    2 KUBÁT PAVEL             PHK9101 C  18:56
    3 KLOUČEK TOMÁŠ           STH9002    21:39
    4 FILIP FILIP             SHK9003 D  22:25
    5 MACL JAN                LPU9102 C  22:55
    6 NOVÁK MARTIN            VAM9002    23:15
    7 BENEŠ VOJTĚCH           SJC9101    23:33
    8 KNOP RADEK              SRK9006 C  23:49
    9 KOTYZA JOSEF            SRK9103 C  24:09
   10 BESŤÁK JAN              SRK8913 C  24:19
   11 DOLEŽAL JAN             TYN8901    24:34
   11 HANZLÍK ZDENĚK          STH9003    24:34
   13 AZEB KARIM              PHK9110 C  25:01
   14 ROMAN ALEŠ              SNA9001 C  26:29
   15 MIKULECKÝ JAN           SHK9201 D  26:42
   16 HAUSVATER JAN           SHK9005 D  26:43
   17 MACHEK VOJTA            VRL0001    27:23
   18 FOGL TOMÁŠ              KUN9001    27:38
   19 BRÁDLE JAN              STH9004    28:17
   20 ČERMÁK JAN              LPU9301 C  28:22
   21 EXNER JAN               STH6001    28:39
   22 ŠABATKA JAN             SHK9001 D  29:10
   23 PROKEŠ JAROSLAV         SHK9104 D  29:40
   24 BÁRTA FILIP             SRK        29:58
   25 KUBÁT LUKÁŠ             VRL0002    30:16
   26 SEIDL JAKUB             LPU9104 C  31:18
   27 HANDL JINDŘICH          SRK9201 C  31:57
   28 SMUTNÝ SIMON            VAM9301    32:00
   29 MAGNUSEK ROBERT         KUN9101    32:02
   30 WEISBAUER VOJTĚCH       LPU9101 C  32:12
   31 ŠIMÁČEK ONDŘEJ          PPU9401 D  32:14
   32 SEIDL JAKUB             SJC9102    33:11
   33 ZEMANÍK JAN             TYN0002    33:37
   34 ZITKA LUKÁŠ             LPU9202 C  35:12
   35 KŘIVDA MARTIN           CHC9501 C  36:42
   36 BAŠEK MARTIN            SRK9005 C  38:28
   37 TOMAN ONDŘEJ            TYN9101    40:56
   38 SLAVÍK DALIBOR          CET9401 D  42:25
   39 RYKALA DAN              VAM9101    42:30
   40 PELC MARTIN             VRL9001    43:33
   41 KAMENICKÝ JAKUB         PHK0001 C  68:14
   42 SCHOLZE MICHAL          LPU9103 C 121:55
   43 VÁVRA ZDENĚK            SRK9004 C 150:00
   44 SACKL MICHAL            ALB9301   153:55
   45 DIVECKÝ FRANTIŠEK       SHK9301 D 343:47

kategorie H-12C (3900 m, 75 m, 10 k)
    1 KUBÁT JAN               PHK8902 C  36:51
    2 PANCHÁRTEK JAN          PHK8802 B  43:50
    3 KONSTANTINOV DAVID      LPU8803 C  46:18
    4 GRUNDMAN VOJTĚCH        CHC8801 C  47:22
    5 KRAJÍČEK VOJTA          VRL8803 C  51:36
    6 SOUČEK PETR             PHK8801 C  52:15
    7 NÝVLT JIŘÍ              SHK8805 C  52:57
    8 HENYCH ONDŘEJ           JIL9001 C  56:00
    9 ŠPANIEL DAVID           LPU8801 C  56:37
   10 MEJZNAR RADEK           VRL8802 C  57:47
   11 ŠPICAR PETR             SJC8801 B  59:47
   12 ŠAFRÁNEK MICHAL         VRL8804 C  60:36
   13 KYCL JOSEF              PHK8804 C  64:33
   14 KALENSKÝ JAKUB          VRL8902 C  66:28
   15 REDERER VÁCLAV          SHK8801 C  66:40
   16 DANĚK JÁCHYM            VRL8901 C  69:07
   17 SEJKORA LADISLAV        KOS8802 C  73:00
   18 KROUPA JAN              LPU8806 C  73:43
   19 ROUS LUKÁŠ              PHK8803 C  78:45
   20 GROH LUBOR              SJC8904    83:34
      BUBEN MARTIN            KOS8803 C   disk

kategorie H-12D (3300 m, 70 m, 8 k)
    1 SYNEK JAN               STH8801    29:52
    2 DOHNAL JOSEF            STH8802    35:53
    3 KLAPAL MICHAL           VAM8802    37:16
    4 ŠABATKA ZDENĚK          SHK8902 D  38:38
    5 JIRÁSEK MICHAL          SHK8901 D  44:02
    6 SUCHOMEL MICHAL         KUN8802    44:58
    7 LŽIČAŘ MARTIN           DOB8803 C  45:04
    8 NĚMEC ROMAN             SJC8906    54:50
    9 HORÁK PAVEL             SHK8803 D  56:53
   10 PREININGER ONDŘEJ       DOB8801 C  59:56
   11 TOMALÍK ONDŘEJ          SHK8904 D  69:00
   12 ČERMÁK PETR             LPU8901 C  71:54
   13 KLAPKA ONDRA            VRL8805 C  85:40
   14 PLÍŠEK MICHAL           LPU8808 C 100:52
      REBEKA TOMÁŠ            LPU8807 C   disk
      MULLER MARTIN           PHK8903 C   disk
      DUCHÁČEK PAVEL          SNA8801 C   disk
      JEZDINSKÝ FILIP         STH8901     disk

kategorie H-14C (5500 m, 140 m, 15 k)
    1 HOLAS ŠTĚPÁN            SJC8702 A  41:20
    2 HENYCH MARTIN           JIL8601 B  41:42
    3 DROBNÍK MICHAL          SJC8709 B  46:06
    4 BAUER LUKÁŠ             SNA8605 B  47:08
    5 HÁLEK ONDŘEJ            PHK8601 C  49:23
    6 FLOUSEK PETR            VRL8704 B  51:35
    7 VOSTŘEL LUKÁŠ           VAM8702    52:21
    8 BENEŠ JAN               SJC8703 A  52:31
    9 MALÝ ALEŠ               JIL8702 B  55:07
   10 BALCAR ALEŠ             PHK8603 C  55:52
   11 KINZEL MARTIN           SHK8605 C  55:53
   12 FIALA PETR              LPU8701 B  56:31
   13 LENNER MIROSLAV         LPU8605 B  57:02
   14 JUSTA PAVEL             PHK8701 B  59:24
   15 PÁTEK MICHAL            CHC8603 B  60:19
   16 VYKYSALÝ LUKÁŠ          PHK8602 C  60:35
   17 HOLÝ JIŘÍ               SHK8601 B  61:11
   18 KOŠŤÁL ONDŘEJ           SHK8704 B  61:25
   19 KLAPKA MICHAL           VRL8702 B  62:49
   20 VLOSINSKÝ JAKUB         SHK8604 C  63:08
   21 BLÁHA PETR              SHK8708 B  65:46
   22 KUHN MATYÁŠ             SHK8701 B  66:25
   23 ŽEMLIČKA JAKUB          LPU8606 C  69:16
   24 PETŘÍK JÁCHYM           PHK8702 C  70:31
   25 KRÁL VÁCLAV             LPU8604 C  71:41
   26 ANDRLE ONDŘEJ           SHK8602 B  73:26
   27 JAKL JAKUB              LPU8601 C  74:46
   28 SÝKORA BOHUMIL          CHC8601 C  82:57
   29 ROZKOT MIROSLAV         KOS8701 C  86:17
   30 DRESLER DANIEL          PHK8615    91:45
   31 SAFÍN MICHAL            VRL8701    92:19
      HRUŠKA PETR             CET8601 C   disk

kategorie H-14D (4100 m, 75 m, 11 k)
    1 MAREK MICHAL            JIL8701 B  38:32
