Testování talentovaného žactva východočeské oblasti 04.04. - 05.04.2009 Hradec Králové
Tělocvična
St. Číslo Jméno Oddíl reg. č. Leh-sed Přeskoky lavičky H:shyby Skok daleký z místa Hloubka předklonu v cm Čip
    D:výdrž ve shybu  
        1 min. 1 minuta Počet/sec Cm + nad  
- pod
D12
11 Novotná Klára PHK 9751 46 56 1:02 187 -12 410790
15 Fenclová Tereza LPU 9752 47 53 1:20 198 12 9648
16 Šemberová Kristýna STH 9751 45 39 0:19 161 -7 9046
19 Samková Kateřina PHK 9753 53 62 1:14 210 -23 9467
21 Kavalírová Jůlie PHK 9753 30 37 0:32 168 -3 207804
25 Lorencová Simona SRK 9751 34 38 0:16 147 -5 416343
31 Urbanová Markéta STH 9953 31 35 0:37 142 -9 9997
32 Větříčková Andrea SHK 9951 43 32 0:25 146 -13 9196
33 Kubíčková Jana PHK 9999 39 38 0:18 138 -5 224883
34 Chaloupská Bára PHK   53 43 1:08 167 -18 224878
35 Červená Adéla SHK 9755 40 39 0:33 151 -5 420436
36 Zemánková Tereza SRK 9752 53 53 1:00 164 -13 301107
                   
D14
37 Svobodová Lenka LTU 9551 53 61 0:44 167 -9 995893
38 Pacholíková Lucie STH 9552 41 37 0:21 143 -23 253373
39 Čemeljuchová Saša STH 9553 49 38 1:01 162 -16 9935
44 Machačová Michaela PHK 9656 48 54 0:33 172 -12 339542
45 Hančová Petra VRL 9652 52 50 1:17 172 -16 9246
49 Petrasová Zuzana SRK 9653 41 64 0:32 166 -8 405999
50 Šádková Martina PHK 9653 56 60 0:54 181 -7 224887
51 Tauchmanová Karolína STH 9651 32 54 0:14 175 -16 410772
52 Kosková Kateřina SRK 9654 50 62 0:46 182 -19 9489
63 Kadavá Denisa STH 9653 34 42 0:42 165 -6 331022
68 Chládková Simona ZAM 9651 52 47 0:49 189 -16 9029
                   
H12
72 Netuka Vojtěch SHK 9701 36 47 1 198 5 51405
74 Vyskočil Štěpán VAM 9701 23 49 1 174 -1 51468
75 Mervart Marek SHK 9702 43 32 4 171 -5 301649
77 Růžička Adam PHK 9704 51 56 5 168 -10 339544
78 Zikmund Zdeněk SJC 9703 43 52 11 183 -15 4743
79 Vandas Daniel SRK 9805 37 60 7 173 -6 51472
83 Křivda Tomáš CHC 9901 20 29 2 143 -4 9569
84 Doležal Vít SJC 9802 38 36 2 159 -1 4742
85 Locker Tomáš SRK 9802 36 45 7 158 -1 9801
86 Samek Tomáš PHK 1 45 41 3 159 -9 410789
                   
H14
87 Křivda Martin CHC 9501 40 39 8 186 -4 9570
88 Heřman Ondřej SRK 9503 60 89 14 195 -10 9814
89 Kosek Jan SRK 9507 56 52 11 204 -17 410355
90 Janeba Vladimír CHC 9602 38 45 9 156 -6 9572
91 Horáček Petr PHK 9602 38 47 6 174 -11 336717
92 Rykala Filip VAM 9601 44 60 5 182 -8 51469
94 Mašata Matěj PHK 9601 46 57 4 189 -8 53163
95 Trejbal Václav SHK 9604 51 37 10 190 -6 420426
                   
Kros
  D12 -  3km      
1 Novotna Klara 0:04:41 0:09:35 0:14:17
  1 PHK 0:04:41 0:04:54 0:04:42
2 Semberová Kristyna 0:04:37 0:09:40 0:14:45
  3 STH 0:04:37 0:05:03 0:05:05
3 Samkova Katerina 0:04:57 0:10:04 0:14:47
  4 PHK 0:04:57 0:05:07 0:04:43
4 Zemanková Tereza 0:04:56 0:10:07 0:15:17
  12 SRK 0:04:56 0:05:11 0:05:10
5 Fenclova Tereza 0:04:45 0:10:08 0:15:43
  2 LPU 0:04:45 0:05:23 0:05:35
6 Cervena Adela 0:05:19 0:11:05 0:16:56
  11 SHK 0:05:19 0:05:46 0:05:51
7 Chaloupska Bara 0:05:37 0:11:43 0:17:34
  10 PHK 0:05:37 0:06:06 0:05:51
8 Kavalirova Julie 0:05:36 0:12:02 0:18:34
  5 PHK 0:05:36 0:06:26 0:06:32
9 Vetricková Andrea 0:06:13 0:12:53 0:19:28
  8 SHK 0:06:13 0:06:40 0:06:35
10 Urbanova Marketa 0:06:02 0:13:20 0:19:35
  7 STH 0:06:02 0:07:18 0:06:15
11 Lorencova Simona 0:05:56 0:12:37 0:19:40
  6 SRK 0:05:56 0:06:41 0:07:03
         
  H12 - 3km      
1 Vandas Daniel 0:04:08 0:08:33 0:12:47
  29 SRK 0:04:08 0:04:25 0:04:14
2 Ruzicka Adam 0:04:26 0:09:13 0:13:45
  27 PHK 0:04:26 0:04:47 0:04:32
3 Zikmund Zdenek 0:04:47 0:09:42 0:14:37
  28 SJC 0:04:47 0:04:55 0:04:55
4 Krivda Tomas 0:04:54 0:10:09 0:15:23
  30 CHC 0:04:54 0:05:15 0:05:14
5 Netuka Vojtech 0:04:55 0:10:22 0:15:33
  24 SHK 0:04:55 0:05:27 0:05:11
5 Mervart Marek 0:04:37 0:10:23 0:15:33
  26 SHK 0:04:37 0:05:46 0:05:10
7 Locker Tomas   0:10:56 0:16:10
  32 SRK   0:10:56 0:05:14
8 Dolezal Vit 0:05:10 0:10:36 0:16:29
  31 SJC 0:05:10 0:05:26 0:05:53
9 Vyskocil Stepan 0:05:06 0:10:55 0:17:04
  25 VAM 0:05:06 0:05:49 0:06:09
10 Samek Tomas 0:05:16 0:10:58 0:20:11
  33 PHK 0:05:16 0:05:42 0:09:13
         
  D14 - 3 km      
1 Lenka Svobodová 0:04:24 0:09:08 0:13:29
  TUR 0:04:24 0:04:44 0:04:21
2 Hancova Petra 0:04:44 0:09:31 0:14:16
  17 VRL 0:04:44 0:04:47 0:04:45
3 Machacova Michaela 0:04:46 0:09:43 0:14:33
  16 PHK 0:04:46 0:04:57 0:04:50
4 Sadkova Martina 0:04:51 0:09:57 0:14:51
  19 PHK 0:04:51 0:05:06 0:04:54
5 Petrasova Zuzana 0:05:19 0:10:29 0:15:24
  18 SRK 0:05:19 0:05:10 0:04:55
6 Chladkova Simona 0:05:04 0:10:34 0:16:01
  23 ZAM 0:05:04 0:05:30 0:05:27
7 Koskova Katerina 0:05:09 0:10:51 0:16:24
  21 SRK 0:05:09 0:05:42 0:05:33
8 Cemeljuchova Sasa 0:05:10 0:10:53 0:16:26
  15 STH 0:05:10 0:05:43 0:05:33
9 Tauchmanova Karolina 0:05:41 0:11:31 0:17:04
  20 STH 0:05:41 0:05:50 0:05:33
10 Pacholiková Lucie 0:05:42 0:11:45 0:18:04
  14 STH 0:05:42 0:06:03 0:06:19
11 Kadava Denisa 0:05:14 0:11:22 0:19:06
  22 STH 0:05:14 0:06:08 0:07:44
         
  H14 - 5 km          
1 Krivda Martin 0:04:11 0:08:33 0:12:56 0:17:28 0:21:47
  34 CHC 0:04:11 0:04:22 0:04:23 0:04:32 0:04:19
2 Masata Matej 0:04:16 0:08:47 0:13:25 0:17:51 0:22:21
  40 PHK 0:04:16 0:04:31 0:04:38 0:04:26 0:04:30
3 Herman Ondrej 0:04:20 0:08:54 0:13:27 0:18:06 0:22:28
  35 SRK 0:04:20 0:04:34 0:04:33 0:04:39 0:04:22
4 Horacek Petr 0:05:08 0:10:47 0:16:34 0:22:24 0:27:52
  38 PHK 0:05:08 0:05:39 0:05:47 0:05:50 0:05:28
5 Rykala Filip 0:05:07 0:10:37 0:16:19 0:22:11 0:28:07
  39 VAM 0:05:07 0:05:30 0:05:42 0:05:52 0:05:56
6 Trejbal Vaclav 0:05:23 0:11:16 0:17:07 0:23:00 0:28:44
  41 SHK 0:05:23 0:05:53 0:05:51 0:05:53 0:05:44
7 Janeba Vladimir 0:05:30 0:11:06 0:17:00 0:22:59 0:28:57
  37 CHC 0:05:30 0:05:36 0:05:54 0:05:59 0:05:58
  Kosek Jan 0:05:56 0:11:07 0:16:35    
  36 SRK 0:05:56 0:05:11 0:05:28